Hochbordwagen (E)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Hochbordwagen der E-Familie sind Offene Güterwagen der UIC-Gattung E, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- E
- Offener Güterwagen der Regelbauart mit zwei Radsätzen
Weitere Nebengattungszeichen, die in Kombination auftreten können:
- c
- Entladeklappe im Wagenboden
- k
- Lademasse m < 20 t
- kk
- Lademasse 20 t ≤ m < 25 t
- l
- nicht seitenkippbar
- m
- Ladelänge l < 7,7 m
- n
- Lademasse m > 30 t
- o
- nicht stirnkippbar
- s
- zugelassen für Züge bis 100 km/h
Vor Einführung der UIC-Gattung hatten diese Fahrzeuge bis 1963 folgende Gattungsbezeichnugen:
- O, Om, Omm, Ommk, Ommku, Oa
Siehe auch
- Hochbordwagen (Ea) mit Drehgestellen
- Mittenselbstentladewagen (El-z) mit Mittenkippvorrichtung
- Niederbordwagen (Kl)
- Klappdeckelwagen (T)
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Abschnitt Offene Güterwagen der Regelbauart E des Artikels Offener Güterwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche I | ||||||||
Ommk(u) | 59 066 | grau | Märklin | 4895 | 1993–1996 | WS | K.Sächs.Sts.E.B. | |
Omk(u) | 60 144 München | grün | Fleischmann | 591202 | 2018 | GS | K.Bay.Sts.B., Bremserhaus, 07.04.1913 | ![]() |
Ommk(u) | 65 001 | braun | Fleischmann | 5863 K | ? | GS | K.Bay.Sts.B. | |
? | 2248 | braun | Trix | 21252-04 | ? | GS | Pfalzbahn, „Nebenbahnzug der Pfalz-Bahn“ | ![]() |
? | 8422 | braun | Trix | 23530 | ? | GS | Pfalzbahn | |
Onmk | 28 309 Danzig | braun | Fleischmann | 5830 K | ? | GS | K.P.St.E. | |
Onmk | 48 795 Hannover | braun | Fleischmann | 5852 K | ? | GS | K.P.St.E. | |
Onmmk(u) | 49 271 Kattowitz | braun | Fleischmann | 5811 | ? | GS | K.P.St.E. | |
Omk(u) | 61 453 Cöln | braun | Fleischmann | 538003 | ? | GS | K.P.St.E., 2erset | |
Omk | 67 397 Magdeburg | braun | Sachsenmodelle | 18343 | ? | GS | K.P.St.E. | |
Omk(u) | 81 637 Essen | braun | Fleischmann | 5842 K | ? | GS | K.P.St.E. | |
Ommk(u) | 311 425 Essen | braun | Fleischmann | 5861 K | ? | GS | K.P.St.E. | |
Omk | 43275 | braun | Sachsenmodelle | 18342 | ? | GS | K.Sächs.Sts.E.B. | |
Ocmk(u) | 35056 | grau | Piko Sonneberg | 5/6437/016 | >1990 | GS | K.Sächs.Sts.E.B. | ![]() |
Ommk(u) | 58 925 | grau | Piko Spielwaren | 54140 | ? | GS | K.Sächs.Sts.E.B. | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Ommk(u) | 41 579 | braun | Fleischmann | 5825 K | 1995 | GS | K.W.St.E. | |
Ommk(u) | 41 567 | braun | Märklin | 4510-03 | ? | WS | K.W.St.E., Wagenset | |
? | J. 1502 | braun | Rai-Mo | 200 223-1 | ? | GS | K.W.St.E., „Salzwagen“ (Bausatzset) | |
? | J. 1519 | dunkelgrün | Märklin | 46961 | ? | WS | K.W.St.E. | |
? | J. 1539 | braun | Rai-Mo | 200 220-1 | ? | GS | K.W.St.E., „offener Güterwagen“ (Bausatzset) | |
? | J. 1546 | braun | Rai-Mo | 200 223-2 | ? | GS | K.W.St.E., „Salzwagen“ (Bausatzset) | |
? | J. 1563 | braun | Rai-Mo | 200 220-2 | ? | GS | K.W.St.E., „offener Güterwagen“ (Bausatzset) | |
? | J. 1849 | dunkelgrün | Brawa | 47719 | 2015 | GS | K.W.St.E. | |
Ommk(u) Omk |
28 568 24 393 |
braun | Fleischmann | 526101 (1/2) | 2011 | GS | AL | ![]() |
Epoche II | ||||||||
Ommru | 4822 Villach | braun | Liliput | L221732 | ? | GS | DR | |
Ommu | 5361 Königsberg | braun | Roco | 44003-06 | ? | GS | DR, Wagenset | |
Omp | 9724 Ludwigshafen | braun | Roco | 76300 | 2019 | GS | DR, Bremserhaus, 02.05.1934 | ![]() |
Om | 17 438 Duisburg | braun | Roco | 44003-05 | ? | GS | DR, Wagenset | |
O | 35 349 Halle | braun | Roco | 44003-04 | ? | GS | DR, Wagenset | |
O | 55 592 Halle | braun | Sachsenmodelle | 16003 | ? | GS | DR | |
O 11 (Nürnberg) | 16 514 16 834 17 407 17 951 18 889 19 003 21 711 22 117 22 316 23 522 |
braun | Märklin | 46045 | 2007–2008 | WS | DR, gealtert, echte Kohle | |
O 20 | 7480 Halle | braun | Fleischmann | 5208 | ? | GS | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
? | ? | braun | Fleischmann | 5203 | ~2010 | GS | DR | |
? | ? | braun | Fleischmann | 5204 | ~2010 | GS | DR, Bremserhaus | |
? | ? | braun | Fleischmann | 5211 | ~2010 | GS | DR | |
Epoche III | ||||||||
Schlackewagen | 1931 Köln | braun | Trix | 24000 | ? | GS | DB | ![]() |
Ocpu (x) | 25-12–19 | braun | Piko Sonneberg | 5/6442/010 | 1980–1990 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Om | 3548 | braun | Fleischmann | 5210 | ~2010 | GS | DB, Bremserhaus | ![]() |
Ommpu 49 | 84 157 | braun | Märklin | 46021 | ? | WS | SAAR | ![]() |
Om | 701 643 | braun | Piko Spielwaren | 54137 | 1994 | GS | DB | ![]() |
Om 21 | 752 113 | braun | Roco | 44002-03 | 2014 | GS | DB, Wagenset | |
Om 21 | 752 017 | braun | Liliput | L235032 | ? | GS | DB, Bremserhaus, gealtert | |
Om 21 | 753 106 | braun | Liliput | L235025 | ? | GS | DB, Bremserbühne | |
Om 21 | 754 341 | braun | Liliput | L235012 | ? | GS | DB | |
Om | 766 057 | braun | Roco | 44002-05 | 2014 | GS | DB, Wagenset | |
Ommr 33 | 808 417 | braun | Liliput | L221711 | ? | GS | DB | |
Omm 34 Omm 37 Omm 49 Omm 55 |
830 018 843 040 836 757 882 983 |
braun | M+D | 075 | ? | GS | DB, Kohle | ![]() |
Omm 53 | 871 009 | rotbraun | Klein Modellbahn | 3053 | ? | GS | DB, mit Beulen | ![]() |
Omm 55 | 881 413 882 720 |
rotbraun | Roco | 51160-02 51160-03 |
2021– | GS | DB, Startset | |
Omm 55 | 882 812 | braun | Roco | 67702 | ? | GS | DB | ![]() |
? | ? | braun | Fleischmann | 5205 | ~2010 | GS | DB | |
O | ÷ | braun | Piko Sonneberg | 500 112 108/50 ME 120 |
1949–1953 1953–1954 1955–1957 |
GS | (stark vereinfacht) | ![]() |
O | 29-52-70 | braun | Fleischmann | 5709 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
O | 415 59 | braun | Roco | 46034 | ? | GS | DB | ![]() |
Om | ÷ | braun | Piko Sonneberg | 108/49 ME 113 |
1953–1954 1955–1957 |
GS | (stark vereinfacht) | ![]() |
Om | 752 162 | braun | Piko Sonneberg | 5/121-021 | ? | GS | DB | ![]() |
Om | 35-01-10 | braun | Piko Spielwaren | 54139 | 1999/2000 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Omu | 36-22-25 | braun | Fleischmann | 5716 | ? | GS | DR (DDR), Bremserhaus | ![]() |
Om | 37-80-65 | braun | Märklin | 4896 | ? | WS | DR (DDR) | ![]() |
Omu | 41-03-55 | braun | Piko Sonneberg | 5/121-01 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
Omu | 41-92-31 | braun | Roco | 46696 | 1998– | GS | DR (DDR) | ![]() |
Ommru | 43-18-07 | braun | Liliput | L221732 | ? | GS | DR (DDR) | |
Ommru | 43-69-30 | braun | Piko Sonneberg | 5/6413-01 5260/5/77 5/6413/010 |
1967–1979 1970 1980–1990 |
GS | DR (DDR) | ![]() |
Ommu | 44-18-73 | braun | Piko Sonneberg | 5/6412-01 5260/5/67 5/6412/010 |
1964–1979 1970 1980–1990 |
GS | DR (DDR) | ![]() |
Ou | 30-03-93 | braun | Fleischmann | 5711 | 2000–2002 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Epoche IV | ||||||||
Omm 33 | 20 80 500 3 923-8 | braun | Piko Spielwaren | 54122 | ~2010 | GS | DB, Holzwände | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Omm 37 | 20 80 502 1 407-0 | braun | Piko Spielwaren | 54115 | ~2010 | GS | DB, Holzwände | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Ommu | 01 50 556 3144-2 | braun | Piko Sonneberg | 5/6412-011 5/6412/011 |
1975–1979 1980–1990 |
GS | DR (DDR) | ![]() |
Eo 016 | 42 80 514 8 047-6 | braun | Piko Spielwaren | 54860 | ~2011 | GS | DB, Zuckerrüben | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
El-u 061 | 20 80 510 2 382-7 | braun | Märklin | 4431 (6) 4431 (7) 4431 (8) 4431 (9) |
1994–2005 2005–2011 2011–2014 2014 |
WS | DB | ![]() |
E 036 | 21 80 502 0 965-7 | braun | Piko Spielwaren | 54120 | ~2010 | GS | DB, Stahlwände | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
E 037 | 01 80 504 1 213-1 | braun | Roco | 46010? | ? | GS | DB (Startset 41140?) | |
E 037 | 01 80 505 5 213-4 | braun | Brawa | 48606 | ? | GS | DB | ![]() |
E 040 | 01 80 507 4 789-0 | braun | Roco | 47829 | ? | GS | DB | ![]() |
El | 21 50 559 8 655-2 | braun | Brawa | 48614 | 2012– | GS | DR (DDR) | ![]() |
Es | 01 50 523 6 451-8 | braun | Klein Modellbahn | 308D | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
Es | 01 50 553 7 741-8 | braun | Roco | 45990 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
El | 21 50 510 4 079-2 | braun | Roco | 67887 | 2012 | GS | DR (DDR), Ep.IV, 07.11.1984 | ![]() |
El | 21 50 556 0 006-2 | braun | Roco | 45990 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
Ommu | 21 50 506 0 493-7 | braun | Roco | 46614 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
F ?? | 20 50 601 7 099-5 | braun | Piko Spielwaren | 54431 | ? | GS | DR (DDR) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
F ?? | 20 50 601 7 138-1 | braun | Piko Spielwaren | 54434 | ? | GS | DR (DDR) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Fs ?? | 21 50 605 1 290-6 | braun | Roco | 45990 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
etc. | ||||||||
Om | ? | braun | Roco | 66055 | ? | GS | NS, Ep.III, 3erset | |
Om | 746 002 | braun | Fleischmann | 521206 | 2011– | GS | ÖBB, Bremserbühne | |
Om | 746 005 | braun | Fleischmann | 521206 | 2011– | GS | ÖBB, Bremserhaus | |
Oa | 01 81 502 4 113-2 | braun | Fleischmann | 521206 | 2011– | GS | ÖBB | |
E | 613 567 | braun | Klein Modellbahn | 3081 | ? | GS | ÖBB | ![]() |
E | 01 88 501 5 185-5 | grün | Piko Sonneberg | 5/6444/041 | 1980–1990 | GS | SNCB | ![]() |
El | 21 82 510 6 315-0 | braun | Piko Sonneberg | 5/6444/121 | ? | GS | CFL | ![]() |
Elo | 21 81 512 1 047-1 | braun | Klein Modellbahn | 304 | ? | GS | ÖBB | ![]() |
Es | 02 55 555 7 637-7 | braun | Piko Sonneberg | 5/6410/201 | 1980–1990 | GS | MÁV | ![]() |
L6 | 57015 | grau | Piko Spielwaren | 95412 | ? | GS | SBB | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
L6 | 58 334 | braun | Piko Sonneberg | ME 138a ME 138-17 05/138-17 5/6443/170 |
1960 1961–1964 1965–1967 1968–1990 |
GS | SBB | ![]() |
L6 | 01 85 500 0 309-? | braun | Piko Sonneberg | ME 138-171 5/138-171 5/6443/171 |
1962–1964 1965–1967 1968–1990 |
GS | SBB | ![]() |
L6 | ? | braun | Hag | 330 | ~1984 | WS | SBB | |
L6 | ? | braun | Hag | 325 | ~1984 | WS | SBB, Bremserbühne | |
L6 | ? | braun | Hag | 320 | ~1984 | WS | SBB, Bremserhaus | |
L7 | 59536 | braun | Piko Sonneberg | 5/6417-17 5/6417/170 |
1967–1979 1980–1990 |
GS | SBB | ![]() |
? | 21 85 519 5 484-3 21 85 519 5 486-8 |
braun | Roco | 66032 | 2009– | GS | SBB, grüne Plane | |
Type 1221 B | 408 120 | grün | Roco | 66868 | ~2014 | GS | SNCB | |
? | ? | grün | Electrotren | 606 1260 | ~2015 | GS | RENFE, Kohle, gealtert | |
E | 01 86 502 0 120-7 | braun | Roco | 76125-01 | 2019 | GS | DSB, 2erset, Ep.IV, 22.06.1981 | ![]() |
E | 01 86 502 0 364-2 | braun | Roco | 76125-02 | 2019 | GS | DSB, 2erset, Ep.IV, 08.07.1981 | |
Tw | 692006 | schwarz | Piko Sonneberg | ME 139a ME 139-071 5/139-071 5260/5/52 5/6444/071 |
1960 1961 1962–1978 1970 1980–1990 |
GS | SNCF | ![]() |
Vte | 01 54 555 2835-4 | braun | Piko Sonneberg | 5/6410-181 5/6410/181 |
1974–1979 1980–1990 |
GS | ČSD | ![]() |
Vtr | 4-12108 | braun | Piko Sonneberg | 5/6406-18 5/6406/180 |
1964–1979 1980–1990 |
GS | ČSD | ![]() |
Wddn | 338503 | grau | Piko Sonneberg | ME 121-154 05/121-154 5/121-154 |
1962–1963 1963–1964? 1965-? |
GS | PKP | ![]() |
Nenngröße H0e
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ow | 10514 | braun | Liliput | L294021 | ? | DR, Bremserhaus | |
Ow | 97-40-37 | braun | Roco | 34550 | ? | DR (DDR) | ![]() |
Ow | 97-40-99 | braun | Roco | 34551 | ? | DR (DDR) | ![]() |
Osm | Stuttgart 186 | braun | Bemo | 2008 816 | ? | DB | ![]() |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche I | |||||||
Ommk(u) | 47 673 | braun | Tillig | 14284 | 2013 | K.Sächs.Sts.E.B. | ![]() |
Epoche III | |||||||
Om | 35-35-45 | braun | Tillig | 14270 | 1993–1999 | DR (DDR) | ![]() |
Omu | 37-86-32 | braun | Tillig | 14280 | 1993–1999 | DR (DDR) | ![]() |
Omm | 44-31-59 | braun | Tillig | 14252 | 1993–1999 | DR (DDR) | ![]() |
? | ? | braun | Tillig | 17249 | ~2015 | SNCB |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omk[u) | 81 637 Essen | braun | Fleischmann | 8842 | 1988 | K.P.St.E., Bremserhaus | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Ommk(u) Omk(u) Omk(u) |
4 281 61 438 60 027 |
braun | Fleischmann | 821203 (1/3) | 2010 | MFFE | ![]() | |
Ommk(u) Omk Omk(u) |
103 976 50 273 75 529 |
braun | Fleischmann | 821202 (3/3) | 2010 | AL | ![]() | |
O | 21 557 Würzburg | braun | Minitrix | 13668 | 1988–1998 | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
O | 25 370 Nürnberg | braun | Minitrix | 13661 | 1988–1998 | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
O | 4401 Frankfurt | braun | Minitrix | 13699 | 1992–1994 | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
O | 26 538 Schwerin | braun | Fleischmann | 8208 | 1989 | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
O | 26 643 Schwerin | braun | Fleischmann | 820802-2 | 2019 | DR, Leitungswagen | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
O | 17 319 Schwerin | braun | Fleischmann | 820802-3 | 2019 | DR Bremserhaus, Speichenräder | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Om | 26 877 Essen | braun | Fleischmann | 820802-1 | 2019 | DR, Kohle, Leitungswagen | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Om | 42 776 Essen | braun | Fleischmann | 820803-3 | 2019 | DR, Bremserhaus | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Omm | 11 217 Linz | braun | Arnold | 4662 | 1996–2002 | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Omm | 22 517 Villach | braun | Arnold | 4663 | 1996–2002 | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Ommu | 15 127 Duisburg | braun | Modellbahn Union | MU-N-G10002-1 | 2017 | DR, Brit-US-Zone | ![]() | |
Ommu | 16 317 Duisburg | braun | Modellbahn Union | MU-N-G10002-2 | 2017 | DR, Brit-US-Zone | ![]() | |
Ov | 5658 Würzburg | braun | Minitrix | 51 3210 00 | 1989 | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Omm 34 | 83 225 | braun | Modellbahn Union | G34002-1 | 2018 | SAAR, Blechtür, Bremserhaus | | |
Ommpu | 112 697 | braun | Arnold | 0157 | 1987 | SAAR | | |
O 10 | 41 542 | braun | Roco | 2309 | 1974–1984 | DB | | |
O 10 | 673 955 | braun | Fleischmann | 8909K | 2006–2009 | DB, Bremserhaus | | |
O 11 | 681 226 | braun | Minitrix | 91046 | 2002–2004 | DB | | |
O 11 | 681 325 | braun | Minitrix | 13663 | 1992–1994 | DB, Bremserhaus | | |
O ? | 627 850 | braun | Arnold | 0445 | 1963–1974 | DB (ohne Vorbild) | | |
O ? | 627 850 | braun | Arnold | 0446 | 1970–1972 | DB, Bremserhaus (ohne Vorbild) | | |
O ? | 62 101 | braun | Arnold | 4471 | 1983–2002 | DB (ohne Vorbild) | | |
Om 12 | 715 248 | braun | Fleischmann | 8218K | 2000 | DB, Leitungswagen | | |
Om 12 | 715 331 | braun | Fleischmann | 82 8215K-01 | 2002 | DB, Bremserbühne, Kohle | | |
Om 12 | 714 028 | braun | Roco | 25554 | 2005 | DB, verstärkte Verbandsbauart | | |
Om 21 | 754 328 | braun | Roco | 25059-2 | 2002 | DB, Holzstämme | ![]() | |
Om 21 | 752 052 EUROP | braun | Roco | 02338A | 1984 | DB, Bremserhaus | | |
Om 31 | ÷ | rot | Arnold | 4200 | 1965–1990 | DB (vereinfacht) | | |
Om 31 | 501 3018 | braun | Arnold | 5901 | 1974–2002 | DB | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Omm 32 | 805 909 | braun | Arnold | 6159 | 2012 | DB | | |
Ommr 33 | 814 013 | braun | Arnold | 6161 | 2012 | DB EUROP | | |
Ommu 33 | 820 113 | braun | Arnold | 74666 | 1996–2002 | DB | | |
Omm 34 | 830 327 | braun | Modellbahn Union | G34002-2 | 2018 | DB, Blechtür | | |
Omm 34 | ? | braun | Piko Sonneberg | 5/4412 | 1971–1983 | DB EUROP, Holztür | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Omm 37 | 849 695 | braun | Modellbahn Union | G10001-2 | 2017 | DB | | |
Omm 37 | 849 265 | braun | Modellbahn Union | G10007 | 2019 | DB EUROP, Bremserhaus | | |
Omm 37 | 846 121 | braun | Modellbahn Union | G10008 | 2019 | DB EUROP | | |
Omm 37 | 852 792 | braun | Modellbahn Union | G10001-1 | 2017 | DB | | |
Omm 39 | 885 003 | braun | Lima | 320403 | 1968–1988 | DB | | |
Omm 39 | 885 008 | braun | Fleischmann | 8204 | 1984–2000 | DB | | |
Omm 46 | 825 665 | braun | Minitrix | 15194-03 | 2004 | DB, Kohle | | |
Ommp 50 | 824 949 | braun | Roco | 02310A | 1972–1984 | DB (ex SAAR) | | |
Omm 52 | 858 312 | braun | Piko Sonneberg | 5/4415 | 1974–1986 | DB EUROP | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Omm 52 | 863 463 | braun | Modellbahn Union | G52001-1 | 2019 | DB, Bremserhaus | ![]() | |
Omm 52 | 864 406 | braun | Fleischmann | 820530-1 | 2018 | DB, 3erset „Kohle“ | | |
Omm 52 | 864 407 | braun | Minitrix (produziert von Roco) | 3261 | 1970–1972 | DB | | |
Omm 52 | 864 407 | braun | Roco | 2315S | 1972–1984 | DB, Kohle | | |
Omm 52 | 865 537 | braun | Roco | 25921 | 1998 | DB EUROP, Holzschnitzel | | |
Omm 52 | 896 417 | braun | Modellbahn Union | G52001-2 | 2019 | DB EUROP | ![]() | |
Omm 53 | 806 533 | braun | Minitrix | 18082 | 2018 | DB | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Omm 55 | 882 046 | braun | Arnold | 6005 | 2006 | DB | | |
Omm 55 | 882 761 | braun | Roco | 25555 | 2005 | DB | | |
El 32 | 804 317 | braun | Minitrix | 3251 | 1964–1971 | DB | | |
El 32 | 804 317 | grün | Minitrix | 1009 | 1970–1972 | DB | | |
E 52 Omm | 865 540 | rotbraun | Roco | (25551) | 1999 | DB Europ, Holzschnitzel | ![]() | |
E-55 | 884 262 | braun | Fleischmann | 8205K | 2002 | DB | | |
Es 017 | 42 80 514 1 263-6 | braun | Fleischmann | 820552 | 2014 | DB, Rüben | | |
Es 017 | 42 80 514 3 004-2 | braun | Modellbahn Union | G52017 | 2019 | DB, Rüben | | |
E 030 [Omm 44] | ?? ?? 505 7 777-? | braun | Piko Sonneberg | 5/4417 | 1974–1986 | DB | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
E (031) | ?? 80 941 8 235-6 | braun | Modellbahn Union | G10005 | 2017 | DB, Müll | | |
E 032 | ?? 80 501 2 302-? | braun | Piko Sonneberg | 5/4416 | 1974–1986 | DB | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
E 035 | 01 80 508 5 385-4 | braun | Minitrix | 11085-05 | 1992 | DB, Zugset | ![]() | |
E 037 | 01 80 504 7 545-0 | braun | Modellbahn Union | G52002-1 | 2019 | DB EUROP, Bremserbühne | ![]() | |
E 037 | ?? 80 505 4 882-7 | braun | Roco | 25026 | 1995–1997 | DB, Sprengwerk, Kohle | | |
E 040 | 21 80 506 8 442-0 | braun | Fleischmann | 820502 | 2014 | DB, Rüben | | |
E 040 | 01 80 507 6 382-2 | braun | Atlas | 2468 | 1968–1989 | DB | | |
E 040 | 01 80 508 0 688-6 | braun | Fleischmann | 880906-06 | 2022 | DB, Wagenset | | |
Ocpu 25 | 25-12-15 | braun | Piko Sonneberg | 5/4125-010 | 1966–1975 | DR (DDR) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Omu 36 | 36-22-25 | braun | Fleischmann | 8716K | 2004–2009 | DR (DDR), Bremserhaus | | |
Omm 32 | 42-02-94 | braun | Arnold | 6124 | 2011 | DR (DDR) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Omm 33 | 43-48-02 | braun | Piko Sonneberg | 5/4411 | 1971–1983 | DR (DDR) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Ommu 44 | 44-09-94 | braun | Modellbahn Union | G34003-1 | 2018 | DR (DDR), Blechtür | | |
Ommu 44 | 44-11-05 | braun | Modellbahn Union | G34003-2 | 2018 | DR (DDR), Blechtür, Leitungswagen | | |
Ommbu 40 | 20 50 670 0 882-3 | braun | Piko Sonneberg | 5/4418 | 1974–1986 | DR (DDR) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
El-u [5100] | ?? 50 510 3 494-4 | braun | Arnold | 6381-1 | 2018 | DR (DDR) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
El-u [5100] | ?? 50 510 3 492-8 | braun | Arnold | 6381-2 | 2018 | DR (DDR) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
El | 21 50 510 4 063-4 | braun | Fleischmann | 931302 | 2013 | DR (DDR) | | |
El | 21 50 559 8 549-7 | braun | Modellbahn Union | G52003-1 | 2019 | DR (DDR) | ![]() | |
El | 21 50 559 8 217-1 | braun | Modellbahn Union | G52003-2 | 2019 | DR (DDR) | | |
El | 21 50 559 9 005-9 | braun | Arnold | 4208 | 1991–1993 | DR (DDR) | | |
Es 026 | 01 80 523 6 154-2 | braun | Roco | 25385 | ? | DB AG | | |
Es 045 | 21 80 552 5 831-1 | braun | Minitrix | 15296 | 2007–2010 | DB AG | | |
Omm 46 | 23 | grün | Minitrix | 11200.081 | 2004 | DE, Koks, Startset | ![]() | |
(ex Omm 46) | ?? ?? 510 0 087-6 | braun | Minitrix | 13524 | 1986–1987 | Maxhütte, Koks | | |
Omm (ex Klagenfurt) | 766 746 | braun | Modellbahn Union | G34006 | 2019 | ÖBB, Blechtür | | |
Omm (ex Klagenfurt) | 766 703 | braun | Modellbahn Union | G34007 | 2019 | ÖBB, Blechtür, Bremserhaus | | |
Towf (ex Klagenfurt) | 766 1712 | dunkelbraun | Modellbahn Union | G340009 | 2019 | SNCF, Blechtür, Bremserhaus | | |
T (ex Klagenfurt) | 400 973 | grün | Modellbahn Union | G34010 | 2019 | SNCB, Blechtür | | |
Vtr (Omm 39) | ? | braun | Piko Sonneberg | 5/4414 | 1974–1986 | ČSD | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Vtu | 4-58772 | braun | Piko Sonneberg | 5/4413 | 1971–1983 | ČSD, Blechtür | ![]() | |
Wddo (ex Klagenfurt) | 0301 642 | grau | Modellbahn Union | G34004 | 2019 | PKP, Blechtür | |
Nenngröße Z
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ommu | ? | ? | Freudenreich | 49.338.01 | 2020 | DR (DDR), Altenbeken (nur 60 Stück) | ![]() |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cc | 36-74-28 | braun | Zeuke | 108/19 | 1953–1961 | DR (USSR-Zone) | ![]() |
Omm 43 | 808 460 | braun | Lenz Elektronik | 42139-01 | ? | DB | |
Omm 43 | 501 2 879-0 | braun | Lenz Elektronik | 42139-03 | ? | DB | |
Om 12 | 710 654 | braun | Lenz Elektronik | 42110 | ? | DB | |
Omm 52 | 866 668 | braun / schwarz | Brawa | 37008 | 2013– | DB | |
