Statens Järnvägar
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Statens Järnvägar (SJ) ist die staatliche Bahngesellschaft Schwedens.
Geschichte
- 1856: Gründung
- 2001: Privatisierung des Staatsbetriebes:
- der Personenverkehr trägt (weiter) die Bezeichnung SJ,
- die Güterverkehrssparte wird in Green Cargo (GC) überführt,
- die Cross-Border-Leasing-Verpflichtungen werden von Affärsverket Statens Järnvägar (SSRT) verwaltet,
- für den Fahrzeugunterhalt ist EuroMaint AB zuständig,
- die Servicegesellschaft TraffiCare AB,
- die Gebäude verwaltet Jernhusen AB,
- das IT-Unternehmen Unigrid AB.
Bezeichnungssystem für Reisezugwagen
Hauptgattungen: | Nebengattungen: (nachgestellt) | |||
---|---|---|---|---|
A | Sitzwagen 1. Klasse | …C | Liegewagen (« Couchette ») | |
AB | Sitzwagen 1. und 2. Klasse | …F | Abweichung, variiert je nach Wagentyp | |
B | Sitzwagen 2. Klasse | …M | höhere Geschwindigkeit möglich ?? | |
RB | Sitzwagen 2. Klasse mit Servierplatz bzw. Bistro | …R | zulässige Höchstgeschwindigkeit 160 km/h | |
R | Speisewagen (« Restaurant ») | …T | Vakuumtoilette | |
S | Spezialwagen, Bistro an einem Ende, Kino-Lounge am anderen Ende | |||
WL | Schlafwagen (« Wagon Lit ») |
Weblink
Der Abschnitt Vorbild basiert auf den Artikeln Statens Järnvägar und Affärsverket Statens Järnvägar aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia sind die Listen Autoren von Statens Järnvägar und Affärsverket Statens Järnvägar verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Fahrzeuge
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
B (II) | 2'C | H0 | ||
E | D-3 | H0 | ||
E2 | 1'Dh2 | H0 | | |
F (II) | 2'C1' | H0 | siehe DSB-Baureihe E | |
K 24 | C n2t | siehe SBB-Reihe E 3/3 | ||
1414 G | ? | siehe DR-Baureihe 55 | ![]() | |
S (Sa) | 1C1T | H0 |
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
T21/T22 | ? | siehe MaK 800 D | |
T23 | H0 | | |
T43 | H0 | ![]() | |
T44 | H0 | ![]() | |
V5 | H0 | ![]() | |
Z65 | H0 | | |
Z70 | H0 | |
Elektrolokomotiven
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
D | H0, N | | |
Da | H0 | ![]() | |
Dm | H0 | ![]() | |
Dm3 | H0 | ![]() | |
F (III) | H0 | | |
Hg(2) | H0 | | |
Ma | H0 | | |
Ra | H0, Z | ||
Rb | H0 | ||
Rc | H0, N, Z | ![]() |
Triebwagen
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
X16 | H0 | elektrischer Schienenbus | |
X17 | H0 | elektrischer Schienenbus | |
X50 | ? | ||
X2000 | H0 | | |
Xo2 | H0 | siehe DR 851 … 871 | ![]() |
Y1, YF1 | H0 | ||
Y2 | H0 | „Kustpilen“ | |
Y6 | H0 | Schienenbus | |
Y7 | H0 | Schienenbus |
Reisezugwagen
Gattung | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
zweiachsige Holzwagen | H0 | ![]() | |
vierachsige Holzwagen | H0 | | |
Serie 1940 | H0, N | | |
Serie 1960 | H0 | | |
Serie 1980 | H0 | | |
Gepäckwagen | H0 | |
Güterwagen
Gattung | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Hochbordwagen (Ea) | H0 | ||
Tonnendachwagen (G) | H0 | ||
Großraumschiebewandwagen (Habi) | H0, TT | ||
Kühlwagen (I) | H0 | litra H | |
Rungenwagen (Kb) | H0 | ||
Schiebedachwagen (T) | H0 | ||
Kesselwagen (Z) | TT |