Tonnendachwagen (G)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Tonnendachwagen der G-Familie sind gedeckte Güterwagen der UIC-Gattung G, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- G
- gedeckter Güterwagen der Regelbauart (zwei Radsätze)
Weitere Nebengattungszeichen, die in Kombination auftreten können:
- b
- Ladelänge l ≥ 12 m und mahr als 70 m³ Laderaum
- g
- für Getreide
- h
- für Frühgemüse
- k
- Lademasse m < 20 t
- kk
- Lademasse 20 t ≤ m < 25 t
- l
- bis 8 cm Lüftungshöhe
- m
- Ladelänge l < 9 m
- n
- Lademasse m > 30 t
- o
- Ladelänge l < 12 m und mehr als 70 m³ Laderaum
- s
- zugelassen für Züge bis 100 km/h
- ss
- zugelassen für Züge bis 120 km/h
Siehe auch
- Flachdachwagen (G) – zwei Radsätze
- Spitzdachwagen (G) – zwei Radsätze
- Tonnendachwagen (Ga) – vier Radsätze
- Tonnendachwagen (Hbb) – zwei Radsätze, Ladelänge über 14 m
- Kühlwagen (I) – zwei Radsätze, isolierte Seitenwände
- Verschlagwagen – zwei Radsätze, Gitterwände für den Tiertransport
Weblinks
- Gedeckter Güterwagen in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gltr | Dresden 81 004 | braun | Brawa | 50493 | 2024– | GS | DR „Kaelble“ | |
Gr | Kassel 85 213 | braun | Roco | 44003-03 | ? | GS | DR | |
Gr | Stuttgart 513 603 | grün | Märklin Museum | 2005 | 2005 | WS | DR, „Württembergische Samenzentrale“, mit Büsing-LKW | |
G 10 | Köln 538 874 | creme | Roco (für Idee+Spiel) | 47257 | 2002 | GS | DR, „Stollwerck Gold“ | |
Glmghs | Leipzig 210 | braun | Roco | 4331 | ? | GS | DR (Fr. Zone) | |
Epoche III | ||||||||
G | 02-06-95 | braun | Piko Sonneberg | ME 136-01 5/136-01 5/6449/010 |
1960–1967 1967–1978 1978–1990? |
GS | DR (DDR) | |
Gr | 04-20-11 | braun | Dietzel | 108/1130 | ? | GS | DR (DDR) | |
Gr | 04-20-11 | weiß | Dietzel | 108/1136 | ? | GS | DR (DDR) | |
G | 04-60-80 | grün | Piko Sonneberg | ME 136c ME 136-012 5/136-012 5/6449/012 |
1960 1961–1967 1963–1977 1978–1990 |
GS | DR (DDR) | |
Gr | 04-60-80 | braun | Piko Sonneberg | ME 127-01 5/127-01 5260/5/88 |
1962–1967 1967–1977 1970 |
GS | DR (DDR) | |
Gr | 04-76-81 | braun | Fleischmann | 5732 | 20?? | GS | DR (DDR) | |
Gr | 04-84-99 | braun | Piko Sonneberg | 5/6452/01 | 1978–1986? | GS | DR (DDR) | |
Gmhs 11 | 11-04-08 | braun | Sachsenmodelle | 16111 | ? | GS | DR (DDR) | |
Glr | 58-10-10 | grau | Brawa | 50933 | 2024– | GS | DR (DDR), „Bleitetraäthylfluid“ | |
G 09 | 162 384 | braun | Klein | 3132 | ? | GS | DB | |
Gl 11 | 190 508 | braun | Fleischmann | 46836 | ? | GS | DB | |
Gl 11 | 190 942 | braun | Fleischmann | 5939 | 20xx | GS | DB | |
Glt 19 | 195 229 | braun | Lima | 303224 | ? | GS | DB | |
Gr 20 | 150 360 | braun | Liliput | L235082 | ? | GS | DB | |
Gr 20 | 150 407 | rotbraun | Märklin | 48791-02 | 2002–2005 | GS | DB, Bremserbühne, Wagenset | |
Gr 20 | 150 486 | braun | Trix | 23834 | 1995–1996 | GS | DB | |
Gr 20 | 150 536 | braun | Märklin | 48791-01 | 2002–2005 | GS | DB, Wagenset | |
Gr 20 | 151 321 | rotbraun | Fleischmann | 5020 | 1983– | GS | DB | |
G 20 | 152 023 | braun | Märklin | 46141 | 2002–2005 | GS | DB, inkl. LKW | |
Gr 20 | 576 070 | braun | Piko Sonneberg | 05/127-025 5260/5/26 5/6446/025 |
1964–1969 1970–1977 1978–1990 |
GS | DB, „WEKAWE“ | |
Gms 35 | 232 045 | braun | Sachsenmodelle | 16090 | ? | GS | DB | |
Gmhs 35 | 232 452 | braun | Brawa | 50804 | 2024 | GS | DB "Westfalia" | |
Glmghs 36 | 200 005 | braun | Roco | 4332 | ? | GS | DB | |
Glmhs 38 | 200 184 | braun | Roco | 46105 | 20xx | GS | DB | |
Glmds | 240 530 | braun | Roco | 46104 | 20xx | GS | DB | |
Gmms 44 | 270 036 | braun | Roco | 46843 | ? | GS | DB, EUROP | |
Glmhs 50 | 201 422 | braun | Roco | 46836 | ? | GS | DB | |
Glmhs 50 | 201 422 | braun | Roco | 66844 | 2012– | GS | DB | |
Glmhs 50 | 202 827 | braun | Brawa | 47250 | 2015 | GS | DB, Bremserhaus | |
Glmhs 50 | 250 195 | braun | Brawa | 47251 | 2015 | GS | DB, „Bähre-Mignon“ | |
Glmhs 50 | 203 050 206 023 203 665 |
braun | Brawa | 47254 | 2015 | GS | DB, 3erset | |
Gmhs 54 | 24 066 | rotbraun | Märklin | 46274 | 1999– | WS | SAAR | |
Gmhs 54 | 24 166 | braun | Lima | L600808-6 | ? | GS | SAAR | |
Gms 54 | 259 019 | braun | Roco | 67706 | 20xx | GS | DB | |
Gmmhs 56 | 291 145 | braun | Brawa | 50143 | 2024– | GS | DB | |
Glmmehs 57 | 216 428 | braun | Märklin | 4627 | 1965–1975 | WS | DB | |
Gmms 60 | 159 712 | braun | Roco | 66844 | ? | GS | DB | |
Gs 60 Gmms | 175 046 | braun | Rivarossi | 6135-02 | 2014 | GS | DB | |
G 90 | 177 535 | braun | Piko Spielwaren | 54046 | ~2010 | GS | DB | |
Grs 204 | Nürnberg 6737 | dunkelgrün | Fleischmann | 5339 | ~1984 | GS | DB, Gerätewagen | |
Gs | ? | braun | Rivarossi | HR6282 | ~2015 | GS | DR (DDR), „Sauerstofftransportwagen“ | |
Gs | ? | grün | Rivarossi | HR6281 | ~2015 | GS | DR (DDR), „Garne aus Leinefelde“ | |
Twrs | 17-40-32 | weiß | Piko Sonneberg | 108/765 05/127-015 |
1960–1964 1967–1974 |
GS | DR (DDR), „Kühlwagen“ | |
Gmds (ex Oppeln) | 140 696 | braun | Roco | 66889 | 2011–2014 | GS | ÖBB | |
Gms | 140 801 | gelb | Brawa | 47938 | 2024– | GS | ÖBB | |
Gl | 213 920 | braun | Brawa | 48696 | 2012– | GS | ÖBB Gl(r) | |
K3 | 43216 | weiß | Hag | 300.10 | ~1984 | GS | SBB, „Für Güter die Bahn“ | |
Epoche IV | ||||||||
Glmhs 50 | 20 80 154 5 184-1 | braun | Trix | 23579 | ? | GS | DB | |
Gs 204 | 01 80 120 1 736-6 | braun | Fleischmann | 99 5810 | 2014 | GS | DB | |
Gs 204 | 01 80 120 1 853-9 | braun | Fleischmann | 99 5810 | 2014 | GS | DB | |
Gls 205 | 21 80 133 9 647-6 | braun | Brawa | 48813 | 2011 | GS | DB | |
Gls 205 | 21 80 134 2 358-5 | braun | Roco | 46839 | ? | GS | DB | |
Gls 205 | 21 80 134 4 234-6 | braun | Brawa | 48812 | 2011 | GS | DB | |
Gs 212 | 01 80 125 3 403-0 | braun | Roco | 46266 | ? | GS | DB | |
Gs 213 | 42 80 123 2 968-9 | braun | Roco | 47342 | ? | GS | DB | |
Grs | 01 80 132 6 114-7 | orange | Fleischmann | 5331 | ~1984 | GS | DB, „Chiquita“ | |
Grs 212 | 01 80 132 6 514-7 | braun | Fleischmann | 5330 | ~1984 | GS | DB | |
Gs 216 | ?? 80 124 4 443-8 | braun | Rivarossi | 6135-10 | 2014 | GS | DB | |
Gbs 252 | 01 80 151 1 354-3 | braun | Roco | 44324A 46410 |
? | GS | DB | |
Gbs 252 | 01 80 151 1 581-1 | rotbraun | Roco | 76674 | 2020 | GS | DB | |
Gbs 252 | ?? 80 151 1 592-8 | braun | Roco | 46408 | ? | GS | DB | |
Gbs 252 | 21 80 151 2 166-8 | braun | Roco | 46407 | ? | GS | DB | |
Gbs 254 | ?? 80 151 2 303-9 | braun | Roco | 46415 | ? | GS | DB | |
Gbs 258 | ?? 80 152 2 396-1 | braun | Piko Spielwaren | 54062 | ? | GS | DB | |
Gbs 258 | 01 50 150 1 022-4 | braun | Piko Sonneberg | 5/6439/011 | 1984-? | GS | DR (DDR), braunes Dach | |
Gbs 258 | 21 50 150 4 176-1 | braun | Piko Sonneberg | 5/6439/010 | 1984-? | GS | DR (DDR), graues Dach | |
Gklm | ?? 80 113 1 646-0 | braun | Roco | aus 44002 | 2014 | GS | DB | |
Gbrs-v | 21 80 155 6 993-0 | braun | Märklin | 4627 | 1976–1982 | WS | DB | |
Gos | 21 50 100 2 175-0 | braun | Lima | HL6049 | ? | GS | DR (DDR) | |
Gos | 21 50 100 2 182-6 | braun | Lima | HL6049 | ? | GS | DR (DDR) | |
Gos | 21 50 100 2 199-0 | braun | Lima | HL6049 | ? | GS | DR (DDR) | |
Go | 21 50 100 8 066-5 | braun | Märklin | 4701 | ? | GS | DR (DDR) | |
Glkü (Glküw) (ex Glr/Gl(r)) | 21 50 118 0 079-8 | braun | Brawa | 48698 | 2012– | GS | DR (DDR) | |
Gr | 21 50 112 8 404-3 | braun | Piko Sonneberg | 5/6446-01 5/6446/010 |
1978–1989 | GS | DR (DDR) | |
(Gw) G | 21 50 112 8 404-3 | weiß | Piko Sonneberg | 5/127-016 5260/5/91 5/6446/016 |
1967–1974 1970 1978–1989 |
GS | DR (DDR), „Seefische“ | |
Gs | 21 50 120 0 052-6 | braun | Fleischmann | 5311 | ? | GS | DR (DDR) | |
Gs | 21 50 120 4 376-0 | braun | Fleischmann | 99 5810 | ? | GS | DR (DDR) | |
Gos | 21 50 140 0 012-3 | braun | Brawa | 47253 | 2015 | GS | DR (DDR) | |
Gs | 21 50 140 4 329-7 | braun | Roco | 47266 | ? | GS | DR (DDR) | |
Gbs | 21 50 154 3 012-1 | braun | Piko Spielwaren | 54998 | ? | GS | DR (DDR), Schienenreinigungswagen | |
Epoche V | ||||||||
Gbs 258 | 01 80 142 5 042-4 | braun | Piko Spielwaren | 54069 | ? | GS | DB AG | |
Gbs 258 | 01 80 152 1 424-2 | braun | Piko Spielwaren | 54449 | 2021 | GS | DB AG | |
Gs 204 | 01 80 124 1 885-3 | braun | Fleischmann | 99 5810 | 2014 | GS | DB AG | |
? | ? | grün | Piko Spielwaren | 58721 | 2016 (angekündigt) | GS | DB AG, „Iglo“ | |
Gs | 60 80 092 3 573-0 | gelb | Rivarossi | HR6396 | 2017 | GS | Wiebe | |
etc. | ||||||||
Glms | 01 81 135 5 354-1 | braun | Sachsenmodelle | 16092 | ? | GS | ÖBB | |
Gbs | ?? 81 151 6 414-9 | blau | Piko Spielwaren | 58722 | 2016 (angekündigt) | GS | ÖBB, „Pfanner“ | |
Gs | ? | blau | Rivarossi | HR6205 | ~2015 | GS | ÖBB, Fahrradtransportwagen | |
Gs | ? | braun | Rivarossi | HR6206 | ~2015 | GS | ÖBB | |
Gbkks-vx | 42 81 153 5 121-8 42 81 153 5 122-6 |
verkehrsrot / weiß | Trix | 24526 | 2008–2009 | GS | ÖBB, Fahrradwagen | |
Gbs | 01 84 150 0 481-3 | braun | Märklin | ? | ? | GS | NS | |
Gs | 01 85 120 0 320-5 | braun | Märklin | 2647-04 | 1991 | WS | SBB, Ep.IV, Zugset | |
Gs | 01 85 120 1 868-2 | braun | Märklin | 2647-02 | 1991 | WS | SBB, Ep.IV, Zugset | |
Gs | 21 85 120 3 729-0 | braun | Roco | 4376 | ? | GS | SBB, Ep.IV | |
Gs | 21 85 170 4 032-3 | braun | Märklin | 2647-03 | 1991 | WS | SBB, Ep.IV, Zugset | |
Gbs | 21 87 150 5 646-9 | braun | Roco | 44315A | ? | GS | SNCF, „Sernam“ | |
? | ? | grün | Jouef Junior Line | HJ6107 | ~2016 | GS | SNCF | |
Gkklms | ?? 88 138 9 108-5 | braun | Liliput | 22722 | ~2000 | GS | SNCB | |
Glms | ?? 88 143 0 015-6 | weiß | Liliput | 22791 | ~2000 | GS | SNCB, „Transport de Poissons Visvervoer“ | |
Gbs | ?? 73 154 4 046-1 | braun | Piko Spielwaren | 95457 | ~1995 | GS | OSE Z3 | |
Gbs | ?? 74 150 2 749-5 | weiß | NMJ | 609.305 | ~2015 | GS | SJ, „Tetra Pack“ | |
Gs | 21 74 812 0 001-9 | dunkelblau | NMJ | 604.513 | ~2015 | GS | SJ, „ASG“ | |
? | ? | gelb | Fleischmann | 5332 | ~1984 | GS | SJ, „ASG“ | |
Gbs | ?? 76 150 0 230-0 | braun | NMJ | 506.305 | ~2015 | GS | NSB, „Adresseavisen“ | |
Gbkks | 41 94 154 0 016-8 | grün / gelb | Heris RTrains | 16543-I 6009-I |
~2015 | GS | CP, „Copaz“ (Kontrollziffer falsch) | |
Gbs | ? | braun | Heris | ? | 2015 | GS | CFR | |
Gos 245 | ? | braun | Brawa | 47257 | 2016 | GS | ? | |
Gbs 245 | ? | braun | Brawa | 47255 | 2016 | GS | ?, 3erset | |
Gos 253 | ? | braun | Brawa | 47258 | 2016 | GS | ?, „Peugeot-Talbot“ | |
? | 41506 | braun | Piko Sonneberg | 103/895 | ~1980 | GS | BDZ | |
? | 44332 | braun | Piko Sonneberg | 103/895 | ~1980 | GS | BDZ | |
? | ? | grau | Electrotren | 1454 | ~1980 | GS | RENFE | |
? | ? | braun | Electrotren | 606 1826 | ~2015 | GS | RENFE | |
? | ? | grau | Electrotren | 606 1827 | ~2015 | GS | RENFE | |
? | ? | gelb | Electrotren | 606 1831 | ~2015 | GS | TSO | |
Gs | ? | braun | Rivarossi | HR6224 | ~2015 | GS | FS, 6erset | |
Gs | ? | braun | Rivarossi | HR6225 | ~2015 | GS | FS, 6erset, davon 3× Blumentransport | |
Gbs | ? | braun | Os.Kar | 4204 | ~2016 | GS | FS, 2erset | |
Gbs | ? | braun | Os.Kar | 4205 | ~2016 | GS | FS, 2erset | |
Gbs | ? | braun | Os.Kar | 4205.01 | ~2016 | GS | FS, 2erset | |
Gbs | ? | hellbraun | Os.Kar | 4206 | ~2016 | GS | FS, 2erset | |
Gbs | ? | braun | Os.Kar | 4207 | ~2016 | GS | FS, 2erset | |
Gbs | ? | hellbraun | Os.Kar | 4208 | ~2016 | GS | FS, 2erset | |
Gbs | ? | braun | Os.Kar | 4209 | ~2016 | GS | FS, 2erset | |
Gbs | ? | gelb | Os.Kar | 4211 | ~2016 | GS | FS, Wagenset | |
Gbhs | ? | braun | Os.Kar | 4200 | ~2016 | GS | FS | |
Gbhs | ? | braun | Os.Kar | 4200.01 | ~2016 | GS | FS | |
Gbhs | ? | braun | Os.Kar | 4201 | ~2016 | GS | FS, 2erset | |
Gbhs | ? | braun | Os.Kar | 4201.01 | ~2016 | GS | FS, 2erset | |
Gbhs | ? | braun | Os.Kar | 4201.02 | ~2016 | GS | FS, 2erset | |
Gbhs | ? | braun | Os.Kar | 4203 | ~2016 | GS | FS | |
Gbhs | ? | braun | Os.Kar | 4203.01 | ~2016 | GS | FS | |
Gbhs | ? | braun | Os.Kar | 4204.01 | ~2016 | GS | FS, 2erset | |
K | 271 401 | schwarz | Piko Sonneberg | ME 136a ME 136-07 ME 136-071 5/136-071 5/6449/071 |
1960– ? ? ? ? |
GS | SNCF | |
Kdt | 132 669 | braun | Piko Sonneberg | ME 127-154 5/127-15 5260/5/103 5/127-15 5/6446/150 |
1962–1967 1967–1969 1970 1974–? 1978–? |
GS | PKP | |
VGbhs | ? | braun | Os.Kar | 4203.02 | ~2016 | GS | FS | |
Fma | ÷ | ÷ | Tutto Treno | Kit No. 10 | ~2010 | GS | FS (Bausatz) | |
Ghs | ÷ | braun | Piko Sonneberg | 108/55 | 1953–195? | GS | (stark vereinfacht) |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr | ? | braun | Tillig | 14125 | ~2015 | DR (DDR), Bremserhaus |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gl | Dresden 7214 | braun | Fleischmann | 8308 | 1997 | GS | DR | |
Gl | Dresden 8007 | braun | Fleischmann | 8309 | 1998 | GS | DR, Bremserhaus | |
Glmghs | Leipzig 2203 | braun | Minitrix | 13623 | 1988–1995 | GS | DR | |
Gmhs | Bremen 1512 | braun | Brawa | 67329 | 2023 | GS | DR | |
Gmhs | Bremen 4321 | braun | Brawa | 67306 | 2016 | GS | DR (gealtert) | |
Besatzungszeit | ||||||||
Ghs | Oppeln 26 847 | braun | Hobbytrain | 24913-1 | 2018 | GS | DR (Brit.-US-Zone) | |
Gm | Bremen 9 452 | braun | Arnold | 4661 | 1996–2002 | GS | DR (Brit.-US-Zone) | |
Grs | Oppeln 21 799 | braun | Hobbytrain | 24913-2 | 2018 | GS | DR (Fr. Zone), Bremserhaus | |
Epoche III | ||||||||
Ms 07 | 07-17-45 | braun | Hobbytrain | 24103-1 | 2008 | GS | DR (DDR), Bremserhaus | |
Ms 07 | 07-16-47 | braun | Hobbytrain | 24103-2 | 2008 | GS | DR (DDR) | |
Ms 07 | 07-13-18 | braun | Hobbytrain | 24103-3 | 2008 | GS | DR (DDR) | |
Gl 11 | 190 682 | braun | Fleischmann | 8317 | 2003 | GS | DB, Bremserbühne | |
Gl 11 | 190 827 | braun | Fleischmann | 8314 | 2010 | GS | DB | |
Gl 11 | 190 932 | braun | Fleischmann | 98 8314 | 2005-06 | GS | DB, Westerlandverkehr | |
Gmhs 11 | 11-03-27 | braun | Brawa | 67203 | 2012 | GS | DR (DDR) | |
Gmhs | 58-10-16 | braun | Brawa | 67201 | 2016 | GS | DR (DDR) (gealtert) | |
Glh 12 | 12-02-27 | braun | Fleischmann | 831402 | 2016 | GS | DR (DDR) | |
Gm 14 | 14-03-47 | braun | Arnold | 6126 | 2011 | GS | DR (DDR) | |
Gr | 04-60-80 | braun | Piko Sonneberg | 5/4126-01 | 1964–1989 | GS | DR (DDR) | |
Gr 20 | 150 486 | braun | Minitrix | 13946 | 1983–2002 | GS | DB | |
Gr 20 | 150 313 | braun | Minitrix | 15173-25 | 2002 | GS | DB | |
Gr 20 | 150 938 | braun | Minitrix | 15173-26 | 2002 | GS | DB | |
Gr 20 | 152 813 | braun | Minitrix | 15173-29 | 2002 | GS | DB | |
Gr 20 | 151 563 | braun | Minitrix | 15173-30 | 2002 | GS | DB | |
Gms 30 | 220 974 | braun | Hobbytrain | 24003-1 | 2008–2010 | GS | DB, Bremserhaus | |
Gmrhs 30 | 227 166 | braun | Hobbytrain | 24003-2 | 2008–2010 | GS | DB | |
Gmrhs 30 | 232 111 | braun | Hobbytrain | 24007 | 2010 | GS | DB, „Stückgut-Schnellverkehr“ | |
Gmhs 30 | 235 299 | braun | Arnold | 4410 | 1978–1983 | GS | DB | |
Gmhs 30 | 235 299 | braun | Arnold | 4411 | 1978–1983 | GS | DB, Bremserhaus | |
Gmrhs 30 | 235 914 | rotbraun | Hobbytrain | 24003-3 | 2008–2010 | GS | DB | |
Gmhs 35 | 231 011 | braun | Brawa | 67305 | 2015 | GS | DB EUROP (gealtert) | |
Gmhs 35 | 231 011 | braun | Brawa | 67214 | 2012 | GS | DB EUROP | |
Gmhs 35 | 232 160 | braun | Brawa | 67201 | 2012 | GS | DB EUROP | |
Gmhs 35 | 232 160 | braun | Brawa | 67209 | 2012 | GS | DB EUROP | |
Gmhs 35 | 243 241 | braun | Brawa | 67222 | 2013 | GS | DB, verstärkt | |
Glmghs 36 | 200 000 | braun | Minitrix | 13625 | 1988–1996 | GS | DB | |
Glmghs | 512 521 | schwarz / weiß | Minitrix Museum | 18221 | 2021 | GS | DB, „Dick“ | |
Gm 39 | 249 246 | braun | Arnold | 6163 | 2012 | GS | DB EUROP | |
Gm 39 | 246 055 | braun | Arnold | 74664 | 1996–2002 | GS | DB EUROP | |
Glmhs 50 | 202 830 | braun | Liliput | 260130-01 | 2017– | GS | DB, Bremserhaus | |
Glmhs 50 | 203 665 | braun | Brawa | 67803-01 | 2018 | GS | DB, Bremserbühne | |
Glmhs 50 | 203 050 | braun | Brawa | 67803-02 | 2018 | GS | DB | |
Glmhs 50 | 201 364 | braun | Brawa | 67820 | 2023 | GS | DB | |
Glmhs 50 | 201 352 | braun | Liliput | 260137-01 | 2019 | GS | DB, 3erset | |
Glmhs 50 | 202 519 | braun | Liliput | 260137-02 | 2019 | GS | DB, 3erset | |
Glmhs 50 | 204 523 | braun | Liliput | 260137-03 | 2019 | GS | DB, 3erset | |
Gmhs 53 | 250 301 | braun | Fleischmann | 831001 | 2011 | GS | DB | |
Gmhs 53 | 250 462 | braun | Fleischmann | 931007 | 2010 | GS | DB EUROP, Zugschluss | |
Gmhs 53 | 254 361 | robraun | Minitrix | 13900 | 1996–1999 | GS | DB | |
Gmhs 53 | 254 733 | braun | Fleischmann | 99 8805-2 | 1995 | GS | DB, „Bananen“ | |
Gms 54 | 263 924 | braun | Modellbahn Union | G-54105 | 2018 | GS | DB, Bremserbühne | |
Gms 54 | 266 129 | braun | Modellbahn Union | G-54001 | 2018 | GS | DB | |
Gms 54 | 267 608 | braun | Modellbahn Union | G-54101 | 2018 | GS | DB, Bremserbühne | |
Gms 54 | ÷ | braun | Arnold Junior | 0422 | 1966–1972 | GS | DB (vereinfacht) | |
Gms 55 | 254 880 | braun | Roco | 02329A 2339A |
1974–1988 | GS | DB (ex SAAR) | |
Gmmhs 56 | 290 652 | braun | Roco | 25074 | 1996–1998 | GS | DB | |
Glmmhs 57 | 216 009 | braun | Liliput | 216131-01 | 2021 | GS | DB | |
Glmmhs 57 | 216 021 | braun | Brawa | 67815 | 2019 | GS | DB | |
Glmmhs 57 | 216 023 | braun | Liliput | 216131-02 | 2021 | GS | DB | |
Glmmehs 57 | 216 025 | braun | Brawa | 67821 | 2023 | GS | DB | |
Gmmhs 60 | 175 053 | braun | Arnold | 5013 | 2010 | GS | DB EUROP, „50 Jahre“ | |
Gbs 61 | 165 691 | braun | Roco | 25604 | 2005 | GS | DB, „Kali“ | |
Gbs 61 | 187 541 | braun | Arnold | 4429 | 1993–1995 | GS | DB | |
Glmms 61 | 188 519 | braun | Roco | 25600 | 2005 | GS | DB, Lumpensammler | |
Glmms 61 | 189 117 | braun | Arnold | HN6086 | 2010–2012 | GS | DB | |
G 90 | 177 543 | braun | Roco | 25601 | 2005 | GS | DB, Lumpensammler (ex PKP) | |
Gklm 193 | 150 104 | braun | Roco | 24043 | 2008 | GS | DB | |
Gbs 252 | 65 861 Stg | braun | Arnold | 4418 | 1990 | GS | DBP, „500 Jahre Post“ | |
Epoche IV | ||||||||
Gls 205 | ?? 80 134 4 203-1 | braun | Roco | 2330A | 1980-84 | GS | DB | |
Gls | ?? 50 120 0 130-5 | braun | Arnold | 5929 | 2000 | GS | DR (DDR) | |
Gmmhs 56 / Grs 212 | ?? 80 132 6 080-9 | braun | Minitrix | 3239 | 1968–1985 | GS | DB | |
Gmmhs 60 / Grs 213 | ?? 80 124 8 705-6 | braun | Atlas / Rivarossi | 2464 / 9307 | 1969–1989 | GS | DB | |
Gklm 193 | 21 80 112 3 140-2 | braun | Minitrix | 51 3534 00 13534 |
1972–1985 1986–1991 |
GS | DB | |
Gklm 193 | ?? ?? 113 1 842-3 | braun | Roco | 2321A | 1977–1984 | GS | DB | |
Gklm 193 | ?? ?? 113 1 842-3 | braun | Roco | U 2321A | 1980 | GS | DB, Bremserhaus | |
Gklm 193 | 21 80 113 1 842-3 | gelb | Roco | 02321C | 1977–1982 | GS | DB, „Dinkelacker“ | |
Gls 203 | ?? 80 130 0 203-1 | braun | Roco (Basis) | ÷ | 1985 | GS | DB (eigener Umbau) | |
Gs 204 | 01 80 120 1 503-8 | braun | Fleischmann | 880906-04 | 2022 | GS | DB, Bretterwand | |
Grs 204 | 01 80 132 3 109-9 | braun | Fleischmann | 8330 K | 1993–2005 | GS | DB | |
Gs 204 | ?? 80 132 3 109-9 | braun | Fleischmann | 8330 | 1970–1982 | GS | DB, „Platte“ | |
Gs 206 | 21 80 131 0 086-8 | braun | Arnold | HN6522 | 2022 | GS | DB, Set | |
Gmms | 21 50 120 0066-1 | braun | Arnold | HN6521 | 2022 | GS | DR (DDR), Set | |
Grs 212 | ?? 80 155 7 806-3 | braun | Roco | 25074 | 1978–2007 | GS | DB | |
Grs 213 | ?? 80 124 1 885-3 | braun | Arnold | 6204 | 2013 | GS | DB, „Höchst“ | |
Gos 245 | 21 80 140 6 476-8 | braun | Liliput | 260132-1 | 2017– | GS | DB, Bremserbühne | |
Gos 245 | 21 80 141 2 805-0 | braun | Liliput | 260136-1 | 2017– | GS | DB, Bremserbühne | |
Gbs 245 | 21 80 148 6 417-5 | braun | Brawa | 67818 | 2019 | GS | DB, Rowenta | Bildergalerie |
Gos 245 | 21 80 151 7 202-4 | braun | Liliput | 265130 | 2017– | GS | DB, Bremserhaus (gealtert) | |
Gos 245 | 21 80 152 7 356-7 | braun | Brawa | 67805-2 | 2018 | GS | DB, Bremserbühne | |
Gos 245 | 21 80 152 4 154-8 | braun | Brawa | 67805-1 | 2018 | GS | DB | |
Gos | ?? 50 140 4 342-0 | braun | Liliput | 260133-1 | 2017– | GS | DR (DDR), Bremserbühne | |
Gbs 252 | 01 80 151 2 029-0 | braun | Arnold | 4420 | 1983–2002 | GS | DB | |
Gbs 252 | ?? 80 ??7 0 871-2 | braun | Arnold | 4457 | 1994–2002 | GS | DB, Bahnhofswagen | |
Gos-uv 253 | ?? 80 141 4 643-3 | braun | Liliput | 265056 | 2020 | GS | DB | |
Gbs 253 | ?? 80 152 8 096-7 | braun | Liliput | 260155-1 | 2020 | GS | DB, Bremserbühne | |
Gbs 254 | ?? 80 125 9 853-0 | braun | Roco | 25175 | 1992–1993 | GS | DB „EUROP“ | |
Gbs 254 | ?? 80 150 0 327-2 | braun | Fleischmann | 831501 | 2011– | GS | DB | |
Gbs 254 | ?? 80 151 1 574-6 | braun | Fleischmann | 831505 | 2012– | GS | DB | |
Gbs 252 | 01 80 151 2 071-7 | braun | Arnold | 4425 | 1987–1988 | GS | DB, Fährbootwagen (ohne Vorbild) | |
Gbs 254 | 21 80 152 0 403-7 | braun | Fleischmann | 880906-05 | 2022 | GS | DB | |
Gbs(-uv) 256 | 23 80 154 0 034-0 | weiß | Roco | 25603 | 20058 | GS | DB, „BASF“, Trockeneis | |
Gbs | 21 50 150 5 281-8 | braun | Fleischmann | 831515 | 2022 | GS | DR (DDR) | |
Gbs | ?? 50 150 5 286-7 | braun | Fleischmann | 831502 | 2011– | GS | DR (DDR) | |
Gs | ?? 50 120 5 423-9 | braun | Fleischmann | 831101 | 2019 | GS | DR (DDR) | |
Gbs | 01 50 150 1 359-0 | braun | Fleischmann | 826211 | 2022 | GS | DR (DDR), OPW | |
Ghlmmss | 21 50 174 2 011-2 | braun | Fleischmann | 6660022 | 2023 | GS | DR (DDR), Expressgutwagen | |
Gerätewagen633 | 40 80 945 6 032-8 | ozeanblau | Roco | 44103-02 | ? | GS | DB, Ep.IVc | |
Epoche V | ||||||||
Gs 216 | 01 80 124 2 893-6 | braun | Minitrix | 15295 | 2007–2010 | GS | DB AG | |
Gbs 258 | 01 80 152 5 001-4 | braun | Minitrix | 15227 | 1999–200 | GS | DB AG EUROP (ex DR (DDR)) | |
Gbs 258 | 01 80 152 5 280-4 | braun | Minitrix | 18901-03 | 2020 | GS | DB AG EUROP (ex DR (DDR)) | |
Gbs 258 | 01 80 152 5 996-5 | braun | Minitrix | 18901-01 | 2020 | GS | DB AG EUROP (ex DR (DDR)) | |
