Hornby
Aus Modellbau-Wiki
Hornby war ursprünglich ein englischer Hersteller von Modellbahnen nach britischem Vorbild in Spur 00.
Inhaltsverzeichnis |
Firma
Durch eine ganze Reihe von Aquisitionen, unter anderem durch die Übernahme der Traditionsmarken Arnold, Heico, Jouef, Electrotren, Lima und Rivarossi entstand mit Hornby International einer der größten Modellbahnhersteller in Europa mit einem umfangreichen Angebot in der Nenngröße H0 und Nenngröße N.
Die Geschäfte der neuen Hornby Deutschland GmbH werden vom ehemaligen Sitz von Heico-Modell in Coburg aus geführt.
Seit 2015 wird der Markenname Lima nicht mehr aufgeführt.
Geschichte
- 1901 Gründung durch Frank Hornby, Patentanmeldung auf den "Meccano-Metallbaukasten"
- 1925 Erste elektroische Modelleisenbahn im Angebot (Wechselstrom)
- 1929 Umstellung der Modelleisenbahn auf Gleichstrom
- 1938 Einführung der Modellbahnmarke Hornby Dublo in Nenngröße 00 im Dreischienen-Zweileiter-System
- 1964 Übernahme des Modellbahnherstellers Tri-ang Railways
- 2004 Übernahme des Modellbahnherstellers Rivarossi inclusive Lima, Jouef, Arnold
- 2008 Übernahme des Fahrzeugmodellherstellers Corgi
Anschrift
HORNBY Deutschland GmbH Steinschrotweg 7 96450 Coburg Tel: +49 9563/50360
Weblinks
- Hornby Railways in der deutschsprachigen wikipedia
- Offizielle Seite der Hornby Deutschland GmbH (mit Webshop)
- Offizielle Seite von Hornby UK (in englischer Sprache)
- Hornby Railways Collector Guide
Fahrzeugpark
Anbei eine Auswahl (!) an Fahrzeugen dieses Herstellers, die unter der Marke "Hornby" vermarktet wurden:
Dampflokomotiven
Klasse | Spur | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Rocket | 00 | | |
GWR 2800 | 00 | ||
GWR 4000 | 00 | ||
GWR 4073 | 00 | Castle Class | |
GWR 4900 | 00 | ||
GWR 5700 | 00 | ||
GWR 6000 | 00 | King Class | |
GWR 6800 | 00 | Grange Class | |
LNER A1 | 00 | ||
LNER A3 | 00 | Flying Scotsman | |
LNER A4 | 00 | | |
LNER B1 | 00 | ||
LNER B12 | 00 | | |
LNER B17 | 00 | Footballer Class | |
LNER P2 | 00 | ||
LMS Coronation | 00 | Duchess | |
LMS Black Five | 00 | ||
SR Merchant Navy | 00 | ||
SR West Country | 00 | ||
SR N15 | 00 | King Arthur Class | |
SR M7 | 00 | ||
SR Q1 | 00 | Austerity | |
SR T9 | 00 | ||
BR Class 2 | 00 | Ivatt | |
BR Class 7 | 00 | Britannia | |
BR Class 8 | 00 | ||
BR Class 9F | 00 | Evening Star |
Diesellokomotiven
Klasse | Spur | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
BR Class 08 / BR Class 09 | 00 | ||
BR Class 20 | 00 | ||
BR Class 31 | 00 | ||
BR Class 37 | 00 | ||
BR Class 33 | 00 | | |
BR Class 37 | 00 | ||
BR Class 47 | 00 | | |
BR Class 50 | 00 | | |
BR Class 56 | 00 | ||
BR Class 59 | 00 | | |
BR Class 60 | 00 | ||
BR Class 66 | 00 | siehe EMD JT42CWR | |
BR Class 67 | 00 | ||
BR Class 73 | 00 | |
Elektrolokomotiven
Klasse | Spur | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
BR Class 86 | 00 | ||
BR Class 87 | 00 | ||
BR Class 90 | 00 | | |
BR Class 92 | 00 | |
Triebwagen
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
BR Railcar Express | 00 | ||
BR Class 101 | 00 | DMU | |
BR Class 110 | 00 | DMU | |
BR Class 121 | 00 | DMU | |
BR Class 142 | 00 | DMU | |
BR Class 153 | 00 | DMU | |
BR Class 156 | 00 | DMU | |
BR Class 401 | 00 | EMU | |
BR Intercity 125 | 00 | | |
Virgin Pendolino | 00 | EMU | |
Eurostar | 00 | EMU | |
Hitachi Class 395 | 00 | EMU |
Personenwagen
Gattung | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
BR Mark 1 | 00 | ||
BR Mark 2 | 00 | ||
BR Mark 3 | 00 | ||
BR Mark 4 | 00 |
Güterwagen
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Flachdachwagen (40ft Box Car) | H0 |