BR Class 08
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Klasse 08 sind Diesellokomotiven für Rangierdienste der British Rail (BR).
Die Klasse 09 unterscheidet sich durch eine andere Getriebeübersetzung für höhere Geschwindigkeiten.
Varianten
- British Rail Class 08
- British Rail Class 09
- NS-Baureihe 500
- NS-Baureihe 600
Weblinks
englischsprachige wikipedia:
Modelle
Spur 00
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
13012 | dunkelgrün | Hornby | R.156 | ca. 1984 | British Railways | |
D3721 | dunkelgrün | Hornby | R2872 | 2009 | British Railways | |
13287 | dunkelgrün | Bachmann Branchline | 32120 | ca. 2016 (angekündigt) | British Railways | |
08818 | gelb / blau | Bachmann Branchline | 32115 | ca. 2016 (angekündigt) | British Rail | |
13012 | gelb / braun | Hornby | R2871 | 2009 | EWS | |
08683 | gelb / braun | Bachmann Branchline | 32108 | ca. 2015 | EWS | |
08907 | orange / grau | Bachmann Branchline | 32119 | ca. 2016 (angekündigt) | DB AG Schenker | |
Lima | L205123a | ca. 1984 | SJ | |||
Lima | L205124b | ca. 1984 | SJ | |||
Lima | L205297b | ca. 1984 | GNER | |||
Lima | L149972 | ca. 1984 | Midland Mainline | |||
blau | Lima | L204701 | ca. 1984 | Midland Mainline | ||
3004 | grün | Lima | L205108 | ca. 1984 | BR | |
rot / grau | Lima | L204638 | ca. 1990 | Virgin | ||
schwarz | Lima | L204658 | ca. 1990 | Virgin "Pit Stop" | ||
grün | Lima | L204677 | ca. 1984 | Midland Mainline | ||
08720 | Lima | L205259 | ca. 1990 | EWS | ||
D3489 | grün | Lima | L205151 | ca. 1984 | "Colonel Tomline" |
Spur H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | grün | Roco | 69390 | WS | NS | ||
529 | grau / gelb | Roco | 72732 78732 |
2013-2014 | GS/Dig.8pol. WS/MM |
NS, Ep.IV | ![]() |
602 | grün | Roco | 72731 78731 |
2013 | GS/Dig.8pol. WS/MM |
NS | |
300 640 | grau / gelb | Roco | 69391 | WS | NS | ||
NA | blau | Roco | 69956 | WS/MM | Werkslok Kandt, NL | ![]() | |
F 208 | blau | Roco | 72886 | 2015 | GS | Victorian Railways | |
F 211 | blau | Roco | 72885 | 2015 | GS | Victorian Railways |
Spur TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
13007 | grün | Triang | T.95 | 1959-1962 | British Rail | ![]() |
D3115 | grün | Triang | T.95 | 1962-1967 | British Rail | ![]() |
D3117 | grün | Triang | T.95 | 1962-1967 | British Rail |
Spur N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
08113 | blau / gelb | Graham Farish | 1097 | ca. 2015 | British Rail |
Spur Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
521 | grün | eXact Modellbau | 2020 | ![]() |