Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
Aus Modellbau-Wiki
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) ist die staatliche Bahngesellschaft Spaniens.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
- 1941 Gründung der Renfe durch Zusammenlegung der Bahngesellschaften
- Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (CCHNE)
- Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA)
- Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste
- Compañía de los Ferrocarriles Andaluces
- 2005: Verlagerung der Bahnlogistik in die neue Gesellschaft „Renfe Operadora“
Weblinks
deutschsprachige wikipedia:
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
030 | C | H0 | | |
120 | 1´B | ex MZA | ||
141 | 1´D1´ | H0 | | |
240 | 2´D | |||
1400 |
Diesellokomotiven
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
301 | |||
303 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | |||
308 | H0 | Rangierlokomotive | |
309 | |||
310 | |||
311 | |||
313 | H0 | ex Baureihe 1300 | |
314 | |||
316 | siehe NSWGR 44 | ||
318 | |||
319 | |||
319.2 | |||
319.3 | |||
319.4 | |||
321 | |||
333 | H0 | | |
333.3 | H0 | 333 mit geänderter Optik | |
334 | |||
340 | H0 | DB-Baureihe V 200 | |
350 | |||
352 | H0 | | |
353 | |||
354 |
Elektrolokomotiven
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
S/250 | H0, N | | |
S/251 | H0, N | | |
S/252 | H0 | ||
S/253 | H0 | ![]() | |
260 | |||
261 | |||
269 | |||
270 | |||
271 (ex 7100) | H0 | ![]() | |
272 (ex 7200) | H0 | ||
273 (ex 7300) | H0 | ||
275 (ex 7500) | H0 | ||
274 | |||
276 | siehe SNCF CC 7100 | ||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 (ex 1000) | |||
282 | |||
289 |
Hochgeschwindigkeitszüge
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
AVE 100 | H0 | Basis: TGV Atlantique | |
AVE 101 | H0 | „Euromed“, AVE 100 in Breitspur | |
AVE 102 | H0 | „El Pato“ | ![]() |
AVE 103 | siehe Siemens Velaro | ||
AVE 104 | |||
AVE 112 | Basis ist AVE 102 | ||
AVE 114 | Basis ist FS ETR 600 | ||
AVE 120 | |||
AVE 121 | Basis ist AVE 120 | ||
AVE 130 | |||
AVE 490 | Basis ist FS ETR 460 | ||
AVE 730 | Umbau aus AVE 130 |
Triebwagen
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
UT 300 | |||
? | N | Wismarer Schienenbus | ![]() |
436 | H0 | | |
591 | H0, N | Uerdinger Schienenbus | ![]() |
592 | H0 | ||
593 | |||
594 | |||
595 | |||
596 | |||
597 | |||
598 | |||
599 | |||
Civia | H0 | ||
Alaris | H0 | ||
TRD |
Personenwagen
Gattung | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Eurofima-Wagen | N |
Güterwagen
Gattung | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Hochbordwagen (E) | H0 | ||
Tonnendachwagen (G) | H0 | ||
Rungenwagen (Kb) | H0 | ||
Containertragwagen (Lg) | H0 | ||
Silowagen (Ua) | H0 | ||
Tiefladewagen (Uai) | H0 |