Hochbordwagen (E)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Hochbordwagen der E-Familie (UIC-Gattung) sind Offene Güterwagen, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden lassen:
- Sie haben hohe Bordwände und sind oben offen (Gattungskennzeichen E)
- Sie haben zwei Radsätze (fehlendes Kennbuchstabe a)
Weitere Kennzeichen definieren z.B. die Höchstgeschwindigkeit (s), sind aber für die Bestimmung eines Modells dieser Wagen kaum relevant und werden daher hier zusammengefasst. Entsprechend gehören zur E-Familie die Varianten
- E, Es
Vor Einführung der UIC-Gattung hatten diese Fahrzeuge folgende Gattungsbezeichnugen:
- 1964-1979:
- E, Es
- bis 1963:
- O, Om, Omm, Ommk, Ommku, Oa
Verwandte Güterwagenbauarten sind:
- Hochbordwagen (Ea) - mit Drehgestellen
- Mittenselbstentladewagen (El-z) - zweiachsig mit Mittenkippvorrichtung
- Niederbordwagen (Kl)
- Klappdeckelwagen (T)
Weblinks
- Offener Güterwagen in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omk(u) | 60 144 München | grün | Fleischmann | 591202 | 2018 | GS | K.Bay.Sts.B., Ep.Id, mit Bremserhaus, REV 07.04.1913 | ![]() |
Omk(u) | 61 453 Cöln | braun | Fleischmann | 538003 | ? | GS | K.P.St.E., Zweierset | |
Omk(u) | 81 637 Essen | braun | Fleischmann | 5842 K | ? | GS | K.P.St.E. | |
Ommk(u) Omk |
28 568 24 393 |
braun | Fleischmann | 526101 (1/2) | 2011 | GS | AL | ![]() |
Ommk(u) | 41 579 | braun | Fleischmann | 5825 K | 1995 | GS | K.W.St.E. | |
? | J. 1849 | dunkelgrün | Brawa | 47719 | 2015 | GS | K.W.St.E. | |
Ommk(u) | 58 925 | grau | PIKO | 54140 | ? | GS | K.Sächs.Sts.E.B. | ![]() |
Ommk(u) | 65 001 | braun | Fleischmann | 5863 K | ? | GS | K.Bay.Sts.B. | |
? | 8422 | braun | Trix | 23530 | GS | Pfalzbahn | ||
Ommk(u) | 311 425 Essen | braun | Fleischmann | 5861 K | ? | GS | K.P.St.E. | |
Onmk | 28 309 Danzig | braun | Fleischmann | 5830 K | ? | GS | K.P.St.E. | |
Onmk | 48 795 Hannover | braun | Fleischmann | 5852 K | ? | GS | K.P.St.E. | |
Onmmk(u) | 49 271 Kattowitz | braun | Fleischmann | 5811 | ? | GS | K.P.St.E. | |
? | ? | braun | Fleischmann | 5203 | ca. 2010 | GS | DR | |
? | ? | braun | Fleischmann | 5204 | ca. 2010 | GS | DR, Bremserhaus | |
O 11 (Nürnberg) | 16 514 16 834 17 407 17 951 18 889 19 003 21 711 22 117 22 316 23 522 |
braun | Märklin | 46045 | 2007-2008 | WS | DR, gealtert, echte Kohle | |
Omp | 9 724 Ludwigshafen | braun | Roco | 76300 | 2019 | GS | DR, Ep.II, Bremserhaus, 02.05.1934 | ![]() |
El[5598] | 21 50 559 8 655-2 | braun | Brawa | 48614 | 2012- | GS | DR (DDR) | ![]() |
? | ? | braun | Fleischmann | 5211 | ca. 2010 | GS | DR (DDR) | |
? | ? | braun | Fleischmann | 5205 | ca. 2010 | GS | DB | |
Om | ? | braun | Fleischmann | 5210 | ca. 2010 | GS | DB, Bremserhaus | |
Eo 016 | 514 8047-6 | braun | Piko | 54860 | ca. 2011 | GS | DB, Zuckerrüben | ![]() |
E036 | 21 80 502 0 965-7 | braun | Piko | 54120 | ca. 2010 | GS | DB, Stahlwände | |
E037 | 01 80 504 1 213-1 | braun | Roco | 46010? | ? | GS | DB, Startpackung 41140 | |
E 037 | 505 5213-4 | braun | Brawa | 48606 | ? | GS | DB | ![]() |
Om | 766 057 | braun | Roco | aus 44002 | 2014 | GS | DB | |
Om 21 | 752 113 | braun | Roco | aus 44002 | 2014 | GS | DB | |
Om 21 | 752 017 | braun | Liliput | L235032 | ? | GS | DB, Bremserhaus, gealtert | |
Om 21 | 753 106 | braun | Liliput | L235025 | ? | GS | DB, Bremserbühne | |
Om 21 | 754 341 | braun | Liliput | L235012 | ? | GS | DB | |
Omm33 | 20 80 500 3 923-8 | braun | Piko | 54122 | ~2010 | GS | DB, Holzwände | |
Omm37 | 20 80 502 1 407-0 | braun | Piko | 54115 | ~2010 | GS | DB, Holzwände | |
Ommpu 49 | 84 157 | braun | Märklin | 46021 | ? | WS | SAAR | ![]() |
Omm 55 | 882 812 | braun | Roco | 67702 | ? | GS | DB | ![]() |
E 040 | 507 4789-0 | braun | Roco | 47829 | ? | GS | DB | ![]() |
El-u 061 | 510 2382-7 | braun | Märklin | 4431 | ? | WS | DB | ![]() |
Es [5235] | 523 6451-8 | braun | Klein Modellbahn | 308D | GS | DR (DDR) | ![]() | |
Es [5520] | 553 7741-8 | braun | Roco | 45990 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
El [5104] | 21 50 510 4 079-2 | braun | Roco | 67887 | 2012 | GS | DR, Ep.IV, REV 07.11.1984 | ![]() |
El [5568] | 556 0006-2 | braun | Roco | 45990 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
F [6010] | 601 7099-5 | braun | Piko | 54431 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
F [6016] | 601 7138-1 | braun | Piko | 54434 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
Fs [6051] | 605 1290-6 | braun | Roco | 45990 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
Om | 746 002 | braun | Fleischmann | 521206 | 2011- | GS | ÖBB, Bremserbühne | |
Om | 746 005 | braun | Fleischmann | 521206 | 2011- | GS | ÖBB, Bremserhaus | |
Oa | 613 567 | braun | Fleischmann | 521206 | 2011- | GS | ÖBB | |
L6 | ? | braun | Hag | 330 | ~1984 | WS | SBB | |
L6 | ? | braun | Hag | 325 | ~1984 | WS | SBB, Bremserbühne | |
L6 | ? | braun | Hag | 320 | ~1984 | WS | SBB, Bremserhaus | |
? | 21 85 519 5 484-3 21 85 519 5 486-8 |
braun | Roco | 66032 | 2009- | GS | SBB, grüne Plane | |
Om | ? | braun | Roco | 66055 | GS | NS, Ep.III, Dreierset | ||
Type 1221 B | 408 120 | grün | Roco | 66868 | ca. 2014 | GS | SNCB | |
? | ? | grün | Electrotren | 606 1260 | ca. 2015 | GS | RENFE, Kohle, gealtert | |
E | 01 86 502 0 120-7 01 86 502 0 364-2 |
braun | Roco | 76125 | 2019 | GS | DSB, Ep.IV, REV 22.06.1981, REV 08.07.1981 | ![]() |
Nenngröße H0e
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ow | 10514 | braun | Liliput | L294021 | ? | DR, Bremserhaus | |
Ow | 97-40-37 | braun | Roco | 34550 | ? | DR (DDR), Ep.III | ![]() |
Ow | 97-40-99 | braun | Roco | 34551 | ? | DR (DDR), Ep.III | ![]() |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Her­:steller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ommk(u) | 47 673 | braun | Tillig | 14284 | 2013 | Sachsen | ![]() |
Ommk(u) | 59 066 | grau | Märklin | 4895 | 1993-1996 | Sachsen | |
? | ? | braun | Tillig | 17249 | ca. 2015 | SNCB |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 21 557 Würzburg | braun | Minitrix | 13668 | 1988-1998 | DR | |
O | 4401 Frankfurt | braun | Minitrix | 13699 | 1992-1994 | DR | |
O | 26 538 Schwerin | braun | Fleischmann | 8208 | 1989 | DR | |
Omk[u) | 81 637 Essen | braun | Fleischmann | 8842 | 1988 | K.P.St.E. Bremserhaus | |
O | 26 643 Schwerin | braun | Fleischmann | 820802-2 | 2019 | DR Leitungswagen | |
O | 17 319 Schwerin | braun | Fleischmann | 820802-3 | 2019 | DR Bremserhaus, Speichenräder | |
Ommk(u) Omk(u) Omk(u) |
4 281 61 438 60 027 |
braun | Fleischmann | 821203 (1/3) | 2010 | Mecklenburg | ![]() |
Ommk(u) Omk Omk(u) |
103 976 50 273 75 529 |
braun | Fleischmann | 821202 (3/3) | 2010 | AL | ![]() |
O 10 | 41 542 | braun | Roco | 2309 | 1974-1984 | DB | |
O 10 | 673 955 | braun | Fleischmann | 8909K | 2006-2009 | DB, Bremserhaus | |
O 11 | 681 226 | braun | Minitrix | 91046 | 2002-2004 | DB, Sonderserie | |
O 11 | 681 325 | braun | Minitrix | 13663 | 1992-1994 | DB, Bremserhaus | |
O ?? | 627 850 | braun | Arnold | 0445 | 1963-1974 | DB, Phantasie | |
O Essen | 62 101 | braun | Arnold | 4471 | 1983-2002 | DB, Phantasie | |
O ?? | 627 850 | braun | Arnold | 0446 | 1970-1972 | DB, Bremserhaus, Phantasie | |
Om 12 | 715 248 | braun | Fleischmann | 8218K | 2000 | DB, Leitungswagen | |
Om | 26 877 Essen | braun | Fleischmann | 820802-1 | 2019 | DR Kohle, Leitungswagen | |
Om 12 | 715 331 | braun | Fleischmann | 82 8215K -01 | 2002 | DB, Kohle, Bremserbühne | |
Om | 42 776 Essen | braun | Fleischmann | 820803-3 | 2019 | DR, Bremserhaus | |
Omu 36 | 36-22-25 | braun | Fleischmann | 8716K | 2004-2009 | DR, Bremserhaus | |
Om 12 | 714 028 | braun | Roco | 25554 | 2005 | DB, verstärkte Verbandsbauart | |
Om 21 | 754 328 | braun | Roco | 25059-2 | 2002 | DB, Holzstämme | ![]() |
Om 21 | 752 052 EUROP | braun | Roco | 02338A | 1984 | DB Bremserhaus | |
Om 31 | ÷ | Rot | Arnold | 4200 | 1965-1990 | DB Junior-Serie | |
Om 31 | 501 3018 | braun | Arnold | 5901 | 1974-2002 | DB | |
El 32 | 804 317 | braun | Minitrix | 3251 | 1964-1971 | DB | |
El 32 | 804 317 | grün | Minitrix | 1009 | 1970-1972 | DB | |
Omm 32 | 805 909 | braun | Arnold | 6159 | 2012 | DB | |
Omm 32 | 42-02-94 | braun | Arnold | 6124 | 2011 | DR | |
Omm Linz | 11 217 | braun | Arnold | 4662 | 1996-2002 | DR | |
Ommu 33 | 820 113 | braun | Arnold | 74666 | 1996-2002 | DB | |
Ommr 33 | 814 013 EUROP | braun | Arnold | 6161 | 2012 | DB | |
Omm | 22 517 Villach | braun | Arnold | 4663 | 1996-2002 | DR | |
El-u [5100] | 510 3494-4 | braun | Arnold | 6381-1 | 2018 | DR | |
El-u [5100] | 510 3492-8 | braun | Arnold | 6381-2 | 2018 | DR | |
Omm 33 | ? | braun | Piko DDR | 5/4411 | 1971-1983 | DR | |
Omm 34 | ? | braun | Piko DDR | 5/4412 | 1971-1983 | DB, EUROP, Holztür | |
Vtu | 4-58772 | braun | Piko DDR | 5/4413 | 1971-1983 | CSD, Blechtür | |
Omm 34 | 83 225 | braun | Modellbahn Union | G34002-1 | 2018 | SAAR, Blechtür, Bremserhaus | |
Omm 34 | 830 327 | braun | Modellbahn Union | G34002-2 | 2018 | DB, Blechtür | |
Ommu 44 | 44-09-94 | braun | Modellbahn Union | G34003-1 | 2018 | DR, Blechtür | |
Ommu 44 | 44-11-05 | braun | Modellbahn Union | G34003-2 | 2018 | DR, Blechtür, Leitungswagen | |
Wddo ex Klagenfurt | 0301 642 | grau | Modellbahn Union | G34004 | 2019 | PKP, Blechtür | |
Omm ex Klagenfurt | 766 746 | braun | Modellbahn Union | G34006 | 2019 | ÖBB, Blechtür | |
Omm ex Klagenfurt | 766 703 | braun | Modellbahn Union | G34007 | 2019 | ÖBB, Blechtür, Bremserhaus | |
Towf ex Klagenfurt | 766 1712 | dunkelbraun | Modellbahn Union | G340009 | 2019 | SNCF, Blechtür, Bremserhaus | |
T ex Klagenfurt | 400 973 | grün | Modellbahn Union | G34010 | 2019 | SNCB, Blechtür | |
Omm 37 | 852 792 | braun | Modellbahn Union | G10001-1 | 2017 | DB | |
Omm 37 | 849 695 | braun | Modellbahn Union | G10001-2 | 2017 | DB | |
Omm 37 | 849 265 EUROP | braun | Modellbahn Union | G10007 | 2019 | DB, Bremserhaus | |
Omm 37 | 846 121 EUROP | braun | Modellbahn Union | G10008 | 2019 | DB | |
E (031) | 941 8235-6 | braun | Modellbahn Union | G10005 | 2017 | DB, Müllwagen | |
Omm 39 | 885 008 | braun | Fleischmann | 8204 | 1984-2000 | DB | |
Vtr (Omm 39) | unleserlich | braun | Piko DDR | 5/4414 | 1974-1986 | CSD | |
Omm 39 | 885 003 | braun | Lima | 320403 | 1968-1988 | DB | |
Omm 46 | 825 665 | braun | Minitrix | 15194-03 | 2004 | DB, Kohle | |
Ommp 50 | 824 949 | braun | Roco | 02310A | 1972-84 | DB, ex SAAR | |
Omm 52 | 864 407 | braun | Minitrix | 3261 | 1970-72 | DB, von Roco produziert | |
Omm 52 | 864 407 | braun | Roco | 2315S | 1972-84 | DB Kohle | |
Es 017 | 514 1263-6 | braun | Fleischmann | 820552 | 2014 | DB, Rübenladung | |
Omm 52 | 865 537 EUROP | braun | Roco | 25921 | 1998 | DB, Holzschnitzel | |
E 037 | 5054 882-7 | braun | Roco | 25026 | 1995-97 | DB, Spengwerk, Kohle | |
Omm 52 | 858 312 EUROP | braun | Piko DDR | 5/4415 | 1974-1986 | DB | |
Omm 52 | 864 406 | braun | Fleischmann | 820530-1 | 2018 | DB, Dreierset „Kohle“ | |
Omm 52 | 863 463 | braun | Modellbahn Union | G52001-1 | 2019 | DB, Bremserhaus | |
Omm 52 | 896 417 EUROP | braun | Modellbahn Union | G52001-2 | 2019 | DB | |
E 037 | 5047 545-0 EUROP | braun | Modellbahn Union | G52002-1 | 2019 | DB, Bremserbühne | |
El 5598 | 5598 549-7 | braun | Modellbahn Union | G52003-1 | 2019 | DR | |
El 5598 | 5598 217-1 | braun | Modellbahn Union | G52003-2 | 2019 | DR | |
E 032 | 501 2302 | braun | Piko DDR | 5/4416 | 1974-1986 | DB | |
Ommpu | 112 697 | braun | Arnold | 0157 | 1987 | SAAR | |
El [5599] | 559 9005-9 | braun | Arnold | 4208 | 1991-1993 | DR | |
Omm 53 | 806 533 | braun | Minitrix Hobbyprogramm | 18082 | 2018 | DB | |
Omm 55 | 882 046 | braun | Arnold | 6005 | 2006 | DB | |
E 040 | 507 6382-2 | braun | Atlas | 2468 | 1968-89 | DB | |
E 040 | 506 8442-0 | braun | Fleischmann | 820502 | 2014 | DB, Rübenladung | |
E-55 | 884 262 | braun | Fleischmann | 8205K | 2002 | DB | |
El [5194] | 510 4063-4 | braun | Fleischmann | 931302 | 2013 | DR | |
Omm 55 | 882 761 | braun | Roco | 25555 | 2005 | DB | |
E 040 | 507 6382-2 | braun | Atlas | 2468 | 1968-1989 | DB | |
Ocpu 25 | 25-12-15 | braun | Piko DDR | 5/4125-010 | 1966-1975 | DR | |
E 030 [Omm 44] | 505 7777 | braun | Piko DDR | 5/4417 | 1974-1986 | DB | |
Ommbu 40 | 670 0882-3 | braun | Piko DDR | 5/4418 | 1974-1986 | DR | |
Nenngröße Z
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ommu | ? | ? | Freudenreich | 49.338.01 | 2020 | DR (DDR), Altenbeken, nur 60 Stück | ![]() |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Om 12 | 710 654 | braun | Lenz | 42110 | DB | ||
Omm52 | 866 668 | braun / schwarz | Brawa | 37008 | 2013- | DB | |
Omm52 | 867 843 | braun / schwarz | Brawa | 37006 | 2012- | DB | |
Omm52 | 891 745 | braun / schwarz | Brawa | 37007 | 2012- | DB | |
E037 | 20 85 504 1 234-9 | braun | Brawa | 37011 | 2012- | SBB | |
E037 | 20 85 508 5 001-9 | braun | Brawa | 37010 | 2012- | SBB |
Nenngröße IIm (G)
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fb | 8501 8519 |
grau | LGB | 40880 | 2004–2006 2006 |
RhB |