Containertragwagen (Lg)

Aus Modellbau-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Vorbild

Containertragwagen der Lg-Familie sind Flachwagen der UIC-Gattung L, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden lassen:

L
Flachwagen mit Einzelradsätzen in Sonderbauart (zwei Radsätze)
g
geeignet für Container


Weitere mögliche Kennzeichen definieren z. B.:

b
geeignet für „Großbehälter“ (später auch „Mittelcontainer“ genannt)
j
Langhubstoßdämpfer
k
Lademasse m < 20 t
kk
Lademasse 20 t ≤ m < 25 t
m
Ladelänge 9 m ≤ l < 12 m
mm
Ladelänge l < 9 m
n
Lademasse mehr als 30 t
s
zugelassen für Züge bis 100 km/h
ss
zugelassen für Züge bis 120 km/h

Siehe auch

Weblinks


Modelle

Nenngröße H0

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Strom Bemer­kungen Bild
Epoche IV
Lgjs 573
Lgjs 598
21 80 440 4 169-5
21 80 440 6 392-3
schwarz Märklin (für Vedes) 47682 1997 WS DB AG, Wagenset Märklin 47682 Containerwagen.png
Lgjs 573 21 80 440 4 198-4 schwarz Märklin mhi 4515-03 1995 WS DB, 40'-Container „Genstar“, 4erset
Lgjs 573.0 21 80 440 4 368-3 schwarz Märklin mhi 4515-04 1995 WS DB, 40'-Container „Hanjin“, 4erset
Lgjs 598 21 80 440 6 215-4 schwarz Märklin mhi 4515-02 1995 WS DB, 2× 20'-Container „Kline“ / „UASC“, 4erset
Lgjs 598 21 80 440 6 286-5 schwarz Fleischmann 5239 2007 GS DB, 40'-Container, „P&O“ Fleischmann 5239.JPG
Lgjs 598 21 80 440 6 523-1 schwarz Roco 46538  ? GS DB, 5 „Groß­behälter“ Roco 46538 - DB Lgjs 598 21 80 440 6 523-1.jpg
Lgjs 599 21 80 440 6 790-6 schwarz Märklin mhi 4515-01 1995 WS DB, 40'-Container „Mitsui“, 4erset Maerklin 4515-01 - DB 21 80 440 6 790-6.jpg
(Container vertauscht)
Lbgjs 598 21 80 440 7 344-1 schwarz Roco 66265  ? GS DB Lbgjs 598 21 80 440 7344-1 Roco 66265.jpg
Lbgjs598 21 80 440 7 412-6 schwarz Märklin mhi 47689-01 2017–2018 WS DB, 20'-Container „DB TFG, 5erset Ma47689-01 DB 21 80 440 7 412-6 2025-07-20 um 14.20.01 ef5def75.jpg
Lbgjs598 21 80 440 7 495-1 schwarz Märklin mhi 47689-02 2017–2018 WS DB, 20'-Container „DB-TFG“, 5erset Ma47689-02 DB 21 80 440 7 495-1 2025-07-20 um 14.22.04 51fc2c53.jpg
Lbgjs598 21 80 440 7 476-1 schwarz Märklin mhi 47689-03 2017–2018 WS DB, 20'-Container „Hapag-Lloyd“, 5erset Ma47689-03 DB 21 80 440 7 476-1 2025-07-20 um 14.23.40 bb682975.jpg
Lbgjs598 21 80 440 7 503-2 schwarz Märklin mhi 47689-04 2017–2018 WS DB, 40'-Container „Sea~Land“, 5erset Ma47689-04 DB 21 80 440 7 503-2 2025-07-20 um 14.18.01 3712bcc9.jpg
Epoche V
Lgns570 42 80 443 2 007-8 verkehrs­rot Märklin (für PMS) 47708 2000 WS DB Cargo, 20'-Container „Deutsche Post“ Ma47708 PMS 60-04 DB Cargo 42 80 443 2 007-8 2025-07-20 um 12.25.24 ee1e5ae8.jpg
Lgns570 42 80 443 2 008-6 verkehrs­rot Märklin 94191 2003 WS DB Cargo, 20'-Container „DANZAS“ / „DHL“ Ma94191 DB Cargo 42 80 443 2 008-6 2025-07-20 um 12.28.28 ed4067f2.jpg
Lgns570 42 80 443 2 009-4 verkehrs­rot Märklin Insider 94339 2009–2020 WS DB Cargo, 20'-Container „15 Jahre Märklin-Insider“ Ma94339 DB Cargo 42 80 443 2 009-4 2025-07-20 um 15.09.07 95622d08.jpg
Lgns570 42 80 443 2 009-6 verkehrs­rot Märklin (für PMS) 94216 2003 WS DB Cargo, 20'-Container „DHL“ Ma94216 PMS 63-07 DB Cargo 42 80 443 2 009-6 2025-07-20 um 12.31.19 8e26c50e.jpg
Lgns570 42 80 443 3 009-3 verkehrs­rot Märklin 47705 2004–2019 WS DB Cargo, 20'-Container „DHL“ Ma47705 DB Cargo 42 80 443 3 009-3 DHL 2025-07-20 um 12.17.37 ebc5d6de.jpg
etc.
Lgss 21 81 443 7 022-6 braun Piko Spielwaren 96948/3 2006– GS ÖBB, Zugset
Lgss 21 81 443 7 138-0 braun Piko Hobby 96058 2010–2012 GS ÖBB, RCA Group
Lgns 42 76 443 2 252-6 rot­braun Märklin 47725-02 2017–2019 WS NSB, 20'-Container „DB Schenker“ Ma47725-02 Lgns NSB 42 76 443 2 252-6 2025-07-28 um 19.08.49 ffe99830.jpg
Lgns 42 76 443 2 258-3 rot­braun Märklin 47725-01 2017–2019 WS NSB, 20'-Container „DB Schenker“ Ma47725-01 Lgns NSB 42 76 443 2 258-3 2025-07-28 um 19.12.46 b7ef4574.jpg
Lgns 42 76 443 2 332-6 rot­braun Märklin 47725-03 2017–2019 WS NSB, 20'-Container „DB Schenker“ Ma47725-03 Lgns NSB 42 76 443 2 332-6 2025-07-28 um 19.14.33 5e3d1157.jpg
÷ ÷ schwarz Märklin (für Idee&Spiel) 84570 1993 WS „EWG Luxemburg“ Märklin 84570 - Containerwagen Luxemburg.jpg

Nenngröße TT

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Bemer­kungen Bild
Lgss 21 81 443 7 016-8 braun Piko Spielwaren 47712 2013– ÖBB, Ep.V Piko 47712 © ÖBB 21 81 4437 016-8.jpg

Nenngröße N

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Bemer­kungen Bild
Epoche IV
Llgs 598 21 80 042 0 521-5 schwarz Minitrix 51 3561 00 (1) 1972–1975 DB, 2× 20'-Container „Contrans“
Llgs 598 21 80 042 0 521-5 schwarz Minitrix 51 3561 00 (2) 1976 DB, 2× 20'-Container „Belgian Line“
Lbs 598 21 80 411 7 882-1 schwarz Fleischmann 8234 1971–1989 DB Flm Lgjs 598 alt.JPG
Lgs 21 80 411 7 882-1 schwarz Fleischmann 8241 1971–1978 DB Fleischmann 8241 Containerwagen Container Service UK Switzerland.jpg
Lgjss 571 20 80 440 2 911-3 schwarz Liliput L265220
L235220
2016
2020
DB Liliput L265220 - DB 20 80 440 2 911-3.jpg
Lgjs 598 21 80 440 6 281-8 schwarz Fleischmann 8241 K 1999–2006 DB Fleischmann 8241K Containerwagen P u O.jpg
Lgjs 598 21 80 440 6 461-4 schwarz Fleischmann 823401 2016 DB, 2× 20'-Container Flm Lgjs 598 neu.JPG
Lgjs 598 21 80 440 6 711-2 schwarz Minitrix 15210 1998–2000 DB Minitrix 15210 Containerwagen Bayer Agfa Lgjs598.JPG
Lgjs 598 ?? 80 440 6 783-3 rotbraun Minitrix 13561 1986 DB, 2× 20'-Container „Warsteiner“ Minitrix 13561 Containerwagen.jpg
(Container vertauscht)
Lgjs 21 80 440 8 763-3 braun Minitrix 11032 1992 DB, Zugset (Kontrollziffer müsste „1“ sein) Trix Set 11032 Containerwagen Lgjs.jpg
Epoche V
Lgjs 598 21 80 440 6 383-0 schwarz Fleischmann 8240K 2003–2008 DB AG, 40'-Container, „Bad Reichen­haller“ Fleischmann 8240K - DB AG 21 80 440 6 383-0.jpg
Lgs 27 80 442 3 031-8 braun MFTrain 33375-01 2021 DB AG, „DHL“, Wagenset MFTr Lj DHL.JPG
Lgs 27 80 442 3 065-6 braun MFTrain 33375-02 2021 DB AG, „Hamburg-Süd“, Wagen­set MFTr Lj HH- Süd.JPG
etc.
Lgjs 599  ? schwarz Minitrix  ? 2007  ?, „Sankt Augus­tiner Modell­bahner“ MT Lgjs 598.JPG
Lgmss-z 21 78 443 3 001-9 braun MFTrain 33376-01 2022 , „H.Z. Transport“, Wagen­set MF Tr Lgs HZ-Transp.JPG

Nenngröße Z

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Bemer­kungen Bild
Epoche V
Lgs 580  ? schwarz Freudenreich 49.346.21 2019 DB AG, Modell­bahn­aus­stellung Bad Schwartau Freudenreich - DB AG Lgs 580 - Schwartauer Werke.png
Lgns 930  ? braun Freudenreich 46.823.01 2022 Green Cargo, Innofreight Freudenreich 4682301.png

Nenngröße 0

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Bemer­kungen Bild
Epoche IV
Lgjs ? 21 80 440 4 211-2 schwarz Wunder 4211-2  ? DB, „cti“ (Kontrollziffer falsch → „5“) Wunder 4211-2 - DB 21 80 440 4 211-2.jpg
Epoche V
Epoche VI
 ? 43 68 443 3 008-0 grau Creanorm (Vertrieb Busch) 50100 2008– AAE
 ? 43 68 443 3 009-8 grau Creanorm (Vertrieb Busch) 50110 2008– AAE
 ? 43 68 443 3 010-6 grau Creanorm (Vertrieb Busch) 50120 2008– AAE
 ? 43 68 443 3 011-4 grau Creanorm (Vertrieb Busch) 50130 2008– AAE
 ? 43 68 443 3 012-2 grau Creanorm (Vertrieb Busch) 50140 2008– AAE
 ? 43 68 443 3 013-0 grau Creanorm (Vertrieb Busch) 50150 2008– AAE
 ? 43 68 443 3 014-8 grau Creanorm (Vertrieb Busch) 50160 2008– AAE
 ? 43 68 443 3 015-5 grau Creanorm (Vertrieb Busch) 50170 2008– AAE
Lgjs  ?  ? Agder Modell Teknikk  ?  ? NSB (1:43,5)