DR-Baureihe 250
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe 250 der Deutschen Reichsbahn (DDR) waren schwere Elektrolokomotiven für den Güterzugdienst.
Die drei Exemplare der Vorserie haben große Front- und Seitenfenster, das Spitzenlicht befindet sich über den Frontfenstern. Die Hauptserie unterscheidet sich davon durch kleinere Front- und Seitenfenster und dem Spitzenlicht unter den Frontfenstern.
Nach der Fusion zur Deutschen Bahn AG wurde sie in die Baureihe 155 umgezeichnet.
Betriebsnummern
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel DR-Baureihe 250 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche IV | |||||||
250 003-1 | bordeauxrot | Roco | 62622 68622 |
2010– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | ![]() |
250 043-7 | bordeauxrot | Gützold | 39301 39331 |
2004–2005 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | |
250 062-7 | rot | Gützold | 39303 39333 |
2008–2012 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | ![]() |
250 092-4 | bordeauxrot | Roco | 62438 | 2015– | GS/DSS8pol. | DR (DDR) | ![]() |
250 137-7 | bordeauxrot | Gützold | 39350 39351 |
2014– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | |
250 137-7 | bordeauxrot | Gützold | 39360 39361 |
2016– | GS/DSS8pol. WS/MM |
LEG | |
250 182-3 | bordeauxrot | Gützold | 39300 39330 |
1998–2003 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | ![]() |
250 212-8 | bordeauxrot | Gützold | 39304 39334 |
2011–2012 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | ![]() |
250 237-5 | rot | Gützold | 39302 39332 |
2006–2012 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | ![]() |
250 243-3 | rot | Gützold | 39390 39391 39392/94/96/97 39393/95 |
2017– | GS/PluX22 WS/dig. GS/dig./sound WS/dig./sound |
DR (DDR) | |
250 244-1 | signalrot | Roco | 73616 73617 79617 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DR (DDR) | ![]() |
155 064-9 | ?rot | Gützold | 39100 39130 |
1997–1998 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | ![]() |
155 243-9 | signalrot | Gützold | 39380 39381 39382/4/6/7 39383/5 |
2017 | GS/PluX22 WS/dig. GS/dig./sound WS/dig./sound |
DR (DDR) | |
Epoche V | |||||||
155 001-1 | verkehrsrot | Roco | 62436 68436 |
2012 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DB Cargo AG | ![]() |
155 034-2 | orientrot | Gützold | 39200 39230 |
2000 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DB AG | ![]() |
155 035-9 | verkehrsrot | Roco | 62620 68620 |
2010 | GS/DSS8pol. WS/MM |
Railion DB Logistics | ![]() |
155 070-6 | bordeauxrot | Roco | 62624 68624 |
2011– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DB AG | ![]() |
155 104-3 | verkehrsrot | Roco | 62621 68621 |
2010– | GS/DSS8pol. WS/MM |
Railion DB Logistics | ![]() |
155 108-4 | verkehrsrot | Roco | 72605 | 2012 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DB AG | ![]() |
155 124-1 | verkehrsrot | Gützold | 39500 39530 |
2009 | GS/DSS8pol. WS/MM |
MEG, „Nr. 701“ | |
155 149-8 | verkehrsrot | Gützold | 39600 39630 |
2010 | GS/DSS8pol. WS/MM |
Railion DB Logistics | ![]() |
155 158-9 | verkehrsrot | Gützold | 39400 39430 |
1998–2012 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DB Cargo AG | ![]() |
155 214-0 | orientrot | Roco | 62437 68437 |
2012 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DB AG | ![]() |
155 252-4 | ?rot | Gützold | 39900 39930 |
1998 | GS/DSS8pol. WS/MM |
SOB, ein Stromabnehmer | ![]() |
155 260-3 | verkehrsrot | Roco | 62623 68623 |
2011– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DB Cargo AG | ![]() |
Epoche VI | |||||||
155 004-5 | verkehrsrot | Roco | 73618 73619 79619 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DB AG, Einholmstromabnehmer | ![]() |
Nenngröße TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche IV | |||||||
250 044-5 | bordeauxrot | Tillig | 02337 | 2010–2011 | ? | DR (DDR) | ![]() |
250 112-0 | bordeauxrot | BTTB | 02330 | 1986–1996 | ? | DR (DDR) | |
250 122-9 | bordeauxrot | Tillig | 02330 | 1997–2007 | ? | DR (DDR) | ![]() |
250 237-5 | signalrot | Tillig | 500616 | 2008 | ? | DR (DDR) (für „Spiele Max“) | |
250 245-8 | signalrot | BTTB | 02331 | 1988–1993 | ? | DR (DDR) | |
155 031-8 | orientrot | BTTB | 02332 | 1992–1993 | ? | DR (DDR) | |
155 142-3 | orientrot | Tillig | 02332 | 1996–2001 | ? | DR (DDR) | ![]() |
155 192-8 | bordeauxrot | Tillig | 02338 | 2011– | ? | DR (DDR) | ![]() |
Epoche V | |||||||
155 124-1 | verkehrsrot | Tillig Workshop | 501190 (Bausatz) 501191 (Fertigmodell) 501192 (Bausatz) 501191 ?? (Fertigmodell) |
2012 | GS GS GS/dig. GS/dig. |
MEG, „Nr. 701“ | |
155 158-9 | verkehrsrot | Tillig | 02334 | 1998–2006 | ? | DB Cargo | ![]() |
155 189-4 | verkehrsrot | Tillig | 02336 | 2007 | ? | Railion DB Logistics | ![]() |
155 233-0 | verkehrsrot | Tillig | 02335 | 2005–2010 | ? | DB AG | ![]() |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche IV | |||||||
250 001-5 | bordeauxrot | Arnold | HN 2283 | 2015 | GS | DR (DDR) | |
250 002-3 | bordeauxrot | Arnold | HN 2213 | 2014 | GS | DR (DDR) | ![]() |
250 003-1 | bordeauxrot | Arnold | HN 2321 | 2015 | GS | DR (DDR) | ![]() |
250 084-0 | bordeauxrot | Minitrix | 12505 | 2002–2004 | GS | DR (DDR) | ![]() |
250 226-8 | oleanderrot | Arnold | HN 2372 HN 2373 |
2017 | GS GS/dig. |
DR (DDR) | ![]() |
250 238-3 | oleanderrot | Arnold | ? | ? | ? | DR (DDR) | ![]() |
155 110-1 | bordeauxrot | Minitrix | 12859 | 1993–1996 | GS | DR (DDR) | |
Epoche V | |||||||
155 001-1 | verkehrsrot | Arnold | HN 2212 | 2014 | GS | DB AG | ![]() |
155 003-7 | bordeauxrot | Arnold | HN 2284 | 2015 | GS | DB AG | ![]() |
155 044-1 | orientrot | Arnold | HN 2370 | 2018 | GS | DB AG | ![]() |
155 057-3 | orientrot | Minitrix | 12892 | 1995–1997 | GS | DB AG | |
155 077-1 | orientrot | Minitrix | 12506 | 2003–2004 | GS | DB AG, Zweierset | ![]() |
155 087-0 | bordeauxrot | Minitrix | 12506 | 2003–2004 | GS/Dummy | DB AG, Zweierset | ![]() |
155 128-2 | verkehrsrot | Minitrix | 12757 | 1999 | GS | DB Cargo | ![]() |