Diskussion:Roco
Reisezugwagen
Hallo zusammen,
leider habe ich im web keine vernünftige Liste der vierachsigen Eil-/D-Zugwagen von Roco gefunden, die Liste von hfkern ist schon recht früh nicht mehr weitergeführt worden, und auch hier sind meist nur die 1:87er Wagen gelistet.
Da meine 1:100er Wagen von Märklin noch ein paar Ergänzungen wollen (Bvmz, Bpmz, Bm 235 etc.) habe ich mir mal die Mühe gemacht, aus den bei ebay angebotenen Wagen eine eigene Liste zu machen. Ein paar 303-Millimeter-Wagen habe ich mit aufgelistet, aber nur, weil diese mir so häufig über den Weg gekommen sind und ich mich immer wieder mit anderen Roco-Artikelnummern vertan habe.
A propos, kann mir hier jemand mal das System bei den Roco-Artikelnummern erklären? Ich blick' da kaum durch:
- vierstellig = ganz alt (noch aus den 1980ern, teilweise aber schon mit KKK, reine Karton-OVP)
- fünfstellig (bis 4???? Styropor-OVP mit Kartondeckel, danach Plastik-OVP?)
- 42nnn - ganz wenige?
- 43nnn - Triebwagen, Lokomotiven?
- 44nnn - zuerst 1:100, dann aber zunehmend 1:87?
- 45nnn - hauptsächlich 1:87, aber vereinzelt 1:100?
- 46nnn - wieder nur ganz wenige?
Manche Artikel scheinen sowohl eine vier- als auch eine fünfstellige Artikelnummer zu besitzen ...
Wie gesagt, ich blicke kaum durch und könnte Hilfe gebrauchen!
Gruß a×pdeHallo! 11:43, 14. Nov. 2016 (CET)
| Artikel-Nr. | Zusatz | Typ | Bahn | Gattung | Länge [mm] | Farbe | Betriebs-Nr. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220 | S | Hecht | DRP | Post | 215 | ?grün | ||
| 4235 | A | Bpmz | (DB) | Bpmz 291 | 264 | ozeanblau/elfenbein | 61 80 20-94 012-7 | |
| 4242 | yl-Wagen | (DB) | Bymb 421 | 264 | ?grün | |||
| 4243 | yl-Wagen | (DB) | ABymb 421 ? | ?grün | ||||
| 4244 | yl-Wagen | (DB) | BDy..? | ?grün | ||||
| 4256 | m-Wagen | (DB) | Büm | ozeanblau/elfenbein | ||||
| 4257 | m-Wagen | (DB) | Aüm 203 | 264 | ozeanblau/elfenbein | |||
| 4258 | m-Wagen | (DB) | BDüm | 264 | ozeanblau/elfenbein | |||
| 4259 | S | m-Wagen | (DB) | Düms 902 | 264 | ozeanblau/elfenbein | ||
| 4260 | B/C | Buckel | TEN | WLABmh | 264 | blau bzw. ?rot | ||
| 4261 | B | m-Wagen | DSG | WRümh 132 | 275 | ?rot | ||
| 4262 | m-Wagen | DBP | Post mrz | 264 | ozeanblau/elfenbein | |||
| 4273 | Prototyp | (DB) | ABwmz | 264 | ?orange | „Pop“ | ||
| 4274 | Prototyp | (DB) | Bwmz 237 | 264 | ?blau | „Pop“ | ||
| 4275 | ||||||||
| 4276 | ||||||||
| 4277 | DB | MD ??? | ?grün | |||||
| 4278 | (DB) | MDye 896 | ?grün | |||||
| 4279 | yl-Wagen | (DB) | Byms | ozeanblau/elfenbein | ||||
| 4280 | yl-Wagen | (DB) | AByms | ozeanblau/elfenbein | ||||
| 4281 | ||||||||
| 4282 | m-Wagen | Touropa | Bctüm 256 | 275 | ?blau | |||
| 4283 | ||||||||
| 4284 | ||||||||
| 4285 | ||||||||
| 4286 | ||||||||
| 4287 | m-Wagen | (DB) | Düms 905 | ozeanblau/elfenbein | ||||
| 4288 | m-Wagen | (DB) | ABüm | 264 | ozeanblau/elfenbein | |||
| 4289 | A | Hecht | (DB) | B4üwe-22 | 236 | ?grün | ||
| 4290 | S | Hecht | (DB) | A4üe | 236 | ?grün | ||
| 4291 | S | Hecht | (DB) | AB4üe | 245 | ?grün | ||
| 4291 | B | Hecht | (DB) | Dienst ü(e) 318 | 238 | gelb | ||
| 4292 | S | Hecht | DSG | WL4ü[e] | ?rot | |||
| 4293 | S | Hecht | DBP | Post4ü | 244 | 246? | ||
| 4294 | m-Wagen | (DB) | Büm | 264 | ?grün | |||
| 4295 | m-Wagen | (DB) | ABüm 226 | 264 | ?grün | |||
| 4296 | B | m-Wagen | (DB) | Aüm 203 | 264 | ?blau | ||
| 4297 | m-Wagen | (DB) | Düm | ?grün | ||||
| 4298 | m-Wagen | (DB) | BDüm 273 | 264 | ?grün | |||
| 4359 | A | DB | Hilfszug-Gerätew. | ?grün | ||||
| 42547 | TEN | WL | ||||||
| 42965 | m-Wagen | DB | ABüm 226 | 264 | ?grün | |||
| 44023 | Einheitshilfsgerätew. | |||||||
| Set: 44099 | ÷ | Einheitswagen (geschweißt) | (DB) | BRye 692 | ? | flaschen?grün | 50 80 85-11 012-2 | |
| ÷ | … | |||||||
| ÷ | … | |||||||
| Set: 44132 | ÷ | m-Wagen | DSG | WLABmh 174 | 264 oder 275 | purpur?rot | 61 80 71-41 876-7 | TEN |
| ÷ | m-Wagen | (DB) | WLABmh 174 | 264 oder 275 | purpur?rot | 71 80 71-80 940-1 | TEN | |
| ÷ | m-Wagen | (DB) | WLABmh 174 | 264 oder 275 | kobaltblau | 61 80 71-30 042-9 | mit „Buckel“ | |
| Set: 44137 | ÷ | m-Wagen | (DB) | Bcüm 241 | 264? | kobaltblau | 51 80 52-40 111-5 | |
| ÷ | m-Wagen | (DB) | Bcüm 251 | 264? | laubgrün | 51 80 52-40 023-2 | ||
| ÷ | m-Wagen | (DB) | Bcüm 251 | 264? | kobaltblau | 51 80 52-40 203-0 | ||
| Set: 44179 | Buckel | DSG | ?rot | |||||
| DSG | ?rot | |||||||
| TEN | ?rot | |||||||
| 44212 | A | (später 44630) | ||||||
| 44212 | B | (später 44631) | ||||||
| 44214 | A | (später 44632) | ||||||
| 44214 | B | (später 44633) | ||||||
| 44214 | C | (später 44634) | ||||||
| 44218 | A | C4 | (später 44635) | |||||
| 44220 | A | (später 44400) | ||||||
| 44221 | A | (später 44512) | ||||||
| 44221 | C | (später 44513) | ||||||
| 44222 | A | (später 44514) | ||||||
| 44223 | A | (später 44515) | ||||||
| 44224 | A | (später 44516) | ||||||
| 44224 | C | (später 44518) | ||||||
| 44232 | A | Einheitswagen | (DB) | Bye 667 | ?grün | (später 44550) | ||
| 44233 | A | Einheitswagen | (DB) | AByse 630 | 242 | ?grün | (später 44552) | |
| 44234 | ||||||||
| 44235 | A | Einheitswagen | (DB) | Dye 973 | ?grün | (später 44556) | ||
| 44301 | ÷ | UIC-Z | (DB) | Bpmz 291 | 264 | ozeanblau/elfenbein | diverse | |
| |
÷ | DB | Bm | 264 | ozeanblau/elfenbein | |||
| |
÷ | DBP | Post mrz | 264 | ozeanblau/elfenbein | |||
| 44320 | A | Wohn/Werkstattw. | ozean?blau | |||||
| 44324 | m-Wagen | DBP | Post mrz | 264 | ozeanblau/elfenbein | |||
| 44380 | ÷ | m-Wagen | (DB) | B4üm-? | 264 | flaschen?grün | diverse | |
| 44381 | ÷ | m-Wagen | (DB) | A4üm-? | 264 | stahl?blau | mehere? | |
| 44382 | ÷ | m-Wagen | (DB) | D4üm | 264 | flaschen?grün | mehrere | |
| 44383 | ÷ | m-Wagen | (DB) | Bcmt 257 | 275? | ozeanblau/elfenbein | 51 80 50-40 526-6 | |
| 44390 | (1) | m-Wagen | (DB) | Bm 234 | 264 | ozeanblau/elfenbein | 51 80 22-70 134-7 | (ex 4256) |
| 44390 | (2ff) | m-Wagen | (DB) | Bm 235 | 264 | ozeanblau/elfenbein | diverse | |
| 44391 | ÷ | m-Wagen | (DB) | Am 203 | 264 | ozeanblau/elfenbein | mehrere? | |
| 44392 | ||||||||
| 44393 | ÷ | m-Wagen | (DB) | BDüm 273 | 264 | ozeanblau/elfenbein | 51 80 82-70 113-7 | |
| 44394 | ÷ | m-Wagen | (DB) | Düm ..? | ozeanblau/elfenbein | (ex 4259) | ||
| 44395 | ÷ | m-Wagen | (DB) | WLABmh 33 | 264 | kobalt?blau | mehrere | mit Buckel (ex 4260 (B)) |
| 44396 | ÷ | m-Wagen | (DB) | WLABmh 33 | 264 | purpur?rot | 61 80 71-41 832-0 | |
| 44397 | ||||||||
| 44398 | ÷ | m-Wagen | (DB) | WR4üm | 275 | purpur?rot | 11 115 Ffm | |
| 44399 | ÷ | m-Wagen | Dt.Bp | Post mr-b/26 | 264? | ozeanblau/elfenbein | mehrere | |
| |
Bpmz | (DB) | Bpmz 291 | 264? | ozeanblau/elfenbein | |||
| 44400 | ÷ | [n-Wagen]] | (DB) | BDnf 735 BDnrzf 740 |
264? | silber | mehrere | |
| 44402 | ÷ | [n-Wagen]] | (DB) | Bnb 719 Bnrzb 725 |
264? | silber | mehrere | |
| 44403 | ÷ | [n-Wagen]] | (DB) | ABnrzb 704 | 264? | silber | mehrere | |
| 44413 | ÷ | Prototyp | (DB) | ABvmz 227.4 | 262 | ozeanblau/elfenbein | 61 80 30-73 001-6 | (ex 4273 S) |
| 44414 | ÷ | Prototyp | (DB) | Bvmz 237 | 262 | ozeanblau/elfenbein | 61 80 21-73 001-4 | (ex 4274 S) |
| 44415 | (ex 4275 B) | |||||||
| 44416 | (ex 4275 S) | |||||||
| 44417 | (ex 4276 S) | |||||||
| 44418 | MD4ie | (ex 4277 S) | ||||||
| 44419 | ABvmz | (ex 4278 S) | ||||||
| 44420 | (ex 4279 S) | |||||||
| 44421 | (ex 4280 S) | |||||||
| 44422 | BDy | ozeanblau/elfenbein | (ex 4281 S) | |||||
| 44425 | ÷ | m-Wagen | (DB) | Bctüm 256 | 264? | kobaltblau | 51 80 50-40 517-5 | (ex 4282 S) |
| 44426 | (ex 4283 B) | |||||||
| 44427 | (ex 4283 C) | |||||||
| 44428 | (ex 4283 S) | |||||||
| 44429 | (ex 4284 B) | |||||||
| 44430 | (ex 4284 C) | |||||||
| 44431 | (ex 4284 S) | |||||||
| 44432 | (ex 4285 S) | |||||||
| 44433 | (ex 4286 S) | |||||||
| 44434 | m-Wagen | (DB) | Dm ..? | ozeanblau/elfenbein | (ex 4287 S) | |||
| 44435 | (ex 4288 C) | |||||||
| 44437 | m-Wagen | (DB) | ABüm | ozeanblau/elfenbein | (ex 4288 S) | |||
| 44439 | Hecht | (DB) | B4üwe-23 | ?grün | diverse | (ex 4289 A) | ||
| 44440 | (ex 4289 B) | |||||||
| 44441 | (ex 4289 C) | |||||||
| 44442 | ||||||||
| 44443 | ||||||||
| 44444 | Hecht | (DB) | A4üe | 236 | ?grün | (ex 4290 S) | ||
| 44445 | Hecht | (DB) | Dienst ü(e) 318 | 238 | gelb | (ex 4291 B) | ||
| 44446 | (ex 4291 C) | |||||||
| 44447 | ||||||||
| 44448 | Hecht | Pw4ü | ?grün | |||||
| 44449 | Hecht | (DB) | Pw4ü-23 | 226 | ?grün | |||
| 44450 | Hecht | (DB) | AB4üe-23a | 236 | ?grün | (ex 4291 S) | ||
| 44451 | ||||||||
| 44452 | Hecht | DSG | WLB4ü | 245? | ?rot | (ex 4292 S) | ||
| 44453 | ||||||||
| 44454 | Hecht | DBP | Post4ü | ?grün | (ex 4293 S) | |||
| 44455 | ÷ | m-Wagen | DB | Büm 234 | 264 | ?grün | (ex 4294 S) | |
| 44456 | ÷ | (ex 4295 S) | ||||||
| 44457 | ÷ | m-Wagen | (DB) | Aüm 203 | 264 | ?blau | (ex 4296 S) | |
| 44458 | ÷ | m-Wagen | (DB) | Düms 905 | ?grün | (ex 4297 S) | ||
| 44459 | ÷ | m-Wagen | (DB) | BDüm 273 | 264 | ?grün | (ex 4298 S) | |
| 44461 | ÷ | (ex 4299 S) | ||||||
| 44530 | Württ. | DR | AB4ü | 222 | ||||
| 44531 | Württ. | BC4ü | ||||||
| 44532 | Württ. | ABC4ü | 222 | |||||
| 44533 | Württ. | C4ü | ||||||
| 44534 | ||||||||
| 44535 | ||||||||
| 44536 | Württ. | DB | C4ü (e?) | 222 | ||||
| 44537 | Württ. | DB | AB4üe-13/4 | 222 | ?grün | 4288 | ||
| 44538 | Württ. | DB | C4ü (e?) | 222 | ||||
| 44539 | Württ. | DB | C4üwe | 222 | ||||
| 44540 | ||||||||
| 44541 | ||||||||
| 44542 | ||||||||
| 44543 | ||||||||
| 44544 | C4ü | |||||||
| 44545 | C4 | |||||||
| 44546 | Einheitswagen | (DB) | B4ywe | 240? | ||||
| 44547 | Einheitswagen | (DB) | AB4yswe-36 | ?grün | 64009 (B) | |||
| 44548 | Einheitswagen | (DB) | A4yse | ?grün | ||||
| 44549 | Einheitswagen | (DB) | Dve 973 | 226 | ?grün | |||
| 44550 | Einheitswagen | (DB) | Bye 667 | 240 | ?grün | |||
| 44551 | C4i | |||||||
| 44552 | Einheitswagen | (DB) | AByse 630 | 242 | ?grün | |||
| 44553 | ||||||||
| 44554 | Einheitswagen | (DB) | Ayse 604 | 240? | ?grün | |||
| 44555 | ||||||||
| 44556 | Einheitswagen | (DB) | Dye 973 | 226 | ?grün | 44235 (A ?) | ||
| 44591 | Einheitswagen | (DB) | BR4y... | ?grün | ||||
| 44592 | DB | MD ??? | ?grün | |||||
| 44593 | Einheitswagen | (DB) | Dye..? | ?grün | ||||
| 44651 | Bpmz | (DB) | Bpmz 291 | ozeanblau/elfenbein | 54235 (A ?) | |||
| 44739 | Hecht | (DB) | B4... | ?grün | ||||
| 44841 | Buckel | TEN | WLABmh | 289 | ?blau | |||
| 44845 | Buckel | TEN | 303 | ?blau | ||||
| 44902 | BRyl 446 | 303 | ||||||
| 44903 | Bm 239 | 303? | ||||||
| 44904 | m-Wagen | DB AG | Dienst mh 327 | 264 | gelb | Messwagen | ||
| 44905 | CR4ymg | 303? | ||||||
| 44908 | m-Wagen | DB | Dienst mh 327 | 264 | gelb | Messbeiwagen | ||
| 44909 | m-Wagen | DB | Dienst mh 327 | 264 | gelb | Messwagen | ||
| 44916 | m-Wagen | (DB) | Düm 902 | 303 | ?grün | „Pop“ | ||
| 44917 | ||||||||
| 44918 | (DB) | Büm 234 | 303 | ?blau | „Pop“ | |||
| 44921 | Am | 303 | ?blau | „Pop“ | ||||
| 44922 | ||||||||
| 44923 | Bm | 303? | ?grün | „Pop“ | ||||
| 44924 | ÷ | m-Wage | (DB) | Bc4ümg[k] | 303 | stahlblau | 17 738 Hmb | |
| 44925 | Bcmt 241 | 264 | ozeanblau/elfenbein | |||||
| 44926 | ||||||||
| 44927 | ||||||||
| 44928 | ÷ | m-Wagen | DSG | WLAB4üm | 270 | wein?rot | 33 274 | mit Buckel |
| 44929 | ||||||||
| 44930 | yl-Wagen | (DB) | (A?) Byl | 264 | ?grün | |||
| 44931 | yl-Wagen | (DB) | (A?) Byl | 264 | ?grün | |||
| 44940 | Hecht | A4üe | ||||||
| 44941 | Hecht | AB4üe | ||||||
| 44955 | (DB) | ABn | 265 | |||||
| 44956 | BPw4nf | |||||||
| 44957 | ABym 411 | 264 | ||||||
| 44958 | Byl 421 | |||||||
| 44959 | yl-Wagen | (DB) | BDyl 456 | 264 | ozeanblau/elfenbein | |||
| 44960 | ||||||||
| 45002 | ÷ | m-Wagen | (DB) | ABüm 223 | 264 | blutorange | 51 80 31-70 150-2 | „Pop“ |
| 45003 | ÷ | m-Wagen | (DB) | Büm 234 | 264 | kobaltblau | 51 80 22-70 186-7 | „Pop“ |
| 45004 | ÷ | m-Wagen | (DB) | Düm 902 | 264 | chromoxidgrün | 51 80 92-40 049-9 | „Pop“ |
| 45005 | ÷ | m-Wagen | (DB) | Aüm 203 | 264 | blutorange | 51 80 10-40 232-6 | „Pop“ |
| 45034 | ? | |||||||
| 45069 | DSG | WLAB4üm | ?rot | mit Buckel | ||||
| 45070 | TEN | WLABmh 174 | ?blau | mit Buckel | ||||
| 45186 | ÷ | m-Wagen | DSG | WLABmh 174 | 264 | purpurrot | 61 80 06-40 272-0 | „Pop“ |
| 45300 | ÷ | m-Wagen | DB | Bc4ümg | 264? | kobaltblau | 17 869 Hmb | Touropa |
| 45301 | ||||||||
| 45302 | ÷ | yl-Wagen | (DB) | BR4ymg | 264 | ?grün | ||
| 45303 | ÷ | m-Wagen | (DB) | Bc4ümg | 264 | kobaltblau | 17 738 Hmb | Scharnow |
| 45304 | m-Wagen | [DB] | Dienst ..? | gelb | ||||
| 45349 | ÷ | Einheitswagen (geschweißt) | (DB) | WG4yke-36/49 | ? | rubin?rot | 10 815 Han | |
| 45356 | C4 | |||||||
| 45357 | AB4 | |||||||
| 45358 | ||||||||
| 45359 | ÷ | Einheitswagen (geschweißt) | DSG | WL4y(e)-36/? | ? | rubin?rot | 19 110 Hmb | |
| 45360 | ÷ | Hecht | |
A4üe-23 | ? | flaschengrün | 11 004 Han | |
| 45361 | ÷ | Hecht | |
AB4ü-23a | ? | flaschengrün | 11 301 Köl | |
| 45362 | ÷ | Hecht | |
C4üe-22 | ? | flaschengrün | 16 077 Hmb | |
| 45363 | ÷ | Hecht | Dt.Bp. | Post4ü-b/20 ? | ? | flaschengrün | 373 Nür | |
| 45364 | ÷ | Hecht | |
Pw4üe-23 | ? | flaschengrün | 105 107 Köl | |
| 45366 | ÷ | Hecht | (DB) | (ex A4üe-23) | ? | ozeanblau | Bahnhofswagen 61 172 | |
| 45434 | ÷ | Hecht | DR | A4ü-23 | ? | flaschen?grün | 11 004 Hamburg | |
| 45435 | ÷ | Hecht | DR | AB4ü-23a | ? | flaschen?grün | 11 293 Berlin | |
| 45436 | ÷ | Hecht | DR | C4ü-22 | ? | flaschen?grün | 16 049 Berlin | |
| 45437 | ÷ | Hecht | DR | Pw4ü-23 | ? | flaschen?grün | 105 108 Hamburg | |
| 45438 | ÷ | Hecht | DR | WLC4üe-21 | ? | wein?rot | Mitropa 36 040 | |
| 45439 | ÷ | Hecht | DRP | Post4ü-b/20 ? | ? | flaschen?grün | 268 Nür | |
| 45441 | ÷ | Hecht | DRP | Post4ü-b/20 ? | ? | ?grün | 370 Nür | |
| 45442 | ||||||||
| 45443 | ÷ | Hecht | DR | A4ü-23 | ? | ?grün | 11 003 Altona | |
| 45444 | ÷ | Hecht | DR | AB4ü-23a | ? | ?grün | 11 291 Altona | |
| 45445 | ÷ | Hecht | DR | C4ü-22 | ? | ?grün | 16 076 Altona | |
| 45446 | ÷ | Hecht | DR | WLC4ü-21 | ? | wein?rot | Mitropa 36 018 | |
| 45447 | ÷ | Hecht | DR | Pw4ü-23 | ? | ?grün | 105 108 Altona | |
| 45448 | ÷ | Hecht | DR | Post4ü-b/20 ? | ? | ?grün | 7539 Stuttgart | |
| 45449 | ÷ | Hecht | (DB) | Wohn/Werkstattw. 421 | ? | ozeanblau | 60 80 99-11 099-1 | |
| 45494 | ÷ | Württ. | AB4üe | 222 | flaschen?grün | 15 835 Stg | (ex AB4 wü 14) | |
| 45495 | ÷ | Württ. | ABC4üe | flaschen?grün | 14 911 Stg | (ex ABC4ü wü 12) | ||
| 45496 | ÷ | Württ. | C4üe | flaschen?grün | 18 221 Stg | (ex C4ü wü 11) | ||
| 45497 | ÷ | Württ. | BC4üe | flaschen?grün | 15 834 Stg | (ex BC4ü wü 11) | ||
| 45584 | DR | AB4ü | ||||||
| 45585 | DR | ABC4ü | ||||||
| 45586 | DR | C4ü | ||||||
| 45587 | DR | Pw4ü | ||||||
| 45660 | Einheitswagen | (DB) | AB4ü ? | |||||
| 45661 | Einheitswagen | (DB) | B4ü | |||||
| 45682 | AB4ü-28 | 249 | ||||||
| 45683 | C4ü-28 | 249 | ||||||
| 45684 | ABCü-28 | 226 | ||||||
| 45685 | Pw4ü-28 | 249 | ||||||
| 45686 | ||||||||
| 45687 | WL4ü-28 | 270 | ||||||
| 45919 | MD4ye ? | |||||||
| 45930 | A | ?orange | „Pop“ | |||||
| B | ?blau | „Pop“ | ||||||
| D | ?grün | „Pop“ | ||||||
| 46212 | (DB) | Hilfszug-Gerätew. | gelb | mehrere | ||||
| 46494 | Einheitswagen | DB | AB4üe | ?grün | ||||
| 46495 | ABC4 | |||||||
- Hallo Axpde, das wird für Dich nicht einfach werden. Das sehe ich derzeit auch bei meinen Liliputwagen. Wie weit hast Du Zugriff Beispielsweise zu einer Bibliothek eines Modelleisenbahn-Kollegen, allenfalls eines Modelleisenbahnvereins? Vor allem letztere müssten doch eigentlich entsprechende Kataloge auf die Seite gelegt haben. Beachte auch die Rubrik Neuheiten, oder wie diese auch immer heissen von Modelleisenbahn-Fachzeitschriften. Pass aber auf bei den Bildern der (Neuheiten-)Kataloge. Nicht immer wiedergibt das Bild das tatsächliche Modell wieder. Die Print Medien sind meines Erachtens dennoch wesentlich verlässlicher als Online-Angebote. Vielleicht kriegst Du so auch heraus, wie sich im Verlaufe der Zeit die Nummerierungs-Systematik geändert hat. Frage allenfalls gezielt auf Foren nach, wenn Du in Deinen Netzwerk nicht weiterkommst, auch wenn da auf spezifische Fragen nicht unbedingt rasch eine kompetente Antwort kommt. Ein Kollege hat mir vor ein paar Wochen von einem Auktionshändler erzählt, der bei Angeboten von Produkten von bestimmten Hersteller aus neueren Zeit, Beispielswiese Roco (mit seinen vielen Varianten) aber auch BEMO (mit seinen Zurüstteilen) seine wahre Freude hat. So das eine verlässliche Einordung vielfach gar nicht mehr möglich ist (unbeabsichtigt vertauschte Schachteln, unprofessionell durchgeführte Reparaturen, vertauschte Drehgestelle, unvollständige oder beschädigte Zurüstteile usw.). Nun zu meiner Roco Sammlung: Ich habe hier bis heute maximal zwei drei Kataloge im Verlaufe der Zeit auf die Seite gelegt. Für Dich wohl kaum von Nutzen, da ich diese erst suchen müsste. Leider weiss ich auch nicht wo in der Grauzone des Internets auf ältere Kataloge zugegriffen werden könnten. --CoCo11417 (Diskussion) 12:17, 15. Nov. 2016 (CET)
- Hallo Coco11417,
- vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. In der Tat habe ich bei meiner Recherche in der elektronischen Bucht sehr of widersprüchliche Informationen erhalten, die nun auch z.T. in der obigen Liste zu finden sind.
- Ein paar der Wagen, zu denen ich m.E. valide Informationen habe, werde ich jetzt mal auf meine Jagdliste setzen, ganz aktuell habe ich den Prototypwagen ABvmz 227 (Roco 44413) erstanden, der im Verband mit dem Bpmz 291 (Märklin 4224) ein absolut hervorragendes Bild abgibt. In mehreren Foren (DSO, Stummi, etc.) warnen immer wieder Leute, die von den unterschiedlichen Firmen verwendeten Farben passten abgeblich nicht zusammen, aber bei meinem obigen Pärchen kann ich das absolut verneinen! Leider habe ich meine Kamera bei meinen Eltern liegen gelassen, sonst könnte ich Euch jetzt ein Beweisbild einstellen :-)
- Alle in meinem näheren Umfeld fahren Märklin, z.T. auch gemischt, aber keiner von denen ist so ein akribischer Sammler von Daten wie ich ... ;-)
- Leider gibt es nirgendwo im web eine mehr oder weniger vollständige Liste von Artikeln. Ok, meine Märklin-Liste ist schon recht umfangreich, hat alles in allem bestimmt zwei- bis dreitausend Einträge (in meiner Liste stehen z.T. auch die Artikel, die ich *definitiv* nicht brauche ;-) und das hat Jahre gebraucht, diese aufzustellen. Wenn es gesünscht ist, könnte ich die natürlich auch mal online stellen so wie obige Liste ... Gruß a×pdeHallo! 21:21, 15. Nov. 2016 (CET)
Sommer 2017, Verkauf der Marken Roco und Fleischmann
Beiliegend einzelne interessante Online-Artikel zum Verkauf der Marken Roco und Fleischmann im Sommer 2017:
- Online Ausgabe vom Manager Magazin, So indiskret bietet KPMG eine Spielzeug-Ikone feil, Artikel vom 21. August2017 von Martin Mehringer
- finanzen.net Modelleisenbahn Gruppe: Umbau der Produktion voll im Plan, Artikel vom 22. August 2017
- Originaltext-Service, Modelleisenbahn Gruppe: Umbau der Produktion voll im Plan, Artikel vom 22. August 2017--CoCo11417 (Diskussion) 12:09, 23. Aug. 2017 (CEST)