SBB Güterwagen Typ K3
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Der Typ K3 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sind standardisierte gedeckte Güterwagen, die die SBB ab 1913 in großen Stückzahlen beschaffte.
Bis Mitte der 1930er waren Güterzüge ohne durchgehende Luftbremse unterwegs und wurden per Hand gebremst. Mitte der 1950er war der Güterwagenpark der SBB so veraltet, dass viele Güterwagen in den SBB-Hauptwerkstätten grundlegend überholt und überarbeitet wurden. Ein zentrales Merkmal der erneuerten Wagen war eine geschweißte statt einer genieteten Grundkonstruktion. Im Rahmen der Modernisierung wurde in den 1960er Jahren die Typenbezeichnung in Gms geändert.
Weblinks
- Gedeckte Güterwagen K3 der SBB auf pesolillo.ch (zuletzt abgerufen 10. April 2026, PDF)
Modelle
Nenngröße H0
| Typ | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | ||||||||
| K³ | 45693 | grau | Roco | 76646-01 | ? | GS | SBB, 27.8.1937, 2erset | |
| K³ | 45728 | grau | Roco | 76646-02 | ? | GS | SBB, 15.4.1937, 2erset | |
| Epoche III | ||||||||
| K³ | 43983 | rotbraun /Türen Aluminium | Märklin | 46568-02 | 2023–2025 | WS | SBB, 15.11.1957, 3erset | |
| K³ | 45603 | grau /Türen Aluminium | Märklin | 46568-03 | 2023–2025 | WS | SBB, 2.11.1955, 3erset | |
| K³ | 46636 | tannengrün /Türen Aluminium | Märklin | 46568-01 | 2023–2025 | WS | SBB, 27.9.1955, 3erset | |
| Epoche unbekannt | ||||||||
| K³ | 44838 | grau | Piko Spielwaren | 54094 | ? | GS | SBB | externes Bild |
| K³ | 45714 | grau | Kleinbahn | 31082 | ? | GS | SBB | |
Nenngröße N
| Typ | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | |||||||
| Gm |
Hannover 6313 |
grau | Hobbytrain | H24256 | 2024 | K.P.St.E., 24.10.1917, Leihwagen |
externes Bild |
| Epoche II | |||||||
| K³ | 45395 | grau | Hobbytrain | 31080 | 1989–2??0 | SBB | |
| Epoche III | |||||||
| K³ | 45171 | grau | Hobbytrain | 31082 | 1989–1990 | SBB | Bildergalerie |
| K³ | 45395 | grau | Hobbytrain | 31081 | 1989–1990 | SBB | |
| Epoche IV | |||||||
| Gms | 21 85 137 0 344-5 | braun | Hobbytrain | 31077 | 1988–1990 | SBB | |
| Gms | 21 85 137 0 377-5 | braun | Hobbytrain | 31078 | 1988–1990 | SBB | |
| Gms | 21 85 137 0 710-7 | braun | Hobbytrain | 31079 | 1988–1990 | SBB | |
| Gms | 21 85 137 2 034-0 | braun | Hobbytrain | 31071 | 1988–1990 | SBB | |
| Gms | 21 85 137 2 976-2 | braun | Hobbytrain | 31076 | 1988–1990 | SBB | |
| Gms | 21 85 137 4 104-9 | braun | Hobbytrain | 31075 | 1988–1990 | SBB | |
| Gms | 21 85 137 4 793-9 | braun | Hobbytrain | 31073 | 1988–1990 | SBB | |
| Gms | 21 85 137 4 855-6 | braun | Hobbytrain | 31072 | 1988–1990 | SBB | |
| Gms | 21 85 137 4 884-6 | braun | Hobbytrain | 31074 | 1988–1990 | SBB | |
Nenngröße 1
| Typ | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | |||||||
| K³ | 43105 | grau / schwarze Profile | Pesolillo | 1034.01 | ? | SBB, ~1913 | |
| K³ | 43264 | grau / schwarze Profile | Pesolillo | 1034.02 | ? | SBB, ~1913 | |
| K³ | 43286 | grau / schwarze Profile | Pesolillo | 1034.03 | ? | SBB, ~1914 | |
| K³ | 43327 | grau / schwarze Profile | Pesolillo | 1034.04 | ? | SBB, ~1914 | |
| Gm |
Hannover 6313 |
grau | Pesolillo | 1036.01 | ? | K.P.St.E., ~1918, Leihwagen |
|
| P | 91725 | grau | Pesolillo | 1037.01 | ? | SBB, ~1918, „A. Natural, Genf“ | |
| P | 91873 | grau | Pesolillo | 1037.03 | ? | SBB, ~1917, „José Vila, Genf“ | |
| P | 91919 | grau | Pesolillo | 1037.04 | ? | SBB, ~1919, „Danzas, Zürich“ | |
| Epoche II | |||||||
| K³ | 44479 | grau | Pesolillo | 1035.01 | ? | SBB, ~1928 | |
| K³ | 44869 | grau | Pesolillo | 1035.03 | ? | SBB, ~1947 | |
| K³ | 45218 | grau | Pesolillo | 1035.02 | ? | SBB, ~1936 | |
| P | 91974 | grau | Pesolillo | 1037.02 | ? | SBB, ~1922, „Schenk & Cie, Rolle“ | |
| P | 521816 | cremeweiß | Pesolillo | 1037.05 | ? | SBB, ~1932, „Mérat“ | |
| Epoche III | |||||||
| K³ | 43987 | rotbraun / Türen Aluminium | Pesolillo | 1038.01 | ? | SBB, ~1954 | |
| K³ | 44256 | rotbraun / Türen Aluminium | Pesolillo | 1038.02 | ? | SBB, ~1962 | |
| K³ | 44738 | rotbraun / Türen Aluminium | Pesolillo | 1039.01 | ? | SBB EUROP, ~1958 | |
| Epoche IV | |||||||
| Gms | 21 85 137 3 318-7 | rotbraun / Türen Aluminium | Pesolillo | 1040.04 | ? | SBB, ~1983, Beschriftung deutsch/italienisch | |
| Gms | 21 85 137 3 343-4 | rotbraun / Türen Aluminium | Pesolillo | 1040.02 | ? | SBB, ~1974 | |
| Gms | 21 85 137 3 356-6 | rotbraun / Türen Aluminium | Pesolillo | 1040.01 | ? | SBB, ~1972 | |
| Gms | 21 85 137 3 475-4 | rotbraun / Türen Aluminium | Pesolillo | 1040.03 | ? | SBB, ~1978, Beschriftung deutsch/französisch | |