Hobbytrain
Aus Modellbau-Wiki
Hobbytrain ist ein Kleinserienhersteller von Modelleisenbahnen.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Das Unternehmen wurde in Österreich gegründet.
2002 übernahm Lemke die Formen und Rechte und produziert unter diesem Markennamen eigene Modelle.
Das Sortiment umfasst überwiegend Modelle in Nenngröße N, aber auch in Nenngröße H0.
Weblinks
Modelle
Dampflokomotiven
| Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Badische IV h | 2'C1' | N | (später DR-Baureihe 18.3) | |
| Preußische G 10 | E | N | (später DR-Baureihe 57.10–35) | |
| Württembergische C | 2'C1' | N | (später DR-Baureihe 18.1) | |
| DR-Baureihe 86 | 1'D1' | N | |
Diesellokomotiven
| Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| Wehrmacht-Baureihe WR 200 B 14 | N | | |
| DB-Baureihe V 60 | N | | |
| DB-Baureihe V 65 | H0 | ||
| SBB-Reihe Am 6/6 | H0 | | |
| Siemens Vectron DE | N | | |
| Siemens Vectron Dual Mode | N | | |
| Vossloh G 2000 BB | N | |
Elektrolokomotiven
| Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| Preußische EG 511 bis 537 | N | spätere DR-Baureihe E 71 | |
| DR-Baureihe E 17 | N | | |
| DB-Baureihe E 10 | N | | |
| DB-Baureihe E 40 | N | | |
| DB-Baureihe E 410 | N | | |
| SBB-Reihe Ee 6/6 II | H0 | | |
| SBB-Reihe Re 6/6 | N | | |
| BLS-Reihe Ae 4/4 | N | | |
| BLS-Reihe Ae 8/8 | N | Doppellokomotive | |
| BLS-Reihe Be 6/8 | N | | |
| Siemens ES64U2 | N | u. a Baureihe 182 | |
| Siemens ES64U4 | N | u. a Baureihe 183 | |
| Siemens ES64F4 | N | u. a Baureihe 189 |
|
| Siemens Smartron | N | Baureihe 192 | |
| Siemens Vectron | N | Baureihen 191, 193 | |
Triebwagen
| Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| DB-Baureihe ET 30 | N | | |
| DB-Baureihe ETA 150 | N | | |
| DB-Baureihe ETA 176 | H0, N | | |
| VT 137 | H0, N | | |
| SVT 137 | N | „Köln“ | |
| H0, N | „Kruckenberg“ | | |
| SBB-Reihe Fe 4/4 | N | später De 4/4 | |
| SBB-Reihe RAe TEE II | N | |
Bahndienstfahrzeuge
| Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| DB-Baureihe Klv 11/12 | H0 | | |
| DB-Baureihe Klv 53 | H0 | | |
| Plasser Duomatic 07-32 | N | Gleisstopfmaschine | |
| Robel Gleiskraftwagen | N |
Personenwagen
| Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| Schnellzugwagen (DB, 1. Serie) | H0 | | |
| Liegewagen | H0 | | |
| Doppelstockwagen | H0 | | |
| Gesellschaftswagen | H0 | | |
| Railjet | H0 | ÖBB | |
| Steuerwagen BLS BDt | N | BLS AG Autoverladung | |
Güterwagen
| Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|
| Containertragwagen (Sggmr) | N | | |
| Rungenwagen (R) | N | | |
| Schiebewandwagen (Hi) | N | | |
| Taschenwagen (Sdggmr) | N | | |
| BLS-Verladewagen | N | BLS AG Autoverladung | |
