Bahnpostwagen (vierachsig)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Bahnpostwagen sind Reisezugwagen der Gattung Post (in Österreich F, in der Schweiz Z), d. h. sie sind Bahnpostwagen, die im Normalfall in Personenzüge eingestellt werden.
Weitere mögliche Kennzeichen definieren z. B.:
- 4
- vier Radsätze (bis 1966, danach ohne Kennzeichnung)
- e
- Wagen mit elektrischer Heizung
- ep
- elektropneumatische Bremssteuerung (ab 1982)
- g
- mit Übergangsbrücken und Gummiwülsten (1952–1966)
- ü
- mit Übergangsbrücken und Faltenbälgen (bis 1951)
- m
- Länge l > 24,5 Metern (ab 1952)
- r
- Hochleistungsbremse der Bauart KE-GPR („rapid“, Höchstgeschwindigkeit über 120 km/h, ab 1966)
- z
- Energieversorgung durch Zugsammelschiene (ab 1973)
Weitere Kennzeichen nach dem Bindestrich definieren z. B.:
- a
- nur Brieftransport (DBP bis 1959, DP (DDR) bis 1990) – Brief- und Pakettransport (DBP ab 1959, DP ab 1990)
- b
- Brief- und Pakettransport (DBP bis 1959, DP (DDR) bis 1990) – nur Brieftransport (DBP ab 1959, DP ab 1990)
- bI (DBP 1959–1970 aI)
- Briefraum größer ?? als Paketraum
- bII (DBP 1959–1970 aII)
- Briefraum kleiner ?? als Paketraum
- c
- nur Pakettransport (DBP bis 1959, DP (DDR) bis 1990)
- cI
- nur Pakettransport, ohne Begleitabteil (DP (DDR) bis 1990)
- d
- variable Laderäume (DP (DDR) ab 1960)
- p
- nur Pakettransport (DBP ab 1959, DP ab 1990)
- t
- ohne Inneneinrichtung (DBP ab 1965) – Contrainertragwagen (DP (DDR) ab 1970)
Literatur
- Oliver Strüber: Bundespost auf Schienen. In: eisenbahn magazin. 60. Jahrgang, Nr. 656, Februar 2022, ISSN 0342-1902, S. 16–20.
Weblinks
- Abkürzungen die Bahnpost betreffend auf mikes‑bahnpostseite.de (zuletzt abgerufen 12. April 2026)
- Gesamtbild, Dateilbild auf sachsen.museum-digital.de (zuletzt abgerufen 12. April 2026)
| Der Abschnitt Vorbild basiert (zumindest teilweise) auf dem Artikel Bahnpostwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |
| Der Abschnitt Vorbild basiert (zumindest teilweise) auf dem Artikel Post mr-a/26 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |
| Der Abschnitt Vorbild basiert (zumindest teilweise) auf dem Abschnitt Bahnpostwagen des Artikels Schürzenwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | ||||||||
| PwPost4i pr 14 | 101 992 Trier | flaschengrün | Märklin mhi | 43047-04 | 2007 | WS | DRP, Wagenset | |
| Post4‑a/15 | 7 506 Stuttgart | flaschengrün | Märklin | 42762-02 | 2011 | WS | DRP, Wagenset „D 119 München–Köln“ | |
| Post4‑a/15 | 7 508 Stuttgart | flaschengrün | Märklin mhi | 4329-01 | 1994 | WS | DRP, Wagenset „Deutsche Reichspost“ | |
| Post4‑b/15 | 4 744 Augsburg | flaschengrün | Piko Spielwaren (für Deutsche Bundespost Philatelie) | 53220 | ? | GS | DRP | |
| Post4‑b/17 | 2 739 Altona | flaschengrün | Fleischmann | 5088 K | ? | GS | DRP | |
| Post4ü/20 | 268 Nürnberg | flaschengrün | Roco (für Deutsche Bundespost Philatelie) | 45439 | ? | GS | DRP | |
| Post4ü/20 | 370 Nürnberg | flaschengrün | Roco (für Deutsche Bundespost Philatelie) | 45441 | ? | GS | DRP | |
| Post4ü/20 | 7 539 Stuttgart | flaschengrün | Roco | 45448 | 1999–2001 | GS | DRP | |
| Post4ü‑a/21 | 4 783 Mü | flaschengrün | Märklin | 43261 | 1996–2006 | WS | DRP | |
| Post4ü‑a/21 | 4 819 Stg | flaschengrün | Märklin Insider | 43256-06 | 2014 | WS | DRP, Schnellzugwagenset „D 12 Berlin–Stuttgart“ | |
| Post4ü‑a/21 | 4 896 Mü | flaschengrün | Märklin | 43266 | 2000–2005 | WS | DRP | |
| Epoche III | ||||||||
| PwPost4i pr 14 | 101 990 Ffm | flaschengrün | Märklin (für PMS) | 43085 | 2006 | WS | DBP | |
| PwPost4i pr 14 | 101 993 Ffm | flaschengrün | Märklin (für PMS) | 26555-05 28555-05 |
2009 | WS | DBP, Zugset | |
| Post4‑b/15 | 608 Stg | flaschengrün | Märklin | 42291 | 2003 | WS | DBP | |
| Post4ü‑a/17 | 2 981 Kar | flaschengrün | Piko Spielwaren | 53325 | ? | GS | DBP | |
| Post4ü/20 | 3 435 Köl | flaschengrün | Roco | 44454 (1) | ? | GS | DBP | |
| Post4ü/20 | 3 437 Köl | flaschengrün | Roco | 44454 (2) | ? | GS | DBP | |
| Post4ü‑b/20 | 373 Nür | flaschengrün | Roco | 45363 | 2003 | GS | DBP | 300px |
| Post4‑b/21,6 | 4 917 Ffm | flaschengrün | Märklin | 49962 | 2004–2008 | WS/mfx/sound | DBP | |
| Post4‑b/21,6 | 4 926 Ffm | flaschengrün | Märklin (für PMS) | 43262 | 2002 | WS | DBP | |
| Post4e‑p/21,6 | 5 345 Mü | flaschengrün | Piko Spielwaren | 5330 | ? | GS | DBP | |
| Post4‑c/21,6 | 5 901 Mü | flaschengrün | Dingler | 010204 010205 |
? | GS WS |
DBP | |
| Post4mg mr‑a/26 | 6 276 Ffm | flaschengrün | Piko Spielwaren | 019187 | ? | GS | DBP | |
| Post4mg mr‑a/26 | 6 315 Nür | flaschengrün | Piko Spielwaren | 53380 | ? | GS | DBP | |
| Epoche IV | ||||||||
| Post ‑b/21 | 51 50 00-11 703-0 | chromoxidgrün | Märklin (für PMS) | 43269 | 1997 | WS | DP (DDR) | |
| Post ‑a/15 | 50 80 00-12 028-9 | chromoxidgrün | Piko Spielwaren | 53229 | ? | GS | DBP | |
| Post ‑b/21 | 50 80 00-12 605-4 | chromoxidgrün | Märklin | 43260 | 1996–2001 | WS | DBP | |
| Post ‑p/21,6 | 50 80 00-12 936-3 | chromoxidgrün | Dingler dto. (für Deutsche Bundespost Philatelie) |
010235 010236 |
? | GS | DBP | |
| Post mr‑ap/26 | 50 80 00-33 053-2 | ozeanblau | Sachsenmodelle | 14695 | ? | GS | DBP | 300px |
| Post mrz | 51 80 00-35 067-9 | flaschengrün | Märklin | 4157 (2) | 1993–1998 | WS | DBP, 10.08.1974 | |
| Post mrz | 50 80 00-35 108-2 (ex 73 108) | ozeanblau / elfenbein | Märklin (für PMS) | 41576-02 | 2000 | WS | DBP, Wagenset | |
| Post mr‑b/26 | 51 80 00-40 010-2 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 44399 (1) | ? | GS | DBP | |
| Post mr‑a/26 | 50 80 00-33 012-8 | ozeanblau / elfenbein | Märklin | 42851 | 2025– | WS | DBP, 17.01.1980 | |
| Post mr‑a/26 | 50 80 00-43 160-3 | ozeanblau / elfenbein | Piko Spielwaren | 53387 | 2013 | GS | DBP | |
| Post mr‑a/26 | 51 80 00-43 181-8 | ozeanblau / elfenbein | Piko Spielwaren (für Deutsche Bundespost Philatelie) | 010233 | 2012 | GS | DBP | |
| Post mr‑b/26 | 51 80 00-43 656-9 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 44399 (2) | ? | GS | DBP | |
| Post mrz | 51 80 00-95 015-5 (ex 73 015) | flaschengrün | Märklin (für PMS) | 41576-01 | 2000 | WS | DBP, Wagenset | |
| Post mrz | 51 80 00-95 015-5 | chromoxidgrün | Sachsenmodelle | 14638 | ? | GS | DBP | |
| Post mrz | 51 80 00-95 060-1 (ex 73 060) | flaschengrün | Märklin (für PMS) | 41576-03 | 2000 | WS | DBP, Wagenset | |
| Post mrz | 50 80 00-95 076-8 (ex 73 076) | ozeanblau / elfenbein | Märklin | 4157 (1) | 1981–1983 | WS | DBP, 11.04.1979 | |
| Post mrz | 50 80 00-95 159-2 | ozeanblau / elfenbein | Märklin | 4280 | 1990–1992 | WS | DBP, „500 Jahre Deutsche Post“ | |
| Post m‑bII/24,2 | 51 50 00-42 901-6 | ?grün | Schicht | 426/72 426/73 426/83 |
? | GS/Licht GS GS/Licht/Schlusslicht |
DP (DDR) | |
| Post m‑bII/24,2 | 51 50 00-42 902-4 | ?grün | Märklin / Tillig | 42982-01 | 2019–2020 | WS | DP (DDR), Reisezugwagen-Set „Deutsche Reichsbahn der DDR“ | |
| Epoche V | ||||||||
| Post mrz | 51 80 00-95 015-5 (ex 73 015) | flaschengrün | Märklin (für PMS) | 41573-03 | 1996 | WS | DP, Wagenset | |
| Post mrz | 51 80 00-95 045-2 (ex 73 045) | flaschengrün | Märklin (für PMS) | 41573-01 | 1996 | WS | DP, Wagenset | |
| Post mrz | 51 80 00-95 045-2 | chromoxidgrün | Sachsenmodelle | 14637 | ? | GS | DP | |
| Post mrz | 51 80 00-95 110-4 (ex 73 110) | ozeanblau / elfenbein | Märklin (für PMS) | 41573-02 | 1996 | WS | DP, Wagenset | |
| Post mrz | 51 80 00-95 147-6 (ex 73 147) | lichtgrau / achatgrau / verkehrsgelb | Märklin | 4279 | 1990–1993 | WS | DBP | |
| etc. | ||||||||
| Post mr‑ap/26 | 7-03 (ex DBP 65 403) | blau | Märklin (für PMS) | 41574-01 | 1999 | WS | SVG, Gesellschaftswagen „Sanwald“ | |
| Post mr‑ap/26 | 7-01 (?) (ex DBP 67 412) | gelb | Märklin (für PMS) | 41574-02 | 1999 | WS | SVG, Gesellschaftswagen „Kober´s“ | |
Nenngröße N
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| Post4ü‑a/21,6 | 4583 Bln | flaschengrün | Fleischmann | 8135K | 1983–1992 | DRP | |
| Post4ü‑a/21,6 | 4783 Mü | flaschengrün | Roco | 2060A | 1981–1984 | DRP | |
| Post4ü‑a/21,6 | 4904 Hal | flaschengrün | Roco | 24449 | 2005 | DRP | |
| Epoche III | |||||||
| Post4e‑a/15 | 5090 Mü | ?grün | Dingler | 101013 | 2004 | DBP | 300px |
| Post4‑b/17 pr | 2644 Kln | ?grün | Fleischmann | 804501 | 2015 | DBP | |
| Post4‑b/20 | 144 Mü | ?grün | Fleischmann | 869201 | 2013 | DBP | |
| Post4‑b/20 | 3440 Kln | ?grün | Roco | 24219 | 2003 | DBP | |
| Post4‑b/20 | 370 Nür | ?grün | Roco | 24389 | 2004 | DP (DDR) | |
| Post4e‑b/21,6 | 4586 Hmb | ?grün | Fleischmann | 8635K | 1996 | DBP | |
| Post4e‑b/21,6 | 4552 Ffm | ?grün | Fleischmann | 814509-1 | 2020 | DBP | |
| Post4ü‑b/21,6 | 4797 Ffm | ?grün | Fleischmann | 814509-2 | 2020 | DBP | |
| Post4ü‑a/21,6 | 5147 Ffm | ?grün | Fleischmann (ex Roco) | 6260005 | 2025 | DBP | |
| Post4ü‑a/21,6 | 4816 Ffm | ?grün | Roco | 24448 | 2005 | DP (DDR) | |
| Post4ümg‑a/26 | 6079 Stg | ?grün | Minitrix | 18400 | 2021 | DBP | |
| Post mr‑a/26 | 62 262 Stg | chromoxidgrün | Arnold | 3279 | 1990 | DBP, „500 Jahre Post“ | 300px |
| Epoche IV | |||||||
| Post ‑b/21,6 | 50 80 00-12 608-7 | chromoxidgrün | Roco | 02270A 24240 |
1980–1984 1984–1993 |
DBP (Betriebs-Nr. falsch) | |
| Post mr‑a/26 | 50 80 00-33 012-8 | ozeanblau / elfenbein | Minitrix | 18201-01 | 2025 | DBP, 2erset | |
| Post mrz‑a/26 | 50 80 00-35 029-0 | chromoxidgrün | Arnold | 4417-1 | 2022 | DBP | |
| Post mrz‑a/26 | 50 80 00-35 148-8 | chromoxidgrün | Fleischmann | 8102 | 1984–1993 | DBP | |
| Post mr‑a/26 | 50 80 00-43 093-6 | chromoxidgrün | Arnold | 0328 | 1971 | DBP | |
| Post mr‑a/26 | 50 80 00-43 128-0 | chromoxidgrün | Minitrix | 15540-01 | 2020 | DBP, 2erset | |
| Post mr‑a/26 | 50 80 00-43 144-7 | chromoxidgrün | Minitrix | 15540-02 | 2020 | DBP, 2erset | |
| Post mr‑a | 51 80 00 43 181-8 | ozeanblau / elfenbein | Minitrix | 18201-02 | 2025 | DBP, 2erset | |
| Post mr‑a/26 | 50 80 00-43 446-6 | chromoxidgrün | Arnold | 3244 | 2001 | DBP | |
| Post mrz‑a/26 | 50 80 00-95 134-4 | ozeanblau / elfenbein | Arnold | 4418-01 | 2022 | DBP, 2erset | |
| Post mrz‑a/26 | 50 80 00-95 141-9 | ozeanblau / elfenbein | Arnold | 4418-02 | 2022 | DBP, 2erset | |
| Post m‑c/26,1 | 50 50 00-13 543-2 | chromoxidgrün | Minitrix | 15311-02 | 2020 | DP (DDR), 2erset | |
| Post m‑c/26,1 | 50 50 00-13 547-3 | chromoxidgrün | Minitrix | 15311-01 | 2020 | DP (DDR), 2erset | |
| etc. | |||||||
| PAmyi | 46574 | braun | REE-Models | NW-079 | 2017 | SNCF | |
Nenngröße 0
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| Post4‑b/15 | 4695 Mü | flaschengrün | Arge Spur 0 | ? | ? | DR (Bausatz) | |
| Post4 | 4695 Mü | flaschengrün | Kiss ?? | ? | ? | DR | |