Bierwagen
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Wärmeschutzwagen für den Biertransport
Modelle
Nenngröße H0
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | ||||||||
| Gb | 221 378 | weiß | Heris | 50005 | 2012– | GS | kkStB, „Bierbrauerei Fohrenburg Bludenz“ | |
| Gb | 221 398 | weiß | Heris | 50007 | 2012– | GS | kkStB, „Actien-Brauerei in Smichov“ | |
| ? | 600 049 | beige | Märklin Hamo | 8477 | ? | GS | K.W.St.E., „Württb:Hohenzollern=sche Brauerei-Gesellschaft Engl.Garten Stuttgart“ | Bildergalerie |
| Epoche III | ||||||||
| ? | 516 955 | weiß | Fleischmann | 5347 K | ? | GS | DB, „Spatenbräu München“ | |
| Epoche IV | ||||||||
| Ichqrs 377 | 11 80 806 2 235-0 | blau | Märklin | 4421 (2) | 1994–2005 | WS | DB, „Kloster Andechs Doppelbock Dunkel“ | |
| Ichqrs 377 | 11 80 806 2 270-7 | beige | Märklin | 44563.001-02 | 1996 | WS | DB, „Schöfferhöfer Weizen“, 3erset | |
| Ichqrs 377 | 11 80 806 2 273-1 | weiß | Märklin | 94004 | ? | WS | DB, „Weihenstephan“ | |
| Ichqrs 377 | 11 80 806 2 274-9 | beige | Märklin | 44563.001-03 | 1996 | WS | DB, „Erbacher Premium Pils“, 3erset | |
| Ichqrs 377 | 11 80 806 2 274-9 | schwarz | Märklin (für idee+spiel) | 94000 | 1996 | WS | DB, „Köstritzer Schwarzbier“ | |
| Ichqrs 377 | 11 80 806 2 274-9 | weiß | Märklin | 4569 | 1982 | WS | DB, „Pabst Blue Ribbon“ | |
| Ichqrs 377 | 11 80 806 2 279-8 | beige | Märklin | 44563.001-01 | 1996 | WS | DB, „Clausthaler“, 3erset | |
| Ichqrs 377 | 11 80 806 2 395-2 | beige | Märklin | 4439 (1) | 1990–1991 | WS | DB, „Stuttgarter Hofbräu“ | |
| Ichqrs 377 | 11 80 806 2 479-4 | dunkelgrün | Märklin | 44173 | 1997–2003 | WS | DB, „Distelhäuser“ | |
| Ichqrs 377 | 21 80 083 5 800-2 | weiß | Märklin | 4415.s (420) | 1983 | WS | DB, „Dachsbräu Weilheim“ | |
| Ichqrs 377 | 23 80 806 2 498-9 | gelb / weiß | Märklin | 44178 | 1999–2003 | WS | DB, „Küppers Kölsch“ | |
| Ichqrs 377 | ÷ | weiß | Primex | 4548 (4) | 1985 | WS | DB, „Kauzen Bier“ | |
| Ichqrs 377 | ÷ | dunkelgrün | Märklin | 4415.216 | 2000 | WS | DB, „Jever“ | |
| Ichqrs 377 | ÷ | weiß | Märklin | 4415.385 | 2004 | WS | MiWuLa, „Knuffinger Urbräu“ | |
| Ichqrs 377 | ÷ | grün | Märklin | 94066 | 2000–? | WS | DB, „braufrisches DAB“ | |
| Ichqrs 377 | ÷ | schwarz | Märklin | 94067 | 2000 | WS | DB, „Schöfferhofer Weizen“ | |
| Luxemburg | ||||||||
| Gs | 21 82 012 0 151-2 | dunkelgrau | L.S. Models | ? | ? | GS | CFL, „Brasserie Henri Funck“ | |
| Io (?) | 21 82 084 6 102-8 | weiß | Roco | 46847 | ? | GS | CFL, „Brasserie Henri Funck“ | |
| Ichqrs 377 | 21 82 806 2 252-8 | hellgrün | Märklin | 4415.s (723) | 1985 | WS | CFL, „Battin“ (2000 Stück) | |
| Ichqrs 377 | 21 82 806 2 254-5 | dunkelgrün | Märklin | 4415.s (786) | 1985 | WS | CFL, „Bofferding“ (1000 Stück) | |
| Schweiz | ||||||||
| ? | 517 002 | weiß | Liliput | 24951 | ? | GS | SBB, „Löwenbräu Zürich“ | |
| ? | 517 340 | weiß | Liliput | 24952 | ? | GS | SBB, „Feldschlösschen“ | |
| ? | 539 992 | weiß | Märklin | 4632 | 1974–1987 | WS | SBB, 18.12.1962, „Feldschlösschen Bier“ | |
| ? | 23 85 802 0 600-7 | weiß | Liliput | 22150 | ? | GS | SBB, „Bell“, 20.1.1990 | |
| Ichqrs 377 | 23 85 812 0 028-2 | rot / weiß | Märklin | 4490-03 | 1989 | WS | SBB, „Hürlimann“ (Kontr.-Ziffer müsste 0 sein) | |
| Ichqrs 377 | 23 85 812 0 071-2 | gelb / weiß | Märklin | 4490-05 | 1989 | WS | SBB, „Braugold“ (Kontr.-Ziffer müsste 0 sein) | |
| Ichqrs 377 | 23 85 812 0 206-4 | gelb / weiß | Märklin | 4490-06 | 1989 | WS | SBB, „Calanda Bräu“ (Kontr.-Ziffer müsste 2 sein) | |
| Ichqrs 377 | 23 85 812 0 269-2 | weiß | Märklin | 4490-01 | 1989 | WS | SBB, „Feldschlösschen“ (Kontr.-Ziffer müsste 0 sein) | |
| Ichqrs 377 | 23 85 812 0 286-6 | blau | Märklin | 4490-04 | 1989 | WS | SBB, „Warteck“ (Kontr.-Ziffer müsste 4 sein) | |
| Ichqrs 377 | 23 85 812 0 912-7 | weiß | Märklin | 4490-02 | 1989 | WS | SBB, „Haldengut“ (Kontr.-Ziffer müsste 5 sein) | |
Nenngröße N
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | |||||||
| Pc | 90206 90531 90812 |
weiß | Arnold | HN6020 | 2007 | SBB | |
Nenngröße Z
| Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche III | |||||||
| ? | 521 744 521 621 521 650 |
weiß | Märklin | 86395 | 2014–2020 | DB, „Sandlerbräu Kulmbach“, „Kulmbacher Mönchshof-Bräu“, „Reichelbräu Kulmbach“ | |