Heljan
Aus Modellbau-Wiki
		
		
		
Heljan ist ein dänischer Kleinserienhersteller von Modelleisenbahnen.
| Inhaltsverzeichnis | 
Sortiment
Heljan hat sich vor allem mit Modellen des Lokomotivherstellers Nydqvist och Holm (NoHAB) einen Namen gemacht. Aber auch andere Modelle wie der „IC3“ und Zubehör gehören zum Sortiment.
- Nenngröße 1: Rollendes Material
- Nenngröße 0: Rollendes Material
- Nenngröße 00: Rollendes Material, Zubehör
- Nenngröße H0: Rollendes Material, Häuser und Gebäude
- Nenngröße N: Häuser und Gebäude
- Zubehör
Anschrift
HELJAN A/S Rebslagervej 6 DK-5471 Søndersø Dänemark Telephon: +45 64 89 11 88 Telefax: +45 64 89 31 61 eMail: heljan@heljan.dk
Weblink
- Offizielle Seite von Heljan
- Heljan in der englischsprachigen wikipedia
Modelle
Dampflokomotiven
| Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| DSB-Baureihe E | 2'C1' | H0 | ||
| DSB-Baureihe P | 2'B1' | H0 | ||
| DSB-Baureihe PR | 2'C1' | H0 |  | |
| LMS Garratt | (1'C)(1'C) | 00 | Sondermodell für Hattons Model Railways |   | 
Diesellokomotiven
| Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild | 
|---|---|---|---|
| DSB-Baureihe MX (II) | H0 |   | |
| DSB-Baureihe MY (I) | H0 |   | |
| DSB-Baureihe MY (II) | H0, 0, 1 |   | |
| SJ-Baureihe T21/22 | H0 | ||
| BR Class 14 | 00 | Sondermodell für Hattons Model Railways | |
| BR Class 15 | 00 | ||
| BR Class 16 | 00 | ||
| BR Class 17 | 00 | ||
| BR Class 20 | 0 | ||
| BR Class 23 | 00 | „Baby Deltic“ |  | 
| BR Class 26 | 0, 00 | ||
| BR Class 27 | 00 | ||
| BR Class 28 | 00 | ||
| BR Class 33 | 0, 00 |   | |
| BR Class 35 | 0, 00 | ||
| BR Class 37 | 0 | ||
| BR-Klasse 47 | 00 |  | |
| BR Class 52 | 00 | ||
| BR Class 53 | 00 | „Falcon“ | |
| BR Class 55 | 0 | ||
| BR Class 57 | 00 | ||
| BR Class 58 | 00 | ||
| BR Class 66 | HO | siehe EMD JT42CWR |   | 
| HS4000 | 00 | „Kestrel“ | 
Elektrolokomotiven
| Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild | 
|---|---|---|---|
| BR Class 77 | 00 | ||
| BR Class 86 | 00 | ||
| DSB-Baureihe EG | H0 |  | 
Triebwagen
| Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild | 
|---|---|---|---|
| DSB-Baureihe ME (I) | H0 |  | |
| DSB-Baureihe MF (I) / MC (II) | H0 |  | |
| DSB-Baureihe MF (II) | H0 | „IC3“, „Flexliner“ |   | 
| DSB-Baureihe ML (III) | H0 |  | |
| DSB-Baureihe MO | H0 |  | |
| DSB-Baureihe MS | H0 |  | |
| Scandia Schienenbus | H0 | ||
| SJ-Baureihe X2000 | H0 |  | |
| BR Railbus | 00 |   | |
| BR Class 128 | 00 | Gepäcktriebwagen | 
Personenwagen
| Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild | 
|---|---|---|---|
| DSB Reisezugwagen (CA) | H0 |  | |
| DSB Reisezugwagen (CC) | H0 |  | |
| DSB Reisezugwagen (CP) | H0 |  | |
| DSB Reisezugwagen (AV) | H0 |  | |
| UIC-Y-Wagen der DSB | H0 |   | |
| DSB Regionalzugwagen (UIC-Y) | H0 |  | 
Güterwagen
| Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild | 
|---|---|---|---|
| DSB Private Güterwagen (ZE) | H0 | „Kommunekemi“ |   | 
| Cargowagen Habfis | 0 | ||
| Rungenwagen (Sp) | 0 | Sfpns | 
Zubehör
| Typ | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild | 
|---|---|---|---|
| Containerterminal | H0 |  | 



