SBB-Reihe Re 460
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Reihe Re 460 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sind [Elektrolokomotive|elektrische]] Vielzwecklokomotiven mit Achsfolge Bo'Bo', die als „Lok 2000“ entwickelt wurde. Die BLS-Reihe Re 465 ist eine Variante.
Eine Basis für die Entwicklung war die von SLM und BBC entwickelte Re 456, die erste Umrichterlok der Schweiz mit durch GTO-Thyristoren geregelten Drehstrom-Asynchronmotoren, welche ab 1987 an Privatbahnen geliefert wurde. Ab 1989 kam dann eine Weiterentwicklung bei den SBB als Re 450 zum Einsatz. Teile derer elektrischer Ausrüstung bildeten die technische Grundlage der „Lok 2000“.
Der Öffentlichkeit wurde die erste Re 4/4 460 (wie sie damals noch bezeichnet wurde) Anfang 1991 in nicht fahrtauglichem Zustand vorgestellt. Mitte 1991 legte die 460 000 in Oerlikon ihre ersten Meter aus eigener Kraft zurück. Offiziell ausgeliefert wurde die erste Re 460 am 28. Januar 1992. Bis Anfang 1996 wurden 119 Einheiten gebaut.
Betriebsnummern
- Re 460 000 – 118
Weblinks
deutschsprachige wikipedia:
| Der Abschnitt Vorbild basiert (zumindest teilweise) auf dem Artikel SBB Re 460 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche (noch) unklar | |||||||
| 460 001-1 | ?rot | Roco | 43655 | ? | GS | SBB, „Lötschberg“ | |
| 460 001-1 | weiß / blau / rot | HAG | 28260 | 2013 | GS/WS | SBB, „FIAT Panda“ | |
| 460 001-1 | weiß / grün | HAG | 28289 | 2018 | GS/WS | SBB, „COOP Naturaplan“ | |
| 460 002-9 | blau | HAG | 28236 | 2010 | GS/WS | SBB, „Fürs Klima die Bahn“ | |
| 460 003-7 | verkehrsrot | Märklin | 3760 (3) | 1996–1999 | WS/6090 | SBB, „Milieu du Monde“, „Bahn 2000“ | |
| 460 003-7 | weiß | HAG | 28256 | 2012 | GS/WS | SBB, „nationale suisse“ | |
| 460 004-5 | verkehrsrot | Märklin | 3460 (1) 3760 (1) 8360 |
1993 | WS/elU WS/6090 GS |
SBB, „Uetliberg“, „Bahn 2000“ | |
| 460 004-5 | ?rot | HAG | 28016 | 2010 | GS/WS | SBB, „Uetliberg“, „Bahn 2000“ | |
| 460 005-2 | blau | HAG | 28187 | 2005/2006 | GS/WS | SBB, „Rail Away“ | |
| 460 005-2 | ?rot | HAG | 28144 | 2002 | GS/WS | SBB, „100 Jahre SBB“ | |
| 460 005-2 | ?rot | Roco | 43655 | ? | GS | SBB, „Val d'Anniviers“ | |
| 460 006-0 | verkehrsrot | HAG | 28020 | 2012 | GS/WS | SBB, „Lavaux“ | |
| 460 006-0 | verkehrsrot | Märklin | 39602 | 2000–2005 | WS/fx | SBB, „Lavaux“ | |
| 460 006-0 | verkehrsrot | Roco | 72396 78396 |
2013 | GS WS/dig. |
SBB, „Lavaux“, „5 000 000 km seit 1992“ | |
| 460 007-8 | ? | HAG | 28199 | 2007/2008 | GS/WS | SBB, „amag“ | |
| 460 007-8 | ? | HAG | 28291 | 2020 | GS/WS | SBB, „125 Jahre Vaudoise“ | |
| 460 007-8 | ?rot | Roco | 43655 | ? | GS | SBB | |
| 460 008-6 | ?rot | HAG | 28002 | 1996 | GS/WS | SBB, „La Gruyère“ | |
| 460 008-6 | ? | HAG | 280/281 | 2002 | GS/WS | SBB, „Rutschi“ | |
| 460 008-6 | ? | HAG | 28183 | 2005 | GS/WS | SBB, „150 Jahre ETH Zürich“ | |
| 460 008-6 | verkehrsrot | Märklin | 3460 (3) | 1994–1996 | WS/elU | SBB, „La Gruyère“, „Bahn 2000“ | |
| 460 010-2 | ?rot | HAG | 28025 | 2018 | GS/WS | SBB, „Löwenberg“ | |
| 460 012-8 | ? | HAG | 28178 | ? | GS/WS/elU | SBB, „RSR“ | |
| 460 012-8 | ? | HAG | 28215 | ? | GS/WS | SBB, „THALES“ | |
| 460 012-8 | ? | Roco | 62395 | ? | GS/NEM652 | SBB, „THALES“ | |
| 460 013-6 | verkehrsrot | Märklin | 3460 (5) 29858-01 |
2000 | WS/Delta WS/60901 |
SBB, „Nord Vaudois“, „Bahn 2000“ dto., Startset |
|
| 460 013-6 | ? | HAG | 280/281 | 2003 | GS/WS | SBB, „Lumimart“ | |
| 460 013-6 | ? | HAG | 280/281 | 2004 | GS/WS | SBB, „Microsoft“ | |
| 460 014-4 | ? | HAG | 28400 | 2014 | GS/WS | SBB, „Air14 Payerne“ | |
| 460 014-4 | weiß | HAG | 28150 | 1998 | WS | SBB, „HCB“ | |
| 460 014-4 | weiß | Roco | 63504 | ? | GS/NEM652 | SBB, „HCB“ | |
| 460 014-4 | weiß | Trix | 22581 | 1998 | GS | SBB, „HCB“ | |
| 460 015-1 | ? | Roco | 62396 | ? | GS/ | SBB, „Fußball EM 2008“ | |
| 460 015-1 | ? | HAG | 28156 | 1999 | GS | SBB, „TSR“ | |
| 460 015-1 | rot&nsbp;/ weiß | HAG | 28156 | 1999 | WS | SBB, „Agfa Film“ | |
| 460 015-1 | rot&nsbp;/ weiß | Märklin | 83463 88363 |
? | WS GS |
SBB, „Agfa Film“ | |
| 460 015-1 | rot&nsbp;/ weiß | Roco | 43652 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Agfa Film“ | |
| 460 016-9 | grau / rot | Roco | 62699 | ? | GS/DSS8pol. | SBB | |
| 460 016-9 | weiß | HAG | 280CIB - 28155 / 28154 | ? | GS/WS | SBB, „ciba“ | |
| 460 016-9 | weiß | Märklin | 3450 8351 |
1995 | WS/Delta GS |
SBB, „ciba“ | |
| 460 016-9 | hellblau | Roco | 43756 43866 |
? | GS/NEM652 WS/dig. |
SBB, „ciba“ | |
| 460 017-7 | schwarz | Märklin | 3451 3751 8351 |
1995 | WS/Delta WS/6090 GS |
SBB, „Heizer“ | |
| 460 017-7 | hellblau | Märklin | 3452 3752 8352 |
1995 | WS/Delta WS/6090 GS |
SBB, „Alpaufzug“ | |
| 460 018-5 | gelb | Märklin | 3453 8353 |
1995 | WS/Delta GS |
SBB, „Danzas“ | |
| 460 018-5 | gelb | Roco | 43750 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Danzas“ | |
| 460 019-3 | ? | HAG | 28169 | 2001 | GS | SBB, „Swisspool“ | |
| 460 019-3 | ? | HAG | 28177 | 2004 | GS | SBB, „Swisscom“ | |
| 460 019-3 | ?rot / blau | Märklin | 34611 | 199x | WS | SBB, „Miele“ | |
| 460 019-3 | ?rot / blau | Roco | 43751 43878 |
? | GS/NEM652 WS/dig. |
SBB, „Miele“ | |
| 460 020-1 | weiß | HAG | 28143 | 1997 | GS | SBB, „Tilsiter“ | |
| 460 020-1 | weiß | Roco | 43752 43881 |
1996 | GS/NEM652 WS/dig. |
SBB, „Tilsiter“ | |
| 460 021-9 | ? | Roco | 62696 68696 |
? | GS/DSS8pol. WS/MM/DCC |
SBB, „Lokführer“ | |
| 460 021-9 | weiß | HAG | 28158 | 1999 | WS | SBB, „Kambly“ | |
| 460 021-9 | weiß | Märklin | 34612 | ? | WS/Delta | SBB, „Milch“ | |
| 460 021-9 | weiß | Roco | 43753 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Milch“ / „Lovely“ | |
| 460 023-5 | weiß | HAG | 28151 | 1996 | GS | SBB, „Zurich relax“ | |
| 460 023-5 | weiß | Märklin | 34615 38615 |
1996–1997 1996–2001 |
WS/Delta GS |
SBB, „Zurich relax“ | |
| 460 023-5 | weiß | Roco | 43757 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Zurich relax“ | |
| 460 024-3 | verkehrsrot | Märklin | 3760 (2) | 1994–1996 | WS/6090 | SBB, „Rheintal“, „Bahn 2000“ | |
| 460 028-4 | gelb | HAG | 28203 | 2007 | GS | SBB, „Western Union“ | |
| 460 029-2 | ? | Roco | 73283 73284 79284 |
2017 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Chiquita“ | |
| 460 029-2 | ? | Trix | 22943 | 2017– | WS/DCC/mfx | SBB, „Chiquita - just smile“ | |
| 460 033-4 | weiß | HAG | 28147 | 1996 | GS | SBB, „ascom“ | |
| 460 033-4 | weiß | Märklin | 34617 | 1997–1998 | WS/Delta | SBB, „ascom“ | |
| 460 033-4 | weiß | Roco | 63505 69505 |
1997 | GS/NEM652 WS/dig. |
SBB, „ascom“ | |
| 460 033-4 | schwarz | Märklin | 39607 | 2002 | WS/fx | SBB, Swiss Collection (?) | |
| 460 033-4 | schwarz | Märklin | 39610 | ? | WS/fx | SBB, Swiss Collection (?) | |
| 460 035-9 | rot | HAG | 28152 | 1997 | WS | SBB, „Wir verbinden die Schweiz“ | |
| 460 036-7 | ? | Roco | 62706 68706 |
2012– | GS/DSS8pol WS/DSS8pol |
SBB, „Switzerland“ | |
| 460 036-7 | ? | Roco | 73270 73271 79271 |
? | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Japan“ | |
| 460 040-9 | verkehrsrot | Märklin | 29859-01 | 2004 | WS/MM | SBB, „Napf“, „Bahn 2000“, Startset | |
| 460 041-7 | ? | Roco | 73648 73649 79649 |
? | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Rotes Kreuz“ | |
| 460 044-1 | rot | Roco | 62704 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Zugerland“ | |
| 460 045-8 | verkehrsrot | Märklin | 3460 (4) | 1996–1999 | WS/Delta | SBB, „Rigi“, „Bahn 2000“ | |
| 460 046-6 | verkehrsrot | Märklin | 29850-01 | 2004 | WS/60901 | SBB, „Polmengo“, „Bahn 2000“, Startset | |
| 460 048-2 | ? | Roco | 73281 73282 79282 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Rail Away“ | |
| 460 051-6 | schwarz | HAG | 28198 | 2007 | WS | SBB, „166 informazione“ (OCP) | |
| 460 054-0 | verkehrsrot | Märklin | 37462 | 2012– | WS/mfx/sound | SBB, „Dreiländereck“ | |
| 460 056-5 | weiß | Roco | 63506 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Schweizer Fernsehen SF DRS“ | |
| 460 061-5 | rot | HAG | 28014 | 2009 | WS | SBB, „Wiggertal“ | |
| 460 071-4 | blau | HAG | 28192 | 2006 | WS | SBB, „Vetro Suisse“ | |
| 460 073-0 | ? | HAG | 28167 | 2001 | GS | SBB, „RTSI“ | |
| 460 073-0 | ? | HAG | 28171 | 2005 | GS | SBB, „DRS 1“ | |
| 460 073-0 | weiß | HAG | 28164 | 1998 | WS | SBB, „TSI“ | |
| 460 073-0 | weiß | Roco | 63515 | ? | GS/NEM652 | SBB, „TSI“ | |
| 460 074-8 | mintgrün | HAG | 28166 | 1998 | WS | SBB Cargo | |
| 460 074-8 | mintgrün | Roco | 63516 | ? | GS | SBB Cargo, „Wer hat die meisten Anhänger“ | |
| 460 075-5 | weiß | HAG | 28228 | 2010 | WS | SBB, „AlpTransit“ | |
| 460 076-3 | schwarz | Roco | 73640 79640 |
2014 | GS/NEM652 WS/dig. |
SBB, „Maurice Lacroix“ | |
| 460 076-3 | blau | HAG | 28237 | 2010 | GS | SBB, „Ihre Freizeittester“ | |
| 460 077-1 | verkehrsrot | Roco | 72396 78396 |
? | GS WS/dig. |
SBB, „Chunnel“ | |
| 460 078-9 | blau | Märklin | 39605 | 2001 | WS/MM | SBB, „myswitzerland.com“ / „Vier Jahreszeiten“ | |
| 460 078-9 | blau | HAG | 28168 | 2001 | WS | SBB, „myswitzerland.com“ | |
| 460 080-5 | ? | Roco | 62697 68697 |
? | GS/NEM652 WS/dig. |
SBB, „Verkehrshaus Luzern“ | |
| 460 080-5 | ? | Roco | 73644 73645 79645 |
? | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Migros“ | |
| 460 081-3 | rot | Roco | 43655 | ? | GS/DSS8pol. | SBB, „Pfänder“ | |
| 460 083-9 | weiß | HAG | 28278 | 2014 | GS/WS | SBB, „COOP MiiNi Region“ | |
| 460 083-9 | mintgrün / weiß | Roco | 63522 43655CA |
? | GS/NEM652 | SBB Cargo | |
| 460 084-7 | rot | Roco | 73646 73647 79647 |
? | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Helvetia“ | |
| 460 087-0 | grün | HAG | 28216 | 2008 | WS | SBB, „reka-rail“ | |
| 460 090-4 | ? | Roco | 62698 | ? | GS/DSS8pol. | SBB, „Wallis“ | |
| 460 094-6 | rot | HAG | 28206 | 2007 | WS | SBB, „La Mobilité“ | |
| 460 096-1 | ? | HAG | 28145 | ? | GS | SBB, „Sion 2006“ | |
| 460 098-7 | weiß | Roco | 73278 73279 79279 |
? | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Gottardo 2016“ | |
| 460 099-5 | rot | Roco | 43655 | ? | GS/NEM652 | SBB, „100. Lok 2000“ | |
| 460 106-8 | blau | HAG | 28197 | ? | GS/DSS8pol. WS/MM/DCC |
SBB, „300'000 GA“ | |
| 460 106-8 | rot | HAG | 28010 | 2006 | WS | SBB, „Munot“ | |
| 460 107-6 | ? | Roco | 72382 | ? | GS/NEM652 | SBB, „NEAT“ | |
| 460 109-2 | rot | Roco | 61402 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Aipstein“ | |
| 460 114-2 | weiß | HAG | 28194 | 2006/2007 | WS | SBB, „Securitrans“ | |
| 460 114-2 | gelb | Roco | 63514 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Western Union“ | |
| 460 118-3 | verkehrsrot | Märklin | 37460 | 2007–2011 | WS/mfx/sound | SBB, „Gotthard“ | |
| 460 118-3 | ? | Roco | 63518 | ? | GS/NEM652 | SBB, „Alp Transit“ | |
| Schweiz Epoche VI | |||||||
| 460 019-3 91 85 4 460 019-3 | beige | Roco | 70677 70678 78678 |
2022 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „175 Jahre Schweizer Bahnen“ | |
| 460 058-1 91 85 4 460 058-1 | verkehrsrot | Roco | 70656 70657 78657 |
2020 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Circus Knie“ | |
| 460 117-5 91 85 4 460 117-5 | verkehrsrot | Roco | 73285 73286 79286 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
SBB, „Zürichsee“ | |
| Finnland | |||||||
| 3221 | weiß / hellgrün | Roco | 72507 78507 |
2012 | GS WS/dig. |
VR, Ep.V/VI | |
| 3236 | weiß / rot | Roco | 62397 | ? | GS | VR, Ep.V | |
| Norwegen | |||||||
| EL 18.2242 | silber | Roco | 61451 61452 61453 |
? | GS/PluX22 GS/DCC/Sound WS/dig./Sound |
NSB, Ep.VI, Set | |
| EL 18.2248 | rot | Roco | 63503 | ? | GS/DSS8pol. | NSB | |
| EL 18.2257 | rot / schwarz | Roco | 62694 | 2010 | GS | NSB, Ep.V | |
| EL 18.? | silber / rot | NMJ / Roco | 1014194 | ~2015 | GS | NSB, Personenzugset | |
| etc. | |||||||
| ÷ | weiß / blau / grün / rot | Roco | 63507 69507 |
2012 | GS/NEM652 WS/dig. |
KCRC/MTRC (KTT-Linie) | |
| ÷ | silber | Märklin MHI | 3461 | 1993 | WS/Delta | „Metall-Edition“ | |
Nenngröße N
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche IV | |||||||
| 460 000-3 | ?rot / grau | Kato | 13709-2 | ? | GS | SBB, „Grauholz“ | |
| 460 019-3 | ?rot / blau | Minitrix | 12691 | 1996 | GS/NEM651 | SBB, „Miele“ | |
| 460 112-6 | ? | Kato | 13709-35 | 2000 | GS | SBB, „Swissair“ | |
| Epoche V | |||||||
| 460 001-1 | ?rot / schwarz | Kato | 13709-1 | 1993–1994 | GS | SBB, „Lötschberg“ | |
| 460 004-5 | ?rot / schwarz | Kato | 13709-3 | 1993–1994 | GS | SBB, „Uetliberg“ | |
| 460 004-5 | ?rot / schwarz | Minitrix | 12862 | 1993–1996 | GS | SBB, „Uetliberg“ | |
| 460 004-5 | ?rot | Minitrix | 12868 | 1994–1995 | GS | SBB, „Albis“ | |
| 460 005-2 | ?rot | Minitrix | 12659.906 | 2002 | GS/NEM651 | SBB, „Jubiläum 1902–2002“ (nur Schweiz) | |
| 460 007-8 | ?rot | Kato | 13709-4 | 1993–1994 | GS | SBB, „Junior“ | |
| 460 008-6 | verkehrsrot | Minitrix | 12685 | 1995 | GS/NEM651 | SBB, „La Gruyere“ | |
| 460 014-4 | weiß / schwarz | Minitrix | 12674 | 1997 | GS/NEM651 | SBB, „HCB 197´865´311 to-km“ | |
| 460 015-1 | rot&nsbp;/ weiß | Minitrix | 12682 | 1995–1999 | GS/NEM651 | SBB, „Agfa Film“ | |
| 460 016-9 | weiß | Kato | 13709-11 | 1997 | GS | SBB, „ciba“ | |
| 460 016-9 | hellblau | Kato | 13709-14 | 1996–1997 | GS | SBB, „ciba“ | |
| 460 016-9 | silbergrau | Kato | 13709-29 | 1998 | GS | SBB, „Tramont“ / „ADtranz“ | |
| 460 016-9 | blau | Minitrix | 12695 | 1997 | GS/NEM651 | SBB, „ciba“ | |
| 460 016-9 | weiß | Minitrix | 12689 | 1995–1999 | GS/NEM651 | SBB, „Rohrdorferberg-Reusstal“ / „ciba“ | |
| 460 017-7 | schwarz | Minitrix | 12687 | 1995–1996 | GS/NEM651 | SBB, „Heizer“ | |
| 460 017-7 | hellblau | Minitrix | 12690 | 1995–1996 | GS/NEM651 | SBB, „Alpaufzug“ | |
| 460 018-5 | blau | Kato | 13709-25 | 1998–2001 | GS | SBB, „Pepsi“ | |
| 460 018-5 | ? | Kato | 13709-34 | 2000 | GS | SBB, „Mobility Car Sharing“ | |
| 460 018-5 | gelb / blau | Minitrix | 12688 | 1995–1996 | GS/NEM651 | SBB, „Danzas“, EinholmSA | |
| 460 018-5 | blau | Minitrix | 12664 | 1998 | GS/NEM651 | SBB, „Pepsi“ | |
| 460 019-3 | ?rot / blau | Kato | 13709-13 | 1996–1997 | GS | SBB, „Miele“ / „Schweizer- und Euro-Norm“ | |
| 460 020-1 | hellgrau | Minitrix | 12692 | 1997 | GS/NEM651 | SBB, „Tilsiter“ / „Switzerland“ | |
| 460 021-9 | weiß / hellblau / anthrazit | Kato | 13709-28 | 1998–1999 | GS | SBB, „Kambly Biscuits“ | |
| 460 021-9 | weiß | Minitrix | 12659.900 | 2000 | GS/NEM651 | SBB, „Kambly“ | |
| 460 021-9 | weiß / grau | Minitrix | 12693 | 1997 | GS/NEM651 | SBB, „Milch, die natürlich Energie“ | |
| 460 022-7 | „bunt“ | Kato | 13709-15 | ? | GS | SBB, „100 Jahre TCS: natürlich mobil“ | |
| 460 022-7 | „bunt“ | Minitrix | 12697 | 1997 | GS/NEM651 | SBB, „100 Jahre TCS: natürlich mobil“ | |
| 460 023-5 | weiß | Minitrix | 12679 | 1997 | GS/NEM651 | SBB, „Zürich – relax“ | |
| 460 024-3 | ?rot | Minitrix | 12680 | 1995 | GS | SBB, „Rheintal“ | |
| 460 030-0 | ?rot / schwarz | Minitrix | 12167 | 2008–2010 | GS/NEM651 | SBB, „Säntis“ | |
| 460 032-6 | „bunt“ | Minitrix | 12696-02 | 1997 | GS/Dummy | SBB, „SF DRS II“, Doppeltraktion | |
| 460 033-4 | ? | Kato | 13709-32 | 1998 | GS | SBB, „Space Dream“ | |
| 460 033-4 | weiß | Minitrix | 12678 | 1997 | GS/NEM651 | SBB, „Ascom“ | |
| 460 033-4 | „bunt“ | Minitrix | 12784 | 2000 | GS/NEM651 | SBB, „Lok 2000“, inkl. Reuge-Music-Spieluhr | |
| 460 033-4 | schwarz | Minitrix | 12735 | 2002 | GS/NEM651 | SBB, „100 Jahre SBB“ / „Märklin gratuliert“ | |
| 460 033-4 | dunkelblau | Minitrix | 12524 | 2003–2004 | GS/NEM651 | SBB, Swiss Collection V: „Manometer" | |
| 460 033-4 | blau / grau | Minitrix | 12787 | 2001 | GS/NEM651 | SBB, „Tunnelbohrmaschine" | |
| 460 034-2 | schwarz bzw. blau | Kato | 13709-23 | 1997–1998 | GS | SBB, „Zugkraft Aargau“ | |
| 460 035-9 | ?rot | Minitrix | 11418-01 | 1997 | GS/NEM651 | SBB, „Wir verbinden die Schweiz“ bzw. „Shell“, Kesselwagenzugset | |
| 460 037-5 | ? | Kato | 13709-24a | ? | GS | SBB, „Die Post“ | |
| 460 037-5 | weiß | Kato | 13709-26 | 1998 | GS | SBB, „AJAX – einfach suuber“ | |
| 460 037-5 | ? | Kato | 13709-53 | 2004 | GS | SBB, „Die Post“ | |
| 460 042-5 | „bunt“ | Minitrix | 12783 | 1999 | GS/NEM651 | SBB, Swiss Collection I: „Krokodilantrieb“ | |
| 460 042-5 | ?rot / schwarz | Minitrix | 12523 | 2003–2004 | GS/NEM651 | SBB, „Zürichsee“ | |
| 460 045-8 | ?rot / schwarz | Minitrix | 12676 | 1997–2002 | GS/NEM651 | SBB, „Rigi“ | |
| 460 048-2 | ?rot / schwarz | Kato | 13709-6 | ? | GS | SBB, „Züri Wyland“ | |
| 460 054-0 | „bunt“ | Minitrix | 12696-01 | 1997 | GS/NEM651 | SBB, „SF DRS I“, Doppeltraktion | |
| 460 054-0 | verkehrsrot / schwarz | Minitrix | 16761 | 2013–2015 | GS/mtc14 | SBB | |
| 460 056-5 | ? | Kato | 13709-16 | 1997–2000 | GS | SBB, „SF DRS I“ | |
| 460 064-7 | silber | Kato | 13709-81 | ? | GS | SBB | |
| 460 070-6 | ? | Kato (für Wemoba) | 13709-54 | 2004 | GS | SBB, „Die Post“ | |
| 460 074-8 | ? | Kato | 13709-30 | ? | GS | SBB Cargo, „Wer hat die meisten Anhänger? | |
| 460 074-8 | türkis / schwarz | Minitrix | 12662 | 1998/NEM651 | GS | SBB Cargo, „Wer hat die meisten Anhänger?“ | |
| 460 078-9 | blau | Kato | 13709-52 | ? | GS | SBB, „Schweizer Tourismus“ | |
| 460 078-9 | blau | Minitrix | 12782 | 2001 | GS/NEM651 | SBB, „MySwitzerland“ / „Schweizer Tourismus“ | |
| 460 079-7 | weiß / grün | Kato | 13709-37 | 2001 | GS | SBB, „ChemOil“ | |
| 460 083-9 | ? | Kato | 13709-36 | ? | GS | SBB Cargo | |
| 460 083-9 | türkis / weiß | Kato | 13709-50 | ? | GS | SBB Cargo | |
| 460 083-9 | türkis / weiß | Minitrix | 12659.902 | 2000 | GS/NEM651 | SBB Cargo | |
| 460 084-7 | silber | Kato | 13709-21 | 1997–1999 | GS | SBB, „Die Bahn Bewegt seit 1847“ | |
| 460 084-7 | silber | Kato | 13709-22 | 1998 | GS | SBB, „Rentenanstalt Swiss Life“ | |
| 460 084-7 | silber | Kato | 13709-27 | 1998–2001 | GS | SBB, Jubiläum ?? | |
| 460 099-5 | ?rot / dunkelgrau | Minitrix | 12675 | 1997 | GS/NEM651 | SBB, „100. LOK 2000“ | |
| 460 106-8 | ?rot | Kato | 13709-9 | ? | GS | SBB, „Munot“ | |
| 460 112-6 | hellgrau / blau | Minitrix | 12659.901 | 2000 | GS/NEM651 | SBB, „Swissair“ | |
| 460 118-3 | ?rot | Kato | 13709-10 | 2003–2004 | GS | SBB, „Gotthard“ | |
| 460 118-3 | verkehrsrot / schwarz | Minitrix | 16764 | 2023– | GS/DCC/mfx/sound | SBB, „Gotthard“ | |
| 460 003-2 | dunkelblau | Minitrix | 12659.903 | 2000 | GS/NEM651 | BLS, „Mystery Park“ | |
| 465 004-0 | dunkelblau | Minitrix | 12659.904 | 2001 | GS/NEM651 | BLS, „Wallis Tourismus“ | |
| 465 008-1 | dunkelblau | Minitrix | 12659.905 | 2001 | GS/NEM651 | BLS, „GoldenPassLine“ | |
| Epoche VI | |||||||
| 460 080-5 | hellgrün | Minitrix | 16763 | 2016–2021 | GS/Sx/Sx2/DCC/sound | SBB, „Migros – Die Migros macht die Schweiz grüner. Gerneration M“ | |
| 460 083-9 | rot / hellgrau | Minitrix | 11638-01 | 2017–2020 | GS/Sx/Sx2/DCC/sound | SBB, „Coop“, Güterzugset „Lebensmittel-Kühltransport“ | |
| 460 105-0 | „bunt“ | Minitrix | 16762 | 2014–2015 | GS/mtc14 | SBB, „VSLF“ | |
| Epoche (noch) unklar | |||||||
| 460 006-0 | gelb | Kato | 137-111 | 2008 | GS | SBB, „100 Jahre Postauto“ | |
| 460 016-9 | rot / schwarz | Hobbytrain | H25106/1 | 2010 | GS | SBB, „New Look" | |
| 460 021-9 | weiß | Fleischmann | 731306 | 2010 | GS | SBB, „Kuhlok“ | |
| 460 021-9 | blau | Fleischmann | 731307 | 2010 | GS | SBB, „Lokführer“ | |
| 460 036-7 | rot / schwarz | Fleischmann | 731301 | 2012 | GS | SBB, „My Switzerland“ | |
| 460 041-7 | weiß | Fleischmann | 731312 | 2016 | GS | SBB, „Rotes Kreuz“ | |
| 460 044-1 | rot / schwarz | Fleischmann | 731302 | 2012 | GS | SBB, „Zugerland" | |
| 460 076-3 | schwarz | Fleischmann | 731308 | 2014 | GS | SBB, „Maurice Lacroix" | |
| 460 080-5 | grün | Fleischmann | 731313 | 2016 | GS | SBB, „Migros“ | |
| 460 090-4 | rot / schwarz | Kato | 137-115 | 2011 | GS | SBB, „Mit Zug ins Wallis" | |
| 460 108-4 | rot / schwarz | Fleischmann | 731303 | 2013 | GS | SBB, „Engadin“ | |
| etc. | |||||||
| ÷ | gelb | Minitrix | 12661 | 1998 | GS/NEM651 | SBB, „Käselok“ (ohne Vorbild) | |
Nenngröße Z
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche V | ||||||
| 460 033-4 | „bunt“ | Märklin | 88458 | 2000 | SBB, Swiss Collection II | |
| 460 033-4 | „bunt“ | Märklin | 88461 | 2001 | SBB, Swiss Collection III | |
| 460 033-4 | schwarz /orange | Märklin | 88462 | 2002 | SBB, Swiss Collection IV | |
| 460 033-4 | dunkelblau | Märklin | 88463 | 2003 | SBB, Swiss Collection V: „Manometer“ | |
| 460 034-2 | schwarz bzw. blau | Märklin | 88460 | 2001 | SBB, „Zugkraft Aargau“ | |
| 460 035-9 | verkehrsrot | Märklin | 88450 | 1998 | SBB, „Wir verbinden die Schweiz“ | |
| Epoche (noch) unklar | ||||||
| 460 004-5 | verkehrsrot | Märklin | 88441 | 1996–1999 | SBB | |
| 460 015-1 | rot&nsbp;/ weiß | Märklin | 88442 | 1996 | SBB, „Agfa Film“ | |
| 460 017-7 | hellblau | Märklin | 88445-01 | 1997 | SBB, „Alpaufzug“, 2erset | |
| 460 017-7 | schwarz | Märklin | 88445-02 | 1997 | SBB, „Heizer“, 2erset | |
| 460 018-5 | ? | Märklin | 88447 | 1997 | SBB, „Danzas“ | |
| 460 018-5 | ? | Märklin | 88452 | 1998 | SBB, „Pepsi“ | |
| 460 019-3 | ? | Märklin | 88443 | 1996 | SBB, „Miele“ | |
| 460 021-9 | ? | Märklin | 88456 | 2000 | SBB, „Kambly“ | |
| 460 022-7 | ? | Märklin | 88449 | 1996 | SBB, „100 Jahre TCS“ | |
| 460 023-5 | ? | Märklin | 88444 | 1996 | SBB, „Relax“ | |
| 460 033-4 | ? | Märklin | 88451 | 1998 | SBB, „Ascom“ | |
| 460 033-4 | ? | Märklin | 88453 | 1999 | SBB, „Space Dream“ | |
| 460 042-5 | ? | Märklin | 88459 | 1999 | SBB, Swiss Collection I: „Krokodilantrieb“ | |
