Schwerlastwagen (Rlmmp)

Aus Modellbau-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Vorbild

Schwerlastwagen der Rlmmp-Familie sind Flachwagen der UIC-Gattung R, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:

R
Flachwagen mit Drehgestellen (vier Radsätze) in Regelbauart
l
ohne Rungen
mm
Ladelänge kürzer als 15 m
p
ohne Stirnwand


Weitere mögliche Kennzeichen definieren z. B.:

k
Lademasse kleiner 40 t
kk
Lademasse mindestens 40 t und kleiner 50 t
n
Lademasse größer 60 t
s
zugelassen für Züge bis 100 km/h
ss
zugelassen für Züge bis 120 km/h


Vor Einführung der UIC-Gattung hatten diese Fahrzeuge folgende Gattungsbezeichnugen:

  • SSys Köln, SSys, Rl(p)s, …

Siehe auch

Weblinks


Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Abschnitt R: Flachwagen in Regelbauart mit Drehgestellen des Artikels Flachwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.


Modelle

Nenngröße H0

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Strom Bemer­kungen Bild
Rlmmps 650 21 80 037 0 594-2 bronzegrün Märklin 4MFOR 48720-04 2009 WS Bundeswehr, Panzer Leopard 1A1, 4erset
Rlmmps 650 21 80 037 0 605-6 bronzegrün Märklin 4MFOR 48739-01 2010 WS Bundeswehr, Panzer Leopard 2A1, 2erset
Rlmmps 650 21 80 037 0 624-7 bronzegrün Märklin 4MFOR 48720-01 2009 WS Bundeswehr, Panzer Leopard 1A1, 4erset
Rlmmps 650 21 80 037 0 651-0 bronzegrün Märklin 4MFOR 48737 2010 WS Bundeswehr, Panzer Leopard 1, 2erset
Rlmmps 650 21 80 037 0 753-4 bronzegrün Märklin 4MFOR 48739-02 2010 WS Bundeswehr, Panzer Leopard 2A1, 2erset
Rlmmps 650 21 80 037 0 784-9 bronzegrün Märklin 4MFOR 48720-03 2009 WS Bundeswehr, Panzer Leopard 1A1, 4erset
Rlmmps 650 21 80 037 0 786-4 bronzegrün Märklin 4MFOR 48720-02 2009 WS Bundeswehr, Panzer Leopard 1A1, 4erset
Rlmmp 700 31 80 389 0 406-2 schwarz Märklin 48742-01 2011 WS DB, 3 Stahl­brammen, Wagenset
Rlmmp 700 31 80 389 0 421-1 schwarz Märklin mhi 48695-03 2018 WS DB, Knick­flansch­rohr, Wagenset
Rlmmp 700 31 80 389 0 440-1 schwarz Roco 46380 (?)  ? GS DB Roco 46380 Flachwagen mit Rungen.jpg
Rlmmp 700 31 80 389 0 475-7 schwarz Märklin 48742-02 2011 WS DB, 3 Stahl­brammen, Wagenset
Rlmmp 700 31 80 389 0 523-4 schwarz Märklin 48742-03 2011 WS DB, 3 Stahl­brammen, Wagenset
Rlmmp 700 31 80 399 0 601-8 rotbraun Roco Minitanks 818  ? GS DB, Panzer Marder
Rlmmp 700 31 80 399 0 629-9 rotbraun Roco Minitanks 813  ? GS DB, Panzer Leopard 1A3
Rlmmp 700 31 80 389 0 635-6 schwarz Märklin mhi 48695-04 2018 WS DB, 2 Flansch­rohr­stuzen, Wagenset
Rlmmp 700 31 80 389 0 790-9 schwarz Roco 47184  ? GS DB, Stahl­brammen
Rlmmp 700 31 80 389 1 040-8 schwarz Roco 46380 (?) 200? GS DB
Rlmmp 700 31 80 389 1 235-4 schwarz Roco 46380 (?) 200? GS DB Rlmmp 700 DB 389 1235-4 Roco 46380.jpg
Rlmmps 650 31 80 399 4 016-4 schwarz Märklin 4MFOR 47951-02 2008 WS DB, Panzer Fuchs, Wagenset
Rlmmnps 650 31 80 399 4 022-0 bronzegrün Märklin 48746 2018 WS Bundeswehr, Panzer Marder
Rlmmps 650 31 80 399 4 025-5 schwarz Märklin 48734 2015– WS DB
Rlmmps 650 31 80 399 4 058-6 schwarz Märklin 4MFOR 47951-03 2008 WS DB, Panzer M48, Wagenset
Rlmmps 650 31 80 399 4 065-1 schwarz Märklin 48798 2019 WS Bundeswehr, Panzer M48
Rlmmps 650 31 80 399 4 081-1 schwarz Märklin 48796 2019 WS Bundeswehr, Panzer M48
Rlmmps 650 31 80 399 4 092-5 schwarz Märklin 4MFOR 48729 2010 WS DB, Panzer Fuchs
Rlmmps 650 31 80 399 4 102-2 schwarz Märklin 4MFOR 47951-03 2008 WS DB, Panzer M48, Wagenset
Rlmmnps 650 31 80 399 4 113-7 schwarz / olivgrün Märklin 48748 2018 WS Bundeswehr, Panzer Leopard 2A6
Rlmmps 650 31 80 399 4 124-6 schwarz Märklin 4MFOR 47951-03 2008 WS DB, Panzer M48, Wagenset
Rlmmps 650 31 80 399 4 130-3 schwarz Märklin 48799 2019 WS Bundeswehr, Panzer M48
Rlmmnps 650 31 80 399 4 162-4 schwarz / olivgrün Märklin 48747 2018 WS Bundeswehr, Panzer Marder
Rlmmps 651 31 80 399 4 342-4 rotbraun Roco Minitanks 803-01  ? GS DB, Panzer Fuchs
Rlmmps 651 31 80 399 4 456-2 rotbraun Roco Minitanks 883  ? GS DB, Panzer Roland
Rlmmps 651 31 80 399 4 812-6 rotbraun Märklin 48609 2009 WS DB AG, eine Eierkohle, zur Intermoba
Rlmmp 700 32 80 389 0 807-1 schwarz Roco 46380 (?) 200? GS DB, Kiste „Maschinen­fabrik Esslingen“
Rlmmp 700 32 80 389 1 032-5 schwarz Roco 46380 (?) 2002–2003 GS DB
Rlmmps 700 33 80 399 4 001-4 schwarz Roco 47397  ? GS Bundeswehr, Panzer Jaguar Roco 47397 Schwerlastwagen mit Panzer.jpg
Rlmmps 651 33 80 399 4 022-0 bronzegrün Roco Minitanks 803-02  ? GS Bundeswehr, Panzer Fuchs
Rlmmps 651 33 80 399 4 031-1 bronzegrün Roco Minitanks 841 2000 GS Bundeswehr, Panzer Gepard, Kunst­stoff­vitrine
Rlmmps 650 33 80 399 4 036-0 bronzegrün Märklin 4MFOR 48713 2007–2010 WS Bundeswehr, LKW MAN 10t gl
Rlmmnps 650 33 80 399 4 074-1 bronzegrün Märklin 48794 2018 WS Bundeswehr, Panzer Fuchs
Rlmmps 650 33 80 399 4 131-9 bronzegrün Märklin 4MFOR 48711 2007–2010 WS Bundeswehr, Panzer Leopard 2A6
Rlmmnps 650 33 80 399 4 146-7 bronzegrün Märklin 48797 2018 WS Bundeswehr, LKW MAN 10t gl
Rlmmps 650 33 80 399 4 151-7 bronzegrün Märklin 4MFOR 48712 2007–2010 WS Bundeswehr, Panzer Gepard
Rlmmnps 650 33 80 399 4 185-5 bronzegrün Märklin 48793 2018 WS Bundeswehr, Panzer Leopard 2A6

Nenngröße N

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Bemer­kungen Bild
SSys Köln 17 791 schwarz / beige Fleischmann (ex Roco) 845606-1 2020 DR, Panzer Panther V MT SSys Köln.JPG
SSys Köln 40 414 schwarz / grau Fleischmann (ex Roco) 845602 2020 DR Fleischmann 845602 - DR Köln 40 414.jpg
Epoche III
SSys 65-40-44 schwarz / grau Roco 25309 1997–1999 DR (DDR)
(hier ohne Vorbild mit 2 ameri­kani­schen Panzern M113)
Ro SSy 65 DR.JPG
SSy 45 960 011 schwarz / grau Fleischmann 845604 2022 DB Flm SSy 45.JPG
Epoche IV
Rlmmps 651 31 80 389 2 822-8 schwarz / grau Fleischmann (ex Roco) 845601 2020 DB Fleischmann 845601 - DB 31 80 389 2 822-8.jpg
Rlmmps 651 33 80 399 4 075-8 bronzegrün Roco 25948
25996-05
2008 Bundeswehr, 2 Panzer M113, Wagenset Ro SSy 45 BW.JPG
Rlmmps 651 33 80 399 4 101-2 bronzegrün Fleischmann 848605 2022 Bundeswehr Flm SSy 55 BW.JPG
Rlmmp (ex SSkm 47) 10 50 321 1 415-2 schwarz Roco 2355
02355S
1974–1979
1980–1985
DB, 40'-Container (ohne Vorbild) Ro Sa US.JPG

Nenngröße 0

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Bemer­kungen Bild
Rlmmp 700 ?? 80 389 0 520-1 schwarz Schnellenkamp  ?  ? DB
Rlmmp 700 ÷ ÷ Schnellenkamp  ?  ? DB (Bausatz)

Nenngröße IIm (G)

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Bemer­kungen Bild
Rlmmps 651 31 80 399 4 391-1 braun Piko Spielwaren 37707 2017– DB AG PIKO 37707.jpg