Verschlagwagen
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Verschlagwagen der He(e)-Familie sind gedeckte Güterwagen in Sonderbauart UIC-Gattung H zum Transport von Tieren, diese lassen sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- H
- Gedeckter Güterwagen der Sonderbauart mit zwei Radsätzen
- e
- zwei Böden
- ee
- mehr als zwei Böden
Weitere Nebengattungszeichen, die in Kombination auftreten können:
|
|
Veraltete Gattungsbezeichnugen für Verschlagwagen sind:
- 1921–1979: V
- bis 1921: Ve
Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Wagenbauart für Großvieh mit Gattungszeichen Ov, Gattungsbezirke Würzburg und Frankfurt, die die Epoche III kaum erlebt haben dürften.
Siehe auch
- Flachdachwagen (G) – zwei Radsätze
- Spitzdachwagen (G) – zwei Radsätze
- Tonnendachwagen (G) – zwei Radsätze
- Tonnendachwagen (Ga) – vier Radsätze
- Tonnendachwagen (Hbb) – zwei Radsätze, Länge der Ladefläche über 14 m
- Kühlwagen (I) – zwei Radsätze
Weblinks
deutschsprachige wikipedia:
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Abschnitt Verschlagwagen des Artikels Gedeckter Güterwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche I | ||||||||
Venmz | 16 944 Stettin | braun | Fleischmann | 5841 | ? | GS | K.P.St.E. | |
Vemgz | 7086 | grau | Fleischmann | 5882 K | ? | GS | K.Sächs.Sts.E.B. | ![]() |
frühe Epoche II | ||||||||
Vh 04 | Hamburg 493 | rotbraun | Fleischmann | 5354 | ? | GS | DR | ![]() |
Vh 04 | Altona 18 196 | rotbraun | Fleischmann | 5364 | ? | GS | DR | ![]() |
V | Altona 80 019 | rotbraun | Märklin | 4888 | 1995–2001 | WS | DR, 01.09.1932 | |
? | München 518 605 | rotbraun | Märklin | 46161 | 2002–2008 | WS | DR, 30.03.1932, inkl. Schafe | ![]() |
? | München 518 607 | rotbraun | Märklin mhi | 46162 | 2002 | WS | DR, 18.04.1938, inkl. Schafe & Karren | |
? | München 518 609 | rotbraun | Märklin | 46097-03 | 2012 | WS | DR, 24.06.1922 | |
? | München 602 608 | rotbraun | Märklin | 46085-03 | 2015 | WS | DR, 15.03.1923 | |
Epoche III | ||||||||
V 23 | 23-01-18 | rotbraun | Piko Sonneberg | 5/128-01 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
V 23 | 23-01-18 | rotbraun | Piko Sonneberg | 108/1031 5/160-01 5260/5/62 5/6447/010 |
1964–1966 1967–1974 1970 ? |
GS | DR (DDR) | ![]() |
V 23 | 330 200 | rotbraun | Märklin | 48802-02 | 2003 | WS | DB, 12.02.1955, „Übergabezug“ | ![]() |
V 23 | 330 208 | rotbraun | Märklin | 29840-09 | 2007–2008 | WS | DB, Startset | |
V 23 | 330 209 | rotbraun | Märklin | 48881 (1) | 2000–2005 | WS | DB, 12.04.1960 | |
V 23 | 330 371 | rotbraun | Märklin | 48881 (2) | 2015– | WS | DB, 01.06.1959, inkl. Schafe & Hühner | |
V 23 | 330 421 | rotbraun | Märklin | 29094-06 | 2011 | WS | DB, 09.08.1961, Startset | |
Vlmmhs 63 | 332 366 | rotbraun | Roco | 66875 | 1995 | GS | DB | ![]() |
Vlmmhs 63 | 332 441 | rotbraun | Roco | 47525 | ? | GS | DB (Bodenkante nicht bedruckt) | |
Vlmmhs 63 | 332 643 | rotbraun | Roco | 46035 | ? | GS | DB (Bodenkante nicht bedruckt) | |
etc. | ||||||||
? | ? | grau | Electrotren | 19007 | 2015 | ? | „Avicola San Jose“ |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche II | |||||||
Gvwh | Stettin 33 885 | rotbraun | Fleischmann | 8353 | 2005 | DR | ![]() |
Gvwh | Stettin 34 443 | rotbraun | Fleischmann | 8365 | 2006 | DR, Bremserhaus | ![]() |
Ov | Frankfurt 5516 | rotbraun | Minitrix | 13210 | 1990–1993 | DR | ![]() |
Ov | Würzburg 5658 | rotbraun | Minitrix | 3211 | 1982–1985 | DR | ![]() |
Ovw | Würzburg 18 778 | rotbraun | Fleischmann | 8261 | 2004 | DR | ![]() |
Ovw | Würzburg 19 521 | rotbraun | Fleischmann | 8260 | 2004 | DR | ![]() |
Vwh | Altona 212 | rotbraun | Fleischmann | 8361 | 2004 | DR | ![]() |
Vwh | Altona 508 | rotbraun | Fleischmann | 8352 | 2004 | DR | ![]() |
Epoche III | |||||||
Vh 04 | 23-01-54 | rotbraun | Fleischmann | 8706 K | 2000 | DR (DDR) | ![]() |
Vh 04 | 358 493 | rotbraun | Fleischmann | 8354 | 1979–1995 | DB | ![]() |
Vh 04 | 358 536 | rotbraun | Fleischmann | 8356 | 1981–1998 | DB | ![]() |
V 23 | 23-02-38 | rotbraun | Fleischmann | 8761 | 2004 | DR (DDR) | ![]() |
V 33 | 330 438 | rotbraun | Minitrix | 3525 | 1973–1993 | DB | ![]() |
Vlmms 63 | 332 276 | rotbraun | Liliput | 260134-1 | 2018 | DB, Bremserbühne | ![]() |
Vlmmhs 63 | 332 362 | rotbraun | Liliput | 260140-1 | 2018 | DB | ![]() |
Vlmms 63 | 332 643 | rotbraun | Roco | 2322S | 1978–1992 | DB | ![]() |
etc. | |||||||
÷ | ÷ | rotbraun | Arnold | 0428 4280 |
1970–1974 1975–1990 |
÷ (stark vereinfacht) | ![]() |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche III | |||||||
V 23 | 330 154 | rotbraun | Lenz Elektronik | 42221-01 | 2016 | DB, Bremserhaus | |
V 23 | 330 218 | rotbraun | Lenz Elektronik | 42220-01 | 2016 | DB | |
V 23 | 331 059 | rotbraun | Lenz Elektronik | 42221 (?) | ~2011 | DB, Bremserhaus | ![]() |
Nenngröße IIm (G)
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche III | |||||||
Epoche III | |||||||
V 23 | 330 215 | rotbraun | Piko Spielwaren | 37943 | 2015 | DB | ![]() |