Donnerbüchse
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Als Donnerbüchse werden verschiedene Serien zweiachsiger Durchgangswagen der Deutschen Reichsbahn (DR) bezeichnet, auf Grund des hohen Lärmpegels im Innern bei der Fahrt.
Geschichte
Nach Gründung der DR sollten nicht nur vereinheitlichte Lokomotiven sondern auch vereinheitlichte Wagen gebaut werden, u. a. ein einheitlicher Wagentyp für einfache Personenwagen.
Zu Beginn des Programms waren nur die wenigsten Waggonfabriken in der Lage, Ganzstahlfahrzeuge zu fertigen. Aus diesem Grund hatten die meisten der zwischen 1921 und 1923 gebauten Wagen einen Holzaufbau und ein zusätzliches Sprengwerk.
Die weiteren Serien von 1927 und 1928 bzw. von 1928 bis 1930 waren dann Ganzstahlwagen.
Neben reinen Personenwagen sind auch Packwagen beschafft worden, einzelne Wagen der Bauart Cid-21 erhielten ab 1930 ein Postabteil.
Abgesehen von Behelfspersonenwagen (MCi) waren die Donnerbüchsen die letzten neu beschafften zweiachsigen Reisezugwagen und die letzten normalspurigen Wagen mit offenen Endplattformen in Deutschland.
In Anlehnung an die Donnerbüchsen sind bei der DR auch Nebenbahnwagen der Einheitsbauart gebaut worden.
Bei der Deutschen Bundesbahn (DB) wurden die Donnerbüchsen auch in Wendzügen gefahren, dazu wurden einzelne Donnerbüchsen zu Steuerwagen umgebaut.
Ab den 1960er Jahren wurden Donnerbüchsen mit noch gültigen Fristen bei der DB als Packwagen-Ersatz abgefahren.
Weblinks
- Donnerbüchse in der deutschsprachigen Wikipedia
- Die zweiachsigen Einheits-Personenwagen der Deutschen Reichsbahn auf donnerbuechse.eu (private Internetseite von Sven Ackermann, zuletzt abgerufen am 5. Februar 2021)
- Die Donnerbüchse ab 1966 im „Forum Alte Modellbahnen“ auf altemodellbahnen.de (zuletzt abgerufen am 5. Februar 2021)
Modelle
Nenngröße H0
Holzaufbau
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi-21 | 81 045 Stg | flaschengrün | Brawa | 45750 | 2006 | GS | DB | ![]() |
BPostid-21 | 99 504 Stg | flaschengrün | Brawa | 45751 | 2006 | GS | DB | ![]() |
Ganzstahlwagen
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi-29 | 342-516 | grün | Roco | 44025-02 | 1991 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Ai-29 | 27 179 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5075 | 2000 | GS | DB | ![]() |
Aie-29 | 28 672 Köl | flaschengrün | Roco | 4203 | 1986 | GS | DB | ![]() |
Aie | ? | grün | Lima | 9153 30 9153 |
? ? |
GS | DB | |
BCi | 36 361 München | flaschengrün | Märklin mhi | 43137-01 | 2003 | WS | DR | ![]() |
BCi | 36 097 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-01 | 2019 | WS/LED | DB | ![]() |
BCi | 36 509 Hmb | weinrot | Märklin mhi | 43138-01 | 1997 | WS | DB | |
BCi | 36 540 Hmb | flaschengrün | Märklin mhi | 43146-01 | 2020 | WS/LED | DB | ![]() |
BCi-28 | 341-265 | grün | Roco | 44025-03 | 1991 | GS | DR (DDR) | ![]() |
ABi-28 | 36 120 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5077 | 2000 | GS | DB | ![]() |
ABi | 36 227 Stg | flaschengrün | Märklin | 94363 | 2011 | WS | DB, „Steiff“ (inkl. Teddy, Holzkiste) | ![]() |
ABiw | 36 235 Ffm | flaschengrün | Märklin | 43131-01 | 2005 | WS/LED | DB | ![]() |
ABiwe-28 | 36 400 Mü | flaschengrün | Märklin mhi | 43144-03 | 2021 | WS/LED | DB | ![]() |
ABi | 36 590 Han | flaschengrün | Märklin | 4313 | 1992– | WS | DB | ![]() |
Ci | 84 977 München | flaschengrün | Märklin mhi | 43137-02 | 2003 | WS | DR | ![]() |
CCitr | 83 323 Hmb | weinrot | Märklin mhi | 43139-02 | 1997 | WS | DB | |
Ci | 83 540 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-02 | 2019 | WS/LED | DB | ![]() |
Ci | 83 318 Hmb | flaschengrün | Märklin mhi | 43146-02 | 2020 | WS/LED | DB | ![]() |
Ci | 83 475 Hmb | flaschengrün | Märklin mhi | 43146-03 | 2020 | WS/LED | DB | ![]() |
Ci | 83 913 Hmb | weinrot | Märklin mhi | 43138-02 | 1997 | WS | DB | |
Ci | 84 020 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-03 | 2019 | WS/LED | DB | ![]() |
Ci | 84 099 Hmb | weinrot | Märklin mhi | 43139-01 | 1997 | WS | DB | |
Ci | 84 172 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-04 | 2019 | WS/LED | DB | ![]() |
Ci-24 | 340-215 | grün | Roco | 44227 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
Ci-28 | 341-502 | grün | Roco | 44025-04 | 1991 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Ci-28 | 341-620 | grün | Roco | 44026 | 1991 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Bi-27 | 82 999 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5076 | 2000 | GS | DB | ![]() |
Bi-28 | 83 267 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5073 | 2000 | GS | DB | ![]() |
Bib | 83 524 Ffm | flaschengrün | Märklin | 43131-02 | 2005 | WS/LED | DB | ![]() |
Bie-28 | 83 678 Mü | flaschengrün | Märklin mhi | 43144-04 | 2021 | WS/LED | DB | ![]() |
Bi-28 | 84 102 Köl | flaschengrün | Roco | 4201 | 1977 | GS | DB | ![]() |
Bib | 84 206 Ffm | flaschengrün | Märklin | 43132 | 2005 | WS/LED | DB | ![]() |
Bi | 85 285 Han | flaschengrün | Märklin | 4314 | 1992– | WS | DB | ![]() |
Bie-28 | 85 323 Mü | flaschengrün | Roco | 44201 | 2002 | GS | DB | ![]() |
Bif (ex Bi-27) | 82 922 Wt | flaschengrün | Fleischmann | 5078 01 | 2014 | GS | DB | ![]() |
Baai (ex Ci-28) | 50 50 24-26 160-2 | grün | Roco | 54201 | 2016 | GS | DR (DDR) | |
Baai (ex Ci-28) | 50 50 24-26 162-8 | grün | Roco | 44996 | 2000 | GS | DR (DDR) | |
Baai (ex Bi-29) | 50 50 24-26 368-1 | grün | Roco | 44998 | 2000 | GS | DR (DDR) | |
Baai | 50 50 24-26 419-2 | grün | Roco | 54203 | 2016 | GS | DR (DDR) | |
Baaitr | 50 50 24-26 140-4 | grün | Roco | 54202 | 2016 | GS | DR (DDR) | |
Baaitr (ex BCi-28) | 50 50 24-26 142-0 | grün | Roco | 44997 | 2000 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Bie | 27261 Nür | grün | Lima | 9154 30 9154 |
? | GS | DB |
Packwagen etc.
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwi | 114 780 München | flaschengrün | Märklin mhi | 43137-03 | 2003 | WS | DR | ![]() |
Pwi | 114 777 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-05 | 2019 | WS/Schlusslicht | DB, Ep.IIIa | ![]() |
Pwif-41/52 | 124 850 Hmb | flaschengrün | Märklin mhi | 43146-04 | 2020 | WS/LED/Schlusslicht | DB, Ep.IIIa | ![]() |
Pwi-27 | 114 329 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5074 | 2000 | GS | DB | ![]() |
Pwi-28 | 114 546 Köl | flaschengrün | Roco | 4204A | 1986 | GS | DB | ![]() |
Pwi | 114 808 Ffm | flaschengrün | Märklin | 43131-03 | 2005 | WS/Schlusslicht | DB | ![]() |
Pwi | 114 837 Han | flaschengrün | Märklin | 4316 | 1992–2006 | WS/Schlusslicht | DB | ![]() |
Pwi | 114 843 Han | flaschengrün | Märklin | 4315 | 1992– | WS | DB | ![]() |
Pwi-28 | 742-368 | grün | Roco | 44025-01 | 1991 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Pwi-28 | 50 50 93-13 036-5 | grün | Roco | 44999 | 2000 | GS | DR (DDR) | |
Pwi | 114 728 Nür | grün | Lima | 9309 30 9309 |
? | GS | DB | |
Pwghs | 84 057 × | chromoxidgrün | Märklin mhi | 43148 | 2004 | WS/LED/Schlusslicht | DB | ![]() |
Aufenthaltswagen456 | 60 80 99-28 406-9 | ozeanblau | Märklin | 43149 | 2001 | WS | DB, für Idee&Spiel | ![]() |
Nenngröße N
Ganzstahlwagen
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi-29 | 28 604 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8661 K | 1998 | DR | |
BCi-29 | 36 441 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8663 K | 1998 | DR | |
Ciu-27 | 83 031 Eft | flaschengrün | Fleischmann | 86 8659 | 2006 | DR, Museum | |
Cid-27 | 83 072 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8659 | 2004 | DR | |
Ci-28 | 84 523 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8662 | 1998 | DR | |
Ai-29 | 28 035 Han | flaschengrün | Ibertren | 210 | 1979 | DB | |
Ai-29 | 27 252 Reg | flaschengrün | Fleischmann | 939801-03 | 2008 | DB | |
ABi-29 | 36 414 Köl | flaschengrün | Fleischmann | 8063 | 1989–1998 | DB | |
ABi-29 | 36 384 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 866302 K | 2013 | DB | |
ABi-29 | 36 470 Nür | weinrot | Fleischmann | 80 8062-2 | 2000 | DB, Wendezug | |
Bi-27 | 82 851 Nür | weinrot | Fleischmann | 865902 | 2013 | DB, Wendezug | |
Bi-28 | 83 807 Köl | flaschengrün | Fleischmann | 8062 | 1970–1988 | DB | |
Bi-28 | 85 541 Nür | weinrot | Fleischmann | 80 8062-1 | 2000 | DB, Wendezug | |
Bi-28 | 83 247 Reg | flaschengrün | Fleischmann | 939801-04 | 2008 | DB | |
Bi-28 | 83 519 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 866203 | 2013 | DB | |
BCi-29/52 | 28 476x Hmb | flaschengrün | Fleischmann | 988661 K | 2006 | DB, Sylt-Verkehr | |
B2iwe | ÷ | weinrot / beige | Fleischmann | 5064 8064 8064 K |
1972–1977 1970–1988 1989–1995 |
„CENTRAL“ |
Packwagen
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwi-28 | 114 363 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8660 K | 1998 | DR | |
Pwi-28 | 114 788 Köl | flaschengrün | Fleischmann | 8060 | 1970–1988 | DB | |
Pwi-28 | 0300 ?? | flaschengrün | Arnold | 0306 | 1966–1974 | DB | |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABi | 36 393 | flaschengrün | Lenz | 411110-04 | 2016 | DB | ![]() |
Bi | 84 017 | flaschengrün | Lenz | 411120-05 | 2016 | DB | |
? | 341 433 | grün | Lenz | 411111-01 | 2016 | DR (DDR) | |
? | 341 482 | grün | Lenz | 411121-01 | 2016 | DR (DDR) |