Kesselwagen (Za)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Kesselwagen der Za-Familie (UIC-Gattung) sind Güterwagen für Flüssigkeiten und Gase, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden lassen:
- Sie haben einen Kessel (Gattungskennzeichen Z)
- Sie haben vier Radsätze, d.h. zwei Drehgestelle (Kennbuchstabe a)
- Der Kessel ist durchgehend glatt (im Gegensatz zum Knickkesselwagen (Za)
Weitere Kennzeichen definieren z.B. die Höchstgeschwindigkeit (s), sind aber für die Bestimmung eines Modells dieser Wagen kaum relevant und werden daher hier zusammengefasst. Entsprechend gehören zur Za-Familie die Varianten
- Za, Zas, Zakks
Vor Einführung der UIC-Gattung hatten diese Fahrzeuge folgende Gattungsbezeichnugen:
- Zas-w, Zzh
Viele vierachsige Kesselwagen fuhren lange Zeit auch ausschließlich als Privatwagen [P], wurden aber trotzdem in diesen Artikel mit integriert, da sie diese Kategorie erhalten hätten, wenn Sie im Bestand der regulären Bahngesellschaften gewesen wären.
Bei der SBB laufen diese Kesselwagen unter der Gattung Ua.
Verwandte Güterwagenbauarten sind:
- Kesselwagen (Z) - mit zwei Radsätzen
- Knickkesselwagen (Za) - mit vier Radsätzen und mittig nach unten geknicktem Kessel
- Leichtbaukesselwagen (Zkk) - mit zwei Radsätzen und weniger als 25t Lademasse
- Silowagen (U) - mit zwei Radsätzen
- Silowagen (Ua) - mit vier Radsätzen (zwei Drehgestellen)
Weblinks
- Kesselwagen in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKW 49 | 5413 | olivgrün | Klein Modellbahn | 40005 | 2003 | GS | DB | ![]() |
[P] | ?? ?? 796 5 793-2 | grau | Tillig | 76495 | ? | GS | KVG, Ep.V | ![]() |
[P] | ?? ?? 795 6 682-8 | grau | Brawa | 48752 | ? | GS | KVG, Ep.V | ![]() |
[P] | ?? ?? 076 8 249-3 | grau | Fleischmann | 865475 | ? | GS | EVA, Ep.IV | ![]() |
[P] | ?? ?? 077 4 478-0 | grau | Fleischmann | 865476 | ? | GS | VTG, Ep.IV | ![]() |
[P] | ?? ?? 785 6 944-3 | grau | Märklin | 4855 | ? | WS | EVA, Ep.V | ![]() |
[P] | ?? ?? 785 3 000-2 | grau | Liliput | 225834 | ? | GS | Esso, Ep.IV | ![]() |
[P] | ?? ?? 075 5 347-0 | grau | Roco | 66066 | ? | GS | VTG, Ep.IV | ![]() |
[P] | 33 80 785 3 546-9 | gelb / rot | Märklin | 4756 | 2000- | WS | DB, „Shell“ | |
[P] | 33 80 786 0 356-4 | grau | Märklin | 4754 | 2000- | WS | DB, „Esso“ | |
[P] | 33 80 786 0 356-4 | grau | Märklin | 4754 | 2000- | WS | DB, „Esso“ | |
[P] | 597 291 | grau | Trix | 23809 | 2001 | GS | VTG | ![]() |
[P] | 597 246 | grau | Trix | 23809 | 2001 | GS | VTG | ![]() |
[P] | 595 921 | grau | Roco | 76821 | 2008 | GS | VTG | ![]() |
[P] | 531 051 | grau | Liliput | L240161 | 2002 | GS | SBB | ![]() |
Uahs | 33 80 785 3 190-8 | grau | Fleischmann | 5476 | 1991–1999 | GS | DB AG, "VTG“ | |
Uahs | ? | grau / silber | Hag | 76011 | ? | GS | SBB, „Aral“ | |
Uahs | 21 50 077 8 990-6 | weiß / orange | Roco | 66466 | 2019 | GS | DR (DDR), Ep.IV | ![]() |
Mbpz | 500 341 / 500 342 | schwarz / gelb | ACME | 40005 | 2013 | GS | FS, „Butan Gas“ | ![]() |
Zacns | ? | grau | Roco | 67136 | ? | GS | GATX, Dreierset, Ep.VI | ![]() |
Zacns 399.8 | 33 54 783 8 024-9 33 54 783 8 025-6 33 54 783 8 026-4 33 54 783 8 027-2 33 54 783 8 028-0 33 54 783 8 029-8 |
grau | Märklin | 46543-0? | 2013–2015 | WS | CZ-NACCO, UN 1202, 6er-Set | |
Zaes [7887] | 31 50 788 7 394-2 | grau | Tillig | 76496 | 2011 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Zags | 33 87 781 3 919-0 33 87 781 7 077-3 33 87 791 7 051-7 |
weiß | Märklin | 48486 | 2013 | WS | SNCF, „Ermewa-Sati", UN 1965, Dreierset Druckgaskesselwagen | |
Zakks | 33 55 790 9 240-4 | rot | Piko | 54928 | 2015 | GS | MAV, „METRIMPEX Rt. BUDAPEST“ | ![]() |
Zans | 33 80 784 8 311-5 | grau | Piko | 54280 | ? | GS | KVG, UN 1203 | |
Zans | 33 80 784 8 329-8 | grau | Piko | 54194 | ? | GS | KVG, UN 1202 | |
Zas | 31 53 796 5 921-1 | grau | Tillig | 76652 | 2015 | GS | CFR, „MARFA“ | |
Zas (406R) | 33 51 788 0 410-0 | rotbraun | Piko | 58450 | ? | GS | PKP, Ep.IV, UN 1202 | ![]() |
Zas (406R) | ? | rotbraun | Piko | 58370 | ? | GS | PKP, Ep.V, UN 1202, Zweierset | ![]() |
Zas | 33 80 796 5 641-3 | grau | Tillig | 76570 | ? | GS | VTG, Ep.VI, UN 1203 | |
Zas-w | 31 50 795 8 228-6 | grau | Rivarossi | HR6137 | 2013 | GS | DR (DDR), Ep.IV | |
Zas-w [7850] | ?? 50 785 0 046-1 | grau | Brawa | 48751 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
ZZ | 51 76 03 | grau | Roco | 66549 | 2001 | GS | DB | ![]() |
Zzh | 21 50 075 4 579-5 | grau | Piko | 54385 | 2010 | GS | DR (DDR), Ep.IV | |
? | 21 80 076 8 792-2 | weiß | Roco | 67713 | ? | GS | DB, „EVA“, Ep.IV | ![]() |
? | 33 81 791 2 008-8 33 81 791 2 013-9 33 81 791 2 031-0 |
grau / weiß | Roco | 67012 | 2012- | GS | ÖBB „OMV“, Dreierset | ![]() |
? | ? | silber | Märklin | 29486 | 2013 | WS | SBB Wascosa, „Gemeinsam ans Ziel!“, Startset Schweiz |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zacs | ? | grau | Tillig | 15431 | ~2015 | DR (DDR) |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[P] | ?? 80 077 4 168-9 | grün | Fleischmann | 8482 | 1977–1985 | DB, „BP“ | ![]() |
[P] | ?? 80 785 5 663-3 | grau | Fleischmann | 8482 K | 1995–2004 | DB AG, „Eva/BP“ | ![]() |
[P] | 500 759 | silbern | Brawa | 1941-1 | 2001 | DB, „Rütgerswerke AG“, 45m³ | |
[P] | 581 204 | grau | Liliput | 265970 | 2011 | DB, „VTG“, Bremserbühne, 63m³ | |
[P] | 588 396 | grünblau | Liliput | 265964 | 2017 | DB, „DEA“, Bremserbühne, 48m³ | |
[P] | 596 778 | grau | Brawa | 67701 | 2018 | DB, „VTG“, Bremserbühne, 63m³ | |
[P] | 581 672 | schwarz / silber | Brawa | 67708 | 2018 | DB, „BP“, Bremserhaus, 63m³ | |
[P] | 595 747 | grau | Liliput | 265970 | 2011 | DB, „VTG“, Bremserbühne, 63m³ | |
[P] | 510 451 | blau | Minitrix | 3264 | 1965–1971 | DB, „FINA“, Bremserbühne, 63m³ | |
[P] | 597 051 | grau | Minitrix | 15138 | 2001-04 | DB, „VTG", Bremserhaus, 63m³ | |
[P] | 582 413 | gelb | Minitrix | 15420-11 | 2011 | DB, „Shell“, Bremserbühne, 63m³ | |
ZZ | 71-72-05 | gelb | Piko DDR | 5/4147-016 | 1971-85 | DR (DDR), „Minol“, Bremserhaus, 63m³ | |
[P] | ?? 80 785 2 772-8 | grau | Arnold | 0262-2 | 1993 | DB, „BASF“ | |
[P] | ?? 80 791 7 318-7 | weiß | Arnold | 4370-30 | 1985 | DB, „Knauber“ | |
Nenngröße Z
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | blau | Märklin mhi | 82506 | ? | Wagenset „Danzas“ |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krupp | div. | grau | MBW | 80801 - 80801.4 | ~2015 | DB, „BASF“ | |
Krupp | div. | grau | MBW | 80802, 80802.2 | ~2015 | DB, „Persil“ | |
Krupp | div. | grau | MBW | 80803, 80803.2 | ~2015 | DB, „ESSO“ | |
Krupp | div. | schwarz | MBW | 80804, 80804.2 | ~2015 | DB, „Mobil“ | |
Krupp | div. | grau | MBW | 80805, 80805.2 | ~2015 | DB, „Westfalen“ | |
Krupp | div. | schwarz | MBW | 80806, 80806.2 | ~2015 | DB, Teerwagen | |
Krupp | div. | schwarz | MBW | 80807, 80807.2 | ~2015 | DB, „DEA“ | |
Krupp | div. | grau | MBW | 80808, 80808.2 | ~2015 | DB, „ARAL“ | |
Krupp | div. | grau | MBW | 80809, 80809.2 | ~2015 | DB, „Castrol“ | |
Krupp | div. | grau | MBW | 80810, 80810.2 | ~2015 | DB, „BP“ | |
Krupp | div. | creme | MBW | 80811, 80811.2 | ~2015 | DB, „Leuna“ | |
? | div. | grau | MBW | 80501 - 80504 | ~2016 | DB, „VTG“, Druckgaskesselwagen | |
? | div. | grau | MBW | 80505 - 80508 | ~2016 | DB, „EVA“, Druckgaskesselwagen | |
? | div. | grau | MBW | 80509 - 80512 | ~2016 | DB, „BP“, Druckgaskesselwagen | |
? | div. | hellbraun | MBW | 80513 - 80516 | ~2016 | DB, „Linde“, Druckgaskesselwagen | |
? | div. | weiss | MBW | 80517 - 80520 | ~2016 | DB, „Westfalen“, Druckgaskesselwagen | |
? | div. | grau | MBW | 80521 - 80522 | ~2016 | DB, „Shell“, Druckgaskesselwagen | |
? | div. | weiss | MBW | 80523 - 80524 | ~2016 | DB, „Shell“, Druckgaskesselwagen | |
? | div. | hellgrau | MBW | 80525 - 80528 | ~2016 | DB, „Ruhr Stickstoff“, Druckgaskesselwagen | |
? | div. | hellgrau | MBW | 80529 - 80530 | ~2016 | DB, „AGEFKO“, Druckgaskesselwagen | |
? | div. | hellgrau | MBW | 80531 - 80532 | ~2016 | DB, „Hoechst“, Druckgaskesselwagen | |
? | div. | hellgrau | MBW | 80533 - 80534 | ~2016 | DB, „BASF Stickstoff“, Druckgaskesselwagen | |
? | div. | hellgrau | MBW | 80535 - 80536 | ~2016 | DB, „ESSO“, Druckgaskesselwagen | |
? | div. | grau | MBW | 80601 - 80602 | ~2016 | DB, „VTG“, Druckgaskesselwagen, Ep.IV | |
? | div. | grau | MBW | 80603 - 80604 | ~2016 | DB, „EVA“, Druckgaskesselwagen, Ep.IV | |
? | div. | grau | MBW | 80605 - 80606 | ~2016 | DB, „BP“, Druckgaskesselwagen, Ep.IV | |
? | div. | grau | MBW | 80607 - 80608 | ~2016 | DB, „Linde“, Druckgaskesselwagen, Ep.IV | |
? | div. | grau | MBW | 80609 - 80610 | ~2016 | DB, „BASF Stickstoff“, Druckgaskesselwagen, Ep.IV |