Eilzugwagen (DB, 2. Serie)
Die Eilzugwagen der Bauarten 52 (Prototypen) sowie 59 bis 65 (Serienwagen) der Deutschen Bundesbahn sind die zweite Serie nach den Eilzugwagen der 1. Serie. Sie erhielten nach UIC-Norm das Nebengattungszeichnen „n“ und werden daher auch n-Wagen genannt.
Da sich ihr Äußeres im Laufe der Jahre drastisch wandelte, sind sie auch als Silberlinge, Mintlinge oder Rotlinge bekannt.
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die n-Wagen wurden von 1960 bis 1982 in über 5000 Exemplaren und gebaut waren lange Zeit das häufigste Fahrzeug im Nahverkehr der DB. Sie wiesen gemäß UIC-Norm eine Wagenlänge von 26,4 Meter auf und waren an den beiden zur Wagenmitte hin verschobenen Doppeleinstiegstüren gut zu erkennen. Die Höchstgeschwindigkeit war zunächst 120 km/h für klotzgebremste Wagen. Die nachfolgenden Wagen mit Scheibenbremsen können bis maximal 140 km/h fahren.
Am Bau der Wagen waren verschiedene deutsche Waggonhersteller beteiligt und vor allem die Ausbesserungswerke Karlsruhe und Hannover.
Für Wendezüge wurden verschiedene Typen von Steuerwagen gebaut: Die erste Ausführung ermöglichte noch den Übergang zum nächsten Wagen am Steuerende, dadurch war der Steuerraum sehr beengt und wurde als „Hasenkasten“ bezeichnet. Mit der Zeit wurden die Übergänge entweder verschlossen oder (vor allem bei Unfallwagen) die Steuerabteile stillgelegt, diese Wagen liefen dann als einfache Halbgepäckwagen.
In den 1970er erhielten die Steuerwagen den komfortableren „Karlsruher Kopf“ (siehe Karlsruher Zug), in den 1990ern dann auch den „Wittemberger Kopf“.
Varianten
Gattung | Baujahr | vmax [km/h] | spätere Gattungen | Anzahl | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
AB4nb-58 | 1959 | 120 | → ABnb701 | 1 (P) | Mischbauweise, chromoxidgrün |
AB4nb-58a | 1959 | 120 | → ABnb702 | 1 (P) | Leichtmetall, nur 4 Abteile 1. Klasse |
AB4nb-59 | 1960 bis 1966 | 120 | → ABn(b)703 | 809 | |
AB4nr(z)b-65 | 1965 bis 1976 | 140 | → ABnr(z)b704 | 414 | |
ABwnrzb705 | 1976 | 160 | → ABnrzb705 | 2 (P) | gesickte Seitenwand, nur 4 Abteile 1. Klasse |
ABwnrzb706 | 1976 | 160 | → ABnrzb706 | 1 (P) | gesickte Seitenwand, Großraum 1. Klasse |
ABnrzb708 | 1977 | 140 | 1 (P) | „Karlsruher Zug“, Großraum 1. Klasse | |
B4nb-58(a~g) | 1959 | 120 | → Bnb711~718 | 8 (P) | ?× Mischbauweise, chromoxidgrün 2/3× Leichtmetall, nur 11 „Abteile“ 3× Stahl |
B4nb-59 | ab 1960 | 120 | → Bnb719 | 1082 | 1× gesickte Seitenwand |
B4nb-59a | ab 1959 | 120 | → Bnb720 | 1026 | unter Verwendung ausgemusteter Fahrzeuge, 1× chromoxidgrün |
B4nb-59b | 1961 | 120 | → Bnb721 | 1 (P) | Leichtbauweise, gesickte Seitenwand |
B4nb-59c | 1961 | 120 | → Bnb722 | 1 (P) | Leichtbauweise, gesickte Seitenwand |
B4n(z)b-64 | ab 1965 | 140 | → Bn(z)b723 → Bnr(z)723 | 70 | 1× gesickte Seitenwand |
B4nr(z)b-65 | 1966 bis 1977 | 140 | → Bnr(z)b725 | 690 | 1× „Karlsruher Zug“ |
B4nrzb-65a | ab 1969 | 140 | → Bnrzb724 | 180 | Steildach, zum Lazarettwagen umrüstbar |
Bwnrzb726 | 1976 | 160 | → Bnrzb726 → Bz298 | 4 (P) | gesickte Seitenwand, Umbau für Intercity |
Bwnrzb727 | 1976 | 160 | → Bnrzb727 → Bz298 | 1 (P) | gesickte Seitenwand, urspr. anderer Innenraum, Umbau für Intercity |
Bnrzb728 | 1977 bis 1980 | 140 | 101 | Steildach | |
Bnrzb729 | 1977 | 140 | 2 (P) | „Karlsruher Zug“ | |
Bwnrzb731 | 1976 | 160 | → Bnrzb731 | 1 (P) | gesickte Seitenwand, anderer Innenraum |
Bwnrzf732 | 1976 | 160 | → Bnrzf732 → Azf209 | 2 (P) | gesickte Seitenwand, Umbau für Intercity |
Bnrzf734 | 1977 | 140 | 1 (P) | „Karlsruher Zug“ | |
BPw4nf-58 | 1959 | 120 | → BDnf736 | 1 (P) | „Hasenkasten“, Mischbauweise, chromoxidgrün |
BPw4nf-58a | 1959 | 120 | → BDnf737 | 1 (P) | „Hasenkasten“, Stahl |
BPw4nf-59 | ab 1961 | 120 | → BDnf738 | 370 | „Hasenkasten“, Doppelfalttür |
ab 1978 | 140 | → BDnf735 | 200 | „Karlsruher Kopf“, Doppelfalttür | |
ab 1975 | 120 | → BDnb740 | 23 | Führerstand entfernt, Doppelfalttür | |
BDnrzf739 | ab 1969 | 140 | 30 | „Hasenkasten“, Doppelfalttür | |
BDnrzf740 | 1971 bis 1977 | 140 | 311 | „Karlsruher Kopf“, Doppelfalttür |
Karlsruher Zug
1977 wurde im Ausbesserungswerk Karlsruhe auf Basis der n-Wagn der „Karlsruher Zug“ entwickelt, um den Einsatz Lokomotiv-bespannter Züge im S-Bahn-Verkehr der S-Bahn Rhein-Ruhr zu testen. Die Prototypen erhielten eine neue übersichtlichere Inneneinrichtung, an den Einstiegen wurden die unteren Stufen wegen des geplanten Einsatzes an Hochbahnsteigen entfernt und Schwenkschiebetüren eingebaut. Die Steuerwagen hatten den seit 1971 verbauten „Karlsruher Kopf“ und weitere Sitze anstelle des Gepäckabteils.
Farbgebung
Je nach Farbgebung haben die Wagen verschiedene Spitznamen:
- Die Prototypen waren teilweise zunächst chromoxidgrün, später ozeanblau/elfenbeinfarben lackiert, teilweise schon mit Wagenkästen aus blanken, rostfreien Seitenwänden ausgestattet.
- Der Serienwagen hatten alle Wagenkästen aus blankem, rostfreiem Edelstahl mit aufgebürstetem Pfauenaugenmuster unterhalb der Fenster. Der Rahmen war zunächst schwarz, später wurde er ozeanblau lackiert. In dieser Bauform werden die Wagen als Silberlinge bekannt.
- Der „Karlsruher Zug“ war angelehnt an die Pop-Farben elfenbein/ozeanblau gehalten, allerdings umgekehrt zu den anderen Zügen dieser Zeit, das Fensterband war ozeanblau und die Bauchspanten elfenbein.
- Ab Ende der 1980er Jahre wurden die Wagen in verschiedenen Serien umgebaut. Im Wesentlichen wurde die Inneneinrichtung in verschiedenen Varianten neu aufgearbeitet und die Wagen in den Produktfarben des Nahverkehrs angestrichen. Aufgrund der verwendeten mintgrünen Farbe wurden die Wagen auch Mintlinge genannt.
- Weitere Umbauten folgten bei der Deutschen Bahn AG, dabei wurden die Wagen in Verkehrsrot gestrichen. In dieser Lackierung werden die Wagen dann auch als Rotlinge bezeichnet.
Zugbildung
Obgleich für Eilzüge gebaut und gelegentlich auch in (leichten) Schnellzügen eingestellt wurden die n-Wagen in Westdeutschland und Luxemburg hauptsächlich im Nahverkehr eingesetzt und vielfach mit vierachsigen Umbauwagen kombiniert. Um 2010 fuhren noch viele Wagen in Regionalexpress- und Regionalbahn-Zügen.
Siehe auch
Weblinks
- n-Wagen (Silberlinge) in der deutschsprachigen Wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Ursprungsversionen
- ABn703, ABnr704, ABnrz704, ABnrz708
- Bn719, Bn720, Bnz723, Bnrz723, Bnrz724, Bnrz724.1, Bnr725, Bnrz725, Bnrz728, Bnrz729
- Bnrzf734, BDnf735, BDnrzf739, BDnrzf740, BDn742
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Länge | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB4nb-59 | 31 006 Esn | silber | Märklin | 42756-04 | 2001–2002 | WS | 264 mm | DB, Set „Nahverkehr“ | ![]() |
AB4nb-59 | 31 028 Stg | silber | Märklin | 43810 | 2008– | WS | 282 mm | DB | ![]() |
AB4nb-59 | 31 283 Han | silber | Roco | 45480 | 2004 | GS | ? | DB | ![]() |
AB4nb-59 | 31 288 Han | silber | Lima | 309145KS | ? | GS | ? | DB | ![]() |
AB4nb-59 | 31 516 Stg | silber | Märklin | 29825-02 | 2007 | WS | 264 mm | DB, Startset | ![]() |
AB4nb-59 | 31 479 Esn | silber | ESU | 36487 | 2021 | GS | 303 mm | DB | |
AB4nb-59 | 42 725 Esn | silber | ESU | 36518 | 2021 | GS | 303 mm | DB | |
AB4nb-59 | 42 727 Esn | silber | ESU | 36519 | 2021 | GS | 303 mm | DB | |
B4nb-59 | 41 001 Esn | chromoxidgrün | Märklin | 42756-05 | 2001–2002 | WS | 264 mm | DB, Set „Nahverkehr“ | ![]() |
B4n-59 | 41 002 Mü | chromoxidgrün | Roco | 45885 | 20xx | GS | ? | DB | ![]() |
B4n-59 | 41 004 Mü | chromoxidgrün | Roco | 45886 | 20xx | GS | ? | DB | ![]() |
B4nb-59 | 41 281 Mst | silber | Märklin Insider | 42269-04 | 2009 | WS | 282 mm | DB, Set „Nahverkehr“ | ![]() |
B4nb-59 | 41 367 Han | silber | Roco | 64313-02 | ? | GS | ? | DB | ![]() |
B4nb-59 | 41 685 Han | silber | Lima | 309144KS | ? | GS | ? | DB | ![]() |
B4nb-59a | 41 721 Han | silber | Roco | 45481 | 2004 | GS | ? | DB | ![]() |
B4nb-59 | 41 779 Mst | silber | Märklin Insider | 42269-05 | 2009 | WS | 282 mm | DB, Set „Nahverkehr“ | ![]() |
B4nb-59 | 41 977 Au | silber | Roco | 64313-02 | ? | GS | ? | DB | ![]() |
B4nb-59 | 42 328 Stg | silber | Märklin | 29825-03 | 2007 | WS | 264 mm | DB, Startset | ![]() |
B4nb-59 | 42 332 Stg | silber | Märklin | 29825-04 | 2007 | WS | 264 mm | DB, Startset | ![]() |
B4nzb-64 | 41 215 Stg | silber | Trix | 23407 | 2008–2012 | GS | 282 mm | DB | ![]() |
B4nzb-64 | 43 058 Stg | silber | Märklin | 43800 | 2008– | WS | 282 mm | DB | ![]() |
BD4nf-59 | 96 225 Nür | silber | Roco | 45482 | 2005 | GS | ? | DB, „Hasenkasten“ | ![]() |
BD4nf-59 | 96 263 Han | silber | Lima | 309590 | ? | GS | ? | DB, „Hasenkasten“ | ![]() |
BD4nf-59 | 96 426 Stg | silber | Märklin | 43820 | 2008– | WS | 282 mm | DB, „Hasenkasten“ | ![]() |
BD4nf-59 | 96 354 Esn | silber | ESU | 36488 | 2021 | GS | 303 mm | DB, „Hasenkasten“ | |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Länge | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABnb703 | 50 80 31-11 076-2 | silber | Roco | 45489 | 2006 | GS | ? | DB | ![]() |
ABnb703 | 50 80 31-11 114-1 | silber | Märklin MHI | 43829-02 | 2014 | WS | 282 mm | DB | ![]() |
ABnb703 | 50 80 31-11 380-8 | silber | Lima | 149837 | 1992 | GS | ? | DB | ![]() |
ABnb703 | 50 80 31-53 078-7 | silber | Märklin | 43812 | 2010–2012 | WS | 282 mm | DB | ![]() |
ABnb703 | 50 80 31-53 298-1 | silber | Roco | 64951 | 2010 | GS | ? | DB | ![]() |
ABnb703 | 50 80 31-53 353-4 | silber (Rahmen ozeanblau) |
Roco | 64386 | 2012 | GS | ? | DB | ![]() |
ABnrzb704 | 50 80 31-34 087-1 | silber | Roco | 45927 | 2012 | GS | ? | DB | ![]() |
ABnrzb704 | 50 80 31-34 096-3 | silber (Rahmen ozeanblau) |
Piko | 57655 | 201x | GS | 303 mm | DB | |
ABnrz704 | 50 80 31-34 107-8 | elfenbein / ozeanblau | Märklin MHI | 26410-02 | 2008 | WS | 282 mm | DB, Set „Karlsruher Zug“ | ![]() |
ABnrz704 | 50 80 31-34 107-8 | elfenbein / ozeanblau | Trix | 21337-02 | 2008 | GS | 282 mm | DB, Set „Karlsruher Zug“ | |
ABnrzb704 | 50 80 31-34 115-1 | silber | Märklin | 4255 | 1989–1999 | WS | 264 mm | DB | |
ABnrb704 | 50 80 31-45 324-6 | silber | Märklin MHI | 26511-02 | 2002 | WS | 264 mm | DB, Set Wendezug | ![]() |
ABnrzb704 | 50 80 31-34 359-5 | hellblau / dunkelblau / silber | Lima | 309574K | ? | GS | 303 mm | DB, „Airport Express – Ihr Zug zum Flug“ | ![]() |
ABnrzb704 | 50 80 31-34 359-5 | hellblau / dunkelblau / silber | Märklin | 2856-02 | 1983–1988 | GS | 264 mm | DB, Zugset „Airport Express – Ihr Zug zum Flug“ | |
Bnb719 | 50 80 22-11 340-3 | silber | Piko | 57650 | 201x | GS | 303 mm | DB | |
Bnb719 | 50 80 22-12 284-2 | silber | Lima | 149837 | 1992 | GS | ? | DB | ![]() |
Bnb719 | 50 80 22-12 339-4 | silber | Märklin MHI | 43803 | 2014 | WS | 282 mm | DB | ![]() |
Bnb719 | 50 80 22-34 547-6 | hellblau / dunkelblau / silber | Märklin | 2856-03 | 1983–1988 | GS | 264 mm | DB, Zugset „Airport Express – Ihr Zug zum Flug“ | |
Bnb719 | 50 80 22-34 548-4 | hellblau / dunkelblau / silber | Märklin | 2856-04 | 1983–1988 | GS | 264 mm | DB, Zugset „Airport Express – Ihr Zug zum Flug“ | |
Bnb719 | 50 80 22-53 038-2 | silber (Rahmen ozeanblau) |
Piko | 57654 | 201x | GS | 303 mm | DB | |
Bnb719 | 50 80 22-53 107-5 | silber | Märklin MHI | 41322-03 | 2014 | WS | 282 mm | DB, Set „Eilzugwagen 2“, Innenbeleuchtung, Schlusslicht | ![]() |
Bnb719 | 50 80 22-53 570-4 | silber | Roco | 64385 | 2012 | GS | ? | DB | ![]() |
Bnb719 | 50 80 22-53 598-5 | silber | Märklin MHI | 43829-01 | 2014 | WS | 282 mm | DB | ![]() |
Bnb719 | 50 80 22-53 664-5 | silber | Roco | 64051 | 20xx | GS | ? | DB | ![]() |
Bnb719 | 50 80 22-53 749-4 | silber | Roco | 45887 | 20xx | GS | ? | DB | ![]() |
Bnb719 | 50 80 22-53 869-0 | silber | Märklin | 43807 | 2012 | WS | 282 mm | DB, „Quelle“, für Eurotrain / idee&Spiel | ![]() |
Bnb720 | 50 80 22-11 318-9 | silber | Roco | 45490 | 2006 | GS | ? | DB | ![]() |
Bnrzb724 | 50 80 22-35 909-7 | silber | Märklin | 43802 | 2010–2012 | WS | 282 mm | DB | ![]() |
Bnrb725 | 50 80 22-34 087-3 | silber | Märklin MHI | 26511-03 | 2002 | WS | 264 mm | DB, Set Wendezug | ![]() |
Bnrz725 | 50 80 22-34 400-8 | elfenbein / ozeanblau | Märklin MHI | 26410-03 | 2008 | WS | 282 mm | DB, Set „Karlsruher Zug“ | ![]() |
Bnrz725 | 50 80 22-34 400-8 | elfenbein / ozeanblau | Trix | 21337-03 | 2008 | GS | 282 mm | DB, Set „Karlsruher Zug“ | |
Bnrzb724 | 50 80 22-34 548-4 | hellblau / dunkelblau / silber | Lima | 309575K | ? | GS | 303 mm | DB, „Airport Express – Ihr Zug zum Flug“ | ![]() |
Bnrb725 | 50 80 22-45 117-6 | silber | Märklin | 4256 | 1989–2007 | WS | 264 mm | DB | ![]() |
BDnf735 | 50 80 82-11 532-2 | silber + ozeanblau / elfenbein | Märklin MHI | 43829-03 | 2014 | WS | 282 mm | DB, „Karlsruher Kopf“ | ![]() |
BDnf738 | 50 80 82-11 224-6 | silber | Roco | 45491 | 2006 | GS | ? | DB, „Hasenkasten“ | ![]() |
BDnf738 | 50 80 82-11 224-6 | silber | Piko | 57652 | 201x | GS | 303 mm | DB, „Hasenkasten“ | |
BDn(f)738 | 50 80 82-11 269-1 | silber | Lima | 149837 | 1992 | GS | ? | DB, „Hasenkasten“ | ![]() |
BDnrzf739 | 50 80 82-34 009-4 | silber | Märklin | 43821 | 2016 | WS | 282 mm | DB, „Hasenkasten“, für Eurotrain / idee&Spiel | ![]() |
BDnrzf740 | 50 80 82-34 062-1 | silber + orange | Lima | 309145K | ? | GS | 255 mm | DB, „Karlsruher Kopf“ | ![]() |
BDnrzf740 | 50 80 82-34 092-0 | silber + orange | Märklin MHI | 26511-04 | 2002 | WS | 264 mm | DB, Set Wendezug, „Karlsruher Kopf“ | ![]() |
BDnrzf740 | 50 80 82-34 103-5 | silber + ozeanblau / elfenbein | Märklin | 4257 | 1989–2007 | WS | 264 mm | DB, „Karlsruher Kopf“ | ![]() |
BDnrzf740 | 50 80 82-34 291-9 | silber + orange | Märklin | 43832 | 2010–2012 | WS | 282 mm | DB, „Karlsruher Kopf“ | ![]() |
BDnrzf740.2 | 50 80 82-34 321-3 | elfenbein / ozeanblau | Märklin MHI | 26410-04 | 2008 | WS | 282 mm | DB, Set „Karlsruher Zug“ | ![]() |
BDnrzf740.2 | 50 80 82-34 321-3 | elfenbein / ozeanblau | Trix | 21337-04 | 2008 | GS | 282 mm | DB, Set „Karlsruher Zug“ | |
BDnf | 50 80 82-53 061-1 | silber + ozeanblau / elfenbein | Lima | 309569 | ? | GS | 303 mm | DB, „Karlsruher Kopf“ | ![]() |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Länge | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABnrzb772.4 | 50 80 31-33 498-2 | verkehrsrot | Roco | 45880 | 2008 | GS | ? | DB AG | ![]() |
ABnrzb772.4 | 50 80 31-34 093-0 | lichtgrau / minttürkis | Roco | 45483 | 2002 | GS | ? | DB AG | ![]() |
Bn720 | 50 80 22-12 150-5 | ? | ade | ? | ? | ? | ? | DB | |
Bn744.4 | 50 80 31-33 057-7 | verkehrsrot | Roco | 45881 | 2008 | GS | ? | DB AG | ![]() |
Bnrzb778.3 | 50 80 22-34 211-9 | lichtgrau / minttürkis | Roco | 45484 | 2002 | GS | ? | DB AG | ![]() |
City-Bahn
??
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Länge | Rev-Datum | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABnrzb772 | 50 80 31-34 025-2 | kieselgrau / orange | Märklin MHI | 43818 | 2009 | WS | 282 mm | 06.08.1986 | DB, Bistrowagen | ![]() |
ABnrzb772.1 | 50 80 31-34 013-8 | kieselgrau / orange | Märklin MHI | 43808-02 | 2009 | WS | 282 mm | 05.03.1986 | DB | ![]() |
Bnrzb778.1 | 50 80 22-34 180-6 | kieselgrau / orange | Märklin MHI | 43808-01 | 2009 | WS | 282 mm | 14.03.1986 | DB | ![]() |
BDnrzf784 | 50 80 82-34 295-9 | kieselgrau / orange | Märklin MHI | 43808-03 | 2009 | WS | 282 mm | 08.08.1986 | DB, „Karlsruher Kopf“ | ![]() |
Design Hannover
- ABnrz403, ABn404
- Bn433/434, Bnrz436/437
- BDnrzf463/465, BDnf464/466
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Länge | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABn404 | 50 80 31-33 054-3 | verkehrsrot | PIKO | 57658 | 2011 | GS | 303 mm | DB AG | |
ABn404 | 50 80 31-33 062-6 | verkehrsrot | PIKO | 71904 | 2014 | GS | ? | DB AG, Startset Spielemax | |
Bnrz436 | 50 80 22-34 023-8 | verkehrsrot | PIKO | 57657 | 2011 | GS | 303 mm | DB AG | ![]() |
Bnrz436 | 50 80 22-34 025-3 | verkehrsrot | PIKO | 71904 | 2014 | GS | ? | DB AG, Startset Spielemax | |
BDnf464 | 50 80 82-53 708-7 | verkehrsrot | Roco | 44942 | 1998– | GS | 264 mm | DB AG |
Fervet design
- Bn440/441, Bnrz443/444, BDnrzf470, BDnf471 und BDnrzf473
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|
PFA design
- Bn454/455, Bnrz457 und ABnrz426
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|
OFV design
- ABn417/419, ABnrz416/418
- Bn447/448/449, Bnrz446/450/451/452
- BDnf478, BDnrzf477, BDnzf479/481, Bnrdzf480/483, Bnrbdzf476
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Länge | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABn417 | 50 80 31-54 020-8 | lichtgrau / minttürkis | Märklin | 43814 | 2015 | WS | 282 mm | DB AG, Ep.V | ![]() |
ABn417.1 | 50 80 31-35 112-7 | verkehrsrot | Märklin | 43811 | 2008–2012 | WS | 282 mm | DB AG, Ep.V | ![]() |
ABn417.1 | 50 80 31-33 570-8 | verkehrsrot | Rivarossi | HR4104-01 | 2011 | GS | 303 mm | DB AG, Ep.V, Viererset | ![]() |
ABn417.1 | 50 80 31-33 571-6 | verkehrsrot | Roco | 64071 | 2011– | GS | 303 mm | DB AG | |
ABn417.4 | 50 80 31-54 321-0 | verkehrsrot | Roco | 44941 | 1998– | GS | 264 mm | DB AG | |
ABnrz418 | 50 80 31-34 300-9 | verkehrsrot | Märklin | 43816 | 2014– | WS | 282 mm | DB AG, Ep.VI | ![]() |
Bn447.4 | 50 80 22-33 056-9 | verkehrsrot | Roco | 64318 | 2010 | GS | 303 mm | DB AG, Ep.V | ![]() |
Bn448 | 50 80 22-54 034-0 | lichtgrau / minttürkis | Märklin | 43804 | 2015 | WS | 282 mm | DB AG, Ep.V | ![]() |
Bn448 | 50 80 22-54 035-7 | verkehrsrot | Roco | 64071 | 2011– | GS | 303 mm | DB AG | |
Bn448 | 50 80 22-33 485-0 | verkehrsrot | Rivarossi | HR4104-02 | 2011 | GS | 303 mm | DB AG, Ep.V, Viererset | ![]() |
Bn448.4 | 50 80 22-33 971-1 | verkehrsrot | Roco | 44940 | 1998– | GS | 264 mm | DB AG | ![]() |
Bnrz450.3 | 50 80 22-35 956-8 | verkehrsrot | Rivarossi | HR4104-03 | 2011 | GS | 303 mm | DB AG, Ep.V, Viererset | ![]() |
Bnrz450.3 | 50 80 22-35 966-7 | verkehrsrot | Märklin | 43801 | 2008–2012 | WS | 282 mm | DB AG, Ep.V | ![]() |
Bnrz451.0 | 50 80 22-34 094-9 | verkehrsrot | Märklin | 43806 | 2014– | WS | 282 mm | DB AG, Ep.VI | ![]() |
Bnrz451.4 | 50 80 22-34 062-6 | verkehrsrot | Roco | 64547 | 2014– | GS | 303 mm | DB AG, Ep.VI | ![]() |
Bnrdz451.9 | 50 80 84-34 157-9 | verkehrsrot | Roco | 64548 | 2014– | GS | 303 mm | DB AG, Ep.VI | ![]() |
Bnrdzf477 | 50 80 82-34 248-8 | verkehrsrot | Rivarossi | HR4104-04 | 2011 | GS | 303 mm | DB AG, Ep.V, „Karlsruher Kopf“, Viererset | ![]() |
Bnrdzf477 | 50 80 82-34 324-7 | verkehrsrot | Märklin | 43831 | 2014– | WS | 282 mm | DB AG, Ep.VI, „Karlsruher Kopf“ | ![]() |
BDnf478 | 50 80 82-53 914-1 | lichtgrau / minttürkis | Märklin | 43834 | 2015 | WS | 282 mm | DB AG, Ep.V, „Karlsruher Kopf“ | ![]() |
Bnrdzf483 | 50 80 82-34 042-5 | verkehrsrot | Märklin | 43830 | 2008–2012 | WS | 282 mm | DB AG, Ep.V, „Karlsruher Kopf“ | ![]() |
BDnrzf483 | 50 80 82-34 080-5 | lichtgrau / minttürkis | Roco | 45485 | 2002 | GS | ? | DB AG, „Karlsruher Kopf“ | ![]() |
Bnrdzf | 50 80 80-35 121-8 | verkehrsrot | Piko | 58520 58521 |
2019 | GS/DSS WS/digital |
303 mm | DB AG, „Wittenberger Kopf'“ | ![]() |
Wegmann-Wagen der CFL
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Länge | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | 2164 | grün | Märklin | 41273-01 | 2003 | WS | 264 mm | CFL, Ep.III | ![]() |
AB | 51 82 32-10 316-9 | grün | Märklin | 43813-01 | 2013 | WS | 282 mm | CFL | ![]() |
AB | 50 82 32-10 320-2 | elfenbein / grün | Märklin | 4126 | 1986–1987 | WS | 264 mm | CFL | |
AB | 50 82 32-40 415-4 | elfenbein / grün | Märklin | 43809-02 | 2009 | WS | 282 mm | CFL | ![]() |
AB | 50 82 32-40 422-0 | elfenbein / grün | Roco | 44136-03 | ? | GS | 264 mm | CFL | |
ABD | 50 82 81-10 381-4 | grün | Märklin | 4126 | 1994 | WS | ? | CFL | |
ABD | 50 82 81-10 381-4 | grün | Märklin | 43813-03 | 2013 | WS | 282 mm | CFL | ![]() |
B | 2124 | grün | Märklin | 41273-02 | 2003 | WS | 264 mm | CFL, Ep.III | ![]() |
B | 50 82 22-10 350-1 | grün | Märklin | 43813-02 | 2013 | WS | 282 mm | CFL | ![]() |
B | 51 82 22-10 359-1 | grün | Roco | 4285 | ca 1984 | GS | ? | CFL | ![]() |
B | 50 82 22-10 356-8 | elfenbein / grün | Märklin | 4127 | 1986/7 | WS | 264 mm | CFL | |
B | 50 82 22-10 365-9 | elfenbein / grün | Roco | 44136-01 | ? | GS | 264 mm | CFL | |
B | 50 82 22-40 449-5 | elfenbein / grün | Märklin | 43809-03 | 2009 | WS | 282 mm | CFL | ![]() |
B | 50 82 22-40 470-1 | elfenbein / grün | Märklin | 43809-01 | 2009 | WS | 282 mm | CFL | ![]() |
B | 50 82 22-40 477-6 | elfenbein / grün | Roco | 44136-02 | ? | GS | 264 mm | CFL | |
BD | 2182 | grün | Märklin | 41273-03 | 2003 | WS | 264 mm | CFL, Ep.III | ![]() |
D | 50 82 92-40 001-9 | blau / gelb | Märklin | 41262 | 1997 | WS | 264 mm | CFL, Ep.V | ![]() |
Nenngröße N
Ursprungsversionen
- ABn703, ABnr704, ABnrz704, ABnrz708
- Bn719, Bn720, Bnz723, Bnrz723, Bnrz724, Bnrz724.1, Bnr725, Bnrz725, Bnrz728, Bnrz729
- Bnrzf734, BDnf735, BDnrzf739, BDnrzf740, BDn742
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB4n-59 | 31 331 Köl | silber | Piko | 40641 | 2021 | GS | DB | |
AB4nb-59 | 31 516 Stg | silber | Minitrix | 15720 | 2001–2010 | GS | DB | |
B4n-58 | 41 001 Mü | chromoxidgrün | Fleischmann | 7896-4 | 1999 | GS | DB | |
B4n-59 | 41 221 Stg | silber | Minitrix | 15446 | 2019 | GS | DB | |
B4n-59 | 41 729 Köl | silber | Piko | 40640 | 2021 | GS | DB | |
B4nb-59 | 42 328 Stg | silber | Minitrix | 15721 | 2001–2010 | GS | DB | |
BD4nf-59 | 96 379 Stg | silber | Minitrix | 15722 | 2001–2010 | GS | DB | |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB4nb704 | ?? 80 31-45 300-6 | silber | Röwa | 8201 | 1969–1972 | GS | DB | |
AB4nb704 | ?? 80 31-?? 302-2 | silber | Minitrix | 18213-2 | 2021 | GS | DB, „möbelmarkt gaggenau“ | |
ABnrzb704 | 50 80 31-34 024-5 | silber | Fleischmann | 8141 K (2) | 1988–1996 | GS | DB | |
ABnrzb704 | 50 80 31-34 255-5 | silber | Fleischmann | 8141 K (1) | 1988–1996 | GS | DB | ![]() |
B4nb719 | ?? 80 22-50 225-5 | silber | Minitrix | 18413 | 2021 | GS | DB | |
B4nb720 | ?? 80 22-45 048-2 | silber | Röwa | 8202 | 1969–1972 | GS | DB | |
