Roland
Aus Modellbau-Wiki
Roland war der Name verschiedener Fernschnellzüge der Deutschen Bundesbahn (DB).
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Der Roland stellte Schnellzugverbindungen zwischen Norddeutschland und der Schweiz dar.
F Roland
F 43/44 Roland (Sommer 1952, Sommer 1963 – Winter 1966)
F 45/46 Roland (Sommer 1967 – Winter 1968)
Ft Roland
F 43/44 Roland mit DB-Baureihe VT 08 (Winter 1952 – Winter 1962)
TEE Roland
TEE 78/79 Roland (Sommer 1969 – Winter 1970)
TEE 74/75 Roland (Sommer 1971 – Winter 1978)
TEE 90/91 Roland (Sommer 1979 – Winter 1979)
IC Roland
IC 572/573 Roland (Winter 1980 – Winter 1984)
IC 502/503 Roland (Sommer 1985 – Winter 1986)
IC 638/639 Roland (Sommer 1988 – Winter 1990)
IC 526/527 Roland (1991)
Siehe auch
Weblinks
- Roland auf heinrich-hanke.de (zuletzt abgerufen 13. Januar 2026)
- welt-der-modelleisenbahn.com: (zuletzt abgerufen 13. Januar 2026)
- »F 43 und F 44 „Roland“ im Sommer 1958 auf db58.de (zuletzt abgerufen 13. Januar 2026)
Modelle
Nenngröße H0
| Bauart | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT 08.5 | VT 08 506 / VM 08 506 / VM 08 516 / VS 08 506 |
purpurrot | Lima | 149820 ACK | 1992 | WS/GA | DB, 12.04.1956, „Roland“ | |
| VT 08.5 | VT 08 514 / VM 08 508 / VM 08 520 / VT 08 516 |
purpurrot | Märklin | 39081 | 2010–2011 | WS/Sd/mfx/sound | DB, 12.06.1959 / 07.08.1959 / 10.03.1959 / 29.08.1958, „Ft 43 Roland“ | |
| Avümh111 | 61 80 19-80 012-6 | purpurrot / elfenbein | Trix | 23477-01 | 2009–2010 | GS | DB, 23.02.1971, „TEE 75 Roland“, Wagen 14 „Bremen – Basel SBB“ | |
| Avümh111 | 61 80 19-80 103-3 | purpurrot / elfenbein | Trix | 23477-05 | 2009–2010 | GS | DB, 03.03.1971, „TEE 75 Roland“, Wagen 17 „Bremen – Milano C“ | |
| Avümh111 | 61 80 19-80 108-2 | purpurrot / elfenbein | Trix | 23477-07 | 2009–2010 | GS | DB, 23.03.1971, „TEE 75 Roland“, Wagen 19 „Hoek v. Holland – Milano C“ | |
| Avümh111 | 61 80 19-80 118-1 | purpurrot / elfenbein | Trix | 23477-02 | 2009–2010 | GS | DB, 14.08.1970, „TEE 75 Roland“, Wagen 15 „Bremen – Chur“ | (Steildach) |
| Avümh111 | 61 80 19-80 125-6 | purpurrot / elfenbein | Trix | 23477-10 | 2009–2010 | GS | DB, 07.09.1970, „TEE 75 Roland“, Wagen 19 „Bremen – Milano C“ | (Steildach) |
| Avümh111 | 61 80 19-80 137-1 | purpurrot / elfenbein | Trix | 23477-08 | 2009–2010 | GS | DB, 24.11.1970, „TEE 75 Roland“, Wagen 27 „Dortmund – Milano C“ | (Steildach) |
| Apümh121 | 61 80 18-80 115-8 | purpurrot / elfenbein | Trix | 23477-06 | 2009–2010 | GS | DB, 12.01.1971, „TEE 75 Roland“, Wagen 18 ?? „Bremen – Milano C“ | (Steildach) |
| Apümh121 | 61 80 18-80 116-6 | purpurrot / elfenbein | Trix | 23477-09 | 2009–2010 | GS | DB, 23.10.1970, „TEE 75 Roland“, Wagen 18 ?? „Bremen – Milano C“ | (Steildach) |
| ARDümh105 | 61 80 84-80 101-7 | purpurrot / elfenbein | Trix | 23477-03 | 2009–2010 | GS | DB, 10.02.1971, „TEE 75 Roland“, Wagen 16 ?? „Bremen – Milano C“ | (Steildach) |
| ARDümh105 | 61 80 84-80 107-4 | purpurrot / elfenbein | Trix | 23477-12 | 2009–2010 | GS | DB, 26.11.1970, „TEE 75 Roland“, Wagen 16 ?? „Bremen – Milano C“ | (Steildach) |
| WRümh132 | 61 80 88-80 106-2 | purpurrot / elfenbein | Trix | 23477-11 | 2009–2010 | GS | DB, 30.03.1971, „TEE 75 Roland“, „Bremen – Milano C“ | (Steildach) |
| WRümh132 | 61 80 88-80 107-0 | purpurrot / elfenbein | Trix | 23477-04 | 2009–2010 | GS | DB, 26.03.1971, „TEE 75 Roland“, „Bremen – Milano C“ | (Steildach) |
- Roco 41258 Digital Startset „Ft Roland“ (Epoche IV ??)
- Roco 74072 Wagenset „TEE 74/75 Roland“ (2020–…?)
- Avümh 111 – …? (Bremen – Milano)
- Avümh 111 – …? (Bremen – Milano)
- ARDümh 105 – …? (Bremen – Milano)
- Roco 74073 Wagenset „TEE 74/75 Roland“ (2020–…?)
- Avümh 111 – …? (Hoek v. Holland – Milano)
- Avümh 111 – …? (Hannover – Milano)
- WRümh 132 – …? (Bremen – Milano)
- Roco 74074 Wagenset „TEE 74/75 Roland“ (2020–…?)
- Avümh 111 – …? (Bremen – Chur)
- Apümh 121 – …? (Bremen – Basel)
- Hobbytrain H43017 „Roland“:
- A4ümg-54 – 11 994 Kar – 09.04.1965
- AR4üm-54 – 11 873 Kar – 07.11.1964
Nenngröße N
| Bauart | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avm… | ? | ? / ? | Fleischmann | 816001 | 2014–…? | GS | DB, „TEE-Roland“ | |
| Avm… | ? | ? / ? | Fleischmann | 816002 | 2014–…? | GS | DB, „TEE-Roland“ | |
| Apm… | ? | ? / ? | Fleischmann | 816301 | 2014–…? | GS | DB, „TEE-Roland“ | |
| Apm… | ? | ? / ? | Fleischmann | 816801 | 2014–…? | GS/Schlusslicht | DB, „TEE-Roland“ | |
| WRm… | ? | ? / ? | Fleischmann | 816601 | 2014–…? | GS | DB, „TEE-Roland“ |
Nenngröße Z
| Bauart | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT 08.5 | VT 08 514 VM 08 508 VM 08 520 VT 08 516 |
purpurrot | Märklin | 88721 | 2010–2014 | GS/5pol | DB, 12.06.1959 07.08.1959 07.08.1959 29.05.1959 |
|
| Re 4/4 II Avümz111 Avümz111 WRüm132 Apümz121 |
? ? ? ? ? |
rot / creme purpurrot / elfenbein |
Märklin | 81593 | 2019–2020 | GS/GA | SBB / DB, Zugset „TEE 75 Roland“ |