DR-Baureihe 64
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe 64 der Deutschen Reichsbahn (DR) waren Einheits-Tenderlokomotiven der Achsfolge 1´C1 für den Personenzugdienst mit niedriger Achslast.
Die Baureihe 64 wurde 1926 parallel zur DR-Baureihe 24, einer Einheits-Schlepptenderlokomotive für den Personenzugdienst, entwickelt und Teile des Triebwerkes und der Kessel übernommen.
Bis auf zehn Exemplare mit Krauss-Helmholtz-Gestell verfügten sie über Bisselgestelle. Ab der Betriebsnummer 64 368 waren sie 10 cm länger als die vorherigen. Zwischen 1928 und 1940 wurden 520 Stück von zahlreichen deutschen Herstellern hergestellt.
Nach einem damals modischen Damen-Haarschnitt bekamen diese Maschinen den Spitznamen „Bubikopf“.
Betriebsnummern
- 64 001 – 520
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel DR-Baureihe 64 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modell
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 089 | schwarz / rot | Trix | 2203 53220300 32203 |
1967 1970–1985 1999 |
GS/Express | DR | |
64 182 | schwarz | Gützold | 26200 26402 |
1981–1990 1991–1994 |
GS | DR | |
64 241 | schwarz / rot | Märklin MHI | 39642 | 2009 | WS/mfx/sound | DR, genietete Wasserkästen | ![]() |
64 268 | schwarz / rot | Fleischmann | 4064 | 1988–1997 | GS | DR | ![]() |
64 273 | schwarz / rot | Fleischmann | 64063 | 1993–1997 | GS/FMZ | DR | |
64 387 | schwarz / rot | Fleischmann | 4063 | 2001–2003 | GS | DR | ![]() |
64 390 | schwarz | Weinert | 4154, 4155 41550 |
1997– | GS | DR, geschweißte Wasserkästen | |
64 405 | schwarz | Roco | 62205 68205 |
2008–2010 | GS/DCC/NEM652 WS/MM |
DR | ![]() |
64 511 | schwarz | Roco | 73200 73201 79201 |
2017– | GS GS/Sound WS/Sound |
DR | |
64 ? | schwarz | Weinert | 4160, 4161 41610 |
1997– | GS | DR, genietete Wasserkästen | |
64 026 | schwarz / rot | Märklin | 39658 | 2019– | WS/mfx/sound | DB | |
64 026 | schwarz / rot | Trix | 22658 | 2019– | GS/mfx/sound | DB | |
64 031 | schwarz / rot | Roco | 73198 73199 79199 |
2018 | GS/DCC/NEM652 GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DB | |
64 113 | schwarz / rot | Roco | 62206 68206 |
2009–2010 | GS/DCC/NEM652 WS/MM |
DB, genietete Wasserkästen | ![]() |
64 134 | schwarz / rot | Roco | 62208 68208 |
2012 | GS/DCC/NEM652 WS/MM |
DB, Ep.III, genietete Wasserkästen | |
64 141 | schwarz / rot | Roco | 41266 | 2007 | GS/DCC/NEM652 | DB, genietete Wasserkästen, Startset | ![]() |
64 169 | schwarz | Roco | 62203 68203 |
2007–2008 2007 |
GS/DCC/NEM652 WS/MM |
DR (DDR), genietete Wasserkästen | ![]() |
64 180 | schwarz | Gützold | ? G 11 |
–1959 1959–1980 |
GS | DR (DDR) | ![]() |
64 182 | schwarz | Gützold | 26400 | 1992 | GS | DR (DDR) | |
64 211 | schwarz | Gützold | 26100 26302 |
1981–1990 1992 |
GS GS/Bühler-Motor |
DR (DDR) | |
64 236 | schwarz / rot | Märklin | 39644 | 2013 | WS/mfx/sound | DB, genietete Wasserkästen, ~1955 | ![]() |
64 247 | schwarz / rot | Fleischmann | 4061(4) | 2004–2007 | GS/DCC/NEM652 | DB | |
64 250 | schwarz / rot | Märklin | 39640 | 2008– | WS/mfx/sound | DB | ![]() |
64 250 | schwarz / rot | Trix | 22242 | 2014 | GS/DCC/mfx/Sound | DB | |
64 264 | schwarz | Gützold | 26303 | 2004– | GS | DR (DDR) | |
64 264 | schwarz / rot | Fleischmann | 4063 | ? | GS/DCC/NEM651 | DR (DDR), Ep.III, RBD Schwerin, Bw Wittstock, HU 6.5.1967 | ![]() |
64 282 | schwarz | Gützold | EM11 | 1961 | GS | DR (DDR) | ![]() |
64 284 | schwarz / rot | Märklin | 39645 | 2008– | WS/mfx | DB | ![]() |
64 297 | schwarz / rot | Roco | 62200 68200 |
2005–2008 2005–2007 |
GS/DCC/NEM652 WS/MM |
DB, geschweißte Wasserkästen | ![]() |
64 304 | schwarz / rot | Märklin | 39646 | 2010 | WS/mfx | DB | ![]() |
64 335 | schwarz / rot | Fleischmann | 1063 4061(1-2) 631405 |
1990–1996 1994–2003 2014– |
WS GS GS/DCC |
DB DB DB, Startset |
![]() |
64 415 | schwarz / rot | Fleischmann | 4061 (3) | –2004 | GS/DCC/NEM652 | DB | |
64 425 | schwarz / rot | Fleischmann | 64064 | 1987–1997 | GS/FMZ | DB | |
64 455 | schwarz / rot | Fleischmann | 4062 | 1992–1994 | GS | DR (DDR) | |
64 478 | schwarz | Gützold | 26304 | 2010– | GS | DR (DDR) | ![]() |
64 485 | schwarz / rot | Fleischmann | 4062 | 1996–2003 | GS/DCC/NEM651 | DR (DDR) | ![]() |
64 499 | schwarz | Gützold | 26903 | 2004– | GS/DCC/NEM652 | DB | ![]() |
64 511 | schwarz | Gützold | 108/103 | 1953 | GS/3L | DR (DDR) | ![]() |
64 ? | schwarz | Weinert | 4152, 4153 | 1997– | GS | DB, geschweißte Wasserkästen | ![]() |
64 ? | schwarz | Weinert | 4158, 4159 | 1997– | GS | DB, genietete Wasserkästen | ![]() |
64 311 | schwarz | Märklin | 39641 | 2008 | WS/mfx/sound | ÖBB | ![]() |
64 311 | schwarz | Roco | 62202 68202 |
2007 | GS/DCC/NEM652 WS/MM |
ÖBB | ![]() |
064 031-8 | schwarz / rot | Roco | 62209 | 2013– | GS/DCC/NEM652 | DB | ![]() |
064 241-3 | schwarz / rot | Fleischmann | 81 4061 | 2001 | GS/DCC/NEM651 | DB | |
064 247-0 | schwarz / rot | Fleischmann | 406101 | 2012 | GS/DCC/NEM652 | DB, „125 Jahre Fleischmann“ (Handmuster?) | ![]() |
064 305-6 | schwarz / rot | Märklin | 39643 | 2011 | WS/mfx/sound | DB, geschweißte Wasserkästen | ![]() |
064 305-6 | schwarz / rot | Roco | 62197 62198 68198 |
2016 | GS/DCC/NEM652 GS/DCC/NEM652/sound WS/MM/sound |
DB | |
064 355-1 | schwarz / rot | Fleischmann | 406101 | 2012 | GS/DCC/NEM652 | DB, „125 Jahre Fleischmann“ | |
064 389-0 | schwarz / rot | Fleischmann | 4064 | 1972–1992 | GS | DB | ![]() |
064 438-5 | schwarz | Roco | 62207 | 2010– | GS/DCC/NEM652 | DB, geschweißte Wasserkästen | ![]() |
64 1076-5 | schwarz | Roco | 41288 | 2009– | GS/DCC/NEM652 | DR (DDR), geschweißte Wasserkästen, Zugset | |
64 1200-1 | schwarz / rot | Märklin | 39649 | 2015 | WS/mfx/sound | DR (DDR), genietete Wasserkästen, ~1970 | ![]() |
64 1200-1 | schwarz / rot | Trix | 22647 | 2015 | GS/DCC/mfx/sound | DR (DDR), genietete Wasserkästen, ~1970 | ![]() |
64 1308-2 | schwarz / rot | Trix | 22649 | 2019– | GS/mfx/Sound | DR (DDR) | |
64 1354-6 | schwarz / rot | Roco | 62199 | 2013– | GS/DCC/NEM652 | DR (DDR) | ![]() |
Okl 2-21 | schwarz | Roco | 62204 | 2007–2009 | GS/DCC/NEM652 | PKP | ![]() |
365.411 | schwarz | Roco | 41289 | 2009 | GS/DCC | CSD, Startset | ![]() |
365.434 | schwarz | Gützold | 26803 | 2007– | GS/DCC/NEM652 | CSD | ![]() |
365.434 | schwarz | Roco | 73202 73203 |
2016– | GS/DCC/NEM652 GS/DCC/NEM652/sound |
CSD | |
365.438 | schwarz | Roco | 41341 | 2011 | GS/DCC | CSD, Startset | ![]() |
365.449 | schwarz | Roco | 62201 | 2007 | GS/DCC/NEM652 | CSD | ![]() |
Nenngröße TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
64 001 | schwarz / rot | Kehi | 4015 | –2000– | DR (DDR) | |
64 007 | schwarz / rot | Kehi | 4005 | –2000– | DR (DDR) | |
64 007 | schwarz / rot | Schirmer | 30010 | 2007– | DR (DDR) | |
64 018 | schwarz / rot | Kehi | 4025 | –2000– | DR | |
64 018 | schwarz / rot | Schirmer | 30020 | 2007– | DR (DDR) | |
64 282 | schwarz / rot | Schirmer | 30050 | 2008– | DR | |
64 289 | schwarz / rot | Kehi | 4035 | –2000– | DB | |
64 289 | schwarz / rot | Schirmer | 3004 | 2008– | DB | |
64 435 | schwarz / rot | Schirmer | 30040 | 2008– | DB | |
64 478 | schwarz / rot | Schirmer | 30060 | 2008– | DR (DDR) | |
64 485 | schwarz / rot | Jago | 111 641 | 2007– | DR (DDR), Ep.III | |
64 1007-0 | schwarz / rot | Schirmer | 30030 | 2008– | DR (DDR) | |
64 1182-1 | schwarz / rot | Schirmer | 30070 | 2008– | DR (DDR) | |
OKl2-6 | schwarz / rot | Schirmer | 30100 | 2008– | PKP | |
365.439 | schwarz / rot | Schirmer | 30210 | 2008– | CSD |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 089 | schwarz / rot | Minitrix | 12026 12211 |
1988–1994 2000 |
DR | | |
64 098 | schwarz / rot | Fleischmann | 9397 | 2007–2008 | DB, Startpackung | | |
64 100 | schwarz / rot | Minitrix | 11440 | 2000– | DB, Zugset | ![]() | |
64 104 | schwarz / rot | Fleischmann | 89397 | 2007 | DB, Zugset | ||
64 311 | schwarz / rot | Fleischmann | 937063 706401 |
2001 2010– |
ÖBB, nur Österreich ÖBB |
![]() | |
64 335 | schwarz / rot | Fleischmann | 7061 | 2001–2008 | DB | | |
64 365 | schwarz / rot | Fleischmann | 7063 87063 |
2000–2007 2003–2007 |
DR | ||
64 415 | schwarz / rot | Fleischmann | 706101 706181 |
2011– | DB | | |
64 455 | schwarz / rot | Fleischmann | 7062 | 2002–2009 | DR (DDR) | ![]() | |
64 ? | schwarz / rot | Minitrix | 12732 | 2001 | ÖBB | ||
064 031-8 | schwarz / rot | Minitrix | 51203000 | 1971–1980 | DB | ||
064 094-6 | schwarz / rot | Fleischmann | 706482 | 2016 | DB | ||
064 109-2 | schwarz / rot | Fleischmann | 706403 706483 |
2018– | DB | ![]() | |
064 446-8 | schwarz / rot | Fleischmann | 7064 87064 |
2003– 2003–2007 |
DB | ||
064 446-8 | schwarz / rot | Minitrix | 51203000 12030 |
1981–1985 1986–1988 |
DB | | |
64 415 | schwarz | Märklin | 39647 | 2012 | WS/mfx/sound | Veluwsche Stoomtrein MIJ, Museumslok, gealtert | ![]() |
638.3264 | schwarz | Fleischmann | 937167 | 2004 | ÖBB | ||
Ok1 | schwarz | Fleischmann | 987167 | 2004 | PKP |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
64 241 | schwarz / rot | Märklin | 88741 | 2015–2017 | DR, Glockenankermotor | ![]() |
64 236 | schwarz / rot | Märklin | 88744 | 2022 | DB, Ep.III, Glockenankermotor | ![]() |
64 284 | schwarz / rot | Märklin Insider | 88740 | 2014–2017 | DB, Ep.III | ![]() |
64 136-5 | schwarz / rot | Märklin | 88742 | 2019 | DB, Ep.IV, Glockenankermotor | ![]() |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 002 | schwarz / rot | Stadtilm | ? | 1950er oder 1960er | GS/3L | DR ??, dickes Blech | ![]() |
64 273 | schwarz / rot | Kiss | 118 121 | ? | ? | DR | |
64 024 | schwarz / rot | Lenz | 40232 | 2011–2012 | GS/sound | DB, geschweißte Wasserkästen | |
64 089 | schwarz / rot | Fulgurex (Aster, Japan) | ? | 1989 | ? | DB (120 Stück) | |
64 282 | schwarz / rot | ETS | 176 | –2007– | ? | DR (DDR) | |
64 295 | schwarz / rot | Lenz | 40230 | 2010–2012 | GS/DCC/sound | DB, genietete Wasserkästen | |
64 335 | schwarz / rot | Kiss | 118 122 | ? | ? | DB | |
064 247-0 | schwarz / rot | Kiss | 118 123 | ? | ? | DB | |
064 491-4 | schwarz / rot | ETS | 177 | 2008– | ? | DB | |
365.? | schwarz | ETS | 178 | 2008– | ? | CSD |
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 215 | schwarz / rot | Dingler | I-164/2 | 1997 | ? | DR | |
64 264 | schwarz / rot | Märklin | 55642 | 2011 | WS/mfx/sound | DR, genietete Wasserkästen | ![]() |
64 ? | Photographieranstrich | Dingler | I-164/3 | 1997 | ? | DR | |
64 079 | schwarz / rot | Dingler | I-164/0 | 1997 | ? | DB, geschweißte Wasserkästen | ![]() |
64 163 | schwarz / rot | Kesselbauer | 0725 0726 |
-1993- | GS WS |
DB | ![]() |
64 251 | schwarz / rot | Hübner | ? | ? | ? | DB | |
64 289 | schwarz / rot | Dingler | I-164/1 | 1997 | ? | DB, genietete Wasserkästen | ![]() |
64 290 | schwarz / rot | Hübner | 30064-4-3 | ? | ? | DB | |
64 435 | schwarz / rot | Dingler | I-164/5 | 1997 | ? | DB, mit Arbeitsbühne | |
64 ? | schwarz / rot | Dingler | I-164/4 | 1997 | ? | bay. ÖBB ?? | |
064 289-2 | schwarz / rot | Hübner | 30064-5-4 | ? | ? | DB | |
064 305-6 | schwarz / rot | Märklin | 55641 | 2010– | WS/mfx/sound | DB, geschweißte Wasserkästen | ![]() |
Nenngröße IIm (G)
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 105 | schwarz / rot | Piko | 37210 | 2013– | GS/Rauch | DB, Triebwerksbeleuchtung | ![]() |
64 491 64 105 |
schwarz / rot | Piko | 37210 | 2013– | GS/Rauch | DB | ![]() |
64 1121-9 | schwarz | Piko | 37211 | 2015 | GS | DR (DDR) | ![]() |
64 311 | schwarz | Piko | 37212 | 2016 | GS/Rauch | ÖBB, Triebwerksbeleuchtung | ![]() |