Niederbordwagen (Kl)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Niederbordwagen der Kl-Familie (UIC-Gattung) sind Offene Güterwagen, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden lassen:
- niedrige Bordwände, oben offen (Gattungskennzeichen K)
- zwei Radsätze (fehlendes Kennbuchstabe a)
- vier Radsätze' (Kennzeichen a)
- keine Rungen (Kennzeichen l)
Weitere Kennzeichen definieren z.B. die Höchstgeschwindigkeit (s), sind aber für die Bestimmung eines Modells dieser Wagen kaum relevant und werden daher hier zusammengefasst. Entsprechend gehören zur Kl-Familie die Varianten
- Kl, Kls, Klm, Klms
Vor Einführung der UIC-Gattung hatten diese Fahrzeuge folgende Gattungsbezeichnugen:
- 1964–1979:
- Kls, Kl, Kklm, Klm
- bis 1963:
- Rm, Rlmms, Rlmmos, Xlm, Xltmm, Xltmms, XX
Verwandte Güterwagenbauarten sind:
- Rungenwagen (Kb) - mit zwei Achsen
- Rungenwagen (R) - mit vier Achsen
- Hochbordwagen (E) - mit zwei Achsen
- Hochbordwagen (Ea) - mit vier Achsen
- Mittenselbstentladewagen (El-z) - zweiachsig mit Mittenkippvorrichtung
Weblinks
- Offener Güterwagen in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 05 | 461 024 | braun | Fleischmann | ? | ca. 1970 | GS | DB | |
Xlm | 483 761 | braun | Rivarossi | HR61411 | 2012– | GS | DB | |
Kklmm 05 | 465 826 | braun | Roco | 4303A | ca. 2000 | GS | DB | |
Kls443 | ? | braun | Märklin | 44310 | 2013– | WS | TWB (Triberger Waldbahn) | |
Kls | ? | braun | Märklin | 46966 | ? | WS | DB | |
Kkm [3230] | 21 50 323 0 012-5 | braun | Piko | 57717 | ca. 2015 | GS | DR (DDR) | ![]() |
U-zx | ? | grün | Piko | 58726 | 2016 (angekündigt) | GS | PKP | |
? | ? | blau | Roco | 44183 | ? | GS | NS 'Railpro', Dreierset | |
? | 472-7 | blau | Roco | 47160 | ? | GS | NS, „Railpro“ | |
? | ? | grün | Roco | 67147 | ca. 2015 | GS | SNCB, aus Set | |
? | ? | gelb | Jouef Junior Line | HJ6104 | ca. 2016 | GS | SNCF, Bremserhaus | |
÷ | ÷ | ÷ | Tutto Treno | Kit No. 9 | ca. 2010 | GS | FS, „Carro P“, Bremserhaus (Bausatz) |
Nenngröße H0m
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kk-w | 7324 | grau/silber | BEMO | 2263 124 | ? | RhB, „Baumaterialien BARIT“ | |
Kk-w | 7325 | grau/silber | BEMO | 2263 | ? | RhB | |
Kk-w | 7366 | grau/silber | BEMO | 2263 109 | ? | RhB | |
Kk-w | 7370 | grau/silber | BEMO | 2263 100 | ? | RhB | |
Kk-w | 7379 | grau/silber | BEMO | 2263 109 | ? | RhB | |
Kk-w | 7384 | grau/silber | BEMO | 2263 104 | ? | RhB |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X Halle | ÷ | braun | Arnold | 4532 | 1983–2002 | DR Bremserhaus | |
X 05 | 46 171 | grün | Arnold | 4531 | 1973–1978 | DB Bremserhaus | |
X 05 | ÷ | braun | Arnold | 0113 | 1976–1980 | DB | |
Kklmmp 514 | 327 3378-4 | braun | Arnold Junior | 5907 | 1995–2002 | DB | |
X 82 | ÷ | braun | Fleischmann | 8200 | 1975–1988 | DB | |
X 82 | ÷ | grün | Fleischmann | 8201 | 1977–1995 | DB | |
X 90 | 499 614 | braun | Fleischmann | 820003 | 2017 | DB 2 DKW | |
Xf 09 | 475 013 | braun | Roco | 25007-2 | 1999 | DB, Hoch-Tief Container | |
Xlms 57 | 469 258 | braun | Roco | 25549 | 2005 | DB | |
Xlm 57 | 472 000 | grün | Minitrix | 3172 | 1970–1973 | DB | |
Xflm 38 | 479 691 | braun | Minitrix | 15041-40 | 2000 | DB mit MB L319 | |
Rmrso 31 | 420 338 | braun | Minitrix | 15411-03 | 2012–2013 | DB Stahlplatten | |
Rmrso 31 | 421 445 | braun | Fleischmann | 8257 | 2003 | DB, Bremserbühne | |
Rmso 31 | 422 135 | braun | Fleischmann | 998258 | 2005 | DB, Westerland | |
Rlmmso 56 | 473 212 | braun | Hobbytrain | 23817 | 2010 | DB, Lkw MB L3500 | |
Rlmmso 58 | 437 555 | braun | Arnold | 6278 | 2012 | DB | |
Rlmmso 58 | 457 353 | braun | Arnold | 6487-2 | 2020 | DB 2 Hanomag Traktoren | |
Kls-x 448 | 346 7202-5 | braun | Arnold | 2300-2 | 2017 | DB 2 Kabeltrommeln; Bauzug | |
XXo 49 | 490 482 | braun | Arnold | 0411 | 1962-65 | DB | |
XXo 90 | 499 283 | braun | Fleischmann | 8262 | 2001 | DB, ex SNCF TP | |
Rklmm-tu 697 | 388 6567-3 | braun | Fleischmann | 8281 | 1974–1986 | DB, ehem. USATC | |
Kklmmp 514 | 327 3378-4 | braun | Minitrix | 3565 | 1977–1981 | DB, 3 Behälter | |
Rlmmso 56 | 438 226 | braun | Hobbytrain | 23821 | 2014 | DB, 6 geschl. Behälter | |
RRym 60 | 60–19-34 | braun | Brawa | 1825K-2 | 1999 | DR (DDR), 6 Achsen | |
Nenngröße IIm (G)
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | braun | Piko | 37947 | 2016 (angekündigt) | DR (DDR) |