Preußische P 8
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Gattung P 8 der Königlich Preußischen Staatseisenbahnen (K.P.St.E.) waren Personenzug-Schlepptenderlokomotiven mit Achsfolge 2´C, die ab 1906 von der Berliner Maschinenbau als Nachfolger der Preußischen P 6 gebaut wurden.
Nach dem ersten Weltkrieg gingen 627 Exemplare als Reparationszahlung an die Siegermächte nach Polen, Belgien und Frankreich.
Die Deutsche Reichsbahn (DR) übernahm die meisten Maschinen als Baureihe 38.10–40. Außerdem wurden Neubauten der P 8 durch die DR sowie von den Staatsbahnen Polens, Rumäniens und Litauens beschafft, sodass sie mit insgesamt 3946 Exemplaren zu den weltweit meistgebauten Personenzuglokomotiven gehört.
…
Betriebsnummern
- Preußische P 8:
- 1906 bis 1908: Elberfeld 2401–2406, Köln 2401–2404
- 1908 bis 1913: 1009 – 1391, 2352, 2600, 3901 – 3903
- bis 1918: insg. 1887 Exemplare
- 1919 bis 1923: weitere 1669 Exemplare, insg. 3556 Exemplare
- zwischen den Weltkriegen:
- DR 38 1001 … 4052 (mit Lücken, 3438 Exemplare)
- PKP-Baureihe Ok 1 (192 + 65 Exemplare)
- SNCB/NMBS-Reihe 64 (168 Exemplare)
- AL/EST/ETAT/MIDI/NORD-Baureihe 230 C/F/H (162 Exemplare)
- CFR-Baureihe 230 (113 + 230 Exemplare)
- LG-Baureihe K8 (5 Exemplare)
- nach Zweitem Weltkrieg:
- DB-Baureihe 38.10–40 (1253 Exemplare) → 038 ??? (Tausenderstelle entfiel)
- DR-Baureihe 38.10–40 (ca. 700 Exemplare)
- NS 3851 – 3855
- ÖBB-Baureihe 638 (5 Exemplare)
- FS-Baureihe 675 (25 Exemplare)
- LG-Baureihe K8 (11 Exemplare)
- SEK-Baureihe Ζδ (10 Exemplare)
- DSB-Baureihe T (3 Exemplare)
Siehe auch
Weblinks
- Baureihe 3810 auf eisenbahn-museumsfahrzeuge.de (zuletzt abgerufen am 1. November 2020)
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Preußische P 8 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche I | |||||||
2401 Coeln | grün / schwarz | Micro Metakit | ? | 2004 | GS | K.P.St.E. | |
2401 Muenster | grün / schwarz | Märklin | 34988 | 1999–2003 | WS/Delta | K.P.St.E. | ![]() |
2403 Elberfeld | grün / schwarz | Micro Metakit | ? | 2004 | GS | K.P.St.E. | |
2410 Halle | grün / schwarz | Micro Metakit | ? | 2004 | GS | K.P.St.E. | |
2412 Hannover | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 4800 | 1983 | GS | K.P.St.E. | |
2436 Elberfeld | grün / schwarz / braunrot | Fleischmann | 481501 481571 391571 |
2015 | GS GS/sound WS/sound |
K.P.St.E. | ![]() |
2439 Halle | grün / schwarz / rot | Märklin | 37028 | 2013–2014 | WS/mfx/sound | K.P.St.E. | ![]() |
2440 Saar ? | grün / schwarz | Weinert | 4273, 4274 | 2005– | GS | K.P.St.E. | ![]() |
2458 Erfurt | grün / schwarz / rot | Märklin MHI | 37031 | 2006 | WS/mfx | K.P.St.E. | ![]() |
2458 Erfurt | grün / rot | Trix | 22023 | 2006 | GS/DSS21pol. | K.P.St.E. | ![]() |
2473 Cassel | grün / schwarz | Weinert | 4273, 4274 | 2005– | GS | K.P.St.E. | ![]() |
2486 Elberfeld | grün / schwarz | Weinert | 4273, 4274 | 2005– | GS | K.P.St.E. | ![]() |
2510 Breslau | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 4829 1829 4899-01 1899-01 |
2002 | GS/DSS6pol. WS/MM GS/DSS6pol. WS/MM |
K.P.St.E. dto., Zugset |
|
2783 Elberfeld | Photographieranstrich | Fleischmann | 416801 | 2009 | GS/DSS6pol. | K.P.St.E. | ![]() |
3673 | grün / schwarz / rot | Liliput | 10290 10295 |
(1969-)1979- | GS WS |
K.P.St.E. | ![]() |
Epoche II | |||||||
38 1543 | schwarz / rot | Fleischmann | 64160 | 1988–2004 | GS/FMZ | DR | |
38 1661 | schwarz / rot | Weinert | 4271, 4272 | 2002– | GS | DR, Wagner-WLB, 2 Dome | |
38 2019 | schwarz / rot | Trix | 22101 | 2003 | GS/DSS8pol. | DR, „Ruhrschnellverkehr“ | ![]() |
38 2142 | schwarz / rot | Liliput | 10902 | 1976–(1984?) | GS | DR, „Ruhrschnellverkehr“ | ![]() |
38 2608 | schwarz / rot | Fleischmann | 4160 1160 |
1980–2003 1989–1997 |
GS WS |
DR, Wagner-WLB | ![]() |
38 2637 | schwarz / rot | Märklin | 37039 | nur 2007 | WS/mfx/sound | DR, kleine Wagner-WLB, 3 Dome, Kastentender | ![]() |
38 2637 | schwarz / rot | Trix | 22134 | 2007– | GS/DCC/sound | DR, kleine Wagner-WLB, 3 Dome, Kastentender | ![]() |
38 2780 | schwarz / rot | Fleischmann | 416803 416873 |
2017–2018 | GS/DCC GS/DCC/sound |
DR | ![]() |
38 2913 | schwarz / rot | Weinert | 4284 | 2005– | GS | DR, 3 Dome, Tender 2'2' T 31,5 | |
38 3391 | schwarz / rot | Weinert | 4230, 4231 | 2002– | GS | DR, Wagner-WLB, 3 Dome | ![]() |
38 3553 | schwarz / rot | Märklin | 3099 | 1977–1987 | WS | DR | |
38 3725 | schwarz / rot | Fleischmann | 4818 1818 4888-01 1888-01 |
1991 | GS WS GS WS |
DR, Tender 2'2' T 21,5 „Ruhrschnellverkehr“ dto., Zugset |
![]() |
Epoche III | |||||||
38 1182 | schwarz / rot | Märklin | 3098 | 1992 | WS | DR (DDR) | |
38 1508 | schwarz / rot | Fleischmann | 416401 416471 |
2011– 2012– |
GS/DSS6pol. GS/DCC |
DR (DDR), Witte-WLB | ![]() |
38 1563 | schwarz / rot | Weinert | 4269, 4270 | 2005– | GS | DB, Witte-WLB, 2 Dome | ![]() |
38 1580 | schwarz | Fleischmann | 4168 | 2002–2003 | GS/DSS6pol. | DR (DDR) | ![]() |
38 1747 | schwarz / rot | Fleischmann | 4160/96 | 1996 | GS | DB, Witte-WLB, Tender 2'2' T 21,5 | |
38 1772 | schwarz / rot | Weinert | 4228, 4229 | 2006– | GS | DB, Witte-WLB, 3 Dome | ![]() |
38 1807 | schwarz / rot | Märklin | 3098 | 1987–1995 | WS | DB, Wannentender | ![]() |
38 1807 | schwarz / rot | Primex | P3010 | 1987–1995 | WS | DB | ![]() |
38 1885 | schwarz / rot | Märklin | 26549 | 2008 | WS/mfx/sound | DB, kleine Wagner-WLB, 2 Dome, Kastentender, Zugset „Leig-Einheit“ | ![]() |
38 2078 | schwarz / rot | Fleischmann | 4164 | 1994–2003 | GS | DR (DDR), preuß. WLB | ![]() |
38 2208 | schwarz / rot | Fleischmann | 4166 1166 |
2001–2003 | GS/DSS6pol. WS/MM |
DB, Witte-WLB, Wannentender, geschl. Führerhaus, wendezugfähig | ![]() |
38 2208 | schwarz / rot | Weinert | 40021, 40022 | 2006– | GS | DB, 3 Dome, Wannentender | ![]() |
38 2383 | schwarz / rot | Fleischmann | 864168 | xxxx | GS/DSS8pol. | DB. Ep.III, Witte-WLB, 2 Dome, Kastentender | |
38 2400 | schwarz / rot | Liliput | 10900 10905 |
1964–1984 | GS WS |
DB, Wannentender | |
38 2545 | schwarz / rot | Märklin | 2960/2961 | 1995 | WS | DB, Startset | |
38 2581 | schwarz / rot | Märklin | 37030 | 2003–2006 | WS/fx | DB, Witte-WLB, 3 Dome, Kastentender | ![]() |
38 2878 | schwarz / rot | Fleischmann | 416171 | 2009– | GS/DCC/sound | DB, Witte-WLB | ![]() |
38 2913 | schwarz / rot | Weinert | 4285 | 2005– | GS | DR, RP-25 Räder, 3 Dome, Tender 2'2' T 21,5 | |
38 2919 | schwarz / rot | Märklin | 39380 | 2020– | WS/mfx+/DCC/sound | DB, Ep.IIIa, kleine Wagner-WLB, 2 Dome, Kastentender | ![]() |
38 2919 | schwarz / rot | Trix | 22891 | 2020– | GS/DCC/mfx+/sound | DB, Ep.IIIa, kleine Wagner-WLB, 2 Dome, Kastentender | ![]() |
38 2977 | schwarz / rot | Fleischmann | 4160/91 | 1991 | GS | DB, Ep.IIIa, Wagner-WLB | ![]() |
38 3075 | schwarz / rot | Märklin | 37032 | 2004 | WS/fx | DB, ohne WLB, 3 Dome, Kastentender, für Vedes | |
38 3075 | schwarz / rot | Trix | 22117 | 2005 | GS/DSS8pol. | DB, ohne WLB, 3 Dome, Kastentender | ![]() |
38 3080 | schwarz / rot | Fleischmann | 64162 | 1988–2002 | GS/FMZ | DB, Witte-WLB, Wannentender | ![]() |
38 3341 | schwarz / rot | Trix | 22026 | 2006– | GS/DSS21pol. | DR (DDR), Witte-WLB | ![]() |
38 3346 | schwarz / rot | Fleischmann | 4826 1826 4896-01 1896-01 |
1999 | GS WS GS WS |
DB, Wannentender dto., Zugset „50 Jahre DB“ |
![]() |
38 3384 | schwarz / rot | Märklin | 29435 | 1996 | WS | DB, Startset Bioland | |
38 3440 | schwarz / rot | Fleischmann | 4165 | 1994–2003 | GS | DB, Ep.IIIa, Witte-WLB, Tender 2'2' T 31,5 | ![]() |
38 3634 | schwarz / rot | Weinert | 4282, 4283 | 2005– | GS | DB, 3 Dome | ![]() |
38 3712 | schwarz / rot | Fleischmann | 6 4165 | 1994–1997 | GS/FMZ | DB, Witte-WLB, Tender 2'2' T 31,5 | ![]() |
38 3715 | schwarz / rot | Fleischmann | 416201 416271 |
2011– | GS/DSS6pol. GS/DCC |
DB, ohne WLB, Wannentender | ![]() |
38 3812 | schwarz / rot | Märklin | 37035 | 2012 | WS/mfx/sound | DB, Witte-WLB, 3 Dome, Wannentender 2'2' T 30 | ![]() |
38 3812 | schwarz / rot | Trix | 22382 | 2012 | GS/DCC/mfx/sound | DB, Witte-WLB, 3 Dome, Wannentender 2'2' T 30 | |
38 3832 | schwarz / rot | Liliput | 102 10200 10205 |
1964–1971 1972–1979 1977–1984 |
GS GS WS |
DB, Wagner-WLB, Kastentender | |
38 3865 | schwarz / rot | Fleischmann | 934162 | 2007 | GS | DB, Ep.IIIa, preuß. WLB, Langlauftender 2'2' T 31,5 | ![]() |
Epoche IV | |||||||
038 193-9 | schwarz / rot | Märklin | 37988 | 2014– | WS/mfx/sound | DB, Witte-WLB, Wannentender | ![]() |
038 313-3 | schwarz / rot | Märklin Stores | 37985 | 2015 | WS/mfx/sound | DB, Witte-WLB, Wannentender, gealtert, Vitrine | ![]() |
038 382-0 | schwarz / rot | Märklin | 29525/29526 29525.10 |
1998–2000 1999 |
WS/Delta | DB, Startset DB, Startset „140 Jahre Märklin“ |
|
038 547-6 | schwarz / rot | Fleischmann | 4162 64162 |
1985–2003 2003–2004 |
GS GS/TWIN |
DB, Witte-WLB, Wannentender | ![]() |
038 711-8 | schwarz / rot | Fleischmann | 874168 871168 |
2009 | GS WS/MM |
DB, für ETS | ![]() |
038 772-0 | schwarz / rot | Märklin | 3099 | 1988–2003 | WS | DB | ![]() |
038 772-0 | schwarz / rot | Fleischmann | 994164 991164 |
2000 | GS WS |
DB, Witte-WLB, Tender 2'2' T 21,5 | |
38 2267 | schwarz / rot | Fleischmann | 84 4168 | 2004 | GS/DSS6pol. | DGEG Bochum-Dahlhausen, Museumslok | ![]() |
etc. | |||||||
3851 (ex DR 38 3733) | schwarz / schwarz | Fleischmann | 4161 (1) | 1982–1999 | GS | NS | |
3854 (ex DR 38 2527) | schwarz / schwarz | Fleischmann | 4167 (1) | 2001–2003 | GS/DSS6pol | NS | |
638.1677 | schwarz | Liliput | 108 10810 10815 |
1969–1971 1972–1979 1977–1984 |
GS WS |
ÖBB, Kastentender | |
638.1677 | schwarz | Märklin | 37038 | 2008 | WS/mfx/sound | ÖBB | ![]() |
638.1677 | schwarz | Trix | 22341 | 2008 | GS/DSS21pol. | ÖBB | ![]() |
638.2692 | schwarz | Fleischmann | 4160A | 1991 | GS | ÖBB, Kastentender, Exportmodell | |
638.3264 | schwarz | Fleischmann | 4161 (4) | 1982–2001 | GS | ÖBB | |
638.3264 | schwarz | Fleischmann | 95 4166 95 4167 |
? 2001 |
GS/DSS6pol | ÖBB ÖBB, Exportmodell |
|
638.3264 | schwarz | Liliput | 10810 10815 |
<1969–(1984?) | GS WS |
ÖBB, Kastentender | |
638.? | schwarz | Fleischmann | 4167 | 2007 | GS/DSS6pol. | ÖBB, verschiedene Betriebs-Nrn. beiliegend | |
64.015 | schwarz | Fleischmann | 4161 (2) | 1982–1999 | GS | SNCB | |
64.041 | schwarz | Märklin | 3086.1 | 1973–1977 | WS | SNCB, 3-achs-Tender | |
64.045 | schwarz | Märklin | 37033 | 2008 | WS/mfx/sound | SNCB | ![]() |
64.056 | grün / rot | Os.Kar | 1805 | 2015– | GS/21MTC | SNCB | |
64.108 | grün / rot | Trix | 22359 | 2008 | GS/DSS21pol. | SNCB | ![]() |
64.109 | grün / rot | Liliput | 10490 10491 |
1964-(1979)- | GS WS |
SNCB | |
64.111 | schwarz | Fleischmann | 4167 (2) | 2001–2003 | GS/DSS6pol. | SNCB | |
64.119 | schwarz | Märklin | 3086.2 | 1978–1980 | WS | SNCB, Tender 2'2' T 21,5 | |
64.149 | grün / schwarz | Märklin | 29527 | 2001 | WS/Delta | SNCB | ![]() |
64.168 | grün / schwarz | Fleischmann | 416701 116701 |
2009– | GS/DSS6pol. WS/MM |
SNCB | ![]() |
230 F 270 | braun | Primex | P2701 | 1988 | WS | SNCF, Zugset | |
230 F 317 | grau / schwarz / rot | Liliput | 10470 10475 |
-1964- 1979– |
GS WS |
SNCF | |
230 F 373 | schwarz | Märklin | 37036 | 2005–2006 | WS/mfx | SNCF | ![]() |
230 F 373 | schwarz | Trix | 22333 | 2005–2006 | GS/DSS8pol. | SNCF | ![]() |
230 F 415 | schwarz | Fleischmann | 4167 (3) | 2001–2003 | GS/DSS6pol | SNCF | |
230 F 641 | schwarz | Fleischmann | 4161 (3) | 1982–1999 | GS | SNCF | |
230 F 694 | schwarz | Fleischmann | 904161F | 2000 | GS | SNCF | |
230 F 715 | grau / schwarz / rot | Liliput | 104 10420 10425 |
1969–1979 | GS GS WS |
PO-Midi | |
3330 | schwarz | Os.Kar | 1803 | 2015– | GS/21MTC | EST | |
377.0509 | schwarz / schwarz | Fleischmann | 416102 416172 |
2011– | GS/DSS8pol. GS/DCC/sound |
ČSD | ![]() |
675.012 | schwarz | Fleischmann | 631004 | 2011 | GS/DSS6pol | FS, pr 2'2' T 21,5, Startset | ![]() |
675.017 | schwarz | Os.Kar | 1806 | 2015– | GS/21MTC | FS | |
675.019 | schwarz / rot | Märklin | 37034 | 2005–2006 | WS/mfx | FS | ![]() |
675.019 | schwarz / rot | Trix | 22334 | 2005–2006 | GS/DSS8pol. | FS | ![]() |
675.022 | schwarz | Fleischmann | 4161 (5) | 1982–1999 | GS | FS | |
675.? (ex 38 2527) |
schwarz | Fleischmann | 4167 (5) | 2001–2008 | GS/DSS6pol | FS, Universalmodell | |
Ok1-88 | schwarz | Fleischmann | 98 4168 | 2004 | GS/DSS6pol | PKP, Wagner-WLB, Exportmodell | |
Ok1-322 | schwarz / rot | Fleischmann | 98 4167 | 2005–2007 | GS/DSS6pol | PKP, Exportmodell | |
Ok1-390 | schwarz | Fleischmann | 4161 (6) | 1982–2001 | GS | PKP | |
T 297 | schwarz | Märklin | 37026 | 2019 | WS/mfx/sound | DSB | |
T 297 | schwarz | Fleischmann | 4167 (6) | 2001–2003 | GS/DSS6pol. | DSB | |
T 298 | schwarz | Liliput | 108 60 | ? | WS | DSB | |
T 298 | schwarz | Märklin | 34989 | 1997 | WS/Delta | DSB | |
T 299 | schwarz | Märklin | 37037 | 2007 | WS/mfx/sound | DSB | ![]() |
Nenngröße TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche I | |||||||
1858 ?? | grün / schwarz / rot | MMS | 12-96204 | 2006–2008 | GS | K.P.St.E. | |
2553 Erfurt | grün / schwarz / rot | Roco | 36055 36056 |
2013– | GS GS/sound |
K.P.St.E. | |
? | grün / schwarz / rot | MMS | 12-5001 | 2010– | GS | K.P.St.E. | |
? | grün / schwarz / rot | Tillig | 02022 | 2012– | GS | K.P.St.E. | |
Epoche II | |||||||
38 1543 | schwarz / rot | Roco | 36053 36054 |
2012– | GS | DR, Wagner-WLB | |
38 3725 | schwarz / rot | Tillig | 01615 | ? | GS | DR, Zugset „Ruhrschnellverkehr“ | |
Epoche III | |||||||
38 1181 | schwarz / rot | MMS | 12-96201 | 2004–2008 | GS | DR (DDR) | |
38 1883 | schwarz / rot | Tillig | 02020 | 2012– | GS | DR (DDR), Gliesl-Ejektor, Tender 2'2' T 31,5 | ![]() |
38 2878 | schwarz / rot | Roco | 36044 36045 |
2011– | GS | DB, Witte-WLB | |
38 3156 | schwarz / rot | MMS | 12-96202 | 2004–2008 | GS | DB | |
38 3459 | schwarz / rot | Roco | 36051 36052 |
2012– | GS | DR (DDR), Wagner-WLB | |
38 3518 | schwarz / rot | Jatt | 13801 | -1999- | GS | DR (DDR) | ![]() |
38 ? | schwarz / rot | MMS | 12-5002 | 2010– | ? | DR (DDR) | |
Epoche IV | |||||||
038 553-4 | schwarz / rot | Tillig | 02021 | 2012– | GS | DB, Witte-WLB, Indusi, Tender 2'2' T 21,5 | ![]() |
38 3860-4 | schwarz / rot | Roco | 36040 36041 |
2011– | GS | DR (DDR), Giesl-Ejektor | |
Epoche V | |||||||
38 1182 | schwarz / rot | Jatt | 13803 | -1999– | GS | DB AG, Museumslok DR (DDR) | |
38 1182-5 | schwarz / rot | MMS | 12-96203 | 2006–2008 | GS | Museumslok |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche I | |||||||
2412 Hannover | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 7800 7880 |
1984 | K.P.St.E. | | |
2439 Halle | grün / schwarz / rot | Minitrix | 16381 | 2015– | K.P.St.E. | ![]() | |
2493 Stettin | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 716006 716086 |
2014– | K.P.St.E. | ||
2510 Breslau | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 7829 7899 716002 |
2002 2002 2010– |
K.P.St.E. | ![]() | |
2523 Halle | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 716002 716082 |
2011 | K.P.St.E. | ![]() | |
? | grün / rot | Thonfeld | 10002 | 1989 | K.P.St.E. | ||
Epoche II | |||||||
2783 Elberfeld | Photographieranstrich | Fleischmann | 716801 | 2008 | DR | ![]() | |
38 1373 | schwarz / rot | Fleischmann | 7159 | 1983–2009 | DR | | |
38 1979 | schwarz / rot | Fleischmann | 781001 781081 |
2010– | DR, Langlauftender 2'2' T 31,5 | ![]() | |
38 2025 | schwarz / rot | Fleischmann | 7818 7888 |
1991 | DR, „Ruhrschnellverkehr“ | | |
38 2780 | schwarz / rot | Fleischmann | 715912 715982 |
2019 | DR, digital | ![]() | |
38 2783 | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 716004 716084 |
2011– | DR | ||
Epoche III | |||||||
38 1038 | schwarz / rot | Lima | 22 0251 | 1978–1988 | DB (angekündigt, nie produziert ?? | ||
38 1148 | schwarz / rot | Fleischmann | 7162 67162 |
1982–1992 1992 |
DB, Witte-WLB, Wannentender | | |
38 1366 | schwarz / rot | Fleischmann | 7160 87160 |
2005– | DB | | |
38 1580 | schwarz / rot | Fleischmann | 7168 | 2002– | DR (DDR), Wagner-WLB | ![]() | |
38 2078 | schwarz / rot | Fleischmann | 7164 | 1992–1995 | DR (DDR), Wagner-WLB | ||
38 2099 | schwarz / rot | Minitrix | 12420 | 2015 | DB, Wagner-WLB | | |
38 2202 | schwarz / rot | Fleischmann | 939981 | 2009 | DB, digitales Startset | ||
38 2208 | schwarz / rot | Fleischmann | 7166 | 2001– | DB, Witte-WLB, Wendezug-fähig | | |
38 2383 | schwarz / rot | Fleischmann | 867168 | 2004 | DB, Museum Neuenmarkt | | |
38 2655 | schwarz / rot | Fleischmann | 939981 | 2009– | DB, Wendezugset, Wannentender | ||
38 2710 | schwarz / rot | Fleischmann | 781002 781082 |
2010– | DB, Langlauftender 2'2' T 31,5 | ![]() | |
38 2778 | schwarz / rot | Fleischmann | 939801 939881 |
2008 | DB, digital | | |
38 3346 | schwarz / rot | Fleischmann | 7826 7896 |
1999 | DB, Wagner-WLB, Wannentender 2'2' T 30 dto., Zugset „Eilzug 1960er Jahre“ |
| |
38 3545 | schwarz / rot | Fleischmann | 781009 781089 |
2010– | DR (DDR), Langlauftender 2'2' T 31,5 | ![]() | |
38 3771 | schwarz / rot | Fleischmann | 939881 | 2008– | DB, Witte-WLB, Kastentender, Startset | ||
38 3812 | schwarz / rot | Minitrix | 16383 | 2015 | DB, Witte-WLB, Wannentender | ||
38 3865 | schwarz / rot | Fleischmann | 7165 | 1992–2008 | DB, Langlauftender 2'2' T 31,5 | | |
38 3884 | schwarz / rot | Fleischmann | 7163 67163 |
1992–2006 1992 |
DB, Witte-WLB | ||
Epoche IV | |||||||
038 357-0 | schwarz / rot | Minitrix | 16388 | 2022 | DB, Witte-WLB, Wannentender | ![]() | |
038 631-8 | schwarz / rot | Minitrix | 16384 | 2015 | DB, Witte-WLB, Kastentender | ||
038 772-0 | schwarz / rot | Fleischmann | 7160 | 1971–1982 | DB | ||
Epoche V? | |||||||
38 2267 | schwarz / rot | Fleischmann | 847168 | 2004 | DGEG Bochum-Dahlhausen, DR-Museumslok | | |
etc. | |||||||
3851 (ex DR 38 3733) | schwarz | Fleischmann | 7161 | 1971–1992 | NS | ||
3854 (ex DR 38 2527) | schwarz | Fleischmann | 7167 | 2001–2008 | NS | ||
638.1809 | schwarz | Fleischmann | 7167 | 2001–2008 | ÖBB | ||
638.1818 | schwarz | Fleischmann | 7161 | 1971–1992 | ÖBB | ||
638.2692 | schwarz | Fleischmann | 7818 (A) | 1992–2004 | ÖBB (nur Österreich) | ||
638.3264 | schwarz | Fleischmann | 937167 (A) | 2004 | ÖBB (nur Österreich) | ||
638.3264 | schwarz | Fleischmann | 716087 | 2017 | ÖBB, digital | ||
638.3264 | schwarz | Fleischmann | 716007 | 2017 | ÖBB | ||
64.111 | schwarz | Fleischmann | 7161 7167 |
1971–1992 2001–2007 |
SNCB | ||
64.089 | schwarz | Fleischmann | 7167 | 2001–2008 | SNCB | ||
64.168 | schwarz / grün | Fleischmann | 716801 | 2016– | SNCB | ||
64.168 | schwarz / grün | Fleischmann | 716882 | 2016– | SNCB, digital | ||
64.111 | schwarz | Fleischmann | 7167 | 2001–2008 | SNCB | ||
230 F 370 | schwarz | Fleischmann | 7161 | 1971–1992 | SNCF | ||
230 F 415 | schwarz | Fleischmann | 7167 947167 (F) |
2001–2007 2002 |
SNCF SNCF (nur Frankreich) |
||
297 T | schwarz | Fleischmann | 7167 | 2001–2008 | DSB | ||
377.0509 | schwarz | Fleischmann | 716005 | 2012 | ČSD | ![]() | |
675.019 | schwarz | Fleischmann | 7167 | 2001–2008 | FS | ||
675.022 | schwarz | Fleischmann | 7161 | 1971–1992 | FS | ||
Ok1 ? | schwarz | Fleischmann | 947167 (P) | 2004 | PKP (nur Polen) |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche I | |||||||
1164 Baden | blau | Märklin | 81420 | 2000–2003 | BadStB, Personenzug mit Güterbeförderung | ![]() | |
1188 Baden | blau / rot | Märklin | 88999 | 2009– | BadStB | ![]() | |
2421 Cöln | schwarz | Märklin | 8130 | 1989–1992 | K.P.St.E., Güterzugset Länderbahn | ||
2458 Erfurt | schwarz | Märklin | 88994 | 2006 | K.P.St.E. | ![]() | |
Epoche II | |||||||
38 1310 | schwarz | Märklin | 81437 | 2005– | DR, Zugset „Ruhrschnellverkehr“ | ![]() | |
Epoche III | |||||||
38 1803 | schwarz | Märklin | 8899 | 1982–1996 | DB | ![]() | |
38 1910 | schwarz / rot | Märklin | 88998 | 2013– | DB | ![]() | |
38 2324 | schwarz | Märklin | 81428 | 2002 | DB, „Autoreisezug Sylt“ | ![]() | |
38 3426 | schwarz | Märklin | 88991 | 1998–2003 | DB | ![]() | |
Epoche VI | |||||||
38 3199 | grün / schwarz | Märklin | 88993 | 2021– | SEH | ![]() |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
2435 Saarbrücken | grün / schwarz / rot | ETS | 229P | 2017 | K.P.St.E. | |
38 3600 | schwarz / rot | MBW | 383600 | ? | DB | ![]() |
38 ? | ? | Gebauer | ? | ? | ? |
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche I | |||||||
1164 Baden | blau / rot | Märklin | 55981 | –2000 | BadStB | ||
2412 Hannover | grün / rot | Aster/Fulgurex | 1239 1239/1 |
2000– | K.P.St.E., Echtdampf | ||
2417 Frankfurt | grün / rot | Märklin | 5796 | 1989–1994 | K.P.St.E. | ||
2439 | grün / rot | Märklin | 55381 | 2014 | K.P.St.E., 2 Dome, Kastentender | ![]() | |
2488 Posen | schwarz / rot | Kiss (alt) | 230 152 | 2005– | K.P.St.E. | ||
Epoche II | |||||||
38 1791 | schwarz / rot | Märklin | 55382 | 2018 | DR, 2 Dome, Kastentender | ![]() | |
Epoche III | |||||||
38 1090 | schwarz / rot | Märklin | 5747 5749 5797 5799 |
1978–1979 | DB | ||
38 1371 | schwarz / rot | Märklin | 55039 | 2009 | DB, Startset | ![]() | |
38 1772 | schwarz / rot | Kiss (alt) | ? | ? | DB | ||
38 1803 | schwarz / rot | Märklin | 5747 5749 5797 5799 |
-1981- | DB | ||
38 1970 | schwarz / rot | Märklin | 5798 5598 (Dig) |
-1987- | DB, preuß. Kastentender | ||
38 2099 | schwarz / rot | Märklin | 55383 | 2014 | DB, Ep.IIIa, 2 Dome, Kastentender | ![]() | |
38 2412 | schwarz / rot | Märklin | 55389 | 2017 | DB, 2 Dome, Wannentender, „Weihnachten“ | ![]() | |
38 2460 | schwarz / rot | Märklin | 55983 | 2002 | DB, 2 Dome, Wannentender | ![]() | |
38 3534 | schwarz / rot | Kiss (alt) | ? | ? | DB | ||
38 3812 | schwarz / rot | Märklin | 55386 | 2016– | DB, 3 Dome, Wannentender | ![]() | |
38 3887 | schwarz / rot | Märklin | 55387 | 2016– | DB, 2 Dome, Wannentender | ![]() | |
Epoche IV | |||||||
038 105-0 ?? | schwarz / rot | Märklin | 55380 | 2018 | DB, 3 Dome, Wannentender, Indusi | ![]() | |
