DR-Baureihe 50
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe 50 der Deutschen Reichsbahn (DR) sind ab 1939 gebaute Einheits-Schlepptenderlokomotiven mit Achsfolge 1'E für den Güterzugdienst, die zu den gelungensten Konstruktionen der DR zählt.
Bis 1948 wurden 3.164 Maschinen der bis zu 80 km/h schnellen Baureihe 50 von nahezu allen europäischen Lokomotivfabriken gebaut, zuletzt als „entfeinerte“ Übergangskriegslokomotive 50 ÜK.
Die rumänische Staatseisenbahn Căile Ferate Române (CFR) ließ zwischen 1947 und 1959 noch 282 Lokomotiven nachbauen. Am Ende der Dampflokzeit waren sie zur Universalgattung geworden, die dank der niedrigen Achslast auch auf Nebenbahnen mit leichterem Oberbau eingesetzt werden konnten.
Betriebsnummern
- 50 001 … 3171 (mit Lücken)
Siehe auch
Weblinks
| Der Abschnitt Vorbild basiert (zumindest teilweise) auf dem Artikel DR-Baureihe 50 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modell
| Legende | |
|---|---|
| |
Nenngröße H0
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| 50 002 | schwarz / rot | Fleischmann | 64174 | 1988–2002 2003–2004 |
GS/FMZ GS/TWIN |
DR, Wagner-WLB | |
| 50 007 | schwarz / rot | Märklin | 37849 | 2007 | WS/mfx/sound | DR, Wagner-WLB | |
| 50 007 | schwarz / rot | Roco | 63291 69291 |
2005–2007 | GS/DSS8pol WS/MM |
DR, Wagner-WLB | |
| 50 008 | schwarz / rot | Fleischmann | 4174 | 1987–1998 | GS | DR, Wagner-WLB | |
| 50 163 | schwarz / rot | Märklin | 37816 | 2013 | WS/mfx/sound | DR, Wagner-WLB, „Borsig-Edition 2“ (Vitrine) | |
| 50 1124 | schwarz / rot | Roco | 43300 | 1996–1999 | GS | DR, Wagner-WLB | |
| 50 1675 ÜK | grau | Roco | 63250 69250 |
2000–2002 | GS/DSS8pol WS/MM |
DR | |
| Epoche III | |||||||
| 50 001 | grau | Piko Sonneberg | ME 1801 | 1955 | GS | DR (DDR), Witte-WLB, starrer Vorläufer, geschl. Speichenräder | |
| 50 001 | blau | Piko Sonneberg | ME 1801 | 1955 | GS | DR (DDR), Witte-WLB, starrer Vorläufer, durchbr. Speichenräder | |
| 50 001 | schwarz / rot | Piko Sonneberg | ME 1801 | 1955–1966 | GS | DR (DDR), Wagner-WLB, starrer Vorläufer, geschl. Speichenräder | |
| 50 001 | schwarz / rot | Piko Sonneberg | ME 1801e | 1955 | GS | DR (DDR), Wagner-WLB, starrer Vorläufer, geschl. Speichenräder (zwei Motoren) | |
| 50 001 | schwarz / rot | Piko Sonneberg | ME 1801f | 1955 | GS | DR (DDR), Witte-WLB, starrer Vorläufer, geschl. Speichenräder | |
| 50 001 | schwarz / rot | Piko Sonneberg | ME 1801g | 1955 | GS | DR (DDR), Wagner-WLB, bewegl. Vorläufer, durchbr. Speichenräder | |
| 50 058 | schwarz / rot | Fleischmann | 4363 1363 |
1968–1970 1969–1970 |
GS WS |
DB, Kabinentender | |
| 50 058 | schwarz / rot | Fleischmann | 4175 (1) 1175 |
1971–1985 1971–1976 |
GS WS |
DB, Kabinentender | |
| 50 411 | schwarz / rot | Fleischmann | 4175 (2) | 1992 | GS | DB Ep.IIIb, Witte-WLB, ohne Schürze, 4 Dome, Kabinentender | |
| 50 493 | schwarz / rot | Fleischmann | 4177 (2) 64177 (1) 64177 (2) |
1997–1999 1997–2002 2002–2004 |
GS GS/FMZ GS/TWIN |
DB, Witte-WLB, Kabinentender | |
| 50 519 | schwarz / rot | Revell | 02161 | 2004 | Dummy | DB, Witte-WLB, Kabinentender (Bausatz) | |
| 50 519 | schwarz / rot | Italeri | ? | 2020 | Dummy | DB, Kabinentender (Bausatz) | |
| 50 591 | schwarz / rot | Fleischmann | 80 4176 | 1989 | GS | DB | |
| 50 622 | schwarz / rot | Fleischmann | 4805 1105 |
1985 | GS WS |
DB, silberne Kesselringe, „150 Jahre Deutsche Eisenbahn“ | |
| 50 662 | schwarz / rot | Fleischmann | 4179 1179 |
1984–1990 1986–2003 |
GS WS |
DB, Witte-WLB, Wannentender, geschl. Führerhaus | |
| 50 849 | schwarz / rot | Fleischmann | 4181 | 1991–2003 | GS | DR (DDR), Wagner-WLB, 2 Frontlampen, blankes Gestänge | |
| 50 849 | schwarz / rot | Fleischmann | 4182 | 2004– | GS/DSS6pol | DR (DDR), Wagner-WLB, 3 Frontlampen, brüniertes Gestänge | |
| 50 888 | schwarz / rot | Roco | 43306 69288 |
1998–2002 2000–2002 |
GS WS/MM |
DB, Kabinentender | |
| 50 981 | schwarz / rot | Märklin | 29640 | 2012 | WS/mfx/sound | DB, Witte-WLB, Startset | |
| 50 987 | schwarz / rot | Roco | 43288 (2) | 1993–1996 | GS | DB | |
| 50 1013 | schwarz / rot | Märklin | 37810 | 2012– | WS/mfx/sound | DB, Witte-WLB, Tender 2'2' T 26 | |
| 50 1013 | schwarz / rot | Trix | 22780 | 2012– | GS/DCC/sound | DB, Witte-WLB, Tender 2'2' T 26 | |
| 50 1035 | schwarz / rot | Märklin | 37848 | 2008– | WS/mfx/sound | DB, Wagner-WLB, Tender 2'2' T 34 | |
| 50 1049 | schwarz / rot | Trix | 21522 | ? | GS/DCC/sound | DB | |
| 50 1128 | schwarz / rot | Märklin | 37811 | 2012 | WS/mfx | DB, Wagner-WLB, Tender 2'2' T 26 | |
| 50 1128 | schwarz / rot | Trix | 22781 | 2012 | GS/DSS21pol | DB, Wagner-WLB, Tender 2'2' T 26 | |
| 50 1128 | schwarz / rot | Märklin | 37815 | 2012 | WS/mfx | DB, Wagner-WLB, Tender 2'2' T 26 (gealtert) | |
| 50 1301 | schwarz / rot | Märklin | 37844 37845 |
2003 | WS/fx | DB dto. (gealtert) |
|
| 50 1307 | schwarz / rot | Roco | 43302 | 1996 | GS | DR (DDR), Wagner-WLB | |
| 50 1356 | schwarz / rot | Roco | 62246 62247 68247 |
2012– | GS/DSS8pol GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DB, Kessel von 52 6157 | |
| 50 1478 | schwarz / rot | Roco | 63290 69290 |
2004–2007 | GS/DSS8pol WS/MM |
DB, Kabinentender | |
| 50 1524 | schwarz / rot | Fleischmann | 64176 | 1991–2002 | GS/FMZ | DB, Witte-WLB | |
| 50 1581 | schwarz / rot | Märklin | 37835 | 2015 | WS/mfx+/sound | DB, Witte-WLB, Kabinentender, gekürzter Umlauf | |
| 50 1581 | schwarz / rot | Trix | 22785 | 2015 | GS/DCC/Sx/sound | DB, Witte-WLB, Kabinentender, gekürzter Umlauf | |
| 50 1924 | schwarz | Märklin (für idee+spiel) | 37842 | 2004 | WS/MM | DB, Witte-WLB, Kabinentender | |
| 50 1962 | schwarz / rot | Märklin | 37847 | 2012 | WS/mfx/sound | DB, Wagner-WLB, ~1962 (gealtert, Vitrine) | |
| 50 1963 | schwarz / rot | Märklin | 37817 | 2013 | WS/mfx/sound | DB, Wagner-WLB, ~1963 (gealtert, Vitrine) | |
| 50 1964 | schwarz / rot | Märklin | 37817 | 2014 | WS/mfx/sound | DB, Wagner-WLB, ~1964 (gealtert, Vitrine) | |
| 50 1966 | schwarz / rot | Märklin | 37837 | 2016 | WS/mfx/sound | DB (gealtert) | |
| 50 2362 | schwarz | Märklin | 37844 29820-01 29825-01 |
2004–2006 | WS/MM | DB, Wagner-WLB dto., Startset „Epoche III“ |
|
| 50 2416 | schwarz / rot | Roco | 41303-01 | 2010–2011 | GS/DCC | DR (DDR), Startset | |
| 50 2448 | schwarz / rot | Märklin | 33840 37840 |
2000–2004 | WS/Delta WS/MM |
DB, Witte-WLB, Kabinentender | |
| 50 2487 | schwarz / rot | Roco | 72174 72175 78175 |
2016– | GS GS/dig./sound WS/dig./sound |
DB, Wagner-WLB | |
| 50 2501 | schwarz / rot | Roco | 43145 | 1999–2002 | GS | DB, Zugset | |
| 50 2536 | schwarz / rot | Fleischmann | 4182 71 | 2009– | GS/DCC/sound | DR (DDR), Wagner-WLB | |
| 50 2640 | schwarz / rot | Trix | 22787 | 2020 | GS/DCC/sound | DB | |
| 50 2644 ÜK | schwarz / rot | Roco | 62260 68260 |
2008–2010 | GS/DSS8pol WS/MM |
DB | |
| 50 2733 ÜK | schwarz / rot | Roco | 62248 62249 68249 |
2014 | GS/DSS8pol GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DB, 52'er Kessel, Kabinentender | |
| 50 2840 | schwarz / rot | Roco | 43288 (1) | 1992–1993 | GS | DB | |
| 50 2863 | schwarz / rot | Märklin | 37843 | 2009 | WS/mfx/sound | DB, Witte-WLB, Kabinentender, Telex | |
| 50 3123 | schwarz / rot | Fleischmann | 4176 64176 |
1991–2003 2003–2004 |
GS GS/TWIN |
DB, Witte-WLB, Wannentender, geschl. Führerhaus | |
| 50 3140 ÜK | schwarz / rot | Roco | 62255 62256 68255 68256 |
2011– | GS/DSS8pol GS/DCC/sound WS/MM WS/MM/sound |
DB, 2 Dome, ohne WLB, Wannentender | |
| 50 3143 | schwarz / rot | Märklin | 3315 3615 |
1987–1994 1988–1994 |
WS/eU WS/MM |
DB, Witte-WLB, Wannentender, geschl. Führerhaus | |
| 50 ? ÜK | schwarz / rot | Weinert | 40041, 40042 | 2006– | GS | DB | |
| Epoche IV | |||||||
| 50 849 | schwarz / rot | Roco | 7100011 7110011 7120011 |
2025 | GS/PluX16 GS/DCC/sound WS/mfx/sound |
DR (DDR) (museal) | |
| 50 1002-0 | schwarz / rot | Roco | 72176 72177 |
GS/PluX16 GS/DCC/sound |
DR (DDR) (museal) | ||
| 50 1304-0 | schwarz / rot | Roco | 63254 | 2008–2009 | GS/DSS8pol | DR (DDR), Gieslejektor | |
| 50 1815-5 | schwarz / rot | Roco | 43293 | 1993–1994 | GS | DR (DDR), Gieslejektor | |
| 50 2652-1 | schwarz / rot | Roco | 62257 | 2011– | GS/Plux16 | DR (DDR), Gieslejektor, Tender 2'2' T 26 | |
| 50 3646-2 | schwarz / rotbraun | Roco | 62168 62169 |
GS/PluX16 GS/DCC/sound |
DR (DDR) | ||
| 50 3663-7 | schwarz / rot | Roco | 63253 | GS/NEM658 | DR (DDR) | ||
| 50 3665-2 | schwarz / rot | Roco | 62170 62171 |
GS/PluX16 GS/DCC/sound |
DR (DDR) | ||
| 50 3670-2 | schwarz / rot | Roco | 70287 70288 78288 |
2022 | GS/NEM658 GS/DCC/sound WS/mfx/sound |
DR (DDR) | |
| 050 045-4 | schwarz / rot | Trix | 22786 | 2017–2018 | GS/DCC/mfx/sound | DB | |
| 050 082-7 | schwarz / rot | Märklin | 3084 3684 |
1977–1998 1986–1996 |
WS WS/MM |
DB, Witte-WLB, Kabinentender | |
| 050 167-6 | schwarz / rot | Fleischmann | 4175 (3) | 2001–2003 | GS/DSS6pol | DB, Witte-WLB, Kabinentender | |
| 050 219-5 | schwarz / rot | Roco | 61417 | 2011 | GS/DCC/sound | DB, Zugset | |
| 050 319-3 | schwarz / rot | Roco | 72172 72173 78173 |
2016– | GS/Plux16 GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DB, 52'er Kessel, Kabinentender | |
| 050 478-7 | schwarz / rot | Fleischmann | 74174 | 2006–2009 | GS/DCC/sound | DB, Witte-WLB | |
| 051 013-1 | schwarz / rot | Märklin | 37819 | 2014 | WS/mfx/sound | DB, Witte-WLB | |
| 051 227-7 | schwarz / rot | Roco | 62263 68263 |
2010 | GS/DSS8pol WS/MM |
DB, Witte-WLB | |
| 051 341-6 | schwarz / rot | Märklin | 37841 | 2025– | WS/mfx/sound | DB, Witte-WLB, Kabinentender | |
| 051 341-6 | schwarz / rot | Trix | 25830 | 2025– | GS/sound | DB, Witte-WLB, Kabinentender | |
| 051 369-7 | schwarz / rot | Roco | 43294 (2) 69294 |
1997 2008 |
GS WS/MM |
DB, Kabinentender | |
| 051 494-3 | schwarz / rot | Roco | 7100010 7110010 7120010 |
2025 | GS/Plux16 GS/DCC/sound WS/mfx/sound |
DB, 52'er Kessel, Kabinentender | |
| 051 520-5 | schwarz / rot | Roco | 43305 | 1998–1999 | GS | DB | |
| 051 628-6 | schwarz / rot | Fleischmann | 4177 (1) 1177 |
1971–1985 1971–1976 |
GS WS |
DB, 3 Dome, ohne Schürze, Einheitstender | |
| 051 745-8 | schwarz / rot | Roco | 72142 72143 78143 |
? | GS/PluX16 GS/DCC/sound WS/dig/sound |
DB, Witte-WLB, Kabinentender | |
| 051 761-5 | schwarz / rot | Märklin | 37841 | 2001–2005 | WS/fx | DB, Kabinentender | |
| 052 262-3 | schwarz / rot | Roco | 62258 68258 |
2011– | GS/DSS8pol WS/MM |
DB, Witte-WLB, Kabinentender | |
| 052 440-5 | schwarz / rot | Roco | 43294 (1) | 1994–1996 | GS | DB, Kabinentender | |
| 052 603-0 | schwarz / rot | Liliput | 5280 | ? | GS | DB | |
| 053 045-1 | schwarz / rot | Roco | 62253 62254 68253 68254 |
2012– | GS/DSS8pol GS/DCC/sound WS/MM WS/MM/sound |
DB, Witte-WLB, Wannentender, geschl. Führerhaus | |
| 053 129-3 | schwarz / rot | Roco | 72140 72141 78141 |
2022 | GS/NEM652 GS/DCC/sound WS/mfx/sound |
DB, 52'er Kessel, Wannentender, geschl. Führerhaus | |
| Epoche V | |||||||
| 50 622 | schwarz / rot | Roco | 63292 69292 |
2005–2007 | GS/DSS8pol WS/MM |
DB AG (museal) | |
| Österreich | |||||||
| 50.069 | schwarz / rot | Märklin | 37832br />37839 | 2010– | WS/mfx/sound | ÖBB, Wagner-WLB, Kastentender, ~1954 dto. (gealtert) |
|
| 50.685 | schwarz / rot | Märklin (für Spielwaren Häfner) | 3319 | 1989–1991 | WS | ÖBB, falscher Kessel(!) (200 Stück) | |
| 50.685 | schwarz | Fleischmann | 4178 1178 |
1971–1988 1971–1978 |
GS WS |
ÖBB | |
| 50.685 | schwarz / rot | Roco | 43304 | 2000 | GS/DSS8pol | ÖBB | |
| 50.685 | schwarz / rot | Roco | 7100016 7110016 7120016 |
2025 | GS/Plux16 GS/DCC/sound WS/mfx/sound |
ÖBB | |
| 50.1022 | schwarz / rot | Roco | 43289 | 1993–1994 | GS | ÖBB | |
| 50.1171 | schwarz | Roco | 43303 | 2000 | GS | GKB | |
| 50.1805 | schwarz | Märklin | 3319 | 1992 | WS | ÖBB | |
| 50.1805 | schwarz | Roco | 62262 68262 |
2010– | GS/DSS8pol WS/MM |
ÖBB, Wagner-WLB | |
| Niederlande | |||||||
| 4901 (ex DR 50 1586) | schwarz | Roco | 43292 (1) | -2000- | GS | NS | |
| 4903 | schwarz | Fleischmann | 4178 1178 |
1971–1988 1971–1978 |
GS WS |
NS | |
| 4903 | schwarz | Märklin | 3419 | 1991 | WS | NS | |
| 4903 (ex DR 50 1680) | schwarz | Roco | 63296 63297 69297 |
2012– | GS GS/dig./sound WS/dig./sound |
NS | |
| 4904 (ex DR 50 1964) | schwarz | Roco | 43292 (2) | 1993–1996 | GS | NS | |
| 4906 (ex DR 50 2447) | schwarz / rot | Märklin | 37812 | 2012 | WS/mfx/sound | NS, Wagner-WLB, Kastentender 2'2' T 26 | |
| 4906 (ex DR 50 2447) | schwarz / rot | Trix | 22782 | 2012 | GS/DSS21pol | NS, Wagner-WLB, Kastentender 2'2' T 26 | |
| Frankreich | |||||||
| 150 Z 095 | schwarz | Märklin | 37813 | 2012 | WS/mfx/sound | SNCF, Wagner-WLB | |
| 150 Z 095 | schwarz | Roco | 43290 | 1993–1996 | GS | SNCF, Wagner-WLB | |
| 150 Z 095 | schwarz | Trix | 22783 | 2012 | GS/DCC/sound | SNCF, Wagner-WLB | |
| 150 Z 2217 | schwarz | Märklin | 3414 | 1993 | WS | SNCF | |
| 150 Z 2255 | schwarz | Fleischmann | 4178 1178 |
1971–1988 1971–1978 |
GS WS |
SNCF | |
| 150 Z 2270 | schwarz | Roco | 43290 | 1992 | GS | SNCF, Wagner-WLB | |
| 150 Z 3137 | schwarz | Fleischmann | 4363F 1363F |
1969–1970 | GS WS |
SNCF | |
| Belgien | |||||||
| 25.002 | grün / schwarz | Roco | 62252 62259 68259 |
2011– | GS/DSS8pol GS/DCC/sound WS/MM/sound |
SNCB | |
| 25.003 | grün / schwarz | Hühnerbein | 104/904 | ~1984 | GS/WS | SNCB, Messingmodell | |
| 25.003 | grün / schwarz | Roco | 72146 72147 78147 |
2018– | GS/PluX16 GS/DCC/sound WS/MM/sound |
SNCB | |
| 25.004 | grün / schwarz | Märklin | 3316 | ? | WS | SNCB | |
| 25.016 | grün / schwarz | Märklin | 3314 | 1992–1993 | WS | SNCB | |
| 25.020 | schwarz | Fleischmann | 4178 1178 |
1971–1988 1971–1978 |
GS WS |
SNCB | |
| Norwegen | |||||||
| 4929 | schwarz | Fleischmann | 4178 1178 |
1971–1988 1971–1978 |
GS WS |
NSB | |
| Polen | |||||||
| Ty5 21 | schwarz | Roco | 63295 | 2009 | GS/DSS8pol | PKP | |
| Ty5 22 | schwarz | Fleischmann | 4178 1178 |
1971–1988 1971–1978 |
GS WS |
PKP | |
| Tschechien | |||||||
| 555.104 | schwarz / rot | Roco | 43297 | ? | GS | ČSD | |
| 555.108 | schwarz / rot | Roco | 43296 | ? | GS | ČSD | |
| 555.111 | schwarz | Roco | 63293 | 2006–2007 | GS/DSS8pol | ČSD | |
Nenngröße TT
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| 50 2374 ÜK | grau | Tillig | 02092 | 2010 | ? | DR, Tender 2'2' T 26 | |
| Epoche III | |||||||
| 50 008 | schwarz / rot | Tillig | 02094 | 2012– | ? | DR (DDR), Wagner-WLB | |
| 50 519 | schwarz / rot | Tillig | 02091 | 2010– | ? | DB, Wagner-WLB, Kabinentender | |
| 50 791 | schwarz / rot | Tillig | 02298 | 2009– | ? | DB, Wagner-WLB, Altbautender | |
| 50 849 | schwarz | Beckmann | ? | 1991–1993 | ? | DR (DDR) | |
| 50 981 | schwarz / rot | Tillig | 02293 | 2011– | ? | DB, Witte-WLB, Kabinentender | |
| 50 1608 | schwarz / rot | Kittler | 107/1 | 2004– | ? | DR (DDR) | |
| 50 1608 | schwarz / rot | Tillig | 02296 | 2009– | ? | DR (DDR), Wagner-WLB | |
| Epoche IV | |||||||
| 50 1812-2 | schwarz / rot | Tillig | 02090 | 2010– | ? | DR (DDR), Witte-WLB | |
| 50 1849-6 | schwarz / rot | Köppe | 50 1849-6 | ? | ? | DR (DDR) (Kleinserie) | |
| 050 222-9 | schwarz / rot | Tillig | 02297 | 2009– | ? | DB, Witte-WLB, Kabinentender | |
| Tschechien | |||||||
| 555.0 | schwarz | Tillig | 02283 | 2010– | ? | ČSD, ohne WLB | |
| 555.1 | schwarz | Tillig | 02299 | 2010 | ? | ČSD | |
| Polen | |||||||
| Ty5 | schwarz | Tillig | 02095 | 2012– | ? | PKP, Wagner-WLB | |
Nenngröße N
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| 50 001 | schwarz / rot | Minitrix | 12368 | 2011– | GS/NEM651 | DR, Wagner-WLB, Kastentender | |
| 50 002 | schwarz / rot | Minitrix | 12369 | 2011– | GS/NEM651 | DR, Wagner-WLB, Kastentender | |
| 50 002 | schwarz / rot | Fleischmann | 7180 | 2000–2009 | GS | DR | |
| 50 008 | schwarz / rot | Fleischmann | 7180 03 7180 83 |
2019 | GS GS/DCC |
DR, Wagner-WLB, Kastentender | |
| 50 166 | schwarz / rot | Fleischmann | 7180 02 7180 82 |
2017– | GS GS/DCC |
DR, Wagner-WLB | |
| Epoche III | |||||||
| 50 220 | schwarz / rot | Fleischmann | 7183 | 1999–2007 | GS | DB, Wagner-WLB |
|
| 50 493 | schwarz / rot | Fleischmann | 7182 8 7182 7182 81 |
1997–2007 2008– 2009 |
GS GS/DCC GS/? |
DB, Witte-WLB, Kabinentender dto. dto., „Jubiläumszug 6“ |
Bildergalerie |
| 50 519 | schwarz / rot | Fleischmann | 7182 02 7182 82 |
2016– | GS GS/DCC |
DB, Wagner-WLB, Kabinentender | |
| 50 662 | schwarz / rot | Fleischmann | 7179 | 1984–1987 | GS | DB | |
| 50 849 | schwarz / rot | Fleischmann | 7181 | 1996–2008 | GS | DR (DDR), Wagner-WLB | |
| 50 981 | schwarz / rot | Fleischmann | 7184 02 7184 82 |
2013– 2013 |
GS GS/DCC |
DB, Kabinentender | |
| 50 1503 | schwarz / rot | Minitrix Club | 12350 | 2011 | GS/NEM651 | DB, Wagner-WLB, Gieslejektor | |
| 50 2565 | schwarz / rot | Fleischmann | 7182 03 7182 83 |
2018 | GS GS/DCC |
DB, Kabinentender | |
| Epoche IV | |||||||
| 050 023-1 | schwarz / rot | Fleischmann | 931101-01 | 2011 | GS | DB, Kabinentender, Startset | |
| 050 058-7 | schwarz / rot | Fleischmann | 2363 2063 7175 |
1969 1969 1970–1995 |
GS | DB dto., Startset dto. |
|
| 050 592-5 | schwarz / rot | Fleischmann | 7182 04 7182 74 |
2022–2023 | GS GS/DCC |
DB | |
| 050 646-9 | schwarz / rot | Fleischmann | 7184 8 7184 |
2005–2008 2005–2008 |
GS GS/DCC |
DB | |
| 051 628-6 | schwarz / rot | Fleischmann | 7177 | 1971–1995 | GS | DB | |
| 052 053-2 | schwarz / rot | Fleischmann | 84 7182 | 2004 | GS | DB (gealtert) | |
| 052 913-1 | schwarz / rot | Fleischmann | 84 1969 | 2004 | GS | DB, Zugset „Kesselwagen-Ganzzug“ (gealtert) | |
| Österreich | |||||||
| 50.069 | schwarz / rot | Minitrix | 12381 | 2011 (angekündigt, nicht produziert) | ? | ÖBB, Wagner-WLB, Kastentender, ~1954 | |
| 50 685 | schwarz | Fleischmann | 7178 | 1971–1993 | GS | ÖBB | |
| 50 1022 | schwarz | Fleischmann | 7186 | 1999–2007 | GS | ÖBB | |
| 50 1805 | schwarz | Fleischmann | 7186 (?) | 1999–2007 | ? | ÖBB | |
| Niederlande | |||||||
| 4903 | schwarz | Fleischmann | 7186 (?) | 1999–2007 | ? | NS | |
| Dänemark | |||||||
| 208 | schwarz | Fleischmann | 7178 (?) | 1971–1993 | ? | DSB | |
| Frankreich | |||||||
| 150 Z 095 | schwarz | Fleischmann | 7186 (?) | 1999–2007 | ? | SNCF | |
| 150 Z 095 | schwarz | Minitrix | 12383 | 2014– | GS/NEM651 | SNCF, Wagner-WLB | |
| 150 Z 2255 | schwarz | Fleischmann | 7178 (?) | 1971–1993 | ? | SNCF | |
| Belgien | |||||||
| 25 018 | schwarz | Fleischmann | 7186 (?) | 1999–2007 | ? | SNCB | |
| 25 020 | schwarz | Fleischmann | 7178 (?) | 1971–1993 | ? | SNCB | |
| Norwegen | |||||||
| 4929 | schwarz | Fleischmann | 7178 (?) | 1971–1993 | ? | NSB | |
| Polen | |||||||
| Ty5 22 | schwarz | Fleischmann | 7178 (?) | 1971–1993 | ? | PKP | |
| Ty5 33 | schwarz | Fleischmann | 7186 (?) | 1999–2007 | ? | PKP | |
| Rumänien | |||||||
| 150.011 | schwarz | Fleischmann | 7186 (?) | 1999–2007 | ? | CFR | |
Nenngröße Z
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| 50 2668 | grau | Märklin | 88841 | 2002–2004 | ? | DR | |
| Epoche III | |||||||
| 50 622 | schwarz | Märklin | 8154 | 1994 | ? | DB | |
| 50 1102 | schwarz | Märklin | 81864 | 2012 | ? | DB, Startset Güterzug | |
| 50 1301 | schwarz | Märklin | 88843 | 2012– | ? | DB, Wagner-WLB | |
| 50 2448 | schwarz | Märklin | 81360 | 2001 | ? | DB, Set mit Dampfschneeschleuder | |
| 50 2551 | schwarz | Märklin | 81863 | 2003–2011 | ? | DB, Startset | |
| 50 ? | schwarz | Bahls | 5050 | 2010– | ? | DB (gesupert) | |
| Epoche IV | |||||||
| 050 082-7 | schwarz | Märklin | 8884 | 1984–2000 | ? | DB | |
| 052 580-8 | schwarz | Märklin | 8883 | 1995–1998 | ? | DB | |
| etc. | |||||||
| ÷ | schwarz / silber | Märklin | 8884 | 1990 | ? | „Technologieschau“ | |
Nenngröße 0
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| 50 001 | grau | Dingler | 0–203/6 | 1989 | ? | DR, Photographieranstrich | |
| 50 008 | schwarz / rot | MBW | ? | ? | ? | DR | |
| Epoche III | |||||||
| 50 495 | schwarz / rot | Lenz Elektronik | 40254-01 | ? | ? | DB, Kabinentender | |
| 50 519 | schwarz / rot | MBW | 50519 | ? | ? | DB, Kabinentender | |
| 50 629 | schwarz / rot | Lenz Elektronik | 40252-90 | 2016 (angekündigt) | ? | DB, Wannentender (Vitrine) | |
| 50 834 | schwarz / rot | Lenz Elektronik | 40250-01 | 2017 | ? | DB, Kastentender | |
| 50 1030 | schwarz / rot | Lenz Elektronik | 40249-01 | ? | ? | DR, Kastentender | |
| 50 1544 | schwarz / rot | MBW | ? | ? | ? | DB | |
| 50 1917 | schwarz / rot | Lenz Elektronik | 40251-01 | 2016 (angekündigt) | ? | DB, Kabinentender | |
| 50 ? | schwarz / rot | Dingler | 0–203/0 | 1989 | ? | DB, Kastentender | |
| 50 ? | schwarz / rot | Dingler | 0–203/1 | 1989 | ? | DR, Kastentender | |
| 50 ? | schwarz / rot | Dingler | 0–203/2 | 1989 | ? | DB, Kabinentender | |
| 50 ? | schwarz / rot | Dingler | 0–203/3 | 1989 | ? | DB, Kabinentender | |
| 50 ? | schwarz / rot | Dingler | 0–203/4 | 1989 | ? | DB, Steifrahmentender | |
| 50 ? | schwarz / rot | Dingler | 0–203/5 | 1989 | ? | DB, Kondenstender | |
| 50 ? | schwarz / rot | Schönlau | ? | ? | analog | ?, Regeltender | |
| 50 ? | ? | Lionel | ? | ? | ? | ? | |
| Epoche IV | |||||||
| 050 975-2 | schwarz / rot | Kiss | ? | 2006 | ? | DB | |
| Epoche unbekannt | |||||||
| 50 118 | ? | Dingler | ? | ? | ? | ?, 3 Dome, Normaltender | |
Nenngröße 1
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche II | |||||||
| 50 250 | schwarz / rot | KM1 | 105001 115001 |
2010 | ? | DR, Wagner-WLB, Kastentender, Rbd Regensburg | |
| 50 250 | schwarz / rot | KM1 | 105061 | 2026 | ? | DR, Wagner-WLB,Tender 2'2' T 26, Rbd Regensburg, Bw Plattling | |
