Güterwagen der Deutschen Bahn
Aus Modellbau-Wiki
Dieser Artikel gibt eine Übersicht der als Modell eingesetzten Güterwagen der Deutschen Bahn AG.
- Güterwagen der Vorgängergesellschaft Deutsche Bundesbahn siehe Güterwagen der Deutschen Bundesbahn.
- Güterwagen der Vorgängergesellschaft Deutsche Reichsbahn (1949 bis 1993) siehe Güterwagen der Deutschen Reichsbahn (1949 bis 1993).
Modelle
| Bauart | UIC-Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Hochbordwagen (E) | H0 | zwei Achsen | | |
| Hochbordwagen (Ea) | Eanos | H0, Z, 0 | vier Achsen | |
| Sattelwagen (F) | Fcs | - | zwei Achsen | |
| Sattelwagen (Fal) | Fal | H0 | vier Achsen | |
| Sattelwagen (Faal) | Faal | - | sechs Achsen | |
| Trichterwagen (Fc) | Fc | H0 | zwei Achsen | |
| Trichterwagen (Fac) | Fac | H0 | vier Achsen | |
| Trichterwagen (Facc) | Facc | H0 | ||
| Schüttgut-Kippwagen (Fa) | Fas, Fakks, Fans | H0 | vier Achsen | |
| Kübelwagen (Fb-zz) | Fb-zz | H0 | zwei Achsen | |
| Muldenkippwagen (F-z) | F-z, Ommi | H0 | zwei Achsen | |
| Gedeckter Güterwagen | Gbs | H0 | | |
| Schiebewandwagen (Hi) | Hbbillns | 1 | zwei Achsen | |
| Großraumschiebewandwagen (Habi) | Habis | 1, H0 | vier Achsen | |
| Kühlwagen (I) | I | 0, H0 | zwei Achsen | |
| Autotransportwagen (Ld) | ||||
| Containertragwagen (Lg) | ||||
| Flachwagen | K, Res, Roos | H0, N | ||
| Rungenwagen | Rs | G | ||
| Schiebedachwagen (T) | Kmmks | 0 | zwei Achsen | |
| Schwerlastwagen (Samm) | H0 | vier oder sechs Achsen | | |
| Containertragwagen (Sg) | H0 | vier oder sechs Achsen | | |
| Rolldachwagen (Ta) | H0, N | | ||
| Schiebeplanenwagen (Shi) | H0 | vier Achsen | | |
| Schiebeplanenwagen (Sahi) | H0 | sechs Achsen | | |
| Schwenkdachwagen (Ta) | Taems | H0 | | |
| Silowagen (Ua) | H0 | vierachsig | ||
| Silowagen (Uac) | H0 | vierachsig | | |
| Taschenwagen (Sd) | Sdgmns | H0, N | vier oder sechs Achsen | |
| Teleskophaubenwagen (Shi) | H0, N, 0, 1 | vier Achsen | | |
| Teleskophaubenwagen (Sahi) | H0, N | sechs Achsen | ||
| Trichterwagen (Td) | Tds | H0 | ||
| Trichterwagen (Talbot) | ÷ | H0, N | | |
| Trichterwagen (Tad) | Tads | H0 | | |
| Kesselwagen (Z) | H0, Z, 0 | zwei Achsen | | |
| Kesselwagen (Za) | H0, Z, 0 | vier Achsen | |
Siehe auch
| Diesellokomotiven • Elektrolokomotiven • Triebfahrzeuge • Bahndienstfahrzeuge • Reisezugwagen • Güterwagen |
| Länderbahnen (Epoche I) • Deutsche Reichsbahn (Epoche II) • Deutsche Reichsbahn (Epochen III und IV) • Deutsche Bundesbahn (Epochen III und IV) • Deutsche Bahn (Epochen V und VI) Eisenbahn-Epochen gemäß der NEM-Norm 800 |
Weblinks
- Güterwagenkatalog der DB Schenker
- Güterwagen der DB AG bis 2011 (dybas.de, Website von Dietmar Lehmann)