Güterwagen der Deutschen Bundesbahn
Aus Modellbau-Wiki
Dieser Artikel gibt eine Übersicht der als Modell erhältlichen Güterwagen der Deutschen Bundesbahn.
- Güterwagen der Vorgängergesellschaft Deutsche Reichsbahn (1920 bis 1949) siehe Güterwagen der Deutschen Reichsbahn (1920 bis 1949).
- Güterwagen der Nachfolgergesellschaft Deutsche Bahn siehe Güterwagen der Deutschen Bahn.
Modelle
Bauart (Gattung) | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Hochbordwagen (E), O | H0, N, 0 | zwei Radsätze | |
Hochbordwagen (Ea) | H0, N | vier Radsätze | ![]() |
Mittenselbstentladewagen (El-z) | H0, N | zwei Radsätze | ![]() |
Sattelwagen (Fal) | H0, N | vier Radsätze | |
Sattelwagen (Faal) | HO, N | sechs Radsätze | |
Trichterwagen (Talbot) | H0, N | ![]() | |
Trichterwagen (Fc) | H0, N, 0 | zwei Radsätze | ![]() |
Trichterwagen (Fac) | H0, N | vier Radsätze | |
Trichterwagen (Facc) | H0 | ||
Muldenkippwagen (F-z), Ommi | H0, N | zwei Radsätze | ![]() |
Kübelwagen (Fb-zz) | H0, N | zwei Radsätze | ![]() |
Tonnendachwagen (G) | H0, N, 0 | zwei Radsätze | |
Tonnendachwagen (GG) | H0, H0e, N | vier Radsätze | |
Flachdachwagen (G) | H0, N | zwei Radsätze | |
Leig-Wagen | H0, N | zwei bis vier Radsätze | ![]() |
Schiebewandwagen (Hi) | N, 1 | zwei Radsätze | ![]() |
Großraumgüterwagen (Hb) | H0, N | zwei Radsätze | ![]() |
Großraumschiebewandwagen (Habi) | H0, N, 1 | vier Radsätze | |
Verschlagwagen | H0, N, 0 | zwei Radsätze | |
Kühlwagen (I) | H0, N, 0 | zwei Radsätze | |
Niederbordwagen (Kl) | H0, N | zwei Radsätze | |
Rungenwagen (Kb), Rs, Rbmms | H0, N | zwei Radsätze | |
Behälter-Tragwagen (Lb) | H0, N, 0 | zwei Radsätze | ![]() |
Drehschemelwagen | H0, N | ![]() | |
Containertragwagen (Lg) | H0, N | zwei Radsätze | ![]() |
Autotransportwagen (Laae), Off | H0, N, 0 | vier Radsätze | ![]() |
Postgüterwagen | H0, N | ![]() | |
Begleitwagen (Pwg), Güterzuggepäckwagen | H0, N, 0 | zwei Radsätze | ![]() |
Klappdeckelwagen (T), K | H0, N | zwei Radsätze | |
Flachwagen | H0, N | ![]() | |
Containertragwagen (Sg) | H0, N | ![]() | |
Sattelwagen (Tal), KKt | H0, N | vier Radsätze | ![]() |
Schiebedachwagen (T) | N, 0 | zwei Radsätze | ![]() |
Schwenkdachwagen (Ta) | H0, N | vier Radsätze | ![]() |
Schwerlastwagen (Samm) | H0, N | sechs Radsätze | ![]() |
Schiebeplanenwagen (Shi) | H0, N, G | ||
Schiebeplanenwagen (Sahi) | H0 | ![]() | |
Silowagen (U), Kds | H0, N | zwei Radsätze | ![]() |
Silowagen (Ua), KKds | H0, N | vier Radsätze | |
Rolldachwagen (Tam) | H0, N, 1 | | |
Taschenwagen (Sd) | H0, N | | |
Teleskophaubenwagen (Shi) | H0, N, 0, 1 | ![]() | |
Teleskophaubenwagen (Sahi) | H0, N | ![]() | |
Tiefladewagen (SSt) | N | | |
Trichterwagen (Td) | H0, N | zwei Radsätze | ![]() |
Trichterwagen (Tad) | H0, N, 0 | vier Radsätze | ![]() |
Kesselwagen (Z) | H0, N, 0 | zwei Radsätze | ![]() |
Kesselwagen (Za) | H0, N | vier Radsätze | ![]() |
Heizöl-Kesselwagen | H0, N, Z, 0 | vier Radsätze | |
Topfwagen | H0, N | zwei Radsätze | ![]() |
Siehe auch
Dampflokomotiven • Diesellokomotiven • Elektrolokomotiven • Triebfahrzeuge • Bahndienstfahrzeuge • Reisezugwagen • Güterwagen
Eisenbahn-Epochen in Deutschland gemäß der NEM-Norm 800Länderbahnen (Epoche I) • Deutsche Reichsbahn (Epoche II) • Deutsche Reichsbahn (Epochen III und IV) • Deutsche Bundesbahn (Epochen III und IV) • Deutsche Bahn (Epochen V und VI)
Eisenbahn-Epochen gemäß der NEM-Norm 800