Société nationale des chemins de fer belges
Aus Modellbau-Wiki
Die Nationale Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen, französisch Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), niederländisch Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), ist seit 1926 die Staatsbahn Belgiens.
Vor 1926 lautete deren Namen Chemins de fer de l'État belge (auch kurz L'État belge).
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
- 1832 Gründung der „Chemins de fer de l'État belge“
- 1926 Gründung der „Société nationale des chemins de fer belges“
Weblink
- Nationale Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen in der deutschsprachigen wikipedia
- Chemins de fer de l'État belge in der französischsprachigen wikipedia
- Rollmaterial der Belgische Staatsbahn in der französischsprachigen wikipedia
- Webseite zu Modellen belgischer Dampflokserien auf traintamarre.tassignon.be
Fahrzeuge
Die Baureihenbezeichnung (Serie XY) der SNCB verwendet zahlreiche Nummerierungen doppelt, da die SNCB 1971 eine umfassende Umnummerierung vorgenommen hatte. Daher sind insbesondere die Dampflokbaureihen zur Unterscheidung mit „ex“ markiert.
Anbei eine Auswahl an Fahrzeugen dieser Eisenbahngesellschaft:
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Spur | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
Hors Type S3/6 | 2'C1' | H0 | siehe DR-Baureihe 18 | ![]() |
ex SNCB 1 | H0 | |||
ex SNCB 10 | H0 | |||
ex SNCB 12 | 2'B1' | H0 | | |
ex SNCB 15 | ||||
ex SNCB 16 | ||||
ex SNCB 17 | ||||
ex SNCB 18 | ||||
ex SNCB 22 | ||||
ex SNCB 23 | ||||
ex SNCB 24 | 2'B2't | H0 | ||
ex SNCB 25 | 1'E | H0, N | DR-Baureihe 44, DR-Baureihe 50 | ![]() |
ex SNCB 26 | 1'E | H0, N | DR-Baureihe 52 | ![]() |
ex SNCB 27 | 1'E | H0 | DR-Baureihe 52 Kondenstender | ![]() |
ex SNCB 29 | 1'C1' | H0 | ||
ex SNCB 34 | siehe DR-Baureihe 58 | |||
ex SNCB 36 | 1'E | H0 | ||
ex SNCB 40 | ||||
ex SNCB 41 | ||||
ex SNCB 48 | ||||
ex SNCB 49 | ||||
ex SNCB 5 | 1'D1' | H0 | ||
ex SNCB 50 | ||||
ex SNCB 51 | ||||
ex SNCB 52 | ||||
ex SNCB 53 | D | H0 | ||
ex SNCB 57 | ||||
ex SNCB 59 | siehe DR-Baureihe 89 | |||
ex SNCB 60 | 2'C | siehe DR-Baureihe 17 | ||
ex SNCB 64 | 2'C | 1, H0, N | siehe DR-Baureihe 38 | ![]() |
ex SNCB 66 | 2'C | H0 | siehe DR-Baureihe 13 | |
ex SNCB 67 | ||||
ex SNCB 68 | ||||
ex SNCB 7 | ||||
ex SNCB 71 | D | H0 | siehe DR-Baureihe 55 | ![]() |
ex SNCB 72 | ||||
ex SNCB 73 | als Austerity | |||
ex SNCB 80 | ||||
ex SNCB 81 | D | H0, N, Z | siehe DR-Baureihe 55 | ![]() |
ex SNCB 89 | ||||
ex SNCB 90 | E | H0 | siehe DR-Baureihe 57 | |
ex SNCB 91 | D | H0 | siehe DR-Baureihe 92 | ![]() |
ex SNCB 93 | 1C | H0 | siehe DR-Baureihe 91 | ![]() |
ex SNCB 96 | 1'C | H0 | siehe DR-Baureihe 74 | ![]() |
ex SNCB 97 | siehe DR-Baureihe 93 | |||
ex SNCB 98 | E | N | siehe DR-Baureihe 94 | |
ex SNCB 99 |
Diesellokomotiven
Baureihe (ab 1971) | Baureihe (bis 1971) | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
51 | 200 | ||
52–54 | 202–204 | „NOHAB“ | ![]() |
55 | 205 | ||
57 | siehe Vossloh G 2000 BB | ||
59 | 201 | | |
60 | 210 | „Proto 60“ | |
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | 273 | ||
74 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
80 | siehe DB-Baureihe V 60 | ![]() | |
81 | |||
82 | 262 | ||
83 | |||
84/85 | 250.0, 250.1, 252.1 | ||
90/91 | |||
Gleisstopfmaschine | H0 |
Elektrolokomotiven
Baureihe (ab 1971) | Baureihe (bis 1971) | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
11 | |||
12 | |||
13 | |||
15 | 150 | | |
16 | 160 | | |
18 (Alsthom) | siehe SNCF CC 40100 | | |
18/19 (Siemens) | siehe Siemens ES 2007 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
25 | ![]() | ||
26 | |||
27 | |||
28/29 | 186 |
Triebwagen
Hinweis: „AM“ steht für „Automotrice“, „AR“ für „Autorail“
Baureihe | Spur | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Micheline | H0 | ||
600 | H0 | DR 851 … 871 | ![]() |
AM 08 | |||
AM 35 | |||
AM 39 | |||
AM 46–79 | H0 | | |
AM 75 | H0 | „Schweineschnauze“ | |
AM 80 | H0 | ||
AM 86 | |||
AM 96 | |||
AR 40 | |||
AR 41 | H0 | ehem. NMBS MW41 | ![]() |
602/603 (II) | heute AR 42/43 | ||
604/605 (II) | H0 | heute AR 44/45 | |
AR 46 | (ex type 554) | ||
AR 49 | (ex type 553) | ||
AR 400?? | DR 851 … 871 | ||
AR 551 | |||
AR 552 | |||
AR 608 | |||
AR 620 | |||
NS Mat '54 | H0 | | |
Thalys PBKA | |||
TMST (Eurostar) |
Reisezugwagen
Gattung | Spur | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Lokalbahnwagen (Länderbahnen) | H0 | ||
Eurofima-Wagen | H0 |
Güterwagen
Gattung | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Hochbordwagen (E) | H0, TT | zwei Achsen | |
Hochbordwagen (Ea) | H0 | vier Achsen | |
Sattelwagen (Fal) | H0 | vier Achsen | |
Trichterwagen (Fc) | H0 | zwei Achsen | |
Flachdachwagen (G) | H0 | zwei Achsen | |
Tonnendachwagen (G) | H0 | zwei Achsen | |
Schiebewandwagen (Hi) | H0 | zwei Achsen | |
Schiebewandwagen (Habi) | N | Habins, vier Achsen | ![]() |
Kühlwagen (I) | H0 | zwei Achsen | |
Rungenwagen (Kb) | H0 | zwei Achsen | |
Niederbordwagen (Kl) | H0 | zwei Achsen | |
Autotransportwagen (Laae) | H0 | mindestens vier Achsen | |
Behältertragwagen (Lb) | H0 | zwei Achsen | |
Rungenwagen (R) | TT | vier Achsen | |
Schwerlastwagen (Rmm) | H0 | ||
Containertragwagen (Sg) | H0 | vier Achsen | |
Schiebeplanenwagen (Shi) | N | vier Achsen | |
Teleskophaubenwagen (Shi) | N | vier Achsen | |
Klappdeckelwagen (T) | H0 | zwei Achsen | |
Silowagen (Ua) | H0 | Uapps | ![]() |
Kesselwagen (Z) | H0 | zwei Achsen | |
Knickkesselwagen (Za) | H0 | vier Achsen |