Kühlwagen (I)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Kühlwagen der I-Familie sind Gedeckte Güterwagen der UIC-Gattung I, diese lassen sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- I
- Kühlwagen mit zwei Radsätzen
Weitere Nebengattungszeichen, die in Kobination auftreten können:
- b
- Ladefläche 22 m² ≤ A ≤ 27 m²
- c
- mit Fleischhaken
- d
- für Seefisch
- e
- mit elektrischem Luftumwälzer
- f
- für den Tunnel- und Fährverkehr mit Großbritannien geeignet
- g
- Maschinenkühlwagen
- gg
- Kühlwagen mit Flüssiggaskühlung
- h
- mit starker Isolierung
- i
- Kühlwagen mit Kältemaschine auf Beiwagen (siehe ii)
- ii
- technischer Beiwagen (siehe i)
- k
- Lademasse m < 15 t
- l
- Wärmeschutzwagen ohne Eiskästen
- m
- Ladefläche A < 19 m²
- n
- Lademasse m > 25 t
- o
- Eiskästen < 3,5 m³
- p
- ohne Fußbodenroste
- s
- zugelassen für Züge bis 100 km/h
- ss
- zugelassen für Züge bis 120 km/h
Veraltete Gattungsbezeichnugen für Kühlwagen sind:
- Gk, GGk, T, St
In manchen Fällen wurden bekannte geschlossene Güterwagen zu Kühlwagen umgebaut, so z. B. der G 10 (siehe Flachdachwagen (G)).
Trivia
Viele Kühlwagen waren lange Zeit als Privatwagen gekennzeichnet mit P, dies ist aber weder Teil der Gattung noch der Betriebsnummer!
Siehe auch
- Kühlwagen (Ia) mit vier Achsen
- Kühlwagen (US Reefer)
- Flachdachwagen (G)
- Spitzdachwagen (G)
- Tonnendachwagen (G)
- Tonnendachwagen (Ga)
Weblinks
- Kühlwagen (Eisenbahn) in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 601 787 | weiß | Trix | 52 3618 00 | ? | GS | K.Bay.Sts.B., „Hackerbräu“ | ![]() |
? | 85 425 | weiß | Trix | 23919 | 1999 | GS | K.Bay.Sts.B., „Freiherrlich von Tuchersche Brauerei“ | ![]() |
G | 19 025 Altona | weiß | Piko | 54213 | ? | GS | K.P.St.E., „Margarine-Fabrik von A.L.Mohr“ | ![]() |
G | 600 094 Breslau | weiß | Roco | 66230 | ? | GS | K.P.St.E. | |
G | 600 094 Breslau | weiß | Brawa | 48266 | 2012 | GS | K.P.St.E. | |
? | 501 | weiß | Sachsenmodelle | 16136 | ? | GS | K.P.St.E., „Molkerei- und Milchhandelsgenossenschaft Neu-Ruppin“ | |
? | 600 093 | weiß | Märklin | 4510-02 | ? | WS | K.W.St.E., „Benediktiner Brauerei M. Leibinger Ravensburg“ | |
? | 600 163 | schwarz / weiß | Märklin | 45102 (1/6) | 2000–2001 | WS | BadStB | |
Gkhs | 1703 Berlin | weiß | Roco | 44003-02 | ? | GS | DR | |
Tehs 50 | 308 351 | weiß | Fleischmann | 5344 | ? | GS | DB | ![]() |
Tko 02 | 300 421 | weiß | Roco | aus 44002 | ~2014 | GS | DB, „Seefische“ | |
? | 524 118 | weiß | Brawa | ? | 2005 | GS | DB, „Interfrigo“ | ![]() |
? | 579 062 | weiß | Piko | 54545 | 2010 | GS | DB, „Kühl-Transit“ | ![]() |
Twrso | 17-40-91 17-40-93 17-40-96 17-40-99 |
weiß | Liliput | L240002 | ? | GS | DR (DDR), Bananen, Umbau aus Bauart Oppeln |
![]() |
Tnfhs | 18-29-85 | weiß | Klein Modellbahn | 3212 | ? | GS | DR (DDR), Seefische | ![]() |
Tnoms 59 | ? | braun | Brawa | 47250 | 2016 | GS | DB | |
Tmmehs 50 / Ichqrs 277 | ?? 80 806 2 078-4 | weiß | Fleischmann | 5340 | ~1984 | GS | DB, „Transthermos Kühlverkehr“ | |
Ichqrs 377 | 11 80 806 2 476-5 | weiß | Märklin | 44176 | 1988–1989 | GS | DB, „Milka“ (ohne Vorbild) | |
Ichqrs 377 | 11 80 806 2 274-2 | weiß | Märklin | 4415.xxx | –2003 | GS | DB, „Harzer Grauhof“ (ohne Vorbild) | |
Ibbhs 396 | 11 80 815 9 100-0 | weiß | Roco | 44077 | <2006 | GS | DB, „Harz Brauerei“ (ohne Vorbild) | |
Ibbhs | 21 80 083 9 999-8 | silber | Roco | 4339 | ? | GS | DB | ![]() |
Ibbehlnps | ?? 80 825 9 304-7 | weiß | Roco | 46880 | 1999–2003 | GS | DB, „Interfrigo“ Banane | |
Ibbhss | 01 50 836 6 032-2 | weiß | Piko | 54082 | 2003 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Ibblps 379 | 20 80 083 4 719-6 | weiß / blau | Märklin Insider | 48163 | 2013 | WS | DB, Ep.IV, „Transthermos Kühlverkehr“ | ![]() |
Ibblps | 11 50 805 8267-5 | weiß | Piko | 54063 | ? | GS | DR (DDR), Interfrigo | ![]() |
Ibces | ?? 80 082 5 098-7 | weiß | Brawa | 2044 | 2005 | GS | DB, „Interfrigo“ | ![]() |
? | ? | weiß | Fleischmann | 5342 | ~1984 | GS | DB, „DAB“ | |
? | ? | weiß | Fleischmann | 5377 | ~1984 | GS | DB, „Coca Cola“ | |
Ibbhs 396 | 11 80 815 9 094-5 | beige | Roco | 46404 | ~2010 | GS | DB, „Interfrigo“ | |
Ibbhlps 379 | 46 80 825 6 015-1 | weiß | Piko | 54485 | 2005 | GS | DB AG, „Hasseröder“ (ohne Vorbild) | |
Ichs | 23 80 082 4 275-6 | weiß | Fleischmann | 5326 | 2003 | GS | DB AG, „Hasseröder“ (ohne Vorbild) | |
? | 23 80 083 5 401-7 | weiß | Lima | 303531K | ? | GS | DB, „Seefisch“ | |
Ihs 377 | 01 80 846 6 025-9 | weiß | Roco | 47300 | 2001 | GS | DB AG, „Hasseröder“ (ohne Vorbild) | |
I | 250 901 | blau | Märklin | 92 5400 | 1986 | GS | NS, „Railhobby“ (ohne Vorbild) | |
Ibces | ?? ?? 083 0 682-8 | weiß | Fleischmann | 5341 | ~1984 | GS | FS, „Interfrigo“ | |
Ibefhs | ?? ?? 808 9 256-2 ?? ?? 808 9 066-5 ?? ?? 808 9 021-0 |
weiß | ACME | 45077 | 2016 | GS | FS, dreiteiliges Set „Interfrigo“ | |
? | ? | weiß | Electrotren | 1470 | ~1984 | GS | FS, „Transfesa“ | |
PS3 | ?? ?? 824 0 223-2 | weiß | Roco | 47056.2 | ? | GS | OSE | |
PS3 | ?? ?? 824 0 264-6 | weiß | Roco | 47056.1 | ? | GS | OSE | |
? | ? | weiß | Roco | 67147 | ~2015 | GS | SNCB, Set | |
÷ | ÷ | ÷ | Tutto Treno | Kit No. 2 | ~2010 | GS | FS, „Carro H“ (Bausatz) |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | weiß | Tillig | 14692 | ? | CFR |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 601 013 | weiß | Minitrix club | 15956 | 2017 | K.Bay.Sts.B., „Weihenstephan“ | |
? | 85 683 | weiß | Minitrix | 15678 | 2017 | K.Bay.Sts.B., „Franziskaner Leistbräu“ | |
? | 85 671 | creme | Minitrix club | 15954 | 2014 | K.Bay.Sts.B., „Eberlbräu“ | |
? | 589 045 | creme | Minitrix | 3222 | 1985 | GOE, „Seefischtransport“ | |
Ghk | Berlin 1678 | weiß | Fleischmann | 8346K | 1996 | DR, Bremserhaus | |
Gfkhs | Saarbrücken 11007 | weiß | Modellbahn Union | G56001 | 2018 | DR | |
? | 518 018 | weiß | Minitrix | 11631-2 | 2019 | DR, „Löwenbräu“ | |
? | 521 788 | weiß | Minitrix | 3218 | 1983–1985 | DR, „Hackerbräu", Bremserhaus | |
? | 573 013 | grau | Fleischmann | 834607 | 2014 | DR, „Unkeler Winzerverein", Bremserhaus | |
? | 620 200 | weiß | Fleischmann | 834603 | 2010 | DR (Brit.-US-Zone), Bremserbühne | |
Gmhs 53 | 254 733 | braun | Fleischmann | 99 8805-2 | 1995 | DB, „Bananen“ (ohne Vorbild) | |
Gmhs 53 | 253 801 | braun | Minitrix | 15041-04 | 2001 | DB, „Bananen“ (ohne Vorbild) | |
Tkwoh 01 | 300 088 | grau | Fleischmann | 98 8381 | 2003 | DB, Bremserhaus, 3(!) Achsen | |
Tkoh 02 | 300 217 | grau | Fleischmann | 9392 | 2002 | DB | |
Tko 02 | 327 154 | gelb | Minitrix | 3166 | 1970–1971 | DB, „Bananen“ | |
Tko 02 | 327 154 | weiß | Roco | 2307A | 1972–1984 | DB, „Seefische“ | |
Tk 17 | 17-40-32 | weiß | Piko DDR | 5/4126-015 | 1964–1969 | DR (DDR) | |
Tnfhs 18 | 18-30-97 | weiß | Arnold | 6026 | 2008 | DR (DDR) | |
Tnhs 31 (Tko 02) | 301 711 | weiß | Roco | 25259 | 1995–1999 | DB, „Transthermos“ | |
Tbnhs 30 | 303 422 | creme | Modellbahn Union | G56003 | 2018 | DB | |
Tbnhs 30 | 303 426 | weiß | Modellbahn Union | G56011 | 2018 | DB „Transthermos“, gealtert | |
Tgehs 40 | 304 942 | weiß | Arnold | 4221 K | 1994–2002 | DB | |
Trhs 42 | 305 403 | weiß | Arnold | 4220 K | 1994–2002 | DB | |
Ths 42 | 306 162 516 833 |
weiß | Arnold | 0288 | ? | DB BB ??, „Hackerbräu“ |
![]() |
TThs 43 | 308 112 | weiß | Liliput | 265651 | 2014 | DB | |
Tehs 50 | 308 351 | weiß | Fleischmann | 8344K | 1991–1999 | DB | |
Tehs 50 | 308 359 | weiß | Minitrix | 11485 | 2008–2009 | DB, Zugset mit V 60 | |
Tehs 50 | 308 452 | weiß | Minitrix | 11110 K | 2002–2003 | DB, „Seefische“ | |
Tmehs 50 | 308 615 | weiß | Atlas | 2461 | 1970–1978 | DB, „Interfrigo“ | |
Tehs 50 | 568 233 | weiß | Arnold | 6223 | 2012 | DB, „Transthermos“ | |
Tnoms 59 | 328 957 | braun | Brawa | 67804 | 2018 | DB | |
Tnoms 59 | 328 994 | braun | Liliput | 260143-1 | 2020 | DB, Bremserbühne | |
Tnoms 59 | 329 007 | braun | Liliput | 260143-2 | 2020 | DB | |
? | 521 501 | grau | Arnold | 6242-1 | 2012 | DB, „Spessarter Hohlglaswerke Lohr“ | |
? | 521 516 | grau | Arnold | 6242-2 | 2012 | DB, „Spessarter Hohlglaswerke Lohr“ | |
Tnoms 59 | 568 321 | braun | Liliput | 260143-3 | 2020 | DB, „Transthermos“ | |
? | ÷ | gelb | Minitrix | 17032 | 1996 | DB, „Bananen“ (vereinfacht) | |
Tmmehs 50 | 11 80 806 2 078-4 | weiß | Fleischmann | 8320 | 1975–1987 | DB, „Transthermos“ | ![]() |
Ibblps 379 | ?? 80 825 6 014-4 | weiß | Arnold | 6158 | 2011 | DB | |
Ibhlqs 407 | 03 80 805 1 400-9 | weiß | Minitrix | 11085-02 | 1992 | DB | ![]() |
Ichqrs / Tmmehs 50 | ?? 80 806 2 430-7 | weiß | Minitrix | 3256 | 1968–1976 | DB | |
Ichqrs / Tmmehs 50 | ?? 80 083 5 020-9 | weiß | Minitrix | 3258 | 1968–1975 | DB, Transthermos-Maschinen | |
Icfrs 400 / Tbnhs 30 | ?? 80 819 6 002-3 | creme | Modellbahn Union | G56005 | 2018 | DB, „Transthermos“ | |
Ichqrs 377 | 11 80 806 2 274-9 | weiß | Minitrix | 11146-3 | 2021 | DB | |
TThms | ?? 50 837 5 026-9 | weiß | Piko DDR | 5/4129-011 | 1970–1982 | DR (DDR), „Interfrigo“ | |
Ibps-v | 42 85 805 7 012-8 11 83 082 7 613-8 21 85 083 0 025-6 |
weiß | Brawa | 67100 | 2008 | SBB FS, Migros SBB, Bell |
![]() |
? | 23 85 826 9 597-5 | weiß | Minitrix | 15644-02 | 2005 | SBB, „Feldschlösschen Bier“ | |
Ies | 582 227 | weiß | Rivarossi | 9309 | 1977–1986 | FS, „Migros Suisse“ | ![]() |
Gre | 53 034 | gelb | Fleischmann | 8323 | 1970–1991 | SJ, Gullfiber | ![]() |
Nenngröße Z
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | weiß | Märklin | 8600 | 1979–1982 | DB |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 10 | 579 052 | weiß | Lenz | 42203-02 | 2015 | DB | ![]() |
St | 524 078 | schwarz / weiß | Brawa | 37200 | 2014– | DB | |
St | 524 090 | schwarz / weiß | Brawa | 37201 | 2014– | DB | |
St | 563 925 | schwarz / weiß | Brawa | 37203 | 2014– | DB | |
St | 563 946 | schwarz / weiß | Brawa | 37202 | 2014– | DB | |
Tnoms 59 | 59 328 590 ?? 59 328 584 |
braun | MBW | 80204 80204.1 |
2014 | DB |
Nenngröße IIm (G)
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ?? 80 082 0 660-7 | blau | Piko | 37948 | 2016 (angekündigt) | DB, „Kulmbacher Mönchshof-Bräu“ |