Flachdachwagen (G)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Flachdachwagen der G-Familie (UIC-Gattung) sind Gedeckte Güterwagen, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden lassen:
- Sie sind vollständig geschlossen (Gattungskennzeichen G), d.h. das Ladegut ist vor Witterung geschützt
- Sie haben zwei Radsätze (kein Kennbuchstabe a)
- Sie haben ein nur leicht gerundetes, flaches Dach (wird nach UIC nicht gekennzeichnet)
Weitere Kennzeichen definieren z.B. die Höchstgeschwindigkeit (s), sind aber für die Bestimmung eines Modells dieser Wagen kaum relevant und werden daher hier zusammengefasst. Entsprechend gehören zur G-Familie die Varianten
- G, Gw
Vor Einführung der UIC-Gattung hatten diese Fahrzeuge folgende Gattungsbezeichnugen:
- 1964–1979:
- Glm
- bis 1963:
- unbekannt
Ähnliche Güterwagen verwandter Gattungsfamilien sind:
- Tonnendachwagen (G)
- Flachdachwagen (G)
- Spitzdachwagen (G)
- Kühlwagen (I)
- Flachdachwagen (40ft Box Car)
Weblinks
- Gedeckter Güterwagen in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nwl | 14 522 Altona | braun | Fleischmann | 538003 | ? | GS | K.P.St.E., Zweierset | |
Nwl | 14 527 Altona | braun | Fleischmann | 5885 K | ? | GS | K.P.St.E. | |
G 10 | 129 448 | braun | Roco | 67703 | 2008 | GS | DB | ![]() |
G 10 | 129 674 | braun | Roco | 66245 | 20xx | GS | DB | ![]() |
G 10 | 142 537 | braun | Brawa | 48203 | ? | GS | DB | ![]() |
G 10 | 190 508 | braun | Brawa | 48200 | ? | GS | DB | ![]() |
G 10 | 516 310 | creme | Roco | 47264 | 2001 | GS | DB | |
G 10 | 516 958 | weiß | Brawa | 48268 | 2012– | GS | DB, „Spatenbräu München“ | |
G 10 | 591 621 | creme | Roco | 47587 | 2004– | GS | DB, „Sarotti Nostalgie Edition No. 7“ | |
G 10 / Gklm | ?? 80 112 9 703-1 | braun | Roco | aus 44002 | ca. 2014 | GS | DB, Wagenset | |
Gw (G) | 21 50 112 3 056-6 | braun | Brawa | 48260 | 2012– | GS | DR (DDR) | ![]() |
G 1b | ? | ? | Heris | 50002 | ca. 2015 | GS | kkStB, Bremserhaus | |
G 10 | 131 439 | braun | Brawa | 48211 | 2007– | GS | ÖBB | ![]() |
G 10 | 131 446 | braun | Brawa | 48225 | 2009– | GS | ÖBB | ![]() |
G 10 | 162 816 | braun | Brawa | 48204 | 2007– | GS | ÖBB | |
K3 | ? | braun | Hag | 305 | ca. 1984 | WS | SBB, Plattform | |
K3 | ? | braun | Hag | 300 | ca. 1984 | WS | SBB, Bremserhaus | |
? | ?? ?? 331 624-0 | braun | Brawa | 49025 | ca. 2015 | GS | SNCB, „Spa Monopole“ |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | Tillig | 17134 | ? | DB |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glwps | 33 856 Stettin | braun | Fleischmann | 8380 | 2000 | DR | |
Gl | 4 040 Dresden | braun | Minitrix | 13830 | 1993–1998 | DR | |
Gvwh | 33 885 Stettin | braun | Fleischmann | 8353 | 2005 | DR | |
Gvwh | 34 443 Stettin | braun | Fleischmann | 8365 | 2006 | DR, Bremserhaus | |
G 10 | 55 336 München | braun | Arnold | 4275 | 1983–1991 | DR | |
G 10 | 14 209 | braun | Minitrix | 11631-3 | 2019 | DR | |
G 02 | 105 276 | braun | Minitrix | 13944 | 1995 | DB | |
G 03 | 03-11-34 | braun | Minitrix | 13651 | 1991 | DR (DDR), Bremserhaus | |
G 07 | 101 899 | braun | Minitrix | 15418-03 | 2014–2015 | DB | |
G 07 | 521 020 | braun | Minitrix | 18220 | 2020 | DB, Museumswagen | |
G 10 | 65 864 | braun | Fleischmann | 8360 | 1991–1997 | DB | |
G 10 | 104 315 | braun | Minitrix | 3253 | 1964–1975 | DB | |
G 10 | 108 406 + 108 470 | braun | Fleischmann | 881804 | 2018 | DB, Viehtransport | |
G 10 | 108 470 | braun | Fleischmann | 881804-1 | 2018 | DB, Viehtransport | |
G 10 | 116 815 | braun | Brawa | 67400 | 2015– | DB | |
G 10 | 145 864 | braun | Fleischmann | 8360 | 1991–1997 | DB, Bremserhaus | |
G 10 | 529 901 | blau | Fleischmann | 835703 | 2015 | DB, Bremserhaus | |
G 10 | ÷ | braun | Roco | 2323A | 1978–1984 | DB | |
G 10 | ÷ | braun | Arnold | 04 | 1963–1970 | DB | |
G 10 | ÷ | braun | Arnold | 0426 | 1970–1974 | DB, Bremserhaus | |
G 10 | ?? 50 112 3 056-6 | braun | Brawa | 67408 | 2015– | DR (DDR) | |
G 10 | 10 109 | braun | Brawa | 67410 | 2015– | NS | |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G10 | Köln 8701 | grün | Lenz | 42210-05 | 2016 | DB, Gerätewagen | |
G10 | 110 799 | braun | Lenz | 42210-03 | 2015 | DB | |
G10 | 120 444 | ? | Lenz | 42211-04 | 2016 | DB, Bremserhaus | |
G10 | 124 756 | ? | Lenz | 42211-02 | 2016 | DB, Bremserhaus | |
G10 | 04-06-53 | braun | Lenz | 42210-04 | 2015 | DR (DDR) | |
G10 | 05-09-43 | ? | Lenz | 42211-05 | 2016 | DR (DDR), Bremserhaus |
Nenngröße IIm (G)
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | weiß | LGB | 49450-03 | ? | DR, „Grenzquell“ |