Bayerische PtL 2/2
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Gattung PtL 2/2 der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.) waren leichte Tenderlokomotiven mit Achsfolge B für den Betrieb auf Lokalbahnen.
Von 1905 bis 1914 erfolgte die Auslieferung von drei Bauvarianten. Allen dreien gemeinsam war das Heißdampf-Triebwerk und die halbselbsttätige Schüttfeuerung für Einmann-Betrieb, das mittig angeordnete Führerhauser hatte drei Fenster auf jeder Seite.
Bei der 1. Bauart waren die Wasserkästen so oberhalb des Umlaufs angeordnet, dass beidseitig ein Übergang zu den Wagen möglich war. Der Antrieb erfolgte über ein Innentriebwerk auf eine Blindwelle. Ab der 2. Bauart umschloss das Führerhaus bis auf die Rauchkammer den gesamten Kessel, dazu gab es Umläufe mit Geländern und Übergangsmöglichkeit zu den Wagen, was den Lokomotiven in Südbayern den Spitznamen „Glaskasten“ und in Franken „Glas-Chaise“ einbrachte. Während der Antrieb bei der 2. Bauart über ein Außentriebwerk auf eine Blindwelle erfolgte, wurde bei der 3. Bauart auf die Blindwelle verzichtet und der Achsstand von 3.200 mm auf 2.700 mm verkürzt.
Die Königlich Preußischen Staatseisenbahnen (K.P.St.E.) beschaffte 1910 ebenfalls drei Exemplare als Gattung T 2.
Die Deutsche Reichsbahn (DR) übernahm noch neun bayerische Maschinen der 2. Bauart und alle dreizehn der 3. Bauart in die Baureihe 98.3.
Die nach dem zweiten Weltkrieg noch vorhanden Lokomotiven kamen noch in den Bestand der Deutsche Bundesbahn (DB). Dort wurden die meisten Maschinen im Laufe der 1950er Jahre ausgemustert.
Betriebsnummern
- Bauart 1905:
- K.Bay.Sts.B. 4501 – 4506
- Bauart 1908/1909:
- K.Bay.Sts.B. 4507 – 4535 → DR 98 301 – 309 → ÖBB 688.01 (ex 98 304)
- K.P.St.E. Altona 6081, 6082 → Dänemark
- K.P.St.E. Elberfeld 6041 → Hafenbahn Hamm
- Bauart 1911/1914:
- K.Bay.Sts.B. 4536 – 4548 → DR 98 310 – 322
Siehe auch
Weblinks
| Der Abschnitt Vorbild basiert (zumindest teilweise) auf dem Artikel Bayerische PtL 2/2 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
| Legende | |
|---|---|
| |
Nenngröße H0
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | |||||||
| 4501 | gün / rot | Merker und Fischer | 08275 | 1978 | GS | K.Bay.Sts.B. (Bausatz) | |
| 4501 4502 4503 |
grün | Weinert | 4290, 4291 | 2005–2008 | GS | K.Bay.Sts.B. | |
| 4502 | grün / rot | Rai-Mo | 200004 200054 200150 |
1980–1982 | GS/Dummy | K.Bay.Sts.B. (Bausatz) dto. dto., Zugset mit Güterwagen |
|
| 4504 4505 4506 |
grün | Weinert | 42901 42911 |
(2009–?) | GS GS/RP25 |
K.Bay.Sts.B. | |
| 4510 | grün / schwarz | Roco | 43256 43339 |
1989–1990 2000–2002 |
GS | K.Bay.Sts.B. | |
| 4511 | grün / schwarz | Märklin | 36861 | 2002–2005 | WS/fx | K.Bay.Sts.B. | |
| 4512 | grün / schwarz | Micro-Metakit | 96600H | 2006 | GS | K.Bay.Sts.B. | |
| 4514 | grün / schwarz | Märklin | 36867 | 2019–2020 | WS/mfx+/DCC/sound | K.Bay.Sts.B., ~1910, metallgef. Kunststoff | |
| 4514 | grün / schwarz | Micro-Metakit | 96601H | 2006 | GS | K.Bay.Sts.B. | |
| 4514 | grün / schwarz | Trix | 22721 | 2019–2020 | GS/DCC/mfx | K.Bay.Sts.B., ~1910, metallgef. Kunststoff | |
| 4515 | grün / schwarz | Heinzl | 211 | 1965– | GS/WS | K.Bay.Sts.B. | |
| 4515 | grün / schwarz | Roco | 43339 | 2003 | GS | K.Bay.Sts.B., ~1914 | |
| 4519 | hellgrau / schwarz | Märklin (für Idee&Spiel) | 36868 | 2019 | WS/mfx+/DCC/sound | K.Bay.Sts.B., ~1908, Photographieranstrich, metallgef. Kunststoff | |
| 4520 | grün / schwarz | Rai-Mo | 200065 | 1983 | GS | K.Bay.Sts.B. (Bausatz) | |
| 4522 | grün / schwarz | Brawa | 0800 | 1991 | GS | K.Bay.Sts.B. | |
| 4522 | grün / schwarz | Brawa | 0801 | 1991 | GS | K.Bay.Sts.B., ohne Blindwelle ?? | |
| 4522 | grün / rot | Rai-Mo | 200015 200065 |
1979–1981 | Dummy GS |
K.Bay.Sts.B. (Bausatz) | |
| 4522 | grün / schwarz | Trix | 22706 | 2000–2005 | GS | K.Bay.Sts.B. | |
| 4524 | grün / schwarz | Micro-Metakit | 96602H | 2006 | GS | K.Bay.Sts.B. | |
| 4526 | grün / schwarz | Roco | 63228 | 2010 | GS | K.Bay.Sts.B., ~1914 | |
| 4531 | grün / schwarz | Trix | 3131n 2121n 32210 22410 |
1987 1987 1988–1993 1988–1997 |
GS/3L GS GS/3L GS |
K.Bay.Sts.B. | |
| 4541 | grün / schwarz | Märklin | 26834-01 | 2005–2006 | WS/mfx | K.Bay.Sts.B., Zugset „Walhalla“, 200 Jahre Königreich Bayern | |
| 4541 | grün / schwarz | Trix | 22021 | 2006 | GS/DCC/Sx | K.Bay.Sts.B. | Bildergalerie |
| 5753 ?? | grün / rot | Merker und Fischer | ? | ? | GS | K.Bay.Sts.B. | |
| 6081 Altona | grün / rot | Roco | 43337 | 2004–2007 | GS/DSS8pol. | K.P.St.E. | |
| 6081 Altona | dunkelgrün / rot | Trix | 31318 21218 32211 22411 |
1988 1988 1988–1995 1988–1993 |
GS/3L GS GS/3L GS |
K.P.St.E. | |
| 6082 Altona | dunkelgrün / rot | Trix | 21249 | 2006–2008 | GS/DCC/Sx | K.P.St.E., T 2, „Übergabe-Güterzug“ | |
| Epoche II | |||||||
| 4531 | grün / schwarz | Märklin | 3686 | 1993–1996 | WS/fx | DR GV Bayern | |
| 98 301 | grün / schwarz | Brawa | 0802 | 1991 | GS | DR | |
| 98 301 | weinrot | Märklin mhi | 28972-01 | 2000 | WS/Delta | DR, Festzug „10 Jahre Märklin-Händler-Initiative“ | |
| 98 304 | schwarz / rot | Roco | 43257 | 1990–1996 | GS | DR, ohne Licht | |
| 98 306 | schwarz / rot | Roco | 43353 | 2005–2007 | GS/DSS8pol. | DR, ohne Licht | |
| 98 307 | schwarz / rot | Rai-Mo | 200060 200010 |
1979–1982 | GS GS/Dummy |
DR bzw. DB (Bausatz) | |
| 98 308 | schwarz / rot | Trix | 3131n 2121n 32201 22401 |
1987 1987 1988–1995 1988–1998 |
GS/3L GS GS/3L GS |
DR | |
| 98 311 | grün / schwarz | Brawa | 0803 | 1991 | GS | DR | |
| 98 312 | schwarz / rot | Heinzl | 188 | 1970er | GS/WS | DR bzw. DB, mit Blindwelle ?? | |
| 98 3?? | grün / schwarz | Keyser | ? | ? | GS | DR, mit Blindwelle, Set mit 2 Lokalbahnwagen (Weißmetallbausatz) | |
| frühe Epoche III | |||||||
| 98 301 | schwarz / rot | Roco | 43030 | 1988–2001 | GS | DB, ohne Licht, Zugset „Der Glaskasten“ mit 4 Wagen und Buch | |
| 98 301 | schwarz / rot | Roco | 63298 | 2014– | GS/DCC/sound | DB, ohne Licht | |
| 98 302 | schwarz / rot | Roco | 63230 | 2011– | GS/DSS8pol. | DB, ohne Licht | |
| 98 307 | schwarz / rot | Roco | 43255 | 1989–1993 | GS | DB, ohne Licht | |
| 98 307 | schwarz / rot | Trix | 22415 32215 |
1993–1997 1993–1995 |
GS GS/3L |
DB, Nr. messingfarben, 3-Licht-Spitzensignal | |
| 98 308 | schwarz / rot | Roco | 43255 | 1994–1997 | GS | DB, ohne Licht | |
| 98 316 | schwarz / rot | Märklin | 36863 | 2014–2015 | WS/mfx | DB, 10.11.1952 | |
| 98 317 | schwarz / rot | Märklin | 26609-01 | 2018–2019 | WS/mfx+/DCC/sound | DB, 05.10.1951, Zugset PmG | |
| 98 317 | schwarz / rot | Trix | 22034 | 2018–2019 | GS/DCC/mfx | DB, ~1952 | |
| 98 318 | schwarz / rot | Märklin | 26559-01 | 2010–2011 | WS/mfx | DB, 07.02.1951, Nebenbahnset PmG |
|
| mittlere Epoche III | |||||||
| 98 307 | schwarz / rot | Brawa | 78806 | –2000– | GS/Dummy | DB | |
| 98 307 | schwarz / rot | Heinzl | 210 | 1970er | GS/WS | DB | |
| 98 307 | schwarz / rot | Märklin mhi | 26619-01 | 2026– | WS/mfx+/DCC/sound | DB, ~1957, Zugset „Spalter Bockl“, metallgef. Kunststoff | |
| 98 307 | schwarz / rot | Merker und Fischer | 007 | ? | GS | DB | |
| 98 307 | schwarz / rot | Trix | 22525 | 1998–1999 | GS | DB, 3-Licht-Spitzensignal | |
| 98 308 | schwarz / rot | Märklin | 3387 3687 |
1990–1995 1991–1993 |
WS WS/fx |
DB, 12.04.1957 | |
| 98 314 | schwarz / rot | Märklin | 36862 | 2006–2008 | WS/mfx | DB, 21.04.1955 |
|
| etc. | |||||||
| 98 304 | schwarz | Märklin | 28971-01 | 1999 | WS/Delta | BBÖ, Zugset | |
| 98 304 | schwarz | Märklin | 28973-01 | 2003 | WS/Delta | BBÖ, Zugset „Kauffert“, verschneit | |
| 98 304 | schwarz | Trix | 22347 | 2007–2010 | GS/DCC/Sx | ÖBB, 1950er |
|
| 688.01 | schwarz | Märklin | 36864 | 2016–2017 | WS/mfx | ÖBB, ~1953 | |
| 688.01 | schwarz | Roco | 43258 | 1988– | GS | ÖBB | |
| ÷ | cremeweiß / schwarz / rot | Märklin | 28970-01 | 1997 | WS/Delta | märklin / Trix, „Hochzeitszug“ | |
Nenngröße N
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | |||||||
| 4512 | grün / schwarz | Minitrix | 12256 | 2006–2008 | GS/Sx | K.Bay.Sts.B. |
|
| 4522 | grün / schwarz | Minitrix | 12114 | 2003 | GS/Sx | K.Bay.Sts.B. | |
| 4531 | grün / schwarz | Minitrix | 12017 12606 |
1987–1998 1998–2004 |
GS GS |
K.Bay.Sts.B. | |
| 4534 | grün / schwarz | Minitrix | 11617 | 2011 | GS/DCC/Sx | K.Bay.Sts.B., Zugset „Walhalla“ | |
| 6081 Altona | grün / rot | Minitrix | 12005 | 1988–1994 | GS | K.P.St.E. |
|
| Epoche II | |||||||
| 98 301 | schwarz / rot | Minitrix | 12430 | 2005–2006 | GS/DCC/Sx | DR | Bildergalerie |
| 98 303 | schwarz / rot | Minitrix | 12212 | 1999–2004 | GS | DR | |
| 98 308 | schwarz / rot | Minitrix | 12015 | 1986–1994 | GS | DR | |
| Epoche III | |||||||
| 98 307 | schwarz / rot | Minitrix | 12016 12714 |
1986–1992 1999–2004 |
GS GS |
DB | |
| 98 308 | schwarz / rot | Minitrix | 12241 | 2004–2006 | GS/Sx | DB | |
| etc. | |||||||
| 688.01 | schwarz | Minitrix | 12011 | 1987 | GS | ÖBB | |
Nenngröße Z
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | ||||||
| 4522 | grün | z-modellbau | 1102 | 2009– | K.Bay.Sts.B. | |
| Epoche III | ||||||
| 98 307 | schwarz / rot | z-modellbau | 1101 | 2008– | DB | |
| 98 308 | schwarz / rot | z-modellbau | 1104 | 2009– | DR (DDR) (ohne Vorbild) | |
| etc. | ||||||
| 98 304 | schwarz | z-modellbau | 1103 | 2009– | ÖBB |
|
| 688.01 | schwarz | Railex | ? | –2006– | ÖBB | |
Nenngröße 0
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | ||||||
| 4514 | grün | Micro-Metakit | 93100S | 1993 | K.Bay.Sts.B. | |
| 4522 | grün | Micro-Metakit | 93101S | 1993 | K.Bay.Sts.B. | |
| 4522 | grün | Philotrain | ? | ? | K.Bay.Sts.B. | |
| 4531 | grün | ETS | 221 | 2008– | K.Bay.Sts.B. | |
| 4533 | grün / schwarz | KM1 | 169831 | 2026 | K.Bay.Sts.B., 2 Petroleum-Lampen, einstufige Luftpumpe, ohne Kohlekastenaufsatz | |
| 6081 Altona | grün / schwarz | KM1 | 169832 | 2026 | K.P.St.E., 2 Gas-Lampen, zweistufige Luftpumpe, ohne Kohlekastenaufsatz | |
| ? | schwarz / rot | Dingler | 0-200/3 | 1986 | K.Bay.Sts.B., mit Blindwelle | |
| ? | schwarz / rot | Dingler | 0-200/2 | 1985 | K.Bay.Sts.B., ohne Blindwelle | |
| ? | schwarz / rot | Dingler | 0-200/3 | 1986 | K.P.St.E., mit Blindwelle | |
| Epoche II | ||||||
| 98 309 | schwarz / rot | ETS | 222 | 2008– | DR | |
| 98 315 | schwarz / rot | Dingler | 0-200/1 | 1985 | DR | |
| 98 315 | schwarz / rot | Dingler | 0-200/1 | 1986 | DR, mit Blindwelle ?? | |
| 98 306 | schwarz / rot | KM1 | 169833 | 2026 | DR, Rbd München, Bw Rosenheim, 2 Lampen, einstufige Luftpumpe, ohne Kohlekastenaufsatz | |
| Epoche III | ||||||
| 98 306 | schwarz / rot | EMA | 1004,1304,1404 | –1999– | DB | |
| 98.3 | schwarz / rot | Dingler | 0-200/0 | 1986 | DB, mit Blindwelle | |
| 98.3 | schwarz / rot | Dingler | 0-200/0 | 1985 | DB, ohne Blindwelle | |
| frühe Epoche III | ||||||
| 98 308 | schwarz / rot | KM1 | 169834 | 2026 | DB, BD Augsburg, Bw Neu‑Ulm, 2 DR-Lampen, einstufige Luftpumpe, ohne Kohlekastenaufsatz | |
| mittlere Epoche III | ||||||
| 98 301 | schwarz / rot | KM1 | 169835 | 2026 | DB, BD Nürnberg, Bw Nürnberg Hbf, 2 DR-Lampen, einstufige Luftpumpe, mit Kohlekastenaufsatz | |
| 98 307 | schwarz / rot | KM1 | 169836 | 2026 | DB, BD Nürnberg, Bw Nürnberg Hbf, 2 DR-Lampen, zweistufige Luftpumpe, mit Kohlekastenaufsatz | |
| Epoche V | ||||||
| 98 307 | schwarz / rot | KM1 | 169837 | 2026 | DB (museal), BD Nürnberg, Bw Nürnberg, 2 DR-Lampen + DB-Lampe, zweistufige Luftpumpe, ohne Kohlekastenaufsatz | |
| etc. | ||||||
| 98 304 | schwarz | ETS | 223 | 2008– | ÖBB | |
| 688.01 | schwarz | KM1 | 169838 | 2026 | ÖBB, Zgfl. Wien West, 2 Glas-Lampen elektrif., einstufige Luftpumpe, ohne Kohlekastenaufsatz, mit Blindwelle | |
Nenngröße 1
| Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoche I | ||||||
| 4511 | grün | Märklin | 54107 | 2003–2005 | K.Bay.Sts.B., Zugset | |
| 4531 | grün | Aster | ? | 1993 | K.Bay.Sts.B., Echtdampf | |
| 6891 (soll 4548 sein) | grün | Dingler | I-102/2 | 1994 | K.Bay.Sts.B. | |
| 6891 (soll 4548 sein) | grün | Dingler | I-104/2 | 1995 | K.Bay.Sts.B., mit Blindwelle ?? | |
| ? | grün | Dingler | I-102/2 | 1994 | K.Bay.Sts.B., ohne Blindwelle | |
| Epoche II | ||||||
| 98 313 | schwarz / rot | Dingler | I-102/1 | 1994 | DR |
|
| 98 315 | schwarz / rot | Dingler | I-104/1 | 1995 | DR, mit Blindwelle ?? | |
| Epoche III | ||||||
| 98 308 | schwarz / rot | Märklin | 54504 | 1998 | DB | |
| 98 311 | schwarz / rot | Märklin | 54504 | 1999–2006 | DB | |
| 98.3 | schwarz / rot | Dingler | I-104/0 | 1995 | DB, mit Blindwelle | |
| 98.3 | schwarz / rot | Dingler | I-102/0 | 1994 | DB, ohne Blindwelle | |
| etc. | ||||||
| 688.01 | schwarz / rot | Aster / Fulgurex | ? | 1993 | ÖBB, Echtdampf | |






