Triebfahrzeuge der Deutschen Reichsbahn (1920 bis 1949)
Dieser Artikel gibt eine Übersicht der als Modell erhältlichen Triebwagen und Triebzüge der Deutschen Reichsbahn (1920 bis 1949).
- Triebfahrzeuge der Vorgängergesellschaften, den Länderbahnen siehe Triebfahrzeuge der Länderbahnen.
- Triebfahrzeuge der Nachfolgegesellschaft Deutsche Reichsbahn (1949 bis 1993) siehe Triebfahrzeuge der Deutschen Reichsbahn (1949 bis 1993).
- Triebfahrzeuge der Nachfolgegesellschaft Deutsche Bundesbahn siehe Triebfahrzeuge der Deutschen Bundesbahn.
Der Fahrzeugpark der Deutschen Länderbahnen wurde im Rahmen der Integration in die spätere Deutsche Reichsbahn entsprechend umbezeichnet und umlackiert. Dies geschah über einen längeren Zeitraum. Die Triebfahrzeuge in der Bezeichnung und im Anstrich der Länderbahnen finden sich im entsprechenden Kapitel Triebfahrzeuge der Länderbahnen.
Inhaltsverzeichnis |
Dampftriebwagen
Baureihe | Hersteller | Antrieb | Nenngröße | Bemerkungen | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayerischer MCCi | Micro Metakit | Dampf | H0 | |||
Württ. DW | Arnold, Heinzl, Märklin, Merker und Fischer, Rai-Mo, Trix, Röwa | Dampf | H0 | „Kittel“ | ![]() |
Elektrotriebwagen
Baureihe | Hersteller | Antrieb | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|
ET 11 | Liliput | Elektro | H0, Z | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
ET 25 | Kato, VEB Piko Sonneberg | Elektro | H0, N | ![]() | |
ET 31 | ÷ | Elektro | ÷ | ||
ET 41 | Intermodel | Elektro | H0 | ||
ET 42 | ÷ | Elektro | ÷ | (ex BBÖ ET 11) | |
ET 51 | ÷ | Elektro | ÷ | ||
ET 55 | ÷ | Elektro | ÷ | ||
ET 65 | Brawa | Elektro | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
ET 82 | ÷ | Elektro | ÷ | ||
ET 83 | ÷ | Elektro | ÷ | (ex BBÖ ET 10) | |
ET 85 | Roco | Elektro | H0,N | ![]() | |
ET 87 | Märklin, Trix | Elektro | H0, N | (ex Preuß. ET 831−842) „Tatzelwurm“ | ![]() |
ET 88 | Westmodel, Günther, Arnold | Elektro | 0, H0, N | (ex Preuß. ET 1001−1004) | ![]() |
ET 89 | Brawa, Günther | Elektro | H0 | „Rübezahl“ | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
ET 91 | Roco, Trix, Horak | Elektro | H0 | „Gläserner Zug“ | |
ET 94 | ÷ | Elektro | ÷ | (ex BBÖ ET 30) | |
ET 99 | ÷ | Elektro | ÷ | ||
ET 125 / 165 / 166 / 167 / 168 / 169 / 171 | Lima, | Elektro | H0, N | siehe S-Bahn Berlin | |
ET 182 | Lima | Elektro | H0 | ||
ET 183 | ÷ | Elektro | ÷ | ||
ET 184.0 / 184.4 | Günther, Arnold | Elektro | H0, N | ||
ET 185 | ÷ | Elektro | ÷ | ||
ET 186.0 / 186.1 | ÷ | Elektro | ÷ | ||
ET 187.0 / 187.1 / 187.2 | ÷ | Elektro | ÷ | ||
ET 194.0 / 194.1 | Trix, Märklin, Merker und Fischer, Rai-Mo | Elektro | H0 | (ex LAG Triebwagen) | |
ET 194.2 | ÷ | Elektro | ÷ | ||
ET 196.0 | ÷ | Elektro | ÷ | ||
ET 197.0 / 197.2 | ÷ | Elektro | ÷ | ||
ET 198.0 | ÷ | Elektro | ÷ | ||
ET 199.0 | ÷ | Elektro | ÷ | ||
ETA 177 / 178 / 180 | Liliput | Akku | H0, TT, N, Z | „Wittfeld“, AG Marienberg | ![]() |
ETA 179 | Weinert | Akku | HO | (ex DR 581/582–615/616) | ![]() |
Dieseltriebwagen
Baureihe | Hersteller | Antrieb | Maßstab | Bemerkungen | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|
705 – 708 | Günther, Weinert | Diesel | H0 | |||
751 − 754 | Panier | Diesel | HO | ![]() | ||
757 – 765 | Brawa, Günther, Westmodel | Diesel | H0 | „Wumag-Triebwagen“ | ||
851 … 871 | Liliput, Trix, Märklin | Diesel | H0 | ![]() | ||
931 – 934 | AustroModell | Diesel | H0 | (ex BBÖ VT 63) | ||
133 006 – 008 | Günther | Diesel | H0 | ![]() | ||
133 009 – 012 | u.a. Günther, Trix, Märklin | Diesel | 0, H0, N | ![]() | ||
135 002 … 059 | Märklin, Trix | Diesel | H0, N | ![]() | ||
135 048 – 050 | Günther | Diesel | H0 | Bw Regensburg | ![]() | |
135 061 … 132 | Tillig, Sachsenmodelle | Diesel | 0, H0 | ![]() | ||
VT 137 | Brawa, Liliput | Diesel | H0, TT, N | ![]() | ||
VT 137 600 | PTM | Diesel | HOe | „Lindwurm“ | ![]() | |
SVT 137 | Trix, Kato, Gützold, Liliput | Diesel | 1, H0, TT, N, Z | „Fliegender Hamburger“ | ![]() |
|
DET 1 | Westmodel | Diesel | HO | ![]() |
Weblinks
deutschsprachigen wikipedia:
- Liste der Dampftriebwagen der Deutschen Reichsbahn (1920–1949)
- Liste der Verbrennungstriebwagen der Deutschen Reichsbahn (1920–1949)
- Liste der Elektrotriebwagen der Deutschen Reichsbahn (1920–1949)
- Liste der Akku-Triebwagen der Deutschen Reichsbahn (1920–1949)
Dampflokomotiven • Diesellokomotiven • Elektrolokomotiven • Triebfahrzeuge • Bahndienstfahrzeuge • Reisezugwagen • Güterwagen
Eisenbahn-Epochen in Deutschland gemäß der NEM-Norm 800Länderbahnen (Epoche I) • Deutsche Reichsbahn (Epoche II) • Deutsche Reichsbahn (Epochen III und IV) • Deutsche Bundesbahn (Epochen III und IV) • Deutsche Bahn (Epochen V und VI)