Triebfahrzeuge der Deutschen Bundesbahn
Aus Modellbau-Wiki
Dieser Artikel gibt eine Übersicht der als Modell erhältlichen Triebfahrzeuge der Deutschen Bundesbahn.
- Triebfahrzeuge der Vorgängergesellschaft Deutsche Reichsbahn (1920 bis 1949) siehe Triebfahrzeuge der Deutschen Reichsbahn (1920 bis 1949).
- Triebfahrzeug der Nachfolgegesellschaft Deutsche Bahn siehe Triebfahrzeuge der Deutschen Bahn.
Inhaltsverzeichnis |
Dampftriebwagen
Baureihe (bis 1967) | Baureihe (ab 1968) | Antrieb | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Württ. DW | ÷ | Dampf | H0, N, Z, 0, 1 | „Kittel“ | ![]() |
Elektrotriebwagen
Baureihe (bis 1967) | Baureihe (ab 1968) | Antrieb | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|
÷ | 401, 801ff | Elektro | H0 | „InterCityExpress“ | ![]() |
÷ | 403 | Elektro | H0, N | „Donald Duck“, „Weißer Hai“ | ![]() |
÷ | 410, 810 | Elektro | H0 | „InterCityExperimental“ | ![]() |
ET 11 | ÷ | Elektro | H0 | „Münchner Kindl“ | ![]() |
÷ | 420 | Elektro | H0, N | S-Bahn Frankfurt, Stuttgart und München | ![]() |
ET 25 | 425 | Elektro | H0, N | ![]() | |
ET 26 | 426 | Elektro | H0 | ![]() | |
ET 27 | 427 | Elektro | ÷ | ||
ET 30 | 430 | Elektro | H0, N | ![]() | |
ET 31/32 | 432 | Elektro | ÷ | ||
ET 255/45 | 445 | Elektro | ÷ | ET 25 der Höllentalbahn | |
ET 55 | 455 | Elektro | ÷ | ||
ET 56 | 456 | Elektro | H0 | ![]() | |
ET 65 | 465 | Elektro | H0 | S-Bahn Stuttgart | ![]() |
ET 170 | 470, 870 | Elektro | ÷ | S-Bahn Hamburg | |
ET 171 | 471, 871 | Elektro | ÷ | S-Bahn Hamburg | |
÷ | 472 | Elektro | ÷ | S-Bahn Hamburg | |
ET 85 | 485 | Elektro | H0, N | ![]() | |
ET 87 | ÷ | Elektro | H0, N | (ex Preuß. ET 831−842) | ![]() |
ET 88 | ÷ | Elektro | H0, N | (ex Preuß. ET 1001−1004) | ![]() |
ET 89 | ÷ | Elektro | H0 | „Rübezahl“ | ![]() |
ET 90 | 490 | Elektro | N | siehe ET 85 | |
ET 91 | 491 | Elektro | H0, N | „Gläserner Zug“ | ![]() |
ETA 150 | 515 | Akku | H0, N | ![]() | |
ETA 176 | 517 | Akku | H0, N | „Limburger Zigarre“ | ![]() |
ETA 177/178 | ÷ | Akku | H0, TT, N, Z | „Wittfeld“ | ![]() |
ETA 179 | ÷ | Akku | ÷ | (ex DR 581/582–615/616) | |
ETA 180 | ÷ | Akku | H0, N | „Wittfeld“ | |
Dieseltriebwagen
Baureihe (bis 1967) | Baureihe (ab 1968) | Antrieb | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|
VT 04 | ÷ | Diesel | H0, TT, N, Z, 0 | (ex SVT 137, Bauart „Hamburg“) „Fliegender Hamburger“ | ![]() |
VT 06 | ÷ | Diesel | H0, N | (ex SVT 137, Bauart „Köln“) | ![]() |
VT 07 | ÷ | Diesel | ÷ | (ex SVT 137, Bauart „Berlin“) | |
VT 10.5 | ÷ | Diesel | H0, N, Z | „Senator“ | ![]() |
VT 11.5 | 601 | Diesel | H0, N, Z, 1, IIm | „TEE“ | ![]() |
÷ | 602 | Diesel | H0, N | VT 11.5 mit Gasturbine | ![]() |
VT 08 | 608 | Diesel | H0, N, Z | ![]() | |
÷ | 610 | Diesel | H0, N | „Pendolino“ | ![]() |
VT 12.5 | 612.5 | Diesel | H0, TT, N | ![]() | |
VT 12.6 | 613 | Diesel | ÷ | (ex VT 08) | |
÷ | 614 | Diesel | H0, N | ![]() | |
VT 23/24 | 624/634 | Diesel | H0, N | ||
VT 25.0 | ÷ | Diesel | H0 | (ex VT 137) | ![]() |
÷ | 627 | Diesel | H0, N | ![]() | |
÷ | 628 | Diesel | H0, TT, N | ![]() | |
VT 32.0 | ÷ | Diesel | ? | (ex VT 137) | |
VT 33.1/2 | ÷ | Diesel | TT, N | (ex VT 137) | ![]() |
VT 36.5 | ÷ | Diesel | ? | (ex VT 137) | |
VT 45.5 | 645 | Diesel | H0 | (ex VT 137) | ![]() |
VT 50.0/1/2 | ÷ | Diesel | ? | (ex VT 137) | |
VT 51.0/1 | ÷ | Diesel | ? | (ex VT 137) | |
VT 60.5 | 660 | Diesel | ? | (ex VT 137) | |
VT 62.9 | ÷ | Diesel | H0, N | (ex DR 851 … 871) | ![]() |
VT 63.9 | ÷ | Diesel | ? | (ex VT 137) | |
VT 65.9 | ÷ | Diesel | ? | (ex VT 137) | |
VT 66.9 | ÷ | Diesel | ? | (ex DR 757 – 765) | |
VT 69.9 | ÷ | Diesel | ? | (ex DR 10 001 bis 003) | |
VT 70.9 | ÷ | Diesel | H0, N | (ex DR 135 061 … 132) | ![]() |
VT 75.9 | ÷ | Diesel | H0, N | (ex DR 135 002 … 059) | ![]() |
VT 88/89 | ÷ | Diesel | H0, N | Wismarer Schienenbus, „Schweineschnäuzchen“ | ![]() |
VT 90.5 | ÷ | Diesel | H0 | (ex VT 137) Aussichtswagen | ![]() |
VT 92.5 | 692 | Diesel | H0 | Ur-Eierkopf | ![]() |
VT 95 | 795 | Diesel | H0, N | Uerdinger Schienenbus | ![]() |
÷ | 796 | Diesel | H0 | Uerdinger Schienenbus, Einmannbetrieb | |
VT 97 | 797 | Diesel | H0 | Uerdinger Schienenbus, Zahnradantrieb | |
VT 98 | 798 | Diesel | G, 1, 0, H0, N, Z | Uerdinger Schienenbus, doppelter Antrieb | ![]() |
Schi-Stra-Bus | (790) | Schienen-KFZ | H0, N | Straßenfahrzeug mit zusätzlichen Schienendrehgestellen (Bei Vergabe der Baureihennummer waren alle Fahrzeuge bereits ausgemustert.) |
![]() |
Weblinks
deutschsprachige wikipedia:
- Liste der Dampftriebwagen der Deutschen Bundesbahn
- Liste der Dieseltriebwagen der Deutschen Bundesbahn
- Liste der Elektrotriebwagen der Deutschen Bundesbahn
- Liste der Akku-Triebwagen der Deutschen Bundesbahn
Dampflokomotiven • Diesellokomotiven • Elektrolokomotiven • Triebfahrzeuge • Bahndienstfahrzeuge • Reisezugwagen • Güterwagen
Eisenbahn-Epochen in Deutschland gemäß der NEM-Norm 800Länderbahnen (Epoche I) • Deutsche Reichsbahn (Epoche II) • Deutsche Reichsbahn (Epochen III und IV) • Deutsche Bundesbahn (Epochen III und IV) • Deutsche Bahn (Epochen V und VI)