Dampflokomotiven der Österreichischen Bundesbahnen (1947 bis 2004)
Aus Modellbau-Wiki
Dieser Artikel gibt eine Übersicht der Dampflokomotiven der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in der Zeit von 1947 bis 2004.
Tabelle
Reihe | Achsfolge | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
12.0 | 1'D2' | − | (ex BBÖ 214) | ![]() |
12.101 | 1'D2' | − | (ex BBÖ 114.01) | |
15 | 1'C1' | − | (ex kkStB 10) | |
16 | 1'C2' | H0 | (ex kkStB 310) | ![]() |
617 | 2'C | H0 | (ex Preuß. S 101) | ![]() |
919 | 1'D1' | H0 | (ex PKP Pt31) | ![]() |
33 | 2D | − | (ex BBÖ 113) | |
133 | 2'D | − | (ex SB 570) | |
35 | 1'C1' | H0 | (ex kkStB 429 900) | |
135 | 1'C1' | H0 | (ex kkStB 429) | |
38 | 2'C | H0 | (ex SB 109) | ![]() |
638 | 2'C | H0, N | (ex Preuß. P 8) | ![]() |
39 | 1'D1' | − | (ex kkStB 470) | |
42 | 1'E | H0, TT, 1 | (ex DR 42) | ![]() |
50 | 1'E | H0, N | (ex DR 50) | ![]() |
152 |
52 /1'E | H0, TT, N, Z, 1 | (ex DR 52) | ![]() |
53 | C | H0 | (ex KEB IV/kkStB 47) | |
153 | C | H0 | (ex SB 23 (alt)/BBÖ 49) | |
253 | C | H0 | (ex kkStB 56) | |
353.7204 | C | ? | (ex kkStB 59) | |
54 | 1C | ? | (ex kkStB 60) | |
154.106 | 1'C | ? | (ex KFNB VIII/kkStB 260) | |
254 | 1C | ? | (ex ÖNWB XVIIa/kkStB 360) | |
354 | 1C | ? | (ex ÖNWB XVIIb/kkStB 360) | |
454 | 1C | ? | (ex ÖNWB XVIIc/kkStB 460) | |
654 | 1'C | H0 | (ex Bayerische G 3/4 H) | ![]() |
55 | D | ? | (ex kkStB 73) | |
155 | D | ? | (ex kkStB 174) | |
655 | D | H0 | (ex Preuß. G 7.1) | ![]() |
755 | D | ? | (ex Preuß. G 8) | |
56 | 1'D | H0, N, 1 | (ex kkStB 170) | |
156 | 1'D | H0, N, 1 | (ex kkStB 270) | |
656 | 1'D | H0, N, 1 | (ex DR 56.2-8) | |
956 | 1'D | H0 | (ex USATC S 160) | |
57 | E | H0, N | (ex kkStB 80 900) | |
157 | E | H0, N | (ex kkStB 80) | |
257 | E | ? | (ex SB 480) | |
657 | E | H0, N | (ex Preuß. G 10) | ![]() |
58 | 1E | H0 | (ex BBÖ 81) | |
158 | 1E | H0 | (ex BBÖ 181) | |
258 | 1E | H0 | (ex SB 580) | |
658 | 1'E | H0 | (ex Preuß. G 12) | |
659 | 1'F | H0, 1 | (ex Württ. K) | ![]() |
64 | 1'C1' | H0, N | (ex DR 64) | ![]() |
69 | 1A1 | − | (ex BBÖ 12) | |
770 | 1B | H0, N, 1 | (ex Bay. Pt 2/3) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
674 | 1'C | H0, N | (ex Preuß. T 12) | ![]() |
75 | 1'C1' | − | (ex kkStB 229) | |
175 | 1'C1' | − | (ex kkStB 29) | |
77 | 2'C1' | − | (ex SB 629) | |
78 | 2'C2' | H0 | (ex BBÖ 729) | |
80 | C | H0 | (ex DR 80) | |
86 | 1'D1' | H0, TT, N, Z | (ex DR 86) | ![]() |
88 | B | 0, H0, N, Z | (ex NÖLB 1) | |
188 | B | 0, H0, N, Z | (ex EWA IId) | |
688 | B | 0, H0, N, Z | (ex Bay. PtL 2/2) | ![]() |
788.01 | B | ? | (ex Henschel Werklok) | |
89 | C | − | (ex kkStB 97) | |
389 | C | − | (ex KFNB IX/kkStB 197) | |
689 | C | − | (ex Bremer Hafenbahn) | |
789 | C | − | (ex Bay. R 3/3) | |
989 | C | − | (ex USATC S 100) | |
90 | 1'C1' | − | (ex kkStB 30) | |
91(.1) | 1C | − | (ex kkStB (1)99) | |
191 | 1C | − | (ex NÖLB 202) | |
691 | 1'C | H0, N | (ex Preuß T 9.3) | ![]() |
791 | C1' | − | (ex Bay. D XI) | |
891.01 | C1' | − | (ex Bay. D VIII) | |
991.01 | C1' | − | (ex LAG 50 … 76) | |
92 / 192.01 | D | H0 | (ex EWA IVd/kkStB 178) | |
292 | D | − | (ex k.u.k. HB 578) | |
392 | D | − | (ex BBÖ 478) | |
692 | D | − | (ex LBE 123 – 129) | |
792 | D | H0 | (ex Preuß. T 13) | |
892 | D | ? | (ex HF 4901, 4902) | |
93 | 1'D1' | H0, N | (ex BBÖ 378) | ![]() |
693 | 1'D1' | H0, N | (ex Preuß. T 14) | |
694 | E | H0, N | (ex Preuß. T 16.1) | ![]() |
794 | E | − | (ex Sächs. XI HT) | |
95 | 1'E1' | − | (ex BBÖ 82) | |
97.2 | C1' | H0 | Zahnradlok Erzberg (ex kkStB 69) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
197 | F | ? | Zahnradlok Erzberg (ex kkStB 269) | |
297 | 1'F1' | ? | Zahnradlok Erzberg (ex DR 97.4) | |
198 | C | ? | Schmalspur (ex kkStB T) | |
298 | C1' | ? | Schmalspur (ex kkStB U) | |
298.1 | C1 | ? | Schmalspur (ex Steyrtalbahn 1 – 6) | |
298.2 | C1 | ? | Schmalspur (ex NÖLB Uv) | |
398.01 | C1 | ? | Schmalspur (ex NÖLB Uh.1) | |
498 | C1 | H0e | Schmalspur (ex BBÖ Uh) | |
598 | C2' | ? | Schmalspur (ex kkStB Yv) | |
698.01 | B | ? | Schmalspur (ex HF 16752) | |
798 | C | H0e | Schmalspur (ex HF 110 C) | |
898.01 | C | ? | Schmalspur (ex HF 20751) | |
998.01 | C1 | ? | Schmalspur (ex HF 11200) | |
199 | D1 | ? | Schmalspur (ex kkStB P) | |
299 | D2 | ? | Schmalspur (ex NÖLB Mv) | |
399 | D2 | ? | Schmalspur (ex NÖLB Mh) | |
499 | E | ? | Schmalspur (ex BBÖ Kh) | |
699 | D | ? | Schmalspur (ex HF 160 D) | |
999 | 2zz1' | ? | Schmalspur, Zahnrad (ex SKGLB Z) |
Weblinks
- Liste der Dampflokomotiven der Österreichischen Bundesbahnen in der deutschsprachigen wikipedia
- Directory: /pix/at/steam, The Railfaneurope.net Picture Gallery (zuletzt abgerufen am 3. Dezember 2020)
- Alle Fotos aus Österreich auf bahnbilder.de (zuletzt abgerufen am 3. Dezember 2020)
Dampflokomotiven • Diesellokomotiven • Elektrolokomotiven • Triebfahrzeuge • Bahndienstfahrzeuge • Reisezugwagen • Güterwagen