SBB-Reihe Re 4/4 I
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Reihe Re 4/4 I der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) war die erste Drehgestelllokomotive.
Anders als die BLS Lötschbergbahn entschied sich die SBB für eine Leichtlokomotive mit nur ca. 14 Tonnen Achslast, um höhere Kurvengeschwindigkeiten ausfahren zu können, Aufgabenbereich war vor allem Schnellzüge auf der Ost-West-Transversale der Schweiz.
Die ursprünglich nur als Re 4/4 geführten Lokomotiven wurden in den 1960er-Jahren durch die Triebwagen der SBB-Reihe RBe 4/4 und die wesentlich stärkeren Maschinen der SBB-Reihe Re 4/4 II in andere Dienste verdrängt. Nach Einführung letzterer wurde sie ab diesem Zeitpunkt als Re 4/4 I bezeichnt.
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel SBB Re 4/4 I aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | saphirblau | Märklin | 39422 | 2020- | WS/mfx+/DCC/sound | SBB, ~1957–1959 | ![]() |
409 | saphirblau | Trix | 22422 | 2020- | GS/DCC/mfx+/sound | SBB, ~1957–1959 | ![]() |
427 | tannengrün | Märklin | RES800 | 1952–1953 | WS | 2 Versionen, 2achs-Antrieb, einseitig beleuchtet | |
427 | tannengrün | Märklin | RET800 3014 3914 |
1954–1959 1959–1967 (Schweiz bis 1980) 1972–1980 (Bausatz) |
WS | SBB, 2 Versionen, 2achs-Antrieb, beidseitig beleuchtet | |
10015 | tannengrün | Märklin | 39420 | 2006-2009 | WS/mfx/sound | SBB | ![]() |
10018 | tannengrün | Hag | 225 226 |
~1984 | WS GS |
SBB | |
10023 | verkehrsrot | Märklin | 39421 | 2008–2010 | WS/mfx/sound | SBB | ![]() |
10023 | verkehrsrot | Trix | 22353 | 2008–2010 | GS/DSS(21polig) | SBB | ![]() |
10033 | rot / beige | Märklin | 26557 | 2010 | WS/mfx/sound | SBB, Zugset „TEE Bavaria“ | ![]() |
10030 | tannengrün | Hag | 220 221 |
~1984 | WS GS |
SBB | |
10033 | rot / beige | Metropolitan SA | ? | ~1985 | GS | SBB | |
10035 | rot / beige | Hag | 230 231 |
~1984 | WS GS |
SBB | ![]() |
10036 | verkehrsrot | Märklin | 37045 | 2013 | WS/mfx/sound | SBB | ![]() |
10040 | tannengrün | Märklin | 37044 | 2010–2012 | WS/mfx/sound | SBB | ![]() |
10040 | tannengrün | Trix | 22244 | 2010–2012 | GS/DCC/sound | SBB | ![]() |
10047 | tannengrün | Lima | 208067 LG | ~1984 | GS | SBB | |
RE800 | tannengrün | Märklin | RE800 | 1950–1953 | WS | 2 Versionen, 4achs-Antrieb, einseitig beleuchtet (Nummer ohne Vorbild) | |
? | rot / beige | Lima | 208066 LG | ~1984 | GS | SBB |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10012 | rot | Kato | K11604 | 2010 | GS/Dig.6pol. | SBB | ![]() |
10043 | rot | Lima | 22 0293 | 1986–1987 | GS | SBB | ![]() |
10047 | tannengrün | Lima | 22 0294 220294G 22 0294 |
1978–1979 1980–1985 1986–1987 |
GS | SBB | |
10050 | rot / beige | Lima | 22 0293 220293G |
1978–1979 1980–1985 |
GS | SBB |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
10033 | rot | Z-Bahn | ZBN 50020 | ? | SBB |