DR-Baureihe 89
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
In die Baureihe 89 hat die Deutschen Reichsbahn (DR) verschiedene normalspurige Tenderlokomotiven der Länderbahnen mit der Achsfolge C eingeordnet.
Baureihe | Länderbahn | ehem. Baureihe | Bemerkung |
---|---|---|---|
89.0 | Preußische | T 8 | |
89.0II | Einheitslokomotive der DR | ||
89.1 | Pfälzische | T 3 | |
89.2 | Sächsische | V T | dritte bis fünfte Bauform (1896 – 1919) |
89.3–4 | Württembergische | T 3 | |
89.6 | Bayerische | D IIII | |
89.7 | Bayerische | R 3/3 | |
89.8 | Bayerische | R 3/3 | DR-Nachbau |
89.9 | diverse durch DR übernommen | ||
89.10 | Preußische | T 8 | diverse durch DR übernommen |
89.11 | PKP | Thk 29 | |
89.25 | 1949 durch DR übernommen | ||
89.49 | Preußische | T 3 | 1949 durch DR übernommen |
89.59–66 | diverse, 1949 durch DR übernommen | ||
89.70–75 | Preußische | T 3 | |
89.75 | Hafenbahn Bremen | T3.1 | |
89.75 | diverse, 1949 durch DR übernommen | ||
89.78 | Preußische | T 7 | |
89.80 | Mecklenburgische | T 3 | |
89.81 | Bayerische | D V | |
89.81II | PKP | Thk 17 | |
89.82 | Sächsische | V T | erste bis dritte Bauform (1872 – 1895) |
89.82II | PKP | Thk 4 | |
89.82 | diverse, 1949 durch DR übernommen | ||
89.83 | Badische | IX a | |
89.83 | 1949 durch DR übernommen |
Weblinks
- Baureihe 89 in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
945 | grau / schwarz / rot | Brawa | 40032 40033 |
2007– | GS/DCC(NEM652) WS/MM |
K.W.St.E. T 3 | ![]() |
950 | schwarz / rot | Brawa | 10602 10603 |
2000– | GS/DCC(NEM652) WS/MM |
K.W.St.E. T 3, Set „Schwäbische Eisenbahn“ | |
958 | grün / schwarz / rot | Brawa | 40038 40039 |
2010 | GS/DCC(NEM652) WS/MM |
K.W.St.E. T 3 | ![]() |
975 | grün | Rai-Mo | 200055 | 1983– | GS | K.W.St.E. T 3 (Bausatz) | |
975 | grün | Bühler Bahnen | 220 005 | ? | GS | K.W.St.E. T 3 (Bausatz) | |
994 Kupferzell | grün / schwarz / rot | Brawa | 0604 0605 |
2004– | GS/DCC(NEM652) WS/MM |
K.W.St.E. T 3 | ![]() |
994 Kupferzell | grün / schwarz / rot | Märklin | 36140 | 2010– | WS/fx | K.W.St.E. T 3 | ![]() |
1702 Hannover | grün / rot | Rai-Mo | 200 001 | 1979-83 | GS | K.P.St.E. T 3 (Bausatz) | |
1705 | grün / rot | Röwa | 1011 1101 |
1969–1972 | GS | K.P.St.E. T 3 K.P.St.E. T 3, Zugset |
|
1742 Stettin | grün / schwarz | Weinert | 4622 | 1998– | GS | K.P.St.E. T 3 | ![]() |
1812 | grün / rot | Merker und Fischer | ? | 1976– | GS | K.P.St.E. T 3 | |
1851 Hannover | grün / rot | Fleischmann | 4904 1904 |
2007 | GS/DCC WS/MM Uhlenbrock 6pol |
K.P.St.E. T 3, Set „120 Jahre Fleischmann“ | ![]() |
1980 Erfurt | grün / rot | Westmodel | 10068 | 1997– | GS WS |
K.P.St.E. T 8 | ![]() |
2451 | grün / schwarz | Rivarossi | 1383 | 1992– | GS | K.Bay.Sts.B. D II | |
2454 | grün / schwarz | Rivarossi | 1356 | 1984– | GS | K.Bay.Sts.B. D II | ![]() |
4715 | grün / schwarz | Rivarossi | 1392 | 1995– | GS | K.Bay.Sts.B. R 3/3 | ![]() |
6102 Cöln | grün / rot | Westmodel | 10070 | 1997– | GS | K.P.St.E. T 3 (Gehäusebausatz für Fleischmann) | ![]() |
6122 Frankfurt | grün / rot | Röwa | 1011 1101 |
? | GS | K.P.St.E. T 3 K.P.St.E. T 3, Zugset |
|
6127 Berlin | Photographieranstrich | Märklin | 37146 | 2019 | WS/mfx/sound | K.P.St.E. T 3, für Eurotrain / Idee+Spiel | ![]() |
6130 Berlin | grün / schwarz / rot | Märklin mhi | 37141 | 2006 | WS/mfx | K.P.St.E. T 3 | ![]() |
6130 Berlin | grün / schwarz / rot | Trix | 22018 | 2006 | GS/DCC(NEM660) | K.P.St.E. T 3 | ![]() |
6135 Halle | grün / schwarz / rot | Trix | 22914 | 2020 | GS/mfx/sound | K.P.St.E. T 3 | |
6135 Halle | grün / schwarz / rot | Märklin | 37148 | 2020 | WS/mfx/sound | K.P.St.E. T 3 | |
6141 Berlin | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 4815 | 1987 | GS | K.P.St.E. T 3 | |
6144 Cöln | grün / rot | Roco (ehem. Fleischmann) | 61475 61476 |
2019 | GS WS MM |
K.P.St.E. T 3, Zugset | ![]() |
6205 Halle | grün / schwarz / rot | Fleischmann | 4811 4882 |
1985 | GS | K.P.St.E. T 3 K.P.St.E. T 3, Zugset |
|
6306 Mainz | grün / schwarz / rot | Märklin | 37144 | 2015 | WS/mfx/sound | K.P.St.E. T 3 | |
7002 Altona | grün / schwarz / rot | Brawa | 40512 | 2013 | GS/DCC(NEM660) | K.P.St.E. T 8 | ![]() |
7012 Berlin | grün / schwarz / rot | Brawa | 40500 40501 |
2010 | GS/DCC(NEM660) WS/MM |
K.P.St.E. T 8 | ![]() |
6007?? | schwarz / rot | Westmodel | 10091 | 2002– | GS WS |
K.P.St.E. T 7 | ![]() |
89 020 | schwarz / rot | Brawa | 40510 | 2013 | GS/DCC(NEM660) | DR | ![]() |
89 031 | schwarz / rot | Brawa | 40504 40505 |
2010 | GS/DCC(NEM660) WS/MM |
DR | |
89 031 | schwarz | Primex | 3190 | 1985–1992 | WS | DB | |
89 066 | schwarz / rot | Brawa | 40502 40503 |
2011 | GS/DCC(NEM660) WS/MM |
DB | ![]() |
89 066 | schwarz | Märklin | 3104 | 1980–1986 | WS | DB | ![]() |
89 080 | schwarz / rot | Märklin | 29190 | 2007 | WS | DB, vereinfacht, für Aldi | |
89 081 | schwarz / rot | Märklin | 29107 | 2007 | WS | DB, vereinfacht, für Hilti | |
89 340 | schwarz / rot | Rai-Mo | 200006 | 1983 | GS | DR (Bausatz) | |
89 343 | schwarz / rot | Brawa | 0600 0601 |
1999–2002 | GS/DCC(NEM652) WS/MM |
DR | ![]() |
89 381 | schwarz / rot | Brawa | 40030 40031 |
2005 | GS/DCC(NEM652) WS/MM |
DB | ![]() |
89 381 | schwarz / rot | Brawa | 40036 40037 |
2009 | GS/DCC(NEM652) WS/MM |
DB, weitere Betriebs-Nr. beigelegt | ![]() |
89 388 | schwarz / rot | Märklin | 29163 | 2010–2012 | WS/fx | DB | |
89 407 | schwarz / rot | Brawa | 40034 40035 |
2008 | GS/DCC(NEM652) WS/MM |
DR | ![]() |
89 638 | schwarz / rot | Rivarossi | 1358 1385 |
1984– –2000– |
GS | DB | ![]() |
89 656 | schwarz / rot | Rivarossi | 1357 | 1984–1995 | GS | DR | ![]() |
89 658 | schwarz / rot | Rivarossi | 1384 | 1992–2001 | GS | DR | |
89 826 | schwarz / rot | Rivarossi | 1394 | 1995– | GS | DB, Holzzusatzkohlenbunker | |
89 864 | schwarz / rot | Rivarossi | HR2044 | 2008– | GS | DB | ![]() |
89 880 | schwarz / rot | Rivarossi | 1393 | 1995–2000– | GS | DR | ![]() |
89 880 | schwarz / rot | Rivarossi | ? | 1999– | GS | DR (DDR) | |
89 1004 | schwarz / rot | Westmodel | 10069 | 1997– | GS WS |
DR | ![]() |
89 1004 | grün / schwarz / rot | Brawa | 40516 | 2013 | GS/DCC(NEM660) | DR (DDR), Museumslok | ![]() |
89 1315 | schwarz / rot | Fleischmann | 1315 315/3 |
1960–1968 | GS | DB DB, Startset Personenzug |
|
89 6009 | schwarz / rot | Merker und Fischer | ? | 1976– | GS | DR (DDR) | |
89 6009 | schwarz / rot | Röwa | 1021 1102 |
? | GS | DR (DDR) DR (DDR), Zugset |
![]() |
89 6143 | schwarz / rot | Röwa | 1001 | ? | GS | DR (DDR) | |
89 6222 | schwarz / rot | Fleischmann | 411501 | 2009– | GS/DCC(NEM651) | DR (DDR) | ![]() |
89 6223 | schwarz / rot | Merker und Fischer | 049 70 | ? | GS | DR (DDR) | |
89 6225 | schwarz / rot | Fleischmann | 4115 | 1987–1997 | GS | DR (DDR) | ![]() |
89 6476 | schwarz / rot | Brawa | 40506 40507 |
2011 | GS/DCC(NEM660) WS/MM |
DR (DDR) | ![]() |
89 6576 | schwarz / rot | Brawa | 40514 | 2013 | GS/DCC(NEM660) | DR (DDR) | ![]() |
89 7122 | schwarz / rot | Röwa | 1001 | ? | GS | DB | |
89 7263 | schwarz / rot | Westmodel | 10064 | 1997– | GS | DR (Gehäusebausatz) | ![]() |
89 7271 | schwarz / rot | Märklin | 26555 | 2009 | WS/mfx | DB, Zugset | ![]() |
89 7271 | schwarz / rot | Trix | 21345 | 2009 | GS/DCC(NEM660) | DB, Zugset | ![]() |
89 7314 | schwarz / rot | Ade/Trix | 2214 | 1968–1974 | GS/3L | DB | |
89 7314 | schwarz | Märklin | 37140 | 2005–2008 2011– |
WS/mfx | DB | ![]() |
89 7314 | schwarz | Märklin | 37145 | 2007 | WS/mfx | DB, gealtert, für Eurotrain / Idee+Spiel | |
89 7314 | schwarz / rot | Rai-Mo | 200 500 | 1979–1983 | GS | DB (Bausatz) | |
89 7314 | schwarz / rot | Röwa | 1041 | ? | GS | DR | ![]() |
89 7314 | schwarz / rot | Trix | 53130900 | –1974 | GS/3L | DR, Zugset | |
89 7314 | schwarz / rot | Trix | 22121 | 2005– | GS/DCC(NEM660) | DB | ![]() |
89 7315 | schwarz | Weinert | 4620 | 1997– | GS | DB | ![]() |
89 7324 | schwarz / rot | Röwa | 1001 | ? | GS | DR (DDR) | |
89 7324 | schwarz | Weinert | 4621 | 1997– | GS | DR | ![]() |
89 7339 | schwarz / rot | Märklin | 37143 | 2014– | WS/mfx/sound | DB | |
89 7339 | schwarz / rot | Trix | 22241 | 2014– | GS/DCC/sound | DB | ![]() |
89 7422 | schwarz / rot | Trix | 22146 | 2008– | GS/DCC(NEM660) | DR | ![]() |
89 7432 | schwarz | Weinert | 4621 | 1997– | GS | DR | ![]() |
89 7462 | schwarz / rot | Fleischmann | 4010 1010 |
1983–1997 1990–1996 |
GS WS |
DR | ![]() |
89 7462 | schwarz / rot | Fleischmann | 82 6350 | 2002 | GS/DCC(NEM651) | DB, Startset „50 Jahre H0“ | |
89 7462 | schwarz / rot | Fleischmann | 401101 391101 |
2014 | GS/DCC(NEM651) WS/MM |
DB | ![]() |
89 7478 | schwarz / rot | Fleischmann | 480903 | ? | GS | DR | |
89 7479 | schwarz / rot | Fleischmann | 4011 4011 1011 |
1996–2003 2003-2009 1997–2009 |
GS GS/Dig.6pol. WS |
DB | ![]() |
89 7486 | schwarz / rot | Fleischmann | 94 4010 | 1994 | GS | DB | |
89 7493 | schwarz / rot | Fleischmann | 64010 64010 4012 4012 |
1989–2000 2001–2003 2001–2003 2003-2009 |
GS/FMZ GS/TWIN GS GS/Dig.6pol. |
DR (DDR) | ![]() |
89 7498 | schwarz / rot | Fleischmann | 401001 | 2008–2011 | GS/DCC(NEM651) | DR | ![]() |
89 7513 | schwarz / rot | Trix | 53221400 52241400 |
1970–1971 | GS/3L GS |
DR | |
89 7811 | schwarz / rot | Westmodel | 10090 | 2002– | GS WS |
DR | ![]() |
89 8061 | schwarz / rot | Merker und Fischer | 051 70 | 1976– | GS | DR | |
÷ | schwarz / rot | Rai-Mo | 200 052 | 1979-83 | GS | DB, K.P.St.E. T 3 (Bausatz) | |
÷ | schwarz / rot | Framos-Train | ? | ? | GS | DR (DDR), K.P.St.E. T 3 (Bausatz) | ![]() |
÷ | schwarz / rot | Rai-Mo | 200 006 | 1979-83 | GS | DR, K.W.St.E. T 3 (Bausatz) | |
789.837 | schwarz | Rivarossi | HR2042 | 2007– | GS | ÖBB | ![]() |
789.851 | schwarz | Rivarossi | 1395 | 1995– | GS | ÖBB | ![]() |
999.005 | schwarz / rot | Fleischmann | 401003 | 2010– | GS/DCC(NEM651) | FS | ![]() |
302 | schwarz / rot | Fleischmann | 401005 | 2010– | GS/DCC(NEM651) | Società Veneta | ![]() |
EA 11 | schwarz | Fleischmann | 401004 | 2010– | GS/DCC(NEM651) | Porto di Savona | ![]() |
ELB 3 | schwarz / rot | Fleischmann | 4111 | 1978–1982 | GS | ELB, Zahnradlok (ohne Vorbild) | |
Betty | schwarz / grün / rot | Fleischmann | 4110 6375 |
1974–1976 1974–1977 |
GS | KKB, Startset Personenzug | |
Zollern 2 | schwarz / grün / rot | Fleischmann | 401002 391002 |
2010– | GS/DCC(NEM651) WS/mm |
Werkslok Zeche Zollern II/IV | ![]() |
Nenngröße TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1679 Hannover | grün / schwarz / rot | MMS | 12-96105 | 2009– | K.P.St.E. T 3 | |
1858 | grün / rot | Jatt | 10305 | –1999– | K.P.St.E. T 3 | |
1858 | grün / schwarz / rot | Tillig, MMS (ehem. Jatt) | 96105 12-96105 |
–2004– –2007– |
K.P.St.E. T 3 | ![]() |
89 603 | schwarz | Beckmann | 101 0400 | 1997 | DR (DDR) | ![]() |
89 621 | schwarz | Beckmann | 101 0400 | ? | DR (DDR) | |
89 5901 | Photographieranstrich | Jatt | ? | 2000 | DR | |
89 6009 | schwarz | Jatt | 10306 | –1999– | DR (DDR) | |
89 6009 | schwarz / rot | Tillig, MMS (ehem. Jatt) | 96106 12-96106 |
–2004– –2007– |
DR (DDR), Museumslok | |
89 6128 | schwarz | Jatt | 10302 | –1999– | DR (DDR) | |
89 6222 | schwarz | Jatt | 10303 | –1999– | DR (DDR) | |
89 7159 | schwarz | Jatt | 10304 | –1999– | DGEG | |
89 7159 | schwarz | Tillig (ehem. Jatt) | 96104 | –2004– | DR (DDR) | |
89 7314 | schwarz / rot | Rokal | 01017 | 1965–1969 | DB | |
89 7314 | schwarz / rot | Röwa | 6101 | ? | DB | |
89 7493 | schwarz | Jatt | 10301 | –1999– | DR (DDR) | |
89 7493 | schwarz / rot | Tillig, MMS (ehem. Jatt) | 96101 12-96101 |
–2004– –2007– |
DR (DDR) | |
89 7568 | schwarz / rot | Tillig | 04240 | 2016– | DR (DDR) | |
89.6 | schwarz / rot | MMS | 12-96106 | 2009– | DR (DDR), mit Tender ?? | |
89 ? | schwarz / rot | MMS | 12-96101 | 2009– | DR (DDR) | |
? | schwarz | Jago | 111 891 | 2013 | DR (DDR), Ep.III | |
? | schwarz | Jago | 111 896 | 2013 | DR (DDR), Ep.IV | |
÷ | schwarz | Beckmann | 101 0401 | 1999 | Werkslok AW Weiden | ![]() |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1572 | grün | Minitrix | 12044 | –1989 | K.Bay.Sts.B. D II | |
2417 | grün | Minitrix | 12044 | 1989– | K.Bay.Sts.B. D II | |
2424 | grün | Minitrix | 11412 | 1996 | K.Bay.Sts.B. D II, Set „Maximilian“ | |
2424 | grün | Minitrix | 11456 | 1996 | K.Bay.Sts.B. D II, Set „Ludwig Thoma“ | |
4782 | grün / schwarz | Minitrix | 12604 12255 |
1997–1998 2006–2007 |
K.Bay.Sts.B. R 3/3 | ![]() |
6113 | grün / schwarz | Arnold | 0211 2226 |
? –1991 |
K.P.St.E. T 3 | ![]() |
6120 | grün / schwarz | Arnold | 0261 | –1999– | K.P.St.E. T 3, Zugset | |
89 641 | schwarz / rot | Minitrix | 11018 | 1992 | DR, Set | |
89 642 | schwarz / rot | Minitrix | 12602 18001 |
1995 1996 |
DB | |
89 643 | schwarz / rot | Minitrix | 11014 12038 |
1989 | DR, Set DR |
|
89 655 | schwarz / rot | Minitrix | 11457 | 2001 | DB, Set | |
89 705 | schwarz / rot | Minitrix | 12833 | 1990–1996 | DB | |
89 718 | schwarz / rot | Minitrix | 12837 | 1990–1998 | DR | |
89 6009 | schwarz / rot | Arnold | 2223 | 1978–1986 | DR (DDR) | |
89 6225 | schwarz / rot | Arnold | 2219 | 1989–1996 | DR (DDR) | |
89 7122 | schwarz / rot | Arnold | 5503 | 1995–2002 | DB | |
89 71xx | schwarz / rot | Minitrix | 2914 | 1964–1982 | DB | |
89 7159 | grün / schwarz / rot | Minitrix | 51204700 12047 |
1972–1985 1986–1993 |
DB | |
89 7313 | schwarz / rot | Arnold | 2221 2222 |
1979–1987 1982–1986 |
DB, Startset | |
89 7314 | schwarz / rot | Arnold | 2227 | 1994 | DB | |
89 7462 | schwarz / rot | Arnold | 0203 | 1988 | DB, Zugset Versorgungszug, Ep.III, ~1960 | |
89 7493 | schwarz / rot | Arnold | 2220 | 1988– | DR | |
89 7566 | schwarz / rot | Arnold | 0222 045 |
1963–1974 | DR DR, Zugset |
|
2 | schwarz / grün / rot | Arnold | 2224 | 1980– | BLME, Nummer am Führerhaus | |
2 | schwarz / grün / rot | Arnold | 2218 | 1990–1992 1995–1996 |
BLME, Nummer am Tank | |
4 NORDHORN | schwarz / rot | Arnold | 2228 | 1997–2002 | BE T 3 | ![]() |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
1740 | grün / rot | Bahls | 5001 | 1986– | K.P.St.E. T 3 (Dummy) | |
? | schwarz | Bahls | 5087 | 2007– | K.P.St.E. T 3 (Dummy) | ![]() |
T 3b | schwarz | Bahls | 5087m | 2010– | MFFE T 3 (Dummy) | ![]() |
89 5? | grün | Märklin | 8138 | 1992–1995 | K.P.St.E., Zugset Kohlenzug | |
89 7055 | schwarz | Bahls | 5088 | 2007– | DR (Dummy) | ![]() |
89 7324 | schwarz / rot | Bahls | 5051 | ? | DR (Dummy) |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
6122 | grün / schwarz / rot | EMA | 1401A | –1999– | K.P.St.E. T 3 | |
? | grün / schwarz / rot | ETS | 151 | 1999–2008 | K.P.St.E. T 3 | |
89 130 | schwarz / rot | EMA | 1001 | –1999– | DB | |
89 359 | schwarz / rot | EMA | 1006,1306,1406 | –1999– | DB | |
89 7153 | schwarz / rot | EMA | 1002,1302,1402 | –1999– | DB | |
89 7220 | schwarz / rot | EMA | 1401 | –1999– | DR | |
89 7393 | schwarz / rot | Rai-Mo | 12080 | ? | DR | |
89 7457 | schwarz / rot | ETS | 153 | –1999–2008– | DR (DDR) | |
89 ? | schwarz / rot | Lenz | 40289-01 | ~2016 (angekündigt) | DB (ex T3) |
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6127 Altona | grün / rot | Märklin | 5501 | ? | ? | K.P.St.E. T 3 | |
89 6223 | schwarz / rot | Märklin | 55001 | 2000–2004 | Echtdampf | DR | ![]() |
89 7271 | schwarz / rot | Märklin | 55038 55028 |
(2009 geplant) 2012 |
fx/sound mfx/sound |
DB, Startset Güterzug DB, Startset Güterzug |
![]() |
89 7314 | schwarz / rot | Märklin | 55026 | 2005–2006 | ? | DB, Nebenbahnzug | ![]() |
89 7322 | schwarz / rot | Märklin | 55892 | 2006 | fx/sound | DR | ![]() |
89 7325 | schwarz / rot | Märklin | 5509 | 2001–2002 | ? | DB | ![]() |
89 7462 | schwarz / rot | Märklin | 54507 | ? | ? | DB | |
Nr. 30 | grün / rot | Märklin | 5513 5501 |
1992–1993 1992–1993 |
? | T 3 der Museumsbahn Eurovapor, Jubiläumsset | |
Nr. 30 | grün / rot | Märklin | 85513 | (1992) | ? | T 3 der Museumsbahn Eurovapor, gealtert |