Siemens Vectron
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Siemens Vectron ist eine Lokomotivfamilie des deutschen Schienenfahrzeugherstellers Siemens Rail Systems, die als Weiterentwicklung der Siemens ES 2007 die Siemens-EuroSprinter-Familie ersetzt hat.
Auf dieser Plattform basieren sowohl Elektrolokomotiven wie auch Diesellokomotiven, siehe Siemens Vectron DE.
Im deutschen Fahrzeugeinstellungsregister wird der elektrische Mehrsystem-Vectron als Baureihe (6)193 geführt.
Betriebsnummern
Betreiber | Betriebs-Nr. | Bemerkung |
---|---|---|
ELL | 193 201 – 299, 720 – 766, 829 – 832, 839 | |
DB Cargo | 193 300 – 399, 560 – 563 | |
Railpool | 193 801 – 806, 810 – 817, 824 – 828, 990 – 999 | |
MRCE | 193 850 – 867, 870 – 879, 700 – 709 | |
Siemens | 193 901, 902, 921 – 924 | |
DB Cargo Polska | (5)170 035 – 057 | |
Hector Rail | 243.001, 002, 103 – 120 | |
PKP Cargo | (5)370 013 – 027, 029 – 031 | |
CD Cargo | (7)383 001 – 012 | |
Metrans | (7)383 401 – 410 | |
BLS Cargo | 475 401 – 440 | |
DSB | EB 3201 – 3242 | |
VR | Sr3 3301 – 3380 | |
ÖBB | 1293 001 – 080, 173 – 183 |
Weblinks
- Siemens Vectron in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191 002-1 | weiß / blau | Märklin | 36191 | 2017– | WS/mfx/DCC | „Fuorimuro“ | |
193 003-9 E 191.003 |
weiß / blau | Piko | 97717 | 2015 | GS | „Fuorimuro“ | |
193 208-6 | schwarz / grün / weiß | PIKO | 59974 59874 |
2015– | GS/Dig.PluX22 WS/MM |
ELL | ![]() |
193 209-4 | anthrazitgrau | L.S. Models | 17110 17110S 17610 17610S |
2019 | GS/DCC GS/DCC/sound WS WS/digital/sound |
ELL / SBB Cargo, Ep.VI | |
193 210-2 | schwarz / grün / weiß | PIKO | 59976 | 2015 | GS/PluX22 | ELL / SBB Cargo | ![]() |
193 219-3 | weiß / grün | Roco | 73957 73958 79958 |
2017 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
SETG, Ep.VI, „200 Jahre Stille Nacht“ | ![]() |
193 227-6 | gelb | Roco | 73939 73940 79940 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
ELL, „REGIOJET“, Ep.VI | ![]() |
193 255-7 | verkehrsrot | PIKO | 59180 | 2019 | GS/PluX22 | ELL / Transdev | ![]() |
193 293-8 | blau / weiß | Roco | 73911 73912 79912 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
ELL / CD, Ep.VI | ![]() |
193 301-9 | verkehrsrot | Roco | 73102 73103 79103 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
DB Cargo, Ep.VI | ![]() |
193 307-6 | verkehrsrot | Roco | 73984 73985 79985 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
DB Cargo, Ep.VI | ![]() |
193 362-1 | weiß / blau | Roco | 70319 70320 78320 |
2020 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
DB Cargo, Ep.VI | ![]() |
193 469-4 | rot /blau | Roco | 73943 73944 79944 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
SBB Cargo, Ep.VI | ![]() |
193 491-8 | blau | Roco | 71914 71915 79915 |
2020 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
Hupac, Ep.VI | ![]() |
193 492-6 | blau | Roco | 73116 73117 79117 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
SBB Cargo, Ep.VI | ![]() |
193 501-4 | verkehrsrot | PIKO | 59972 59872 |
2015 | GS/Dig.PluX22 WS/MM |
DB AG, Händlermodell | ![]() |
193 554-3 | schwarz | Roco | 73982 73983 79983 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
TX Logistik, „Leitwolf“, Ep.VI | ![]() |
193 555-0 | schwarz | Roco | 73104 73105 79105 |
2020 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
TX Logistik, „Offroad“, Ep.VI | ![]() |
193 610-3 | weiß | PIKO | 59081 | 2017 | WS/digital/PluX22 | MRCE, „22000 Lokomotiven aus München“ | ![]() |
193 623-6 | ? | Roco | 71926 71927 79927 |
2020 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
Rail Force One, Ep.VI | ![]() |
193 640-0 | schwarz | Roco | 73978 73979 79979 |
2017 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
MRCE, Ep.VI | ![]() |
193 770-5 | weiß / blau | PIKO | 59183 59083 |
2017 | GS/PluX22 WS/digital |
Lokomotion, „Zebra“ | ![]() |
193 772-1 | weiß / blau | Roco | 73921 73922 79922 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
Lokomotion, „Zebra“, Ep.VI | ![]() |
193 773-9 | weiß / blau | Roco | 73976 73977 79977 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
Lokomotion, „Zebra“, Ep.VI, „150 Jahre Brenner“ | ![]() |
193 777-0 | beige / blau | Roco | 73941 73942 79942 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
Lokomotion, „Zebra“, Ep.VI | ![]() |
193 801-8 | silber | PIKO | 59970 59870 |
2014– | GS/Dig.PluX22 WS/MM |
Railpool | ![]() |
193 802-6 | silber | Märklin | 36190 | 2015– | WS/mfx | Railpool, „Flexibility for rent“ | |
193 802-6 | silber | Roco | 73915 73916 79916 |
2017 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
Railpool, Ep.VI | ![]() |
193 802-6 | silber | L.S. Models | 16066 16066S 16566 16566S |
2019 | GS/DCC GS/DCC/sound WS WS/digital/sound |
Railpool, Ep.VI | |
193 805-9 | silber | Roco | 73933 73934 79934 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
Railpool / DB AG Regio Bayern, Ep.VI | ![]() |
193 813-3 | weiß / grün | PIKO | 59196 59096 |
2019 | GS/PluX22 WS/digital |
Railpool / Flixrain | ![]() |
193 813-3 | weiß / grün | Roco | 73312 73313 79313 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
Railpool / Flixrain | ![]() |
193 839-8 | weiß / grün | Roco | 73951 73952 79952 |
2020 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
SETG, Ep.VI, „Alpenlok“ | ![]() |
193 840-6 | signalblau / lichtgrau | L.S. Models | 16071 16071S 16571 16571S |
2019 | GS/DCC GS/DCC/sound WS WS/digital/sound |
boxXpress.de, Ep.VI | |
193 842-2 | weiß / blau | PIKO | 59873 | Q3 2015 | WS/digital/PluX22 | boxXpress.de | ![]() |
193 845-5 | blau | PIKO | 59981 | ? | GS/PluX22 | Mgw Service | ![]() |
193 855-4 | schwarz | L.S. Models | 16070 16070S 16570 16570S |
2019 | GS/DCC GS/DCC/sound WS WS/digital/sound |
MRCE, Ep.VI | |
193 870-3 | schwarz | PIKO | 59971 59871 |
2014– | GS/Dig.PluX22 WS/MM |
MRCE | ![]() |
193 873-7 | schwarz | Roco | 73925 73926 79926 |
2017 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
MRCE, Ep.VI | ![]() |
193 875-2 | schwarz | Roco | 73986 73987 79987 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
MRCE, Ep.VI, „Connecting Europe“, 2 Stromabnehmer | ![]() |
193 880-2 | weiß / blau | Märklin | 36196 | 2018 | MFX/sound | boxXpress.de, VEDES | ![]() |
193 892-4 | silber / grün | Roco | 73937 73938 79938 |
2017 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
Captrain, Ep.VI | ![]() |
193 901 | weiß / silber | L.S. Models | 16060 16060 S 16560 16560 S |
(nicht erhältlich?) | GS GS/Dig.Dec./sound WS/Dig.Dec. GS/Dig.Dec./sound |
Siemens | |
193 902 | weiß / silber | L.S. Models | 16061 16061 S 16561 16561 S |
(nicht erhältlich?) | GS GS/Dig.Dec./sound WS/Dig.Dec. GS/Dig.Dec./sound |
Siemens | |
193 921 | weiß / silber | L.S. Models | 16062 16062 S 16562 16562 S |
(nicht erhältlich?) | GS GS/Dig.Dec./sound WS/Dig.Dec. GS/Dig.Dec./sound |
Siemens | |
193 922 | weiß / silber | L.S. Models | 16063 16063 S 16563 16563 S |
(nicht erhältlich?) | GS GS/Dig.Dec./sound WS/Dig.Dec. GS/Dig.Dec./sound |
Siemens | |
193 922-2 | silber / blau / orange | Märklin | 36192 | 2017–2018 | WS/mfx/DCC | Railpool, „Flexibility for rent“, Northrail | |
193 924-8 „243.002“ |
grau / orange | Roco | 73310 73311 79311 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
Hector Rail, Ep.VI, „Wöhler“ | ![]() |
193 951 | weiß / silber | L.S. Models | 16064 16064 S 16564 16564 S |
(nicht erhältlich?) | GS GS/Dig.Dec./sound WS/Dig.Dec. GS/Dig.Dec./sound |
Siemens | |
193 971-9 91 81 6 196 971-9 |
weiß | Piko | 97724 97725 |
2016 | GS/Dig.PluX22 WS/PluX22 |
PCW, Ep.VI, Testlokomotive, „Vectron kotonaan Suomessa“ „Vectron at home in Finland“ | ![]() |
1193 890-1 | gelb / grau / weiß / dunkelblau | PIKO | 97736 97737 |
2015– | GS/Dig.PluX22 WS/MM |
CargoServ | ![]() |
1193 890-1 | blau / grau / gelb | Roco | 73923 73924 79924 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
CargoServ, Ep.VI | ![]() |
1293 003-0 | rot | Roco | 73953 73954 79954 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
ÖBB, Ep.VI | ![]() |
1293 018-8 | rot | Piko | 59198 59098 |
2020 | GS/PluX22 WS/digital |
ÖBB, Ep.VI, „500th Loco for ÖBB“ | ![]() |
1293 018-8 | rot | Roco | 73907 73908 79908 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
ÖBB, Ep.VI, „500th Loco for ÖBB“ | ![]() |
1293 039-4 | rot | Roco | 73953 73954 79954 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
ÖBB, Ep.VI | ![]() |
130 009 | weiß / blau / rot | Märklin | 36190.002 | 2018 | WS/mfx/sound | OSE | |
170 037-3 | verkehrsrot | L.S. Models | 18003 18003S 18503 18503S |
2019 | GS/DCC GS/DCC/sound WS WS/digital/sound |
DB Cargo Polska, Ep.VI | |
170 044-9 | verkehrsrot | Roco | 71918 71919 |
2020 | GS/PluX22 GS/DCC/sound |
DB Cargo Polska, Ep.V | ![]() |
(5)370 028-0 | dunkelblau / rot/grau | Roco | 73917 73918 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound |
Industrial Division (Polen), Ep.VI | ![]() |
(5)370 015-7 „EU46-503“ |
grau / rot | PIKO | 59984 59884 |
2016 | GS/PluX22 WS/digital |
PKP Cargo, Ep.VI | ![]() |
(5)370 016-5 „EU46-504“ |
grau / rot | Roco | 73929 73930 79930 |
2017 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
PKP Cargo, Ep.VI | ![]() |
383 001-5 | hellblau / dunkelblau | PIKO | 59182 59082 |
Q2 2017 | GS/PluX22 WS/digital |
CD Cargo, Ep.VI | ![]() |
383 003-1 | hellblau / dunkelblau | Roco | 73931 73932 79932 |
2017 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
CD Cargo, Ep.VI | ![]() |
383 009-8 | hellblau / dunkelblau | Roco | 73945 73946 79946 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
CD Cargo, „1918–2018“, Ep.VI | ![]() |
383 103-9 | rot / weiß | PIKO | 59191 | 2019 | GS/PluX22 | ZSSK, Ep.VI | ![]() |
(6)383 203-7 | blau / weiß | PIKO | 59197 | 2019 | GS/PluX22 | ZSSK, Ep.VI | ![]() |
471 501-1 | grün / weiß | PIKO | 59189 | 2019 | GS/PluX22 | GySEV, Ep.VI | ![]() |
471 502-9 | grün / weiß | Roco | 73980 73981 79981 |
2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
GySEV, Ep.VI | ![]() |
475 402-4 | silber / grün | Roco | 73919 73920 79920 |
2017 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
BLS Cargo, Ep.VI | ![]() |
475 411-5 | silber / grün | Roco | 73927 73928 79928 |
2018 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/digital/sound |
BLS Cargo, Ep.VI | ![]() |
EB 3201 | rot | PIKO | 59592 | 2021 | GS/PluX22 | DSB, Ep.VI |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
193 ? | silber | Hobbytrain | ? | 2015 | Railpool | |
? | schwarz / grün | Hobbytrain | ? | 2015 | ELL/RuhrtalBahn | |
? | schwarz / grün | Hobbytrain | ? | 2015 | ELL/SBB Cargo |