Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn (1920 bis 1949)
Aus Modellbau-Wiki
Dieser Artikel gibt eine Übersicht der als Modell erhältlichen Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn (1920 bis 1949).
- Dampflokomotiven der Vorgängergesellschaften, den Länderbahnen siehe Dampflokomotiven der Länderbahnen.
- Dampflokomotiven der Nachfolgegesellschaft Deutsche Reichsbahn (1949 bis 1993) siehe Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn (1949 bis 1993).
- Dampflokomotiven der Nachfolgegesellschaft Deutsche Bundesbahn siehe Dampflokomotiven der Deutschen Bundesbahn.
Der Fahrzeugpark der Deutschen Länderbahnen wurde im Rahmen der Integration in die spätere Deutsche Reichsbahn entsprechend umbezeichnet und umlackiert. Dies geschah über einen längeren Zeitraum. Die Dampflokomotiven in der Bezeichnung und im Anstrich der Länderbahnen finden sich im entsprechenden Kapitel Dampflokomotiven der Länderbahnen.
Tabelle
Baureihe | Achsfolge | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
01 | 2'C1' | 1, H0, TT, N | ![]() | |
01.10 | 2'C1' | 1, H0, N | z. T. Stromlinienverkleidung | ![]() |
02 | 2'C1' | 1, H0 | ![]() | |
H 02 1001 | 2'C1' | H0 | Versuchslokomotive | ![]() |
03 | 2'C1' | 1, H0, N | z. T. Stromlinienverkleidung | ![]() |
03.10 | 2'C1' | 1, H0, TT, N, Z | z. T, Stromlinienverkleidung | ![]() |
04 | 2'C1' | H0 | Versuchslokomotiven | ![]() |
05 | 2'C2' | 1, H0, N, Z | z. T. Stromlinienverkleidung z. T. Frontführerstand |
![]() |
06 | 2'D2' | 1, H0, N | Stromlinienverkleidung | ![]() |
12 | div. | H0, TT, N | 12.0: BBÖ 214 12.1: BBÖ 114 12.2: PKP Pu29 |
![]() |
13 | 2'B | 1, H0, N | 13.0: Preuß. S 3 13.5: Preuß. S 4 13.6–8: Preuß. S 5.2 13.10–12: Preuß. S 6 13.15 & 13.71: Sächs. VIII V1 13.16: Württ. AD 13.17: Württ. ADh 13.18: Oldenb. S 3, Oldenb. S 5 13.70 Sächs. VIII V2 |
![]() |
14 | 2'B1' / 2'B1 | H0, N | 14.0: Preuß. S 8, Preuß. S 9 14.1: Pfälz. P 3, Bayer. S 2/5 14.2: Sächs. X V 14.3: Sächs. X H1 |
![]() |
15 001 | 2'B2' | 1, H0 | Bayerische S 2/6 | ![]() |
16 | div. | H0 | kkStB 210, kkStB 310, Olderb. S 10 | ![]() |
17 | 2'C | 1, H0, N | 17.0–1: Preuß. S 10, S 10 der LBE 17.2: Preuß. S 10.2 17.3: Bayer. C V, S 102 der LBE 17.4–5: Bayer. S 3/5 17.6–8: Sächs. XII H, Sächs. XII HV, Sächs. XII H1 17.10–12: Preuß. S 10.1 |
![]() |
18 | 2'C1' | 1, 0, H0, N, Z | 18.0: Sächs. XVIII H 18.1: Württ. C 18.2: Bad. IV f 18.3: Bad. IV h 18.4–5: Bayer. S 3/6 |
![]() |
T 18.10 | 2'C1' | H0 | Versuchslokomotive mit Dampfturbine | ![]() |
19 | 1'D1' | H0, TT | Sächsische XX HV | ![]() |
19.1 | 1'D1' | PKP Pt31 | ||
19 1001 | 1'Do1' | H0 | Versuchslokomotive, mit Stromlinienverkleidung | ![]() |
23 | 1'C1' | 0, H0, TT, N | ![]() | |
24 | 1'C | 1, 0, H0, N | ![]() | |
33 | ? | H0 | ||
34 | 1'B | H0, N | ![]() | |
35 | 1'C1' | keine Modelle bekannt | kkStB 110, kkStB 329, PKP Ol 11, kkStB 429, ČSD-Baureihe 354.8, ČSD 364.0, etc. | |
36 | 2'B | H0, N | ![]() | |
37 | 1'C | H0 | ![]() | |
38 | 2'C | H0, TT, N, Z | ![]() | |
39 | 1'D1' | 1, 0, H0, N, Z | ![]() | |
41 | 1'D1' | 1, H0, N, Z | ![]() | |
42 | 1'E | 1, H0, N | ![]() | |
43 | 1'E | 1, H0 | ![]() | |
44 | 1'E | 1, H0, N | ![]() | |
45 | 1'E1' | 1, H0, N | ![]() | |
50 | 1'E | 1, 0, H0, TT, N, Z | ![]() | |
51 | C-C | H0 | MÁV VIm | ![]() |
52 | 1'E | 1, 0, H0, TT, N, Z | ![]() | |
53 | C | H0, N | ![]() | |
53II | 1'C-D | H0 | maximal ein Exemplar gebaut | ![]() |
54 | 1'C | 0, H0, N | ![]() | |
55 | D / B-B | 1, H0, N, Z | ![]() | |
56 | 1'D | 1, 0, H0, TT, N | ![]() | |
57 | E | H0, N | div. Baureihen | ![]() |
57.5 | E | H0, N | Bayerische G 5/5 | ![]() |
58 | 1'E | 1, 0, H0, TT, N, Z | ![]() | |
59 | 1'F | 1, H0 | Württembergische K | ![]() |
60 | 1'B1' | H0 | Stromlinienverkleidung | |
61 | 2'C2' | H0, N, Z | Stromlinienverkleidung, Henschel-Wegmann-Zug | ![]() |
62 | 2'C2' | 1, 0, H0, TT, N | ![]() | |
64 | 1'C1' | 1, 0, H0, TT, N | ![]() | |
68 | 2'D2' | H0 | ČSD-Baureihe 464.0 | |
69 | 1B | H0 | ||
70 | 1B | 1, H0, N | ![]() | |
71 | 1'B1' | H0 | ![]() | |
72 | 2'B | H0 | ![]() | |
73 | 1'B2 | H0 | ![]() | |
74 | 1'C | 1, 0, H0, N, Z | ![]() | |
75 | 1'C1' | 1, H0, N | ![]() | |
76 | 2'C | 1, H0 | Preußische T 10 | ![]() |
77 | 1'C2'/1'C1' | H0 | ![]() | |
78 | 2'C2' | 1, H0, TT, N, Z | ![]() | |
79 | C-C | H0 | ![]() | |
80 | C | H0, TT, N, Z | ![]() | |
81 | D | 1, 0, H0, TT, N | ![]() | |
84 | 1'E1' | H0 | ![]() | |
85 | 1'E1' | 1, H0, N, Z | ![]() | |
86 | 1'D1' | 1, H0, TT, N, Z | ![]() | |
87 | E | H0 | ![]() | |
88 | B | H0 | ![]() | |
89 | C | 1, 0, H0, TT, N, Z | 890 | ![]() |
8970-75: Preuß. T 3 | ![]() | |||
90 | C1' | H0 | ![]() | |
91 | 1'C | H0, TT | ![]() | |
92 | D | 1, H0, N | ![]() | |
93 | 1'D1' | 1, H0, N | ![]() | |
94 | E | 1, H0, N, Z | ![]() | |
95 | 1'E1' | H0, N | ![]() | |
96 | D'D | 1, H0, N, Z | Bayerische Gt 2×4/4 | ![]() |
97 | div. | 1, H0, N | 970 | ![]() |
975 | ![]() | |||
98 | div. | 2, 1, 0, H0, N | 980: Sächsische I TV | ![]() |
983: Bayer. PtL 2/2, „Glaskasten“ | ![]() | |||
99 | div. | 1e, H0e | Schmalspurlokomotiven | |
Dampfspeicherlok |
Weblinks
- Liste der Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn in der deutschsprachige wikipedia
Dampflokomotiven • Diesellokomotiven • Elektrolokomotiven • Triebfahrzeuge • Bahndienstfahrzeuge • Reisezugwagen • Güterwagen
Eisenbahn-Epochen in Deutschland gemäß der NEM-Norm 800Länderbahnen (Epoche I) • Deutsche Reichsbahn (Epoche II) • Deutsche Reichsbahn (Epochen III und IV) • Deutsche Bundesbahn (Epochen III und IV)
Eisenbahn-Epochen gemäß der NEM-Norm 800