Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn (1920 bis 1949)
Aus Modellbau-Wiki
Dieser Artikel gibt eine Übersicht der als Modell erhältlichen Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn (1920 bis 1949).
- Dampflokomotiven der Vorgängergesellschaften, den Länderbahnen siehe Dampflokomotiven der Länderbahnen.
- Dampflokomotiven der Nachfolgegesellschaft Deutsche Reichsbahn (1949 bis 1993) siehe Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn (1949 bis 1993).
- Dampflokomotiven der Nachfolgegesellschaft Deutsche Bundesbahn siehe Dampflokomotiven der Deutschen Bundesbahn.
Der Fahrzeugpark der Deutschen Länderbahnen wurde im Rahmen der Integration in die spätere Deutsche Reichsbahn entsprechend umbezeichnet und umlackiert. Dies geschah über einen längeren Zeitraum. Die Dampflokomotiven in der Bezeichnung und im Anstrich der Länderbahnen finden sich im entsprechenden Kapitel Dampflokomotiven der Länderbahnen.
Tabelle
Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
01 | 2´C1´ | H0, TT, N, 1 | ![]() | |
01.10 | 2´C1´ | H0, N, 1 | z. T. Stromlinie | ![]() |
02 | 2´C1´ | H0, 1 | ![]() | |
H 02 1001 | 2´C1´ | H0 | Versuchslokomotive | ![]() |
03 | 2´C1´ | H0, N, 1 | z. T. Stromlinie | ![]() |
03.10 | 2´C1´ | H0, TT, N, Z, 1 | z. T. Stromlinie | ![]() |
04 | 2´C1´ | H0 | Versuchslokomotiven | ![]() |
05 | 2´C2´ | H0, N, Z, 1 | z. T. Stromlinie z. T. Frontführerstand |
![]() |
06 | 2´D2´ | H0, N, 1 | Stromlinie | ![]() |
12.0 | … | H0, TT, N | (ex BBÖ-Reihe 214) | ![]() |
12.1 | … | … | (ex BBÖ-Reihe 114) | |
12.2 | … | … | (ex PKP-Baureihe Pu29) | |
13.0 | 2´B | H0, N, 1 | (ex Preußische S 3) | ![]() |
13.5 | 2´B | H0, N, 1 | (ex Preußische S 4) | |
13.6–8 | 2´B | H0, N, 1 | (ex Preußische S 5.2) | |
13.10–12 | 2´B | H0, N, 1 | (ex Preußische S 6) | |
13.15/71 | 2´B | H0, N, 1 | (ex Sächsische VIII V1) | |
13.16 | 2´B | H0, N, 1 | (ex Württemberg. AD) | |
13.17 | 2´B | H0, N, 1 | (ex Württemberg. ADh) | |
13.18 | 2´B | H0, N, 1 | (ex Oldenburg. S 3, Oldenburg. S 5) |
|
13.70 | 2´B | H0, N, 1 | (ex Sächsische VIII V2) | |
14.0 | 2´B1´ | H0, N | (ex Preußische S 8/9) | ![]() |
14.1 | 2´B1(´) | H0, N | (ex Pfälzische P 3, Bayer. S 2/5) |
|
14.2 | 2´B1´ | H0, N | (ex Sächsische X V) | |
14.3 | 2´B1 | H0, N | (ex Sächsische X H1) | |
15 001 | 2´B2´ | H0, 1 | (ex Bayer. S 2/6) | ![]() |
16.0I | 1´C1´ | H0 | (ex Oldenburg. S 10) | ![]() |
16.0II | … | … | (ex kkStB-Reihe 210, kkStB-Reihe 310) |
|
17.0–1 | 2´C | H0, N, 1 | (ex Preußische S 10, LBE S 10) |
![]() |
17.2 | 2´C | H0, N, 1 | (ex Preußische S 10.2) | |
17.3 | 2´C | H0, N, 1 | (ex Bayer. C V, LBE S 10.2) | |
17.4–5 | 2´C | H0, N, 1 | (ex Bayer. S 3/5) | |
17.6–8 | 2´C | H0, N, 1 | (ex Sächsische XII H, Sächsische XII HV, Sächsische XII H1) |
|
17.10–12 | 2´C | H0, N, 1 | (ex Preußische S 10.1) | |
18.0 | 2´C1´ | H0, N, Z, 0, 1 | (ex Sächsische XVIII H) | |
18.1 | 2´C1´ | H0, N, Z, 0, 1 | (ex Württemb. C) | |
18.2 | 2´C1´ | H0, N, Z, 0, 1 | (ex Badische IV f) | |
18.3 | 2´C1´ | H0, N, Z, 0, 1 | (ex Badische IV h) | |
18.4–5 | 2´C1´ | H0, N, Z, 0, 1 | (ex Bayer. S 3/6) | ![]() |
T 18.10 | 2´C1´ | H0 | Versuchslokomotive, Dampfturbine | ![]() |
19.0 | 1´D1´ | H0, TT | (ex Sächsische XX HV) | ![]() |
19.1 | 1´D1´ | ? | (ex PKP-Baureihe Pt31) | |
19 1001 | 1´Do1´ | H0 | Versuchslokomotive, Dampfmotor, Stromlinie | ![]() |
23 | 1´C1´ | H0, TT, N, 0 | ![]() | |
24 | 1´C | H0, N, 0, 1 | ![]() | |
33 | ? | H0 | ||
34 | 1B bzw. 1´B | H0, N | ![]() | |
35.0 | 1´C1´ | ÷ | (ex BBÖ-Reihe 110) | |
35.1 | 1´C1´ | ÷ | (ex BBÖ-Reihe 329, PKP-Baureihe Ol11) |
|
35.2 | 1´C1´ | ÷ | (ex BBÖ-Reihe 429.9/19, ČSD-Baureihe 354.7) |
|
35.3 | 1´C1´ | ÷ | (ex BBÖ-Reihe 429.0/.1, ČSD-Baureihe 354.7, PKP-Baureihe Ol12) |
|
35.4 | 1´C1´ | ÷ | (ex ČSD-Baureihe 354.8) | |
35.5 | 1´C1´ | ÷ | (ex ČSD-Baureihe 364.0) | |
36 | 2´B | H0, N | ![]() | |
37 | 1´C | H0 | ![]() | |
38 | 2´C | H0, TT, N, Z | ![]() | |
39.0–2 | 1´D1´ | H0, N, Z, 0, 1 | (ex Preußische P 10) | ![]() |
41 | 1´D1´ | H0, N, Z, 1 | ![]() | |
42 | 1´E | H0, N, 1 | ![]() | |
43 | 1´E | H0, 1 | ![]() | |
44 | 1´E | H0, N, 1 | ![]() | |
45 | 1´E1´ | H0, N, 1 | ![]() | |
50 | 1´E | H0, TT, N, Z, 0, 1 | ![]() | |
51 | C-C | H0 | (ex MÁV-Reihe VIm) | ![]() |
52 | 1´E | H0, TT, N, Z, 0, 1 | ![]() | |
53 | C | H0, N | ![]() | |
53II | 1´C-D | H0 | maximal ein Exemplar gebaut | ![]() |
54 | 1´C | H0, N, 0 | ![]() | |
55 | D / B-B | H0, N, Z, 1 | ![]() | |
56 | 1´D | H0, TT, N, 0, 1 | ![]() | |
57.0 | E | H0, N | (ex Sächsische XI V) | |
57.1 | E | H0, N | (ex Sächsische XI H) | |
57.2 | E | H0, N | (ex Sächsische XI HV) | |
57.3 | E | H0, N | (ex Württemberg. H) | |
57.4 | E | H0, N | (ex Württemberg. Hh) | ![]() |
57.5 | E | H0, N | (ex Bayer. G 5/5) | |
57.10–35 | E | H0, N | (ex Preußische G 10) | |
57.0II | E | H0, N | (ex BBÖ-Reihe 180, PKP-Baureihe Tw11) |
|
57.1–5II | E | H0, N | (ex BBÖ-Reihe 80, PKP-Baureihe Tw12, JDŽ-Baureihe 28) |
|
57.6 | E | H0, N | (ex BBÖ-Reihe 480) | |
57.7 | E | H0, N | (ex ČSD-Baureihe 524.2) | |
57.8 | E | H0, N | (ex JDŽ-Baureihe 134) | |
57.9 | E | H0, N | (ex PH-Baureihe I) | |
57.5 | E | H0, N | (ex Bayer. G 5/5) | ![]() |
58 | 1´E | H0, TT, N, Z, 0, 1 | ![]() | |
59 | 1´F | H0, 1 | (ex Württemb. K) | ![]() |
60 | 1´B1´ | H0 | Stromlinie | |
61 | 2´C2´ | H0, N, Z | Stromlinie, Henschel-Wegmann-Zug | ![]() |
62 | 2´C2´ | H0, TT, N, 0, 1 | ![]() | |
64 | 1´C1´ | H0, TT, N, 0, 1 | ![]() | |
68 | 2´D2´ | H0 | (ex ČSD-Baureihe 464.0) | |
69 | 1B | H0 | ||
70 | 1B | H0, N, 1 | ![]() | |
71 | 1´B1´ | H0 | ![]() | |
72 | 2´B | H0 | ![]() | |
73 | 1´B2 | H0 | ![]() | |
74 | 1´C | H0, N, Z, 0, 1 | ![]() | |
75 | 1´C1´ | H0, N, 1 | ![]() | |
76 | 2´C | H0, 1 | (ex Preußische T 10) | ![]() |
77 | 1´C2´/1´C1´ | H0 | ![]() | |
78 | 2´C2´ | H0, TT, N, Z, 1 | ![]() | |
79.0 | CC | H0 | (ex Sächsische XV HTV) | ![]() |
79.0II | 1´D1´ | ? | (ex wikipedia:de:BLE 44) | |
79.0III | 2´D2´ | H0 | (ex SNCF 242 TA) | |
80 | C | H0, TT, N, Z | ![]() | |
81 | D | H0, TT, N, 0, 1 | ![]() | |
84 | 1´E1´ | H0 | ![]() | |
85 | 1´E1´ | H0, N, Z, 1 | ![]() | |
86 | 1´D1´ | H0, TT, N, Z, 1 | ![]() | |
87 | E | H0 | ![]() | |
88 | B | H0 | ![]() | |
89 | C | H0, TT, N, Z, 0, 1 | ||
89.0 | C | H0, TT, N, Z | ![]() | |
89.70–75 | C | … | (ex Preußische T 3) | ![]() |
90 | C1´ | H0 | ![]() | |
91 | 1´C | H0, TT | ![]() | |
92 | D | H0, N, 1 | (ex Württembergische T 6, Württembergische T 4) (ex Badische X b) (ex Preußische T 13.1, Preußische T 13) (ex Pfälzische R 4/4) (ex BBÖ-Reihe 578, BBÖ-Reihe 178) (ex BBÖ-Reihe 478, PKP-Baureihe TKp 12) (ex LAG 65 … 77, ELNA-Typ 6) |
![]() |
93 | 1´D1´ | H0, N, 1 | ![]() | |
94 | E | H0, N, Z, 1 | ![]() | |
95 | 1´E1´ | H0, N | ![]() | |
96 | D'D | H0, N, Z, 1 | (ex Bayer. Gt 2×4/4) | ![]() |
97.0 | div. | H0, N, 1 | ![]() | |
975 | E | … | ![]() | |
98 | div. | H0, N, 0, 1, 2 | ||
98.0 | B´B´ | … | (ex Sächsische I TV) | ![]() |
98.3 | B | … | „Glaskasten“ (ex Bayer. PtL 2/2) | ![]() |
99 | div. | H0e, 1e | Schmalspur | |
? | … | … | Dampfspeicherlok |
Weblinks
- Liste der Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn in der deutschsprachige wikipedia
Dampflokomotiven • Diesellokomotiven • Elektrolokomotiven • Triebfahrzeuge • Bahndienstfahrzeuge • Reisezugwagen • Güterwagen
Eisenbahn-Epochen in Deutschland gemäß der NEM-Norm 800Länderbahnen (Epoche I) • Deutsche Reichsbahn (Epoche II) • Deutsche Reichsbahn (Epochen III und IV) • Deutsche Bundesbahn (Epochen III und IV)
Eisenbahn-Epochen gemäß der NEM-Norm 800